PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | SUITE 1 RECAMARA | SUITE 2 RECAMARAS | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 11 JUL - 14 AGO '10 | $1,909.00 | $2,779.00 | $319.00 | VERANO |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Menor 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 JUL - 08 AGO '10 | $1,800.00 | $1,200.00 | $1,138.00 | $360.00 | Entrando Jueves y saliendo Domingo (Menores 2X1) |
| $1,736.00 | $1,157.00 | $1,095.00 | 3 GRATIS | Entrando Domingo y saliendo Jueves | |
| 04 ENERO - 20 DICIEMBRE '10 | $2,700.00 | $1,780.00 | $1,680.00 | $480.00 | |
| 09 AGO - 20 DIC '10 | $1,335.00 | $890.00 | $828.00 | $320.00 2x1 | Comprar antes del 31 Oct '10 (Menores 0-6 años GRATIS) |
| 13 JUL - 08 AGO '10 | $2,700.00 | $1,780.00 | $1,680.00 | $480.00 | 4ta Noche GRATIS Entrando cualquier dia de la Semana |
PLAN: DESAYUNO BUFFET
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/Dbl | EXTRA PAX | mnr 07-12 | Mnr adicional | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 JUL - 08 AGO '10 | $1,298.00 | $438.00 | 3 GRATIS | $280.00 | Entrando Jueves y Saliendo el Domingo |
| $1,180.00 | $438.00 | 3 GRATIS | $280.00 | Entrando Domingo y Saliendo Jueves | |
| 13 JUL- 08 AGO '10 | $1,650.00 | $350.00 | 2 GRATIS | $280.00 | |
| 09 AGO- 20 DIC '10 | $1,280.00 | $350.00 | 2 GRATIS | $280.00 |
PAQUETE LUNAMIELERO
TARIFA EN PESOS POR HABITACION POR 3 NOCHES
| Vigencia | TARIFA | NOCHE EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|
| 03 ENE - 20 DIC '10 | $7,116.00 | $1,980.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 5-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 JUL - 16 AGO '10 | $2700 | $1500 | $1200 | $1050 | $450 | $900 | 3ra Noche Gratis |
| 17 AGO - 17 DIC '10 | $1,450 | $800 | $650 | $570 | $300 | $550 | OTOÑO |
| 12 - 14 NOV '10 / 16 - 18 SEP '10 | $2000 | $1200 | $1000 | $900 | $300 | $600 | PUENTES Y DIAS FESTIVOS ALPICA ESTANCIA MIN 3 NOCHES |
| 9 JUL - 16 AGO '10 | $1900 | $1100 | $900 | $800 | $300 | $600 | |
| 17 AGO - 17 DIC '10 | $1550 | $850 | $700 | $620 | $300 | $600 |
PAQUETE ROMANCE
TARIFA POR ESTANCIA POR HABITACON
| Vigencia | TODO INCUIDO | NOCHE EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|
| 03 ENERO - 21 DICIEMBRE '10 | $7,500.00 | $1,900.00 |
PLAN: EUROPEO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $1,298.00 | $1,298.00 | $944.00 | GRATIS | $142.00 | 3ra Noche Gratis |
| $956.00 | $956.00 | $712.00 | GRATIS | $107.00 | 1 o 2 Noches | |
| 15 AGO - 22 DIC '10 | $1,169.00 | $1,169.00 | $851.00 | GRATIS | $118.00 | 3ra Noche Gratis |
| $862.00 | $862.00 | $626.00 | GRATIS | $83.00 | 1 o 2 Noches | |
| 23 DIC'10 - 01 ENE'10 | $1,829.00 | $1,829.00 | $1,342.00 | $95.00 | $177.00 | N / A |
PLAN: TODO INCLUIDO
Precios por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Tipo | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ABR - 23 DIC '10 | $3,375.00 | $2,250.00 | $1,875.00 | Master Suite | |
| $3,975.00 | $2,650.00 | $2,200.00 | Grand Class Suite |
| PROMOCIONES |
|---|
|
|
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, NO APLICA EN GRUPOS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl/QPL | EXTRA PAX | Mnr 0-8 | JR 09-16 | TIPO HAB. | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 AGO - 23 DIC '10 | 957 | 816 | 758 | 727 | GRATIS | 350 | Estandar | ||
| 1035 | 877 | 812 | 779 | GRATIS | 350 | Jr.suite | |||
| 1110 | 834 | 797 | 778 | GRATIS | 350 | Villa 1 Recamara | |||
| 975 | 891 | 849 | GRATIS | 350 | Villa 2 Recamaras |
PLAN: TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 9-11 | Jr 12-17 | Tipo | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL-15 AGO '10 VERANO | $2,270.00 | $1,520.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | GRATIS | $975.00 | ESTANDAR | 1x1 o 3ra Noche Gratis |
| $2,510.00 | $1,670.00 | $1,520.00 | $1,520.00 | GRATIS | 1,140.00 | SUITE 1 REC | 1x1 o 3ra Noche Gratis | |
| 08 JUL-15 AGO '10 | $1,490.00 | $990.00 | $850.00 | $850.00 | $200.00 | $495.00 | ESTANDAR | Cambio sin Previo Aviso |
| $2,010.00 | $1,340.00 | $1,220.00 | $1,220.00 | $200.00 | $495.00 | SUITE 1 REC | Cambio sin Previo Aviso | |
| HASTA 21 AGO '10 | $1,650.00 | $1,100.00 | $990.00 | $990.00 | 2 GRATIS | $450.00 | ESTANDAR | 3era o 4ta Noche Gratis |
| $1,800.00 | $1,260.00 | $1,140.00 | $1,140.00 | 2 GRATIS | $450.00 | SUITE 1 REC | 3era o 4ta Noche Gratis |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 9-12 | JR 13-17 | Tipo | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL-15 AGO '10 | $1,125.00 | $1,125.00 | $1,480.00 | $1,845.00 | GRATIS | $200.00 | ESTANDAR | CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
| $1,425.00 | $1,425.00 | $1,780.00 | $2,145.00 | GRATIS | $200.00 | SUITE 1 REC | CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | TIPO HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,500.00 | $1,125.00 | $1,063.00 | $1,048.00 | $1,000.00 | $313.00 | $438.00 | ESTANDAR | VERANO | |
| $1,750.00 | $1,250.00 | $1,188.00 | $1,173.00 | $1,125.00 | $313.00 | $438.00 | SUITE | VERANO | |
| 15 AGO - 26 DIC '10 | $1,000.00 | $950.00 | $335.00 | $455.00 | ESTANDAR | 3ERA NOCHE GRATIS | |||
| 15 AGO - 26 DIC '10 | $1,118.00 | $743.00 | $680.00 | $665.00 | $618.00 | $313.00 | $438.00 | ESTANDAR | |
| $1,368.00 | $868.00 | $805.00 | $790.00 | $743.00 | $313.00 | $438.00 | SUITE | ||
| **17 AGO - 10 DIC '10 | $1,400.00 | $1,400.00 | N/A | N/A | N/A | $335.00 2GRATIS (DE 0 - 6 AÑOS) | $455.00 | ESTANDAR | PROMOCION 2X1Paga uno y se hospedan 2 (solo adultos, mnrs pagan su tarifa) |
| $1,700.00 | $1,700.00 | N/A | N/A | N/A | $335.00 2GRATIS (DE 0 -6 AÑOS) | $455.00 | SUITE | PROMOCION 2X1Paga uno y se hospedan 2 (solo adultos, mnrs pagan su tarifa) |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 13-14 NOV '10 | $1,820.00 | $1,400.00 | $1,260.00 | $450.00 | |
| $1,710.00 | $1,316.00 | $1,184.00 | $225.00 | PRECOMPRA APLICABLE SOLO RESERVANDO UN MES ANTES DE CADA PUENTE | |
| 22 AGO - 11 DIC '10 | $1,169.00 | $899.00 | $809.00 | $350.00 | DE DOMINGO - MIERCOLES |
| $1,299.00 | $999.00 | $899.00 | $350.00 | DE JUEVES - SABADO | |
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $2,070.00 | $1,595.00 | $1,440.00 | $560.00 | |
| 15 AGO - 11 DIC '10 | $1,860.00 | $1,425.00 | $1,275.00 | $360.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | Tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul-20 Ago ´10 | $3,242.00 | $2,288.00 | $2,288.00 | $764.00 | Deluxe | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,928.00 | $2,974.00 | $2,974.00 | $764.00 | Deluxe C/Balcon | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 21 Ago-19 Dic ´10 | $2,677.00 | $1,723.00 | $1,723.00 | $764.00 | Deluxe | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,193.00 | $2,239.00 | $2,239.00 | $764.00 | Deluxe C/Balcon | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 20 Dic - 06 Ene ´10 | $3,919.00 | $2,965.00 | $2,965.00 | $764.00 | Deluxe | |
| $4,809.00 | $3,855.00 | $3,855.00 | $764.00 | Deluxe C/Balcon |
PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
Hotelera 1-2 PAXS |
STd Suite 1-2 PAXS |
Jr Ste Dbl 1-2 PAXS |
Jr StE Cpl 3-4 PAXS |
Master Ste 4-6 paxs |
PAX Extra 1 pax |
Mnr 0-12 1 mnr |
Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 21 AGO '10 | $797.00 | $1,195.00 | $1,468.00 | $1,793.00 | $2,899.00 | $192.00 | GRATIS | |
| 22 AGO - 19 DIC '10 | $613.00 | $1.011.00 | $1,284.00 | $1,608.00 | $2,714.00 | $192.00 | GRATIS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | TIPO DE HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 22 AGO '10 | $2,330.50 | $2,330.50 | $2,809.90 | SUPERIOR & DELUXE | 4ta Noche Gratis |
| 09 JUL - 14 AGO '10 | $2338.00 | $2,338.00 | $2,818.00 | SUPERIOR | |
| $2,722.00 | $2,722.0 | $3,201.00 | DELUXE | ||
| $3,968.00 | $3,968.00 | $4,448.00 | FIESTA CLUB | ||
| $3,968.00 | $3,968.00 | $4,448.00 | JR SUITE | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $1,461.00 | $1,461.00 | $1,940.00 | SUPERIOR | |
| $1,844.00 | $1,844.00 | $2.324.00 | DELUXE | ||
| $3,091.00 | $3,091.00 | $3,570.00 | FIESTA CLUB | ||
| $3,091.00 | $3,091.00 | $3,570.00 | JR SUITE | ||
| 23 DIC'10-01 ENE'11 | $4,832.00 | $4,832.00 | $5,318.00 | SUPERIOR | |
| $4,779.00 | $4,779.00 | $5,701.00 | DELUXE | ||
| $6,401.00 | $6,401.00 | $6,948.00 | FIESTA CLUB | ||
| $6,401.00 | $6,401.00 | $6,948.00 | JR SUITE |
PAX EXTAR $480.00
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Junior 13-17 | pROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 JUL - 15 AGO '10 ** | $1,269.00 | $969.00 | $919.00 | 2 GRATIS (Mnr Xtra $370) | $560.00 | DOMINGO - MIERCOLES |
| $1,399.00 | $1,099.00 | $1,049.00 | 2 GRATIS (Mnr Xtra $380) | $575.00 | JUEVES - SABADO | |
| 16 AGO - 31 OCT '10 | $999.00 | $799.00 | $749.00 | $320.00 | $520.00 | DOMINGO - JUEVES |
| $1,139.00 | $839.00 | $798.00 | $370.00 | $560.00 | VIERNES Y SABADO | |
| 21 AGO - 14 SEP '10 | $1,099.00 | $799.00 | $749.00 | 2 GRATIS (Mnr extra $320.00) | $520.00 | Reservar y Prepaga antes del 31 de Agosto |
| 10 JUL - 14 AGO '10 VERANO | $1,525.00 | $1,225.00 | $1,775.00 | $390.00 | $590.00 | 2 Mnrs 0-12 Gratis, Sujeto a Disponibilidad |
| 16 AGO - 19 DIC '10 | $ 1,349.00 | $1,049.00 | $ 999.00 | $ 398.00 | $ 602.00 | |
| 20 - 27 DIC '10 | $ 1,619.00 | $1,319.00 | $1,259.00 | $ 403.00 | $ 608.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | SUITE DELUXE | JR SUITE | SUITE1 REC | SUITE2 REC | SUITE3 REC | PENTHOUSE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 JUL - 18 DIC '10 | $3,268.00 | $4,623.00 | $6,157.00 | $7,783.00 | $10,935.00 | $13,961.00 | |
| 15 JULIO - 18 DICIEMBRE '10 | $4,089.00 | $5,777.00 | $7,698.00 | $9,727.00 | $13,668.00 | $18,322.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 13-14 NOV '10 | $1,780.00 | $1,369.00 | $1,232.00 | PROMOS APLICABLES RESERVANDO UN MES ANTES DE CADA FECHA DE PUENTE |
| $1,690.00 | $1,300.00 | $1,170.00 | PRECOMPRA | |
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $1,495.00 | $1,150.00 | $1,035.00 | DOMINGO A MIERCOLES CAPACIDAD CONTROLADA |
| $1,612.00 | $1,240.00 | $1,116.00 | JUEVES A SABADO CAPACIDAD CONTROLADA | |
| 10 JUL- 14 AGO '10 | $1,780.00 | $1,369.00 | $1,239.00 | |
| 15 AGO- 11 DIC '10 | $1,365.00 | $1,050.00 | $945.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL / CPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 16 AGO '10 | $1,699.00 | $1,151.00 | $994.00 | $424.00 | $551.00 | VERANO |
| *09 AGO - 20 DIC '10 | $1,039.00 | $650.00 | $613.00 | $160.00 | $380.00 | MNRS AL 2X1 OTOÑO |
| $1,039.00 | $650.00 | $613.00 | $112.00 | $380.00 | Solo aplica para grupos | |
| 17 AGO - 21 DIC '10 | $1,433.00 | $742.00 | $677.00 | $149.00 | $506.00 | |
| 22 DIC'10 - 02 ENE'11 | $1,699.00 | $1,151.00 | $994.00 | $424.00 | $551.00 |
*Una habitacion doble en cortesia por cada 15 habitaciones pagadas, en puentes una por cada 20.
*Una cortesia por cada 10 habitaciones pagadas, solo aplica para reservaciones de grupo.
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr ADIC. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 16 AGO '10 | $1621 | $1621 | $1997 | $2373 | $225.00 | VERANO |
| 17 AGO - 21 DIC '10 | $1178 | $1178 | $1374 | $1570 | $104.00 | Desayuno Buffet para 2 personas por hab., o 3º y 4º PAX Gratis por habitacion |
| 22 DIC '10 - 02 ENE '11 | $1621 | $1621 | $1997 | $2373 | $225.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | jnr 13-16 | MNR EXTRA | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 14 AGO '10 | $1,649.00 | $1,249.00 | $1,149.00 | N / A | 2 GRATIS | $531.00 | $354.00 | 2 MNR DE 15 AÑOS GRATIS |
| 09 JUL - 14 AGO '10 | $1,772.00 | $1,300.00 | $1,182.00 | $1,123.00 | 2 GRATIS | $531.00 | $354.00 | VERANO |
| 15 AGO - 31 OCT '10 | $1,229.00 | $829.00 | $729.00 | $679.00 | 2 GRATIS | $531.00 | $354.00 | OTOÑO 2011 |
| 15 AGO - 19 DIC '10 | $1,467.00 | $993.00 | $875.00 | $816.00 | 2 GRATIS | $531.00 | $354.00 |
PLAN: Desayuno Buffet por persona y 2 menores de 12 años gratis con desayuno
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-12 | jnr 13-16 | MNR EXTRA | PROMOCIONES |
|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HBITACION POR NOCHE
| Vigencia |
HAB ESTUDIO FRENTE AL MAR |
HAB SUITE 1 REC FRENTE AL MAR |
PAX EXTRA | Mnr 2-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 7-12 | JR 13-16 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AGO - 18 DIC '10 | $2,218.00 | $1,645.00 | $1,319.00 | $408.00 | $760.00 | ESTANDAR O FAMILY ROOM | 4x1 con Tarifa de SGL |
| $2,481.00 | $1,777.00 | $1,407.00 | $408.00 | $760.00 | DELUXE VISTA AL JARDIN | 4x1 con Tarifa de SGL | |
| $2,744.00 | $1,908.00 | $1,494.00 | $408.00 | $760.00 | DELUXE VISTA AL MAR | 4x1 con Tarifa de SGL | |
| 21 - 25 DIC '10 | $2,899.00 | $1,599.00 | $1,499.00 | $860.00 | $400.00 | ESTANDAR O FAMILY ROOM | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 |
| $3,099.00 | $1,749.00 | $1,649.00 | $860.00 | $400.00 | DELUXE VISTA AL JARDIN | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 | |
| $3,299.00 | $1,849.00 | $1,749.00 | $860.00 | $400.00 | DELUXE VISTA AL MAR | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 | |
| 26 DIC - 02 ENE '11 | $3,299.00 | $1,899.00 | $1,799.00 | $860.00 | $450.00 | ESTANDAR O FAMILY ROOM | PREVENTA AÑO NUEVO Reservar y Pagar antes del 30 sep '10 |
| $3,499.00 | $1,999.00 | $1,899.00 | $860.00 | $450.00 | DELUXE VISTA AL JARDIN | PREVENTA AÑO NUEVO Reservar y Pagar antes del 30 sep '10 | |
| $3,699.00 | $2,099.00 | $1,999.00 | $860.00 | $450.00 | DELUXE VISTA AL MAR | PREVENTA AÑO NUEVO Reservar y Pagar antes del 30 sep '10 | |
| 10 JUL - 15 AGO '10 VERANO | $2,218.00 | $1,645.00 | $1,319.00 | $408.00 | $760.00 | ESTANDAR O FAMILY ROOM | 4ta NOCHE GRATIS |
| $1,644.00 | $1,235.00 | $990.00 | $408.00 | $760.00 | TARIFA 1,2 Y 3 NOCHES | ||
| $2,481.00 | $1,777.00 | $1,407.00 | $408.00 | $760.00 | DELUXE VISTA AL JARDIN | 4ta NOCHE GRATIS | |
| $1,861.00 | $1,333.00 | $1,056.00 | $408.00 | $760.00 | TARIFA 1,2 Y 3 NOCHES | ||
| $2,744.00 | $1,373.00 | $1,494.00 | $408.00 | $760.00 | DELUXE VISTA AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS | |
| $2,058.00 | $1,432.00 | $1,120.00 | $408.00 | $760.00 | TARIFA 1,2 Y 3 NOCHES | ||
| 09 AGO - 20 DIC '10 | $1,499.00 | $889.00 | $789.00 | $150.00 | $480.00 | ESTANDAR O FAMILY ROOM | OTOÑO '10 |
| $1,599.00 | $989.00 | $889.00 | $150.00 | $480.00 | DELUXE VISTA AL JARDIN | OTOÑO '10 | |
| $1,699.00 | $1,089.00 | $989.00 | $150.00 | $480.00 | DELUXE VISTA AL MAR | OTOÑO '10 |
PLAN: SOLO HABITACION
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 7-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 25 DIC '10 | $1,890.00 | $1,890.00 | $2,303.00 | 2 GRATIS | ESTANDAR O FAMILY ROOM | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 |
| $2,090.00 | $2,090.00 | $2,503.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL JARDIN | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 | |
| $2,290.00 | $2,290.00 | $2,703.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 | |
| 26 DIC - 02 ENE '11 | $2,375.00 | $2,375.00 | $2,788.00 | 2 GRATIS | ESTANDAR O FAMILY ROOM | PREVENTA AÑO NUEVO '11 Reservar y Pagar hasta el 30 de Sep '10 |
| $2,575.00 | $2,575.00 | $2,988.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL JARDIN | PREVENTA AÑO NUEVO '11 Reservar y Pagar hasta el 30 de Sep '10 | |
| $2,757.00 | $2,757.00 | $3,188.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR | PREVENTA AÑO NUEVO '11 Reservar y Pagar hasta el 30 de Sep '10 |
PLAN: DESAYUNO BUFFET (PKT CLASICO)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 7-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Agos -18 Dic '10 | $2,106.00 | $2,298.00 | $2,919.00 | GRATIS | Estandar O Family Room | Promo 1x1 Paga 1 noche y la Siguiente es Gratis |
| $2,369.00 | $2,561.00 | $3,182.00 | GRATIS | Club Vista a Villas O Grand Sin Vista | Promo 1x1 Paga 1 noche y la Siguiente es Gratis | |
| $2,632.00 | $2,824.00 | $3,454.00 | GRATIS | Club Vista al Mar O Grand Vista Mar | Promo 1x1 Paga 1 noche y la Siguiente es Gratis | |
| 21 - 25 DIC '10 | $1,690.00 | $1,999.00 | $2,449.00 | 2 GRATIS | ESTANDAR O FAMILY ROOM | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 |
| $1,926.00 | $2,235.00 | $2,685.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL JARDIN | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 | |
| $2,162.00 | $2,471.00 | $2,921.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR | PREVENTA NAVIDAD Reservar y Pagar antes del 30 de Sep '10 | |
| 26 DIC - 02 ENE '11 | $1,790.00 | $2,119.00 | $2,300.00 | 2 GRATIS | ESTANDAR | PREVENTA AÑO NUEVO Reservar y Pagar antes del 30 Sep '10 |
| $1,990.00 | $2,319.00 | $2,500.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL JARDIN | PREVENTA AÑO NUEVO Reservar y Pagar antes del 30 Sep '10 | |
| $2,190.00 | $2,519.00 | $2,700.00 | 2 GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR | PREVENTA AÑO NUEVO Reservar y Pagar antes del 30 Sep '10 | |
| 10 Jul - 15 Agos '10 VERANO | $2,106.00 | $2,298.00 | $2,919.00 | GRATIS | Estandar O Family Room | 3ra Noche Gratis de Dom - Jue. 4ta Noche Gratis Vie - Sab.VERANO |
| $1,579.00 | $1,457.00 | $2,190.00 | GRATIS | Tarifa para estancias de 1,2 Y 3 Noches. | ||
| $2,369.00 | $2,561.00 | $3,182.00 | GRATIS | Club Vista a Villas O Grand Sin Vista | 3ra Noche Gratis de Dom - Jue. 4ta Noche Gratis Vie - Sab.VERANO | |
| $1,777.00 | $1,922.00 | $2,387.00 | GRATIS | Tarifa para estancias de 1,2 Y 3 Noches | ||
| $2,632.00 | $2,824.00 | $3,445.00 | GRATIS | Club Vista al Mar O Grand Vista Mar | 3ra Noche Gratis de Dom - Jue. 4ta Noche Gratis Vie - Sab.VERANO | |
| $1,974.00 | $2,119.00 | $2,585.00 | GRATIS | Tarifa para estancias de 1,2 Y 3 Noches |
PLAN: EUROPEO (PKT ESPECIAL)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 7-12 | TIPO HAB. | Promoción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AGO - 18 DIC '10 | $1,719.00 | $1,719.00 | $2,104.00 | 2 GRATIS | Estandar o Family Room | PROMO 1x1 | |
| $1,982.00 | $1,982.00 | $2,368.00 | 2 GRATIS | Deluxe Vista Jardin | PROMO 1x1 | ||
| $2,245.00 | $2,824.00 | $3,445.00 | 2 GRATIS | Deluxe Vista al Mar | PROMO 1x1 | ||
| 10 JUL - 15 AGO '10 VERANO | $1,719.00 | $1,719.00 | $2,104.00 | 2 GRATIS | Estandar o Family Room | 3ra Noche Gratis Dom a Jue, 4ta Noche Gratis Vie - Sab. | |
| $1,273.00 | $1,273.00 | $1,560.00 | 2 GRATIS | Tarifa para 1, 2 y 3 Noches | |||
| $1,982.00 | $1,982.00 | $2,369.00 | 2 GRATIS | Deluxe Vista Jardin | 3ra Noche Gratis Dom a Jue, 4ta Noche Gratis Vie - Sab. | ||
| $1,487.00 | $1,487.00 | $1,775.00 | 2 GRATIS | Tarifa para 1, 2 y 3 Noches | |||
| $2,245.00 | $2,245.00 | $2,631.00 | 2 GRATIS | Deluxe Vista al Mar | 3ra Noche Gratis Dom a Jue, 4ta Noche Gratis Vie - Sab. | ||
| $1,685.00 | $1,685.00 | $1,973.00 | 2 GRATIS | Tarifa para 1, 2 y 3 Noches |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 7-12 | Junior 13-16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 21 DIC '10 | $1,000.00 | $680.00 | $650.00 | $650.00 | $225.00 | $375.00 | PREVENTA Reservar antes de 30 Jul '10 |
| 10 Jul - 15 ago '10 | $1,020.00 | $875.00 | $815.00 | $815.00 | $275.00 | $440.00 | VERANO |
| 16 Ago - 17 Dic '10 | $1,000.00 | $725.00 | $688.00 | $688.00 | $225.00 | $375.00 | 2 Menores Gratis por habitacion |
| 22 Dic '10 - 02 Ene '11 | $1,524.00 | $1,185.00 | $1,025.00 | $1,025.00 | $439.00 | $568.00 | |
| PUENTES Y DIAS FESTIVOS | $1,020.00 | $875.00 | $815.00 | $815.00 | $275.00 | $440.00 | MIN 2 NOCHES |
PAQUETE LUNAMIELERO
| Vigencia | TARIFA POR ESTANCIA | Promoción |
|---|---|---|
| 07 JUL - 09 AGO '10 | $5,100.00 | |
| 10 AGO - 17 DIC '10 | $4,500.00 |
PLAN : EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 31 DIC '10 | $594.00 | $594.00 | $669.00 | $744.00 | $75.00 | |
| 10 JUL - 15 AGO '10 | $765.00 | $765.00 | $819.00 | $883.00 | $147.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 5-12 | JNR 13 - 16 | Promoción |
