PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CDPL | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 30 MAR'12 | $797 | $797 | $922 | $1,047 | |
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $1,536 | $1,536 | $1,662 | $1,787 | |
| 16 ABR - 07 JUL'12 | $797 | $797 | $922 | $1,047 | |
| 08 JUL - 19 AGO'12 | $1,536 | $1,536 | $1,662 | $1,787 | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $797 | $797 | $922 | $1,047 | |
| 21 - 31 DIC'12 | $1,536 | $1,536 | $1,662 | $1,787 |
PLAN: EUROPEO
Precio por habitacion por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Ene '11 - 19 Dic '11 | $819.00 | $819.00 | $1,041.00 | $1,265.00 | Gratis | |
| 01 JUL '11-15 AGO '11 | $1,116.00 | $1,116.00 | $1,339.00 | $1,562.00 | Gratis | |
| SEMANA SANTA Y PASCUA | $1,190.00 | $1,190.00 | $1,413.00 | $1,666.00 | Gratis |
***TARIFAS NO APLICAN EN PUENTES O FESTIVOS. CAPACIDAD CONTROLADA.