PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | Mnr 6-12 | tipo hab. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 Nov '10 | $1,297.00 | |||||
| 16 Ago - 31 Oct '10 | $1,966.00 | $1,229.00 | $860.00 | $300.00 | Vista al Jardin | Viernes - Sabado |
| 16 Ago - 23 Dic '10 | $1,680.00 | $1,050.00 | $735.00 | $300.00 | Vista al Jardin | Domingo - Jueves |
| 01 Sep -31 Oct ´10 | $2,621.00 | $1,638.00 | $1,475.00 | $655.00 | Vista Jardin | |
| 01 Sep -31 Oct ´10 | $1,966.00 | $1,229.00 | $1,106.00 | $300.00 |
Vista Jardin |
Tarifas sujetas a disponibilidad |
| 01 Jul - 31 Ago '10 VERANO | $3,016.00 | $1,885.00 | $1,697.00 | $754.00 | Vista Jardin | |
| 01 Jul - 31 Ago ´10 | $2,262.00 | $1,414.00 | $1,273.00 | $566.00 | Vista Jardin | Tarifas sujetas a disponibilidad |
| 16 AGO- 23 DIC '10 | $1,680.00 | $1,050.00 | $735.0 | $300.00 | Vista Jardin | |
| 01 NOV- 23 DIC '10 | $2,766.00 | $1,729.00 | $1,556.00 | $692.00 | Vista Jardin | |
| $2,075.00 | $1,297.00 | $908.00 | $300.00 | Vista Jardin | Viernes y Sabado. Sujeto a Disponibilidad |
| up grade | t. publico adulto | observaciones |
|---|---|---|
| VISTA PARCIAL AL MAR | $195.00 | PRECIO POR PERSONA POR NOCHE SOLO PAGAN LAS PRIMERAS 2 PERSONAS |
| HAB. CLUB PREMIUM | $293.00 | PRECIO POR ADULTO POR NOCHE |
| MASTER SUITE S/ALBERCA | $780.00 | PRECIO POR PERSONA POR NOCHE SOLO PAGAN LAS PRIMERAS 2 PERSONAS |
| MASTER SUITE C/ALBERCA | $1,170.00 | PRECIO POR PERSONA POR NOCHE SOLO PAGAN LAS PRIMERAS 2 PERSONAS |
PLAN: EUROPEO
Precio por habitacion por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl |
|---|---|---|---|---|
| 05 MAY-08 JUL´10 | $1,120.00 | $1,275.00 | $1,588.00 | $1,950.00 |
| 09 JUL-14 AGO´10 | $1,225.00 | $1,700.00 | $1,988.00 | $2275.00 |
| 15 AGO-15 SEP'10 | $1,120.00 | $1,275.00 | $1,588.00 | $1,950.00 |
| 16 SEP- 18 SEP '10 | $1,225.00 | $1,700.00 | $1,988.00 | $2,275.00 |
| 19 SEP- 11 NOV '10 | $1,120.00 | $1,275.00 | $1,588.00 | $1,950.00 |
| 12 NOV- 14 NOV '10 | $1,125.00 | $1,700.00 | $1,988.00 | $2,275.00 |
| 15 NOV- 16 DIC '10 | $1,120.00 | $1,275.00 | $1,588.00 | $1,950.00 |
| 17 DIC- DIC 24 '10 | $1,225.00 | $1,700.00 | $1,988.00 | $2,275.00 |
| 25 DIC '10 - 01 ENE '11 | $1,800.00 | $2,232.00 | $2,645.00 | $2,750.00 |
PLAN: TODO INLCUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 JUL - 07 AGO '10 | $1,420.00 | $920.00 | $840.00 | $780.00 | $750.00 | $730.00 | $340.0 | $650.00 | DISPONIBILIDAD DE NOCHES |
| 17 JUL - 14 AGO '10 | $1,580.00 | $1060.00 | $970.00 | $920.00 | $860.00 | $820.00 | $360.00 | $720.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION PLATA
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 NOVIEMBRE'10 | $1,400.00 | $950.00 | $900.00 | $850.00 | $800.00 | $750.00 | 2 GRATIS MNR ADIC $330.00 | $640.00 | PUENTES |
| 15 AGO - 14 SEPT '10 | $2,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 GRATIS $300.00 |
$550.00 | 4x1 (2 ad y 2 mnrs de 12 años) |
| 15 AGO - 14 SEP '10 | $1,250.00 | $800.00 | $750.00 | $700.00 | $650.00 | $625.00 | $300.00 | $550.00 | |
| "FERIA MAEVA 2010" 15* SEP - 12 NOV '10 | $1,400.00 | $950.00 | $900.00 | $850.00 | $800.00 | $750.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $330.00) | $640.00 | JUEVES A SABADO |
| $1,250.00 | $800.00 | $750.00 | $700.00 | $650.00 | $625.00 | $300.00 | $550.00 | DOMINGO A MIERCOLES | |
| 28 OCT - 01 NOV '10 | $1,400.00 | $950.00 | $900.00 | $850.00 | $800.00 | $750.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $330.00) | $640.00 | |
| 15 NOV - 22 DIC '10 | $1,250.00 | $800.00 | $750.00 | $700.00 | $650.00 | $625.00 | $300.00 | $550.00 | |
| 23 - 25 DICIEMBRE '10 | $1,400.00 | $950.00 | $900.00 | $850.00 | $800.00 | $750.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $330.00) | $640.00 | |
| 26 DIC '10 - 01 ENE '11** | $1,550.00 | $1,170.00 | $1,050.00 | $1,000.00 | $950.00 | $850.00 | $380.00 | $730.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION ORO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 NOVIEMBRE'10 | $1,510.00 | $1,060.00 | $1,010.00 | $960.00 | $910.00 | $860.00 | 2 GRATIS MNR ADIC $380.00 | $740.00 | PUENTES |
| 15 AGO - 14 SEP '10 | $2,275.00 |
2 GRATIS MNR ADIC $ 350.00 |
$650.00 | 4x1 (2 ad y 2 mnrs de 12 años) | |||||
| 15 AGO - 14 SEP '10 | $1,360.00 | $910.00 | $860.00 | $810.00 | $760.00 | $710.00 | 2 GRATIS MNR ADIC $350.00 | $650.00 | |
| "FERIA MAEVA 2010" 15* SEP - 12 NOV '10 | $1,510.00 | $1,060.00 | $1,010.00 | $960.00 | $910.00 | $860.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $380.00) | $740.00 | JUEVES A SABADO |
| $1,360.00 | $910.00 | $860.00 | $810.00 | $760.00 | $710.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $350.00) | $650.00 | DOMINGO A MIERCOLES | |
| 28 OCT - 01 NOV '10 | $1,510.00 | $1,060.00 | $1,010.00 | $960.00 | $910.00 | $860.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $380.00) | $740.00 | |
| 15 NOV - 22 DIC '10 | $1,360.00 | $910.00 | $860.00 | $810.00 | $760.00 | $710.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $350.00) | $650.00 | |
| 23 - 25 DICIEMBRE '10 | $1,400.00 | $950.00 | $900.00 | $850.00 | $800.00 | $750.00 | 2 GRATIS (MNR ADIC $380.00) | $640.00 | |
| 26 DIC '10 - 01 ENE '11** | $1,660.00 | $1,280.00 | $1,160.00 | $1,110.00 | $1,060.00 | $960.00 | $430.00 | $830.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION PLATINO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 NOVIEMBRE'10 | $1,620.00 | $1,170.00 | $1,120.00 | $1,070.00 | $1,020.00 | $970.00 | $480.00 | $840.00 | PUENTES |
| 15 AGO - 14 SEP '10 | $2,550.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $400.00 | $750.00 | 4x1 (2 ad y 2 mnrs de 12 años) |
| 15 AGO - 14 SEP '10 | $1,470.00 | $1,020.00 | $970.00 | $920.00 | $870.00 | $820.00 | $400.00 | $750.00 | |
| "FERIA MAEVA 2010" 15* SEP - 12 NOV '10 | $1,620.00 | $1,170.00 | $1,120.00 | $1,070.00 | $1,020.00 | $970.00 | $480.00 | $840.00 | JUEVES A SABADO |
| $1,470.00 | $1,020.00 | $970.00 | $920.00 | $870.00 | $820.00 | $400.00 | $750.00 | DOMINGO A MIERCOLES | |
| 28 OCT - 01 NOV '10 | $1,620.00 | $1,170.00 | $1,120.00 | $1,070.00 | $1,020.00 | $970.00 | $480.00 | $840.00 | |
| 15 NOV - 22 DIC '10 | $1,470.00 | $1,020.00 | $970.00 | $920.00 | $870.00 | $820.00 | $400.00 | $750.00 | |
| 23 - 25 DICIEMBRE '10 | $1,620.00 | $1,170.00 | $1,120.00 | $1,070.00 | $1,020.00 | $970.00 | $480.00 | $840.00 | |
| 26 DIC '10 - 01 ENE '11** | $1,770.00 | $1,390.00 | $1,270.00 | $1,220.00 | $1,170.00 | $1,070.00 | $520.00 | $930.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION ROYALE
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 NOVIEMBRE'10 | $1,730.00 | $1,280.00 | $1,230.00 | $1,180.00 | $1,130.00 | $980.00 | $530.00 | $950.00 | PUENTES |
| 15 AGO - 14 SEP '10 | $1,580.00 | $1,130.00 | $1,080.00 | $1,030.00 | $980.00 | $930.00 | $450.00 | $850.00 | |
| "FERIA MAEVA 2010" 15* SEP - 12 NOV '10 | $1,730.00 | $1,280.00 | $1,230.00 | $1,180.00 | $1,130.00 | $980.00 | $530.00 | $950.00 | JUEVES A SABADO |
| $1,580.00 | $1,130.00 | $1,080.00 | $1,030.00 | $980.00 | $930.00 | $450.00 | $850.00 | DOMINGO A MIERCOLES | |
| 28 OCT - 01 NOV '10 | $1,730.00 | $1,280.00 | $1,230.00 | $1,180.00 | $1,130.00 | $980.00 | $530.00 | $950.00 | |
| 15 NOV - 22 DIC '10 | $1,580.00 | $1,130.00 | $1,080.00 | $1,030.00 | $980.00 | $930.00 | $450.00 | $850.00 | |
| 23 - 25 DICIEMBRE '10 | $1,730.00 | $1,280.00 | $1,230.00 | $1,180.00 | $1,130.00 | $980.00 | $530.00 | $950.00 | |
| 26 DIC '10 - 01 ENE '11** | $1,770.00 | $1,390.00 | $1,270.00 | $1,220.00 | $1,170.00 | $1,070.00 | $520.00 | $930.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Menor | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 JUNIO '10 - 18 DICIEMBRE '10 | $1,333.00 | $1,333.00 | STANDARD | ||
| $1510.00 | $1,510.00 | EJECUTIVA |
PLAN: VACACIONES BRISAS & SOLES
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE (CAPACIDAD CONTROLADA)
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | MNR 0-12 | TIPO HAB. |
|---|---|---|---|---|---|
| *04 ABR - 16 JUL '10 | $2,860.00 | $2,860.00 | $834.00 | 2 GRATIS | De Lujo |
| $3,832.00 | $3,832.00 | $834.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| *17 JUL - 15 AGO '10 | $3,240.00 | $3,240.00 | $834.00 | 2 GRATIS | De Lujo |
| $4,088.00 | $4,088.00 | $834.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| *16 AGO - 25 DIC '10 | $2,860.00 | $2,860.00 | $834.00 | 2 GRATIS | De Lujo |
| $3,832.00 | $3832.00 | $834.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| ** 26 DIC'10-02 ENE'11 | $4,242.00 | $4,242.00 | $834.00 | 2 GRATIS | De Lujo |
| $5,163.00 | $5,163.00 | $834.00 | 2 GRATIS | BBC |
PLAN: BRISAS
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | MNR 7-12 | TIPO HAB. |
|---|---|---|---|---|---|
| *04 ABR - 16 JUL '10 | $3,348.00 | $2,419.00 | $2,267.00 | $580.00 | De Lujo |
| $3,667.00 | $2,529.00 | $2,588.00 | $580.00 | BBC | |
| *17 JUL - 15 AGO '10 | $3,678.00 | $2,770.00 | $2,557.00 | $580.00 | De Lujo |
| $3,998.00 | $2,804.00 | $2,720.00 | $580.00 | BBC | |
| *16 AGO - 25 DIC '10 | $3,348.00 | $2,419.00 | $2,267.00 | $580.00 | De Lujo |
| $3,667.00 | $2,529.00 | $2,588.00 | $580.00 | BBC | |
| * 26 DIC'10-02 ENE'11 | $3,678.00 | $2,770.00 | $2,557.00 | $580.00 | De Lujo |
| $3,998.00 | $2,804.00 | $2,720.00 | $580.00 | BBC |
PLAN: TODO INCLUIDO
Tarifas por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 7- 12 | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA BAJA 2010 | N/A | $779.00 | N/A | $299.00 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS |
| TEMPORADA MEDIA 2010 (Temporada Navideña, Verano, Puentes, Dias Festivos) | N/A | $979.00 | $975.00 | $390.00 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS |
| TEMPORADA ALTA 2010 (Semana Santa y Año Nuevo) | N/A | $1,390.00 | $1,250.00 | $490.00 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | PAX EXTRA | MNR 6-12 | MNR EXTRA | JR | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 17 DIC '10 Reservar antes de 10 Agosto '10 | $1,599.00 | $799.00 | - - - | $250.00 | - - - | 4x1 PREVENTA FAMILIAR DE INVIERNO |
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $1,815.00 | $999.00 | $250.00 | $399.00 | $799.00 | DOMINGO - JUEVES 2x1 |
| $1,999.00 | $1,010.00 | $350.00 | $400.00 | $805.00 | VIERNES - SABADO 2x1 | |
| **15 AGO - 17 DIC '10 | $1,615.00 | $799.00 | $150.00 | $299.00 | $599.00 | DOMINGO - JUEVES 2x1 |
| $1,715.00 | $850.00 | $299.00 | $399.00 | $699.00 | VIERNES - SABADO 2x1 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 6-11 | MNR EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul - 14 Ago ´10 | $1,130.00 | $869.00 | $869.00 | $265.00 | DOMIGO-JUEVES | |
| $1,260.00 | $969.00 | $969.00 | $265.00 | VIERNES Y SABADO | ||
| 15 - 21 AGOSTO '10 |
$1,130.00 |
$869.00 | $ 869.00 | $229.00 | ||
| 22 Ago - 18 Dic ´10 | $909.00 | $699.00 | $699.00 | $195.00 | DOMIGO-JUEVES | |
| $1,039.00 | $799.00 | $799.00 | $229.00 | VIERNES Y SABADO | ||
| 19 - 27 DICIEMBRE '10 | $1,299.00 | $999.00 | $999.00 | $269.00 | ||
| 28 DIC '10 - 01 ENE '11 | $1,547.00 | $1,190.00 | $1,190.00 | $289.00 | ESTANCIA MINIMA DE 3 NOCHES | |
| 12-14 Noviembre Puentes | $1,235.00 | $950.00 | $950.00 | $289.00 |
* CAPACIDAD CONTROLADA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN SGL APLICA SOLO UN MNR GRATIS