PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | Mnr 3-12 | JR. SUITE | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - 31 ENE'12 | $2,000 | $1,250 | $1,125 | $500 | VISTA AL JARDIN | DOM - JUE |
| $2,320 | $1,450 | $1,305 | $580 | VISTA AL JARDIN | VIE & SAB | |
| 03 - 05 FEB'12 | $2,480 | $1,550 | $1,395 | $620 | VISTA AL JARDIN | MIN 3 NOCHES |
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $2,160 | $1,350 | $1,215 | $540 | VISTA AL JARDIN | DOM - JUE |
| $2,480 | $1,550 | $1,395 | $620 | VISTA AL JARDIN | VIE & SAB. | |
| 03 - 31 MAR'12 | $3,494 | $2,184 | $1,529 | $874 | VISTA AL JARDIN | |
| 16 - 18 MAR'12 | $2,480 | $1,550 | $1,395 | $620 | VISTA AL JARDIN | MIN 3 NOCHES |
| 01 FEB - 08 ABR'12 | $3,619 | $2,262 | $1,583 | $905 | VISTA AL JARDIN | |
| 01 - 07 ABR'12 | $3,358 | $2,099 | $1,889 | $840 | VISTA AL JARDIN | SEMANA SANTA. MIN 4 NOCHES |
| 08 - 14 ABR'12 | $2,800 | $1,750 | $1,575 | $700 | VISTA AL JARDIN. | PASCUA. MIN 3 NOCHES. |
| 15 ABR - 06 JUL'12 | $2,078 | $1,299 | $1,169 | $520 | VISTA AL JARDIN | DOM - JUE |
| $2,398 | $1,499 | $1,349 | $600 | VISTA AL JARDIN | VIE & SAB | |
| 09 - 30 ABR'12 | $2,912 | $1,820 | $1,274 | $728 | VISTA AL JARDIN | MIN 7 NOCHES (17-24 ABR'12) |
| 01 MAY - 07 JUL'12 | $2,746 | $1,716 | $1,201 | $686 | VISTA AL JARDIN | |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $2,800 | $1,750 | $1,575 | $700 | VISTA AL JARDIN | VERANO |
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $3,162 | $1,976 | $1,383 | $790 | VISTA AL JARDIN | |
| 14 & 15 SEP'12 | $2,480 | $1,550 | $1,395 | $620 | VISTA AL JARDIN | MIN 2 NOCHES |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $2,078 | $1,299 | $1,169 | $520 | VISTA AL JARDIN | DOM - JUE |
| $2,398 | $1,499 | $1,349 | $600 | VISTA AL JARDIN | VIE & SAB. | |
| 16 - 18 NOV'12 | $2,480 | $1,550 | $1,395 | $620 | VISTA AL JARDIN | MIN 3 NOCHES |
| 15 AGO - 31 OCT'12 | $2,496 | $1,560 | $1,092 | $624 | VISTA AL JARDIN | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $2,746 | $1,716 | $1,201 | $686 | VISTA AL JARDIN |
TARIFAS SUPLEMENTOS
| VIGENCIA | SUPLEMENTOS | t. publico | observaciones |
|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 23 DIC'12 | VISTA AL MAR | $400 | Precio por habitacion por noche |
| CLUB PREMIUM | $300 | Precio por persona por noche | |
| MASTER STE | $1,660 | Precio por habitacion por noche | |
| MASTER STE C/ALBERCA | $2,440 | Precio por habitacion por noche | |
| PRESIDENCIAL CON ALBERCA | $4,550 | Precio por habitacion por noche | |
| 24 DIC'11 - 23 DIC'12 | VISTA AL MAR | $689 | Precio por habitacion por noche |
| CLUB PREMIUM | $1,040 | Precio por habitacion por noche | |
| MASTER SUITE | $2,769 | Precio por habitacion por noche | |
| MASTER STE C/ALBERCA | $4,160 | Precio por habitacion por noche | |
| PRESIDENCIAL | $6,071 | Precio por habitacion por noche |
PLAN: EUROPEO
Precio por habitacion por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl |
|---|---|---|---|---|
| 01 ENE '11- 31 DIC '11 | $1,163 | $1,163 | $1,600 | $2,038 |
Domicilio: Calle Paraiso #11 Residencial Salahua
Ubicación:Manzanillo,Colima
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
Vigencia
STE 1-2pax
ste 3-4pax
Master ste 4pax
MASTER STE 6pax
Menor 0 -12
Promoción
HASTA 31 ENE'12
$2,250
N/A
N/A
N/A
ESPECIAL FIN DE MES INLCUYE DESAYUNO PARA 2 PESRONAS.
25 ENE -31 MAR'12
N/A
$2,350
$3,903
N/A
2 GRATIS
03 ENE - 31 MAR'12
$2,434
$2,913
$4,573
$5,458
2 GRATIS
01 - 14 ABR'12
$3,651
$4,373
$6,859
$8,186
2 GRATIS
15 ABR - 06 JUL'12
$2,434
$2,913
$4,573
$5,458
2 GRATIS
07 JUL - 12 AGO'12
$3,039
$3,643
$5,738
$6,822
2 GRATIS
12 AGO - 21 DIC'12
$2,434
$2,1913
$4,573
$5,458
2 GRATIS
22 - 28 DIC'12
$3,039
$3,643
$5,738
$6,822
2 GRATIS
29 DIC'12 - 02 ENE'13
$3,651
$4,373
$6,859
$8,186
2 GRATIS
MASTER SUITE: 6 ADULTOS + 2 MENORES = 8
PAQUETE CONSENTIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia |
SUITE SGL |
SUITE DBL | SUITE TPL | SUITE CPL |
PAX EXTRA |
Menor (3 -12) |
JUNIOR (13-17) |
Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 ENE - 31 MAR'12 | $1,660 | $1,200 | $510 | $960 | Late Chek Out & reembolso de casetas GDL - ZLO. En consumo de bebidas, después del vencimiento del paquete. |
PAQUETE VCR "VACACIONES CAMINO REAL"
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | SUITE DBL | SUITE TPL | SUITE CPL |
MASTER SUITE QPL |
MASTER SUITE SPL |
Menor (0 -12) |
Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 ENE - 31 MAR'12 | $1,414 | $1,232 | $1,142 | $1,040 | $1,007 | 2 GRATIS | 4ta Noche Gratis o reembolso de casetas GDL -ZLO en consumo de bebidas |
SUITE: 4 ADULTOS + 2 MENORES = 6
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION PLATA (PROMOCIONES)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 7-12 | MNR EXTRA | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,346 | $1,795 | $750 | 2 GRATIS | $375 | $550 | 4 X 1. Dos adultos y 2 menores de 12 años. RESERVA ANTES DEL 20 FEB'12 |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,250 | $3,000 | $900 | $400 | $500 | $650 | 2 X 1. RESERVA ANTES DE 15 FEB'12. MIN 3 NOCHES |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,950 | $2,600 | $800 | $300 | $400 | $550 | 2 X 1. RESERVA ANTES DE 15 FEB'12. |
| 15 ABR - 12 JUL'12 | $1,346 | $1,795 | $750 | 2 GRATIS | $375 | $550 | DOM - JUE. 4 X 1. Dos adultos y 2 menores de 12 años. RESERVA ANTES DE 31 MAR'12. MAMÁ VIAJA GRATIS EN MAYO & PAPÁ EN JUNIO. |
| $1,346 | $1,795 | $750 | $300 | $375 | $550 | VIE & SAB. 2 X 1. RESERVA ANTES DE 31 MAR'12. MAMÁ VIAJA GRATIS EN MAYO & PAPÁ EN JUNIO. | |
| 13 JUL - 18 AGO'12 | $1,500 | $2,000 | $800 | $350 | $500 | $650 | DOM - JUE. 4 X 1. Dos adultos y 2 menores de 12 años. RESERVA ANTES DE 31 MAY'12 |
| $1,650 | $2,200 | $900 | $450 | $600 | $750 | VIE & SAB. 2 X 1. RESERVA ANTES DE 31 MAY'12 | |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,346 | $1,795 | $750 | 2 GRATIS | $375 | $550 | 4 X 1. Dos adultos y 2 menores de 12 años. RESERVA ANTES DE 30 JUN'12 |
ASCENSO A CATEGORIA:
- ORO: 200 POR HABITACIÓN POR NOCHE
- PLATINO: 400 POR HABITACIÓN POR NOCHE
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION ORO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO SECCION PLATINO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | MNR 0-17 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 10 DIC'11 | $1,297.00 | $1,297.00 | 2 GRATIS | Incluye Desayuno Continental |
PLAN EUROPEO
TARFIAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 0-12 | TIPO DE HAB. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 24 DIC'11 | $2,730 | $2,730 | $595 | 2 GRATIS | DE LUJO |
| $2,540 | $2,540 | $595 | 2 GRATIS | BBC | |
| 25 DIC - 03 ENE'12 | $3,785 | $3,785 | $595 | 2 GRATIS | DE LUJO |
| $4,826 | $4,826 | $595 | 2 GRATIS | BBC |
PLAN: TODO INCLUIDO
Tarifas por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 7- 12 | PAX EXTRA | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 02 FEB | $1,304 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 03 - 05 FEB'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 06 FEB - 15 MAR'12 | $1,304 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 16 - 18 MAR'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 19 - 31 MAR'12 | $1,304 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 01 - 04 ABR'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 05 - 07 ABR'12 | N/A | N/A | $1,499 | $1,349 | $499 | $1,349 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 08 - 14 ABR'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 15 - 28 ABR'12 | $1,307 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 29 ABR - 01 MAY'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 02 MAY - 06 JUL'12 | $1,307 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 19 AGO - 13 SEP'12 | $1,307 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 14 - 16 SEP'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 17 SEP - 15 NOV'12 | $1,307 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 16 - 18 NOV'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 19 NOV - 14 DIC'12 | $1,307 | $934 | $840 | $793 | $329 | $747 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 15 - 25 DIC'12 | N/A | $1,174 | $1,056 | $998 | $429 | $939 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
| 26 DIC - 01 ENE'13 | N/A | N/A | $1,499 | $1,349 | $499 | $1,349 | 2 MNRS GRATIS HASTA 6 AÑOS EN HAB. TPL |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | dbl | tpl | PAX EXTRA | MNR 6-12 | MNR EXTRA | JR 13 -17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,700 | $1,700 | N/A | $750 | 2 GRATIS | N/A | $600 | 4 X 1. DOM - JUEV. cupo limitado, sujeto a disaponibilidad (2 ADULTOS Y 2 MNRS DE 12 AÑOS.) |
| $1,900 | $1,900 | N/A | $750 | $375 | N/A | $600 | 2 x 1 ADULTOS. VIE Y SAB. cupo limitado, sujeto a disaponibilidad. 25% EN PAX EXTRA & MENOR. MÁX 4 PAX. POR HAB. | |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,700 | $1,100 | $1,067 | $1,000 | $500 | $800 | DOM - JUE | |
| $1,900 | $1,200 | $1,133 | $1,000 | $500 | $800 | VIE & SAB. | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $3,000 | $1,750 | $1,500 | $1,000 | $500 | $800 | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $2,800 | $1,650 | $1,433 | $1,000 | $500 | $800 | ||
| 15 ABR - 05 JUL'12 | $1,700 | $1,100 | $1,067 | $1,00 | $500 | $800 | DOM - JUE | |
| $1,900 | $1,200 | $1,133 | $1,000 | $500 | $800 | VIE & SAB | ||
| 06 JUL - 18 AGO'12 | $2,100 | $1,300 | $1,200 | $1,000 | $500 | $800 | DOM - JUE | |
| $2,300 | $1,400 | $1,267 | $1,000 | $500 | $800 | VIE & SAB | ||
| 19 AGO - 20 DIC'12 | $1,700 | $1,100 | $1,067 | $1,000 | $500 | $800 | DOM - JUE | |
| $1,900 | $1,200 | $1,133 | $1,000 | $500 | $800 | VIE & SAB. |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | PAX EXTRA | MNR 6-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 31 ENE'12 | $922 | $709 | $709 | N/A | 2 GRATIS $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,106 | $851 | $851 | N/A | 2 GRATIS $147 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $1,538 | $769 | 2 GRATIS $123 | PRECIO POR PAQUETE POR NOCHE (2 ADULTOS & 2 NIÑOS DE HASTA 11 AÑOS) NO APLICA EN PUENTES. | ||
| 03 - 05 FEB'12 | N/A | $709 | $709 | N/A | 2 GRATIS $123 | Cód. PRECONVIS 1. Min. 2 noches Capacidad Controlada. |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN. 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 20 - 25 FEB'12 | N/A | $709 | $709 | N/A | 2 GRATIS $123 | Cód. PRECONVIS 1. Min. 2 noches Capacidad Controlada |
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $1,000 | $769 | $769 | N/A | $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,200 | $923 | $923 | N/A | $199 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 16 - 18 MAR'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 01 - 04 ABR'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN. 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 05 - 07 ABR'12 | $1,419 | $1,092 | $1,092 | N/A | $308 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,703 | $1,310 | $1,310 | N/A | $370 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 15 - 27 ABR'12 | $1,000 | $769 | $769 | N/A | $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,200 | $923 | $923 | N/A | $199 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 28 ABR - 01 MAY'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 02 MAY - 30 JUN'12 | $1,538 | N/A | N/A | $769 | 2 GRATIS $123 | PRECIO POR PAQUETE POR NOCHE (2 ADULTOS & 2 NIÑOS DE HASTA 11 AÑOS) NO APLICA EN PUENTES. |
| 02 MAY - 12 JUL'12 | $1,000 | $769 | $769 | N/A | $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,200 | $923 | $923 | N/A | $199 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 13 JUL - 11 AGO'12 | $1,091 | $839 | $839 | N/A | $308 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,309 | $1,007 | $1,007 | N/A | $370 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 16 - 18 NOV'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 12 AGO - 21 DIC'12 | $922 | $709 | $709 | N/A | GRATIS $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,106 | $851 | $851 | N/A | GRATIS $147 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 22 - 26 DIC'12 | $1,307 | $1,005 | $1,005 | N/A | $308 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,568 | $1,206 | $1,206 | N/A | $359 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 27 DIC'12 - 01 ENE'13 | $1,676 | $1,289 | $1,289 | N/A | $308 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $2,011 | $1,547 | $1,547 | N/A | $370 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) |
* UN NIÑO GRATIS POR CADA ADULTO PAGADO.
* CAPACIDAD CONTROLADA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO