PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr & JR | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: DESAYUNO BUFFET
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| 12 JUL- 20 AGO '10 | $1,220.00 | $1,220.00 | $1,518.00 | |
| 21 AGO- 14 DIC '10 | $1,086.00 | $1,086.00 | $1,384.00 | |
| 15 - 31 DIC '10 | $1,235.00 | $1,235.00 | $1,518.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl |
|---|---|---|---|---|
| 01 JUL- 21 AGO '10 | $2,232.00 | $2,232.00 | $2,529.00 | $2,827.00 |
| 22 AGO- 23 DIC '10 | $1,265.00 | $1,265.00 | $1,562.00 | $1,860.00 |
| 24 - 31 DIC '10 | $2,232.00 | $2,232.00 | $2,529.00 | $2,827.00 |
PLAN: EUROPEO
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | tipo hab |
|---|---|---|---|---|---|
*** TARIFAS CAPACIDAD CONTROLADA. SUJETAS A CAMBIO Y ESPACIO SIN PREVIO AVISO.
PLAN: EUROPEO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 14 AGO '10 / 26 DIC '10 - 02 ENE '11 25 % Desc | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,230.00 | $2,360.00 | JARDIN | |
| $2,310.00 | $2,310.00 | $2,440.00 | $2,570.00 | SUP VISTA JARDIN | ||
| $2,560.00 | $2,560.00 | $2,650.00 | $2,780.00 | SUP FRENTE AL MAR | ||
| $3,360.00 | $3,360.00 | $3,420.00 | $3,620.00 | SUITE DE UNA REC | ||
| 15 AGO - 25 DIC '10 | $1,650.00 | $1,650.00 | $1,780.00 | $1,910.00 | JARDIN | |
| $1,815.00 | $1,815.00 | $1,945.00 | $2,075.00 | SUP VISTA JARDIN | ||
| $1,980.00 | $1,980.00 | $2,111.00 | $2,240.00 | SUP FRENTE AL MAR | ||
| $2,640.00 | $2,640.00 | $2,770.00 | $2,900.00 | SUITE 1 REC |
PLAN: GOURMET EXPERIENCE / TODO INCLUIDO A LA CARTA (JR SUITE OCEAN VIEW)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | JR 12-15 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Abril - 17 Dic '10 | $2,230.00 | $1,487.00 | $734.00 | $377.00 |
PLAN: EUROPEO / SOLO HOSPEDAJE (JR SUITE OCEAN VIEW)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | MNR 0-11 | PAX EXTRA O JR 12-16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Abril - 17 Dic '10 | $1,507.00 | $1,507.00 | 2 GRATIS | $387.00 |
PAQUETE ROMANCE: 3 NOCHES, 4 DIAS / HABITACION Y SERVICIOS ROMANTICOS
| Vigencia | ROMANCE EXPERIENCE | ALL ROMANCE EXPERIENCE | Promoción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAQ 4 DIAS 3 NOCHES | NOCHE EXTRA | PAQ 4 DIAS 3 NOCHES | NOCHE EXTRA | ||
| 12 ABR - 17 DIC '10 | $10,135.00 | $230.00 | $14,578.00 | $230.00 | |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 6-12 | JNR 13 -16 | TIPO HAB. | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 JUL - 14 AGO '10 15% ya Descontado | $2,051.00 | $1,212.00 | $1,112.00 | $992.00 | $395.00 | VISTA ALBERCA | 15% DOM - MIER (Por c/adulto pagado 1 Mnr de Cortesia) | ||
| $2,153.00 | $1,271.00 | $1,667.00 | $1,041.00 | $414.00 | VISTA MAR | 15% DOM - MIER (Por c/adulto pagado 1 Mnr de Cortesia) | |||
| 1-15 Y 19-30 SEP '10 | $1,699.00 | $1,699.00 | N/A | N/A | GRATIS | $375.00 | VISTA ALBERCA | $650.00 | 4X1(2 ad. y 2 mnrs de 12 años) |
| 16 - 18 SEP '10 | $1,899.00 | $1,899.00 | N/A | N/A | GRATIS | $425.00 | VISTA ALBERCA | $750.00 | 4X1(2 ad. y 2 mnrs de 12 años) |
| 16-18 Sep '10 | $1,595.00 | $1,143.00 | $855.00 | $772.00 | $242.00 | Vista Alberca | PUENTES | ||
| $1,670.00 | $1,219.00 | $970.00 | $858.00 | $242.00 | Vista Mar | ||||
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $1,875.00 | $1,343.00 | $1,004.00 | $905.00 | $283.00 | Vista Alberca | Promo 2x1 Hab SGL o 3er o Ultima Noche Gratis | ||
| $1,963.00 | $1,405.00 | $1,140.00 | $1,007.00 | $283.00 | Vista Mar | Promo 2x1 Hab SGL o 3er o Ultima Noche Gratis | |||
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $2,413.00 | $1,425.00 | $1,308.00 | $1,167.00 | $464.00 | Vista Alberca | VERANO | ||
| $2,533.00 | $1,495.00 | $1,373.00 | $1,224.00 | $487.00 | Vista Mar |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
V ALBERCA 4 PAX V AL MAR 4 PAX MASTER SUITE 12 PAX PRES. SUITE 8 PAX
Vigencia
Mnr 0-12
pax extra
Promoción
15 JUL - 14 AGO '10 15% ya Descontado
$1,438.00
$1,581.00
$4,450.00
$5,899.00
GRATIS
VERANO 15% DESC. Desayuno Gratis solo para Adultos
1-15 y 19-30 SEP '10
$1,338.00
$1,338.00
N/A
N/A
GRATIS
$371.00
4X1(2 ad. y 2 mnrs de 12 años)
16 - 18 SEP '10
$1,635.00
$1,635.00
N/A
N/A
GRATIS
$520.00
4X1(2 ad. y 2 mnrs de 12 años)
16-18 Sep '10
$1,446.00
$1,559.00
$4,573.00
$6,214.00
GRATIS
PUENTES
15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10
$1,611.00
$1,735.00
$5,080.00
$6,907.00
GRATIS
Promo 2x1 Hab SGL o 3er o Ultima Noche Gratis
15 Jul - 14 Agos '10
$1,691.00
$1,859.00
$5,235.00
$6,940.00
GRATIS
VERANO
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-18 Sep '10 | $1,299.00 | $932.00 | $748.00 | $657.00 | $215.00 | PUENTES |
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $1,483.00 | $1,063.00 | $853.00 | $748.00 | $244.00 | PROMO 2X1 EN HAB. SENCILLA O 3ER O ULTIMA NOCHE GRATIS |
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $1,994.00 | $1,167.00 | $1,092.00 | $964.00 | $330.00 | VERANO |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
Studio 2 Pax |
Junior Suite 4 Pax |
PAX EXTRA |
|---|---|---|---|
| 16-18 Sep '10 | $1,264.00 | $1,800.00 | $246.00 |
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $1,405.00 | $1,999.00 | $273.00 |
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $1394.00 | $2,890.00 | $285.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | pax extra | Mnr 6-12 | jr 13 - 16 | tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 Y 19-30 SEP '10 | $1,899.00 | $1,899.00 | $750.00 | 1 GRATIS | $375.00 | JR SUITE | MES PATRIO (1 Mnr gratis por cada adulto) | ||
| 16 - 18 SEP '10 | $2,099.00 | $2,099.00 | $850.00 | $425.00 | JR SUITE | MES PATRIO (1 Mnr gratis por cada adulto) | |||
| 16-18 Sep '10 | $1,833.00 | $1,309.00 | $1,071.00 | $953.00 | $268.00 | PUENTES | |||
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $1,671.00 | $1,194.00 | $986.00 | $868.00 | $244.00 | ||||
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $2,891.00 | $1,740.00 | $1,531.00 | $1,346.00 | $451.00 | VERANO CHECAR MINIMO DE NOCHES |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
Junior Suite 2 Pax |
Suite 1 Rec. 2 Pax |
Master Suite 6 Pax |
Suite Presidencial |
MNR 0 - 12 | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 Y 19-30 SEP '10 | $1,486.00 | GRATIS | $445.00 | 4X1 (2 AD Y 2 MNRS DE 12 AÑOS) | |||
| 16 - 18 SEP '10 | $1,784.00 | GRATIS | $594.00 | 4X1 (2 AD Y 2 MNRS DE 12 AÑOS) | |||
| 16-18 Sep '10 | $1,611.00 | $1,911.00 | $5,131.00 | $6,914.00 | PUENTES | ||
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $1,394.00 | $1,550.00 | $5,670.00 | $7,682.00 | |||
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $1,847.00 | $2,097.00 | $4,194.00 | $7,190.00 | VERANO CHECAR MINIMO DE NOCHES |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE EN HABITACION ESTUDIO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-18 Sep '10 | $1,783.00 | $1,274.00 | $1,018.00 | $890.00 | $229.00 | PUENTES |
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $2,098.00 | $1,498.00 | $1,198.00 | $1,046.00 | $270.00 | PROMO 2X1 EN HAB. SENCILLA O 3ER O ULTIMA NOCHE GRATIS |
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $2,773.00 | $1,631.00 | $1,496.00 | $1,333.00 | $521.00 | VERANO |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HAITACION POR NOCHE
| Vigencia |
Studio 4 Pax |
Junior Suite 6 Pax |
Master Suite 8 Pax |
MNR 0-12 |
Promocion |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-18 Sep '10 | $1,524.00 | $2,677.00 | $5,131.00 | GRATIS | PUENTES |
| 15 Agos-15 Sept / 19 Sept-24 Dic '10 | $1,694.00 | $2,974.00 | $5,670.00 | GRATIS | PROMO 2X1 EN HAB. SENCILLA O 3ER O ULTIMA NOCHE GRATIS |
| 15 Jul - 14 Agos '10 | $1,847.00 | $3,709.00 | $5,5800.00 | GRATIS | VERANO |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: SEMI T.I.
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | Mnr 7-12 | JR 13-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
***TARIFA SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO.
PLAN: TODO INLCUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr & JR | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| **15 AGO - 25 DIC '10 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,190.00 | $1,280.00 | |
| 08 JUL - 14 AGO '10/ 26 DIC'10-02 ENE'11 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,290.00 | $1,380.00 | 25 % de Descuento |
** 50 % Descuento ( Excepto: Sept 16-18, Nov 13-14)
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | JUNIOR SUITE | LUXURY SUITE | EXTRA PAX | MNR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 21 AGO '10 VERANO | $1,778.00 | $2,203.00 | $352.00 | GRATIS | |
| 22 AGO - 25 DIC '10 | $1,637.00 | $2,034.00 | $326.00 | GRATIS | |
| 26 DIC '10 - 01 ENE '11 | $3,108.00 | $3,514.00 | $502.00 | GRATIS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | cpl | Menor 5-12 | Jr 13-17 | tipo de hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 SEPTIEMBRE 2010 | $1,966.00 | $1,067.00 | $1,014.00 | N / A | $188.00 | $800.00 | VISTA AL MAR | PUENTE |
| $2,222.00 | $1,195.00 | $1,136.00 | N / A | $188.00 | $897.00 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| N / A | N / A | $1,131.00 | $1,075.00 | $188.00 | $848.00 | FAMILIAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC ´10 | $1,642.00 | $891.00 | $847.00 | N / A | $188.00 | $669.00 | VISTA AL MAR | OFERTA OTOÑO DOMIGO A MIERCOLES |
| $1,857.00 | $999.00 | $949.00 | N / A | $188.00 | $749.00 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| N / A | N / A | $945.00 | $898.00 | $188.00 | $709.00 | FAMILIAR | ||
| $1,742.00 | $945.00 | $898.00 | N / A | $188.00 | $709.00 | VISTA AL MAR | JUEVES A SABADO | |
| $1,969.00 | $1,059.00 | $1,006.00 | N / A | $188.00 | $795.00 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| N / A | N / A | $1,002.00 | $952.00 | $188.00 | $752.00 | FAMILIAR | ||
| 12-14 Nov ´10 | 1891 | 1026 | 975 | N/A | 188 | 770 | VISTA AL MAR | PUENTE |
| 2138 | 1150 | 1093 | N/A | 188 | 863 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| N/A | N/A | 1088 | 1034 | 188 | 816 | FAMILIAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,488 | $1,350 | $1,282 | N / A | $500 | $1,247 | VISTA AL MAR | |
| N / A | N / A | $1,432 | $1,359 | $500 | $1,074 | FAMILIAR | ||
| $2,813 | $1,513 | $1,437 | N / A | $500 | $1,134 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 24 DIC-02 ENE ´10 | $3,563 | $2,425 | $2,304 | N/A | $500 | $1,819 | VISTA AL MAR | |
| N/A | $2,507 | $2,381 | $2,319 | $500 | $1,880 | FAMILIAR | ||
| $3,888 | $2,588 | N/A | N/A | N/A | N/A | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
JR SUITE (MITLA) |
1 rEC (PALENQUE) |
1 REC DE LUJO (TAJIN) |
2 rEc (TULUM) |
Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 21 AGO '10 VERANO | $1,750.00 | $2,476.00 | $2,812.00 | $4,293.00 | |
| 22 AGO - 23 DIC '10 | $1,400.00 | $2,150.00 | $2,984.00 | $3,668.00 |
PROMO ESPECIAL 2010 3ra NOCHE GRATIS (Hasta el 22 de Diciembre de 2010)
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE (MINIMO 3 NOCHES)
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 JUL - 21 AGO '10 | $2,289.00 | $1,500.00 | $1,242.00 | $1,106.00 | $450.00 | |
| 22 AGO - 23 DIC '10 | $1,465.00 | $1,053.00 | $956.00 | $908.00 | $400.00 |
| PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE SUITE APLICA EL SIGUENTE SOBRE-CARGO POR PERSONA POR NOCHE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA | SUITE 1 REC PALENQUE | SUITE 1 REC TAJIN | SUITE 2 REC TULUM | |||
| 02 JUL - 21 AGO '10 | $650.00 | $715.00 | $1,430.00 | |||
| 22 AGO - 23 DIC '10 | $390.00 | $429.00 | $1,170.00 | |||