PLAN: EUROPEO
Precios por habitacion por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl |
|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 14 ABR'11 | $1,088 | $1,088 | $1,237 | $1,386 |
| 15 - 24 Abr'11 | $2,232 | $2,232 | $2,380 | $2,529 |
| 25 abr - 15 dic'11 | $1,088 | $1,088 | $1,237 | $1,386 |
| 17 - 31 DIC'11 | $2,232 | $2,232 | $2,380 | $2,529 |
PLAN: TODO INCLUIDO
Precios por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
**** TARIFAS CAPACIDAD CONTROLADA. SUJETAS A CAMBIO Y ESPACIOS SIN PREVIO AVISO.
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,031 | $1,356 | $1,219 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,406 | $938 | $844 | $300 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 03 ENE - 30 MAR'12 | $1,644 | $1,094 | $981 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,500 | $1,000 | $900 | $320 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,406 | $938 | $844 | $300 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,500 | $1,000 | $900 | $320 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 20 - 30 MAR'12 | $1,406 | $938 | $844 | $300 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,814 | $1,209 | $1,092 | $312 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $2,031 | $1,356 | $1,219 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,659 | $1,106 | $1,007 | $316 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,838 | $1,225 | $1,100 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,406 | $938 | $844 | $300 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,644 | $1,094 | $981 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,814 | $1,209 | $1,092 | $312 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $2,031 | $1,356 | $1,219 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,406 | $938 | $844 | $300 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,644 | $1,094 | $981 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR |
PLAN: BEBIDAS INCLUIDAS
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 02 ENE'12 | $1,636 | $2,083 | $2,529 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,026 | $1,250 | $1,473 | 2 GRATIS $179 | ESTANDAR | |
| 03 ENE - 30 MAR'12 | $1,116 | $1,562 | $2,008 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,122 | $1,366 | $1,610 | $195 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,026 | $1,250 | $1,473 | 2 GRATIS $179 | ESTANDAR | |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,122 | $1,366 | $1,610 | $195 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 20 - 30 MAR'12 | $1,026 | $1,250 | $1,473 | 2 GRATIS $179 | ESTANDAR | |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,537 | $1,775 | $2,013 | $190 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,636 | $2,083 | $2,529 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,330 | $1,571 | $1,812 | $193 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,376 | $1,822 | $2,268 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,026 | $1,250 | $1,473 | 2 GRATIS $179 | ESTANDAR | |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,116 | $1,562 | $2,008 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,537 | $1,775 | $2,013 | $190 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,636 | $2,083 | $2,529 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,026 | $1,250 | $1,473 | 2 GRATIS $179 | ESTANDAR | |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,116 | $1,562 | $2,008 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
PLAN: BEBIDAS INCLUIDAS + DESATUNO BUFFET (adultos & menores)
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,114 | $1,392 | $1,671 | $232 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,214 | $1,517 | $1,821 | $253 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,114 | $1,392 | $1,671 | $232 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,214 | $1,517 | $1,821 | $253 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 20 - 30 MAR'12 | $1,114 | $1,392 | $1,671 | $232 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,639 | $1,928 | $2,217 | $241 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,432 | $1,728 | $2,025 | $247 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,114 | $1,392 | $1,671 | $232 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,639 | $1,928 | $2,217 | $241 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,114 | $1,392 | $1,671 | $232 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |