PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 4-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $5,811 | $3,140 | $2,955 | $2,788 | $669 | DELUXE RESORT VIEW | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $4,886 | $2,677 | $2,571 | $2,479 | $669 | DELUXE RESORT VIEW | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $3,999 | $2,234 | $2,140 | $2,018 | $669 | DELUXE RESORT VIEW | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $3,811 | $2,140 | $2,018 | $1,940 | $669 | DELUXE RESORT VIEW |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor
ROOM
PROMOCION
24 DIC'11 - 03 ENE'12
$6,509
$3,489
$3,284
$3,096
$669
SUPERIOR DELUXE V/LAGO
04 ENE - 14 ABR'12
$5,481
$2,975
$2,858
$2,754
$669
SUPERIOR DELUXE V/LAGO
15 ABR - 18 AGO'12
$4,494
$2,481
$2,378
$2,241
$669
SUPERIOR DELUXE V/LAGO
19 AGO - 23 DIC'12
$4,286
$2,378
$2,241
$2,155
$669
SUPERIOR DELUXE V/LAGO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $6,821 | $3,645 | $3,440 | $3,253 | $669 | SUP. DELUXE O. VIEW | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $5,794 | $3,131 | $3,014 | $2,910 | $669 | SUP. DELUXE O. VIEW | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $4,806 | $2,638 | $2,534 | $2,398 | $669 | SUP. DELUXE O. VIEW | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $4,599 | $2,534 | $2,398 | $2,311 | $669 | SUP. DELUXE O. VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $7,229 | $3,849 | CONCIERGE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $6,201 | $3,335 | CONCIERGE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $5,214 | $2,841 | CONCIERGE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $5,006 | $2,738 | CONCIERGE |
** Habitaciones con estancias de 3 noches aplican $500 dólares, habitación con estancia de 4 noches aplican $750 dólares, habitación con estancias de 5 noches en adelante aplican $1,500 dólares. Esto lo podras cambiar por Tours de Casa, Nado con delfines*, tratamientos de Spa*, Golf*, Up-Grades en habitaciones, cenas romanticas y champagne Moet & chandon (solo parejas) entre muchas cosas más .
*Aplican Restricciones
PLAN EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ENE - 30 MAR'12 | $855 | $855 | $998 | $1,140 | |
| 01 - 15 ABR'12 | $1,482 | $1,482 | $1,625 | $1,767 | |
| 16 ABR - 11 JUL'12 | $855 | $855 | $998 | $1,140 | |
| 12 JUL - 15 AGO'12 | $1,482 | $1,482 | $1,625 | $1,767 | |
| 16 AGO - 20 DIC'12 | $855 | $855 | $998 | $1,140 | |
| 21 DIC'12 - 05 ENE'13 | $1,482 | $1,482 | $1,625 | $1,767 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 4-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC - 03 ENE'12 | $5,811 | $3,140 | $2,955 | $2,786 | $669 | Deluxe Resort View | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $4,886 | $2,678 | $2,571 | $2,479 | $669 | Deluxe Resort View | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $3,999 | $2,234 | $2,140 | $2,018 | $669 | Deluxe Resort View | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $3,811 | $2,140 | $2,018 | $1,940 | $669 | Deluxe Resort View |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC - 03 ENE'12 | $6,509 | $3,489 | $3,284 | $3,096 | $669 | SUPERIOR DELUXE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $5,481 | $2,975 | $2,858 | $2,754 | $669 | SUPERIOR DELUXE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $4,494 | $2,481 | $2,378 | $2,241 | $669 | SUPERIOR DELUXE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $4,286 | $2,378 | $2,241 | $2,155 | $669 | SUPERIOR DELUXE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC - 03 ENE'12 | $6,821 | $3,645 | $3,440 | $3,253 | $669 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $5,794 | $3,132 | $3,014 | $2,910 | $669 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $4,806 | $2,638 | $2,534 | $2,398 | $669 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $4,599 | $2,534 | $2,398 | $2,311 | $669 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| 24 DIC - 03 ENE'12 | $7,229 | $3,849 | CONCIERGE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $6,201 | $3,335 | CONCIERGE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $5,214 | $2,841 | CONCIERGE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $5,006 | $2,738 | CONCIERGE |
** Habitaciones con estancias de 3 noches aplican $500 dólares, habitación con estancia de 4 noches aplican $750 dólares, habitación con estancias de 5 noches en adelante aplican $1,500 dólares. Esto lo podras cambiar por Tours de Casa, Nado con delfines*, tratamientos de Spa*, Golf*, Up-Grades en habitaciones, cenas romanticas y champagne Moet & chandon (solo parejas) entre muchas cosas más .
*Aplican Restricciones
PLAN: EUROPEO (B&B)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| $ | $ | $ | $ |
PLAN: TODO INCLUIDO (CLUB PLAN)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| $ | $ | $ | $ |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | ||
| $ | $ | $ |
PLAN: EUROPEO (B&B)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ |
PLAN: TODO INCLUIDO (CLUB PLAN)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | SGL SUPERIOR | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 30 DIC'11 | $960 | $1047 | $1159 | $1271 | $1171 | TEMPORADA BAJA |
| $1103 | $1203 | $1331 | $1459 | $1345 |
PLAN: TODO INCLUIDO
(
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | cpl | Menor 0-12 | tIPO HAB. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $3,921 | $2,784 | $2,784 | N/A | 2 GRATIS $813 | ESTANDAR | |
| $4,376 | $3,239 | N/A | N/A | N/A | CROWN CLUB | ||
| $4,769 | $3,631 | N/A | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | ||
| $8,299 | $4,149 | N/A | N/A | GRATIS | ESTANDAR PLUS | ||
| $13,585 | $6,793 | $4,529 | $4,529 | GRATIS | FAMILIAR | MIN 4 NOCHES | |
| 01 - 15 ABR'12 | $4,086 | $2,949 | $2,949 | N/A | 2 GRATIS $813 | ESTANDAR | MIN 4 NOCHES |
| $4,541 | $3,404 | N/A | N/A | N/A | CROWN CLUB | MIN 4 NOCHES | |
| $4,769 | $3,631 | N/A | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | MIN 4 NOCHES | |
| $8,628 | $4,314 | N/A | N/A | GRATIS | ESTANDAR PLUS | ||
| $14,079 | $7,039 | $4,693 | $4,693 | GRATIS | FAMILIAR | ||
| 16 ABR - 23 JUN'12 | $3,360 | $2,223 | $2,223 | N/A | 2 GRATIS $813 | ESTANDAR | |
| $3,815 | $2,678 | N/A | N/A | N/A | CROWN CLUB | ||
| $4,043 | $2,905 | N/A | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | ||
| $7,175 | $3,588 | N/A | N/A | GRATIS | ESTANDAR PLUS | ||
| $11,900 | $5,950 | $3,966 | $3,966 | GRATIS | FAMILIAR | ||
| 24 JUN - 18 AGO'12 | $3,609 | $2,471 | $2,471 | N/A | 2 GRATIS $813 | ESTANDAR | |
| $4,064 | $2,926 | N/A | N/A | N/A | CROWN CLUB | ||
| $4,291 | $3,154 | N/A | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | ||
| $7,671 | $3,836 | N/A | N/A | GRATIS | ESTANDAR PLUS | ||
| $12,645 | $6,323 | $4,215 | $4,215 | GRATIS | FAMILIAR | ||
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $3,360 | $2,223 | $2,223 | N/A | 2 GRATIS $813 | ESTANDAR | |
| $3,815 | $2,678 | N/A | N/A | N/A | CROWN CLUB | ||
| $4,043 | $2,905 | N/A | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | ||
| $7,175 | $3,588 | N/A | N/A | GRATIS | ESTANDAR PLUS | ||
| $11,900 | $5,950 | $3,966 | $3,966 | GRATIS | FAMILIAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | Tipo habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $5,027 | $2,793 | $2,513 | $665 | LUJO V/PARCIAL MAR | 3ra. NOCHE GRATIS |
| $5,529 | $3,072 | $2,765 | $665 | LUJO V/MAR | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| $5,781 | $3,211 | $2,891 | $665 | LUJO V/DELFINES | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| $6,283 | $3,491 | $3,142 | $665 | LUJO TERRAZA FRENTE DELFINES | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| $7,791 | $4,328 | N/A | N/A | STE LUNAMIELEROS | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $3,812 | $2,117 | $1,906 | $665 | LUJO V/PARCIAL MAR | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 |
| $4,193 | $2,330 | $2,097 | $665 | LUJO V/MAR | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| $4,384 | $2,436 | $2,192 | $665 | LUJO V/DELFINES | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| $4,765 | $2,647 | $2,382 | $665 | LUJO TERRAZA FRENTE DELFINES | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| $5,909 | $3,283 | n/a | n/a | STE LUNAMIELEROS | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $5,864 | $3,258 | $2,932 | $665 | LUJO V/PARCIAL MAR | |
| $6,451 | $3,584 | $3,226 | $665 | LUJO V/MAR | ||
| $6,745 | $3,747 | $3,372 | $665 | LUJO V/DELFINES | ||
| $7,331 | $4,073 | $3,665 | $665 | LUJO TERRAZA FRENTE DELFINES | ||
| $9,090 | $5,050 | n/a | n/a | STE LUNAMIELEROS | ||
| 15 ABR - 06 JUL'12 | $2,800 | $1,556 | $1,400 | GRATIS | LUJO V/PARCIAL MAR | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 |
| $3,081 | $1,711 | $1,540 | GRATIS | LUJO V/MAR | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| $3,221 | $1,790 | $1,610 | GRATIS | LUJO V/DELFINES | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| 3,501 | $1,945 | $1,751 | GRATIS | LUJO TERRAZA FRENTE DELFINES | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| $4,341 | $2,412 | N/A | GRATIS | STE LUNAMIELEROS | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| 15 ABR - 06 JUL'12 | $5,368 | $2,983 | $2,684 | GRATIS | LUJO V/DELFINES | |
| $5,835 | $3,242 | $2,918 | GRATIS | LUJO TERRAZA FRENTE DELFINES | ||
| $7,235 | $4,020 | N/A | N/A | STE LUNAMIELEROS |
PLAN: TODO INLCUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 31 ENE'12 | $2,400 | $1,650 | $1,650 | DELUXE | |
| $2,550 | $1,800 | $1,800 | DELUXE V/MAR | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | CLUB | ||
| $3,150 | $2,400 | N/A | CLUB V/MAR | ||
| $3,300 | $2,550 | N/A | GOLDEN CLUB V/MAR | ||
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $2,000 | $1,188 | $1,188 | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,125 | $1,313 | $1,313 | DELUXE V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,375 | $1,563 | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,525 | $1,713 | N/A | CLUB V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 01 FEB - 30 MAR'12 | $,2,400 | $1,650 | $1,650 | DELUXE | |
| $2,550 | $1,800 | $1,800 | DELUXE V/ MAR | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | CLUB | ||
| $3,150 | $2,400 | N/A | CLUB V/MAR | ||
| $3,300 | $2,550 | N/A | GOLDEN CLUB/MAR | ||
| 01 - 14 ABR'12 | $2,500 | $1,688 | $1,688 | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,625 | $1,813 | $1,813 | DELUXE V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,875 | $2,063 | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $3,025 | $2,213 | N/A | CLUB V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $3,000 | $2,250 | $2,250 | DELUXE | MIN 3 NOCHES |
| $3,150 | $2,400 | $2,400 | DELUXE V/MAR | MIN 3 NOCHES | |
| $3,450 | $2,700 | N/A | CLUB | MIN 3 NOCHES | |
| $3,750 | $3,000 | N/A | CLUB V/MAR | MIN 3 NOCHES | |
| $3,900 | $3,150 | N/A | GOLDEN CLUB/MAR | MIN 3 NOCHES | |
| 15 ABR - 13 JUL'12 | $1,938 | $1,125 | $1,125 | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,063 | $1,250 | $1,250 | DELUXE V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,313 | $1,500 | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,463 | $1,650 | N/A | CLUB V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 15 ABR - 13 JUL'12 | $2,400 | $1,650 | $1,125 | DELUXE | |
| $2,550 | $1,800 | $1,800 | DELUXE V/MAR | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | CLUB | ||
| $3,150 | $2,400 | N/A | CLUB V/MAR | ||
| $3,300 | $2,550 | N/A | GOLDEN CLUB/MAR | ||
| 14 JUL - 18 AGO'12 | $2,313 | $1,500 | $1,500 | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,438 | $1,625 | $1,625 | DELUXE V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,688 | $1,875 | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,838 | $2,025 | N/A | CLUB V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 14 JUL - 18 AGO'12 | $2,400 | $1,650 | $1,650 | DELUXE | MIN 3 NOCHES |
| $2,550 | $1,800 | $1,800 | DELUXE V/MAR | MIN 3 NOCHES | |
| $2,850 | $2,100 | N/A | CLUB | MIN 3 NOCHES | |
| $3,150 | $2,400 | N/A | CLUB V/MAR | MIN 3 NOCHES | |
| $3,300 | $2,550 | N/A | GOLDEN CLUB/MAR | MIN 3 NOCHES | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $1,875 | $1,063 | $1,063 | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,000 | $1,188 | $1,188 | DELUXE V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,250 | $1,438 | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,400 | $1,588 | N/A | CLUB V/MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $2,400 | $1,650 | $1,650 | DELUXE | |
| $2,550 | $1,800 | $1,800 | DELUXE V/MAR | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | CLUB | ||
| $3,150 | $2,400 | N/A | CLUB V/MAR | ||
| $3,300 | $2,550 | N/A | GOLDEN CLUB/MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | Jr 13-17 | MNR XTRA | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Ene - 31 Ene'12 | $2,400 | $1,650 | $1,650 | $438 | $688 | N/A | Deluxe | |
| $2,775 | $2,025 | $2,025 | $438 | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga $1,013 | FAMILY | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $3,150 | $2,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE MAR | ||
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $2,000 | $1,188 | $1,188 | 2 GRATIS | $688 | N/A | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,125 | $1,313 | $1,313 | 2 GRATIS | $688 | 3er menor de 0 -17 paga $688 | FAMILY | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,375 | $1,563 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,375 | $1,563 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,563 | $1,750 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03. | |
| 01 FEB - 30 MAR'12 | $2,400 | $1,650 | $1,650 | $438 | $688 | N/A | DELUXE | |
| $2,775 | $2,025 | $2,025 | $438 | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga $1,013 | FAMILY | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $3,150 | $2,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE MAR | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $2,613 | $1,800 | $1,800 | 2 GRATIS | $688 | N/A | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,738 | $1,925 | $1,925 | 2 GRATIS | $688 | 3er menor de 0 -17 paga $688 | FAMILIY | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,988 | $2,175 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,988 | $2,175 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $3,175 | $2,362 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 08 - 14 ABR'12 | $2,500 | $1,688 | $1,688 | 2 GRATIS | $688 | N/A | DELUXE | |
| $2,625 | $1,813 | $1,813 | 2 GRATIS | $688 | 3er menor de 0 -17 paga $688 | FAMILY | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,875 | $2,063 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,875 | $2,063 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $3,063 | $2,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $3,000 | $2,250 | $2,250 | $438 | $688 | N/A | DELUXE | MIN 3 NOCHES |
| $3,375 | $2,625 | $2,625 | $438 | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga $1,312 | FAMILY | MIN 3 NOCHES | |
| $3,450 | $2,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | MIN 3 NOCHES | |
| $3,450 | $2,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | MIN 3 NOCHES | |
| $3,750 | $3,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE MAR | MIN 3 NOCHES. | |
| 15 ABR - 13 JUL'12 | $1,938 | $1,125 | $1,125 | 2 GRATIS | $688 | N/A | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,063 | $1,250 | $1,250 | 2 GRATIS | $688 | 3er menor de 0 -17 paga $688 | FAMILY | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,313 | $1,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,313 | $1,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,500 | $1,688 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUITE MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 15 ABR - 13 JUL'12 | $2,250 | $1,500 | $1,500 | $438 | $688 | N/A | DELUXE | |
| $2,625 | $1,875 | $1,875 | $438 | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga $938 | FAMILY | ||
| $2,763 | $1,950 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,763 | $1,950 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | ||
| $3,063 | $2,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | ||
| 14 JUL - 18 AGO'12 | $2,313 | $1,500 | $1,500 | 2 GRATIS | $688 | N/A | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,438 | $1,625 | $1,625 | 2 GRATIS | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga $688 | FAMILY | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,688 | $1,875 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,688 | $1,875 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,875 | $2,063 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 14 JUL - 18 AGO'12 | $2,550 | $1,800 | $1,800 | $438 | $688 | N/A | DELUXE | |
| $2,925 | $2,175 | $2,175 | $438 | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga 1,088 | FAMILY | ||
| $3,000 | $2,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | ||
| $3,000 | $2,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | ||
| $3,363 | $2,550 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | ||
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $1,875 | $1,063 | $1,063 | 2 GRATIS | $688 | N/A | DELUXE | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 |
| $2,000 | $1,188 | $1,188 | 2 GRATIS | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga $688 | FAMILY | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,250 | $1,438 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,250 | $1,438 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| $2,438 | $1,625 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 Còdigo: NAL03 | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $2,400 | $1,650 | $1,650 | $438 | $688 | N/A | DELUXE | |
| $2,775 | $2,025 | $2,025 | $438 | $688 | 2do y 3er menor de 0 -17 paga 1,013 | FAMILY | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,850 | $2,100 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE LAGUNA | ||
| $3,213 | $2,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | JR 13 - 17 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 ENE - 31 MAR'12 | $1,723 | $1,223 | $1,098 | $250 | N/A | ESTANDAR | ESPECIAL INVIERNO 2012. |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,068 | $1,568 | $1,443 | $313 | N/A | ESTANDAR | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,325 | $1,825 | $1,700 | $250 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,528 | $2,028 | $1,903 | $313 | N/A | ESTANDAR | |
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,723 | $1,223 | $1,098 | $250 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,859 | $1,359 | $1,234 | $313 | N/A | ESTANDAR | |
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $1,985 | $1,485 | $1,360 | $300 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $2,150 | $1,650 | $1,525 | $375 | N/A | ESTANDAR | |
| 14 AGO - 20 DIC'12 | $1,592 | $1,092 | $967 | $200 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 14 AGO - 20 DIC'12 | $1,714 | $1,214 | $1,089 | $250 | N/A | ESTANADAR |
PLAN: SOLO HABITACION
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
