PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 4-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 3,185 | 1,837 | 1,755 | 1,658 | 618 | VISTA OBRTRUIDA | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,023 | 1,755 | 1,658 | 1,593 | 618 | VISTA OBSTRUIDA |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
4,112
2,294
2,199
2,073
683
SUPERIOR DELUXE
MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO**
22 Ago - 23 Dic '10
3,922
2,199
2,073
1,993
683
SUPERIOR DELUXE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,420 | 2,454 | 2,357 | 2,243 | 683 | SUP.DELUXE O. VIEW | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,225 | 2,357 | 2,243 | 2,162 | 683 | SUP.DELUXE O. VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,778 | 2,633 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,583 | 2,535 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | $5,720 | $3,104 | $3,007 | $2,893 | $618.00 | FAMILY | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | $5,525 | $3,007 | $2,893 | $2,812 | $618.00 | FAMILY |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 4-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 3,185 | 1,837 | 1,755 | 1,658 | 618 | VISTA OBSTRUIDA | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,023 | 1,755 | 1,658 | 1,593 | 618 | VISTA OBSTRUIDA |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
4,112
2,294
2,199
2,073
683
SUPERIOR DELUXE
MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO**
22 Ago - 23 Dic '10
3,922
2,199
2,073
1,993
683
SUPERIOR DELUXE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,420 | 2,454 | 2,357 | 2,243 | 683 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,225 | 2,357 | 2,243 | 2,162 | 683 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,778 | 2,633 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,583 | 2,535 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 5,720 | 3,104 | 3,007 | 2,893 | 618 | FAMILY | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 5,525 | 3,007 | 2,893 | 2,812 | 618 | FAMILY |
PLAN: EUROPEO (B&B)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 JUL - 31 AGO '10 | $1,126.00 | $1,126.00 | $1,461.00 | $86.00 | |
| 01 SEP - 19 DIC '10 | $994.00 | $994.00 | $1,329.00 | $86.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO (CLUB PLAN)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 JUL - 31 AGO '10 | $1,760.00 | $1,083.00 | $998.00 | $471.00 | |
| 01 SEP - 19 DIC '10 | $1,547.00 | $1,026.00 | $927.00 | $471.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 31 AGO '10 | $860.00 | $860.00 | $1,195.00 | |
| 01 SEP - 19 DIC '10 | $907.00 | $907.00 | $1,242.00 |
PLAN: EUROPEO (B&B)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 31 AGO '10 | $1,126.00 | $1,126.00 | $1,461.00 | $86.00 | |
| 01 SEP - 19 DIC '10 | $994.00 | $994.00 | $1,329.00 | $86.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO (CLUB PLAN)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Mnr 7-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 JUL - 31 AGO '10 | $1,760.00 | $1,083.00 | $998.00 | $471.00 | |
| 01 SEP - 19 DIC '10 | $1,547.00 | $1,026.00 | $927.00 | $471.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | tipo hab |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
(
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 0-12 | tIPO HAB. |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 2-12 | Tipo habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul - 20 Ago ´10 | $3,470.00 | $2,517.00 | $2,517.00 | $764.00 | Lujo Vista al Mar | 3x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,597.00 | $2,643.00 | $2,643.00 | $764.00 | Lujo Vista Delfinario | 3x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 21 Ago - 19 Dic ´10 | $3,125.00 | $2,172.00 | $2,172.00 | $764.00 | Lujo Vista al Mar | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,234.00 | $2,280.00 | $2,280.00 | $764.00 | Lujo Vista Delfinario | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 20 Dic - 06 Ene ´11 | $5,120.00 | $4,167.00 | $4,167.00 | $764.00 | Lujo Vista al Mar | |
| $5,329.00 | $4,375.00 | $4,375.00 | $764.00 | Lujo Vista Delfinario |
PLAN: TODO INLCUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 31 OCT '10 | $1,932 | $1,119 | $1,119 | DELUXE | |
| $2,175 | $1,363 | $1,363 | DELUXE OCEAN VIEW | ||
| $2,257 | $1,444 | N/A | CLUB | ||
| $2,500 | $1,688 | N/A | CLUB OCEAN VIEW | ||
| 19 JULIO - 15 AGOSTO '10 | $2,124 | $1,312 | $1,312 | DELUXE | |
| $2,368 | $1,555 | $1,555 | DELUXE OCEAN VIEW | ||
| $2,449 | $1,637 | N / A | CLUB | ||
| $2,693 | $1,880 | N / A | CLUB OCEAN VIEW | ||
| 19 AGOSTO - 23 DICIEMBRE '10 | $1,863 | $1,050 | $1,050 | DELUXE | |
| $2,107 | $1,294 | $1,294 | DELUXE OCEAN VIEW | ||
| $2,188 | $1,375 | N / A | CLUB | ||
| $2,432 | $1,619 | N / A | CLUB OCEAN VIEW | ||
| 24 DIC - 02 ENE Y 07 -20 ABR '11 | $2,626 | $1,813 | $1,813 | DELUXE | |
| $2,870 | $2,057 | $2,057 | DELUXE VISTA AL MAR | ||
| $2,951 | $2,138 | $2,138 | CLUB | ||
| $3,195 | $2,382 | $2,382 | CLUB VISTA AL MAR | ||
| 03 ENE - 06 ABR Y 25 AGO - 23 DIC '11 | $2,138 | $1,325 | $1,325 | DELUXE | |
| $2,382 | $1,569 | $1,569 | DELUXE VISTA AL MAR | ||
| $2,463 | $1,650 | $1,650 | CLUB | ||
| $2,707 | $1,894 | $1,894 | CLUB VISTA AL MAR | ||
| 21 ABR - 15 JUL '11 | $2,017 | $1,204 | $1,204 | DELUXE | |
| $2,261 | $1,448 | $1448 | DELUXE VISTA AL MAR | ||
| $2,342 | $1,529 | $1,529 | CLUB | ||
| $2,586 | $1,773 | $1,773 | CLUB VISTA AL MAR | ||
| 16 JUL - 24 AGO '11 | $2,257 | $1,444 | $1,444 | DELUXE | |
| $2,501 | $1,688 | $1,688 | DELUXE VISTA AL MAR | ||
| $2,582 | $1,769 | $1,769 | CLUB | ||
| $2,826 | $2,013 | $2,013 | CLUB VISTA AL MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | Jr 13-17 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AGO - 31 OCT '10 | $1,863 | $1,050 | $1,050 | 2 GRATIS | $750 | DELUXE | BICENTENARIO (3er Mnr Gratis de 0-8 años) |
| $1,944 | $1,132 | $1,132 | 2 GRATIS (Mnr extra $375) | $750 | FAMILIAR | BICENTENARIO (3er Mnr Gratis de 0-8 años) | |
| $2,188 | $1,375 | N/A | 2 GRATIS | $750 | CLUB | BICENTENARIO | |
| $2,350 | $1,538 | N/A | 2 GRATIS | $750 | SUITE LAGUNA | BICENTENARIO | |
| $2,513 | $1,700 | N/A | 2 GRATIS | $750 | SUITE OCEANO | BICENTENARIO | |
| 19 AGOSTO - 23 DICIEMBRE '10 | $1,863 | $1,050 | $1,050 | 2 GRATIS | $750 | DELUXE | |
| $1,944 | $1,132 | $1,132 | 2 GRATIS (MNR XTRA $750) | $750 | FAMILIAR | ||
| $2,188 | $1,375 | N / A | N / A | N / A | CLUB | ||
| $2,350 | $1,538 | N / A | N / A | N / A | SUITE LAGUNA | ||
| $2,513 | $1,700 | N / A | N / A | N / A | SUITE OCEANO | ||
| 24 DIC - 02 ENE Y 07 -20 ABR '11 | $2,682 | $1,813 | $1,813 | 2 GRATIS (0 -8 AÑOS) | 50% | DELUXE | |
| $2,807 | $1,938 | $1938 | 1 GRATIS | 50% | FAMILY | 2do y 3er mnr 0-17 años pagan 50% del tarifa de adulto | |
| $3,007 | $2,138 | $2,138 | N/A | N/A | CLUB | ||
| $3,169 | $2,300 | $2,300 | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $3,332 | $2,463 | $2,463 | N/A | N/A | SUITE MAR | ||
| 03 ENE - 06 ABR Y 25 AGO - 23 DIC '11 | $2,193 | $1,324 | $1,324 | 2 GRATIS (0-8 AÑOS) | 50% | DELUXE | |
| $2,318 | $1,449 | $1,449 | 1 GRATIS | 50% | FAMILY | 2do y 3er mnr 0-17 años pagan 50% del tarifa de adulto | |
| $2,518 | $1,649 | $1,649 | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,306 | $1,437 | $1,437 | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $2,843 | $1,974 | $1,974 | N/A | N/A | SUITE MAR | ||
| 21 ABR - 15 JUL '11 | $2,073 | $1,204 | $1,204 | 2 GRATIS (0-8AÑOS) | 50% | DELUXE | |
| $2,198 | $1, 329 | $1,329 | 1 GRATIS | 50% | FAMILY | 2do y 3er mnr 0-17 años pagan 50% del tarifa de adulto | |
| $2,398 | $1,529 | $1,529 | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,561 | $1,692 | $1,692 | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $2,723 | $1,854 | $1,854 | N/A | N/A | SUITE MAR | ||
| 16 JUL - 24 AGO '11 | $2,313 | $1,444 | $1,444 | 2 GRATIS (0-8 AÑOS) | 50% | DELUXE | |
| $2,438 | $1,569 | $1,569 | 1 GRATIS | 50% | FAMILY | 2do y 3er mnr 0-17 años pagan 50% del tarifa de adulto | |
| $2,638 | $1,769 | $1,769 | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,801 | $1,932 | $1,932 | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $2,963 | $2,094 | $2,094 | N/A | N/A | SUITE MAR | ||
| 25 AGO - 23 DIC '11 | $2,193 | $1,324 | $1,324 | 2 GRATIS (0-8 AÑOS) | 50% | DELUXE | |
| $2,318 | $1,449 | $1,449 | 1 GRATIS | 50% | FAMILY | 2do y 3er mnr 0-17 años pagan 50% del tarifa de adulto | |
| $2,517 | $1,648 | $1648 | N/A | N/A | CLUB | ||
| $2,306 | $1,437 | $1,437 | N/A | N/A | SUITE LAGUNA | ||
| $2,843 | $1,974 | $1,974 | N/A | N/A | SUITE MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC - 02 ENE '11 | $2,100.00 | $1,600.00 | $1,500.00 | $500.00 | ESTANDAR | PREVENTA NAVIDAD Y AÑO NUEVO '11 Reservar y Pagar antes del 31 Oct '10 |
| 09 AGO - 20 DIC '10 | $1,699.00 | $949.00 | $849.00 | $150.00 | OTOÑO '10 (No aplica en puentes y dias festivos) | |
| 15 Agos-22 Dic '10 | $2,099.00 | $1,244.00 | $1,112.00 | $420.00 |
PLAN: SOLO HABITACION
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Mnr 7-12
TIPO HAB
Promoción
23 DIC - 02 ENE '11
$1,824.00
$1,824.00
$2,252.00
2 Gratis
ESTANDAR
Preventa navidad y año nuevo (Reservar y Pagar antes del 31 Oct '10)
PLAN: DESAYUNO BUFFET (PKT CLASICO)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr-09 Jul '10 y 16 agos-18 Dic '10 | $2,224.00 | $2,384.00 | $2,979.00 | Gratis | 1x1 Paga una Noche y la Siguiente es Gratis | |
| **23 DIC - 02 ENE '11 | $2,013.00 | $2,202.00 | $2,819.00 | 2 Gratis | ESTANDAR | Preventa navidad y año nuevo (Reservar y Pagar antes del 31 Oct '10) |
**El desayuno aplica solo adultos, menores de 7 a 12 años al 50%
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Agos-22 Dic '10 | $1,393.00 | $1,393.00 | $1,835.00 | GRATIS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 6,325 | 3,400 | 3,227 | 3,077 | 683 | ROYALE DELUXE | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 5,978 | 3,227 | 3,037 | 2,863 | 683 | ROYALE DELUXE |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
6,692
3,559
N/A
N/A
ROYALE HONEYMOON
22 Ago - 23 Dic '10
6,294
3,384
N/A
N/A
ROYALE HONEYMOON
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
MNR 4-17
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
3,185
1,837
1,755
1,658
618
VISTA OBSTRUIDA
MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO**
22 Ago - 23 Dic '10
3,023
1,755
1,658
1,593
618
VISTA OBSTRUIDA
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
4,112
2,294
2,199
2,073
683
SUPERIOR DELUXE
MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO**
22 Ago - 23 Dic '10
3,922
2,199
2,073
1,993
683
SUPERIOR DELUXE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,270 | 2,373 | N/A | N/A | 683 | SUPERIOR DELUXE OCEAN FRONT | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,080 | 2,278 | N/A | N/A | 683 | SUPERIO DELUXE OCEAN FRONT |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,420 | 2,454 | 2,357 | 2,243 | 683 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,225 | 2,357 | 2,243 | 2,162 | 683 | SUPERIO DELUXE OCEAN VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,940 | 2,714 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,795 | 2,617 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 5,720 | 3,104 | 3,007 | 2,893 | 618 | FAMILY | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 5,525 | 3,007 | 2,893 | 2,812 | 618 | FAMILY |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl/TPL | Mnr 3-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AGO - 19 DIC '10 | $2,499.00 | $1,749.00 | 2 GRATIS $764.00 | JR SUITE TROPICAL VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $2,812.00 | $2,062.00 | 2 GRATIS $764.00 | JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $5,473 | $2,732 | $764.00 | JR SUITE OCEAN FRONT | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $6,405 | $3,203 | $764.00 | SUITE FAMILIAR | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $3,499.00 | $2,749.00 | 2 GRATIS $764.00 | CLUB PREFERRED OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $7,620 | $3,249 | $764.00 | CLUB PREFERRED OCEAN FRONT | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $4,980 | $2,490 | $764.00 | JR SUITE TROPICAL VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $5,605 | $2,803 | $764.00 | JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $5,955 | $2,978 | $764.00 | JR SUITE OCEAN FRONT | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $6,888 | $3,444 | $764.00 | SUITE FAMILIAR | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $6,730 | $3,365 | $764.00 | CLUB PREFERRED OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $6,980 | $3,490 | $764.00 | CLUB PREFERRED OCEAN FRONT | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
SUPLMENTO NAVIDAD Y AÑO NUEVO
ADULTO: $813.00 MNR 3-12: $563.00
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | Mnr 3-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 22 AGO '10 | $4,980 | $2,490 | $2,390 | $764.00 | DELUXE JR SUITE TROPICAL VIEW | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA |
| $6,075 | $3,038 | $2,938 | $764.00 | DELUXE JR SUITE OCENA FRONT | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA | |
| $7,483 | $3,742 | $3,642 | $764.00 | PREFERRED CLUB JR SUITE TROPICAL VIEW | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA | |
| $9,983 | $4,992 | $4,892 | $764.00 | PREFERRED CLUB JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA | |
| 10 AGO - 19 DIC '10 | $2,499 | $1,749 | $1,749 | 2 GRATIS $764.00 | DELUXE JR SUITE TROPICAL VIEW | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA |
| $2,987 | $2,187 | $2,187 | 2 GRATIS $764.00 | DELUXE JR SUITE OCENA FRONT | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA | |
| $7,000 | $3,500 | $3,400 | $764.00 | PREFERRED CLUB JR SUITE TROPICAL VIEW | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA | |
| $3,374 | $2,624 | $2,624 | 2 GRATIS $764.00 | PREFERRED CLUB JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 TARIFA DE HABITACION SENCILLA |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | SUITE 4 PAX | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 JUL - 07 AGO '10 | $824 | $824 | $964 | $1,104 | $1,290 | |
| 08 AGO - 19 DIC '10 | $794 | $794 | $964 | $1,074 | $1,251 | |
| 20 DIC '10 - 02 ENE '11 | $853 | $853 | $993 | $1,133 | $1,353 |
PLAN: Desayuno Buffet
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $2,564.00 | $1,273.00 | $998.00 | 2GRATIS | STANDARD VISTA JARDINES | 4ta Noche Gratis |
| $2,849.00 | $1,425.00 | $1,093.00 | 2GRATIS | SUP VISTA LAGUNA | 4ta Noche Gratis | |
| $3,134.00 | $1,567.00 | $1,188.00 | 2GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR | 4ta Noche Gratis | |
| 01 - 20 AGO '10 | $1,795.00 | $1,795.00 | $2,094.00 | STANDARD VISTA JARDINES | 2 Mnrs de 18 años Gratis | |
| $1,994.00 | $1,994.00 | $2,294.00 | SUP VISTA LAGUNA | 2 Mnrs de 18 años Gratis | ||
| $2,194.00 | $2,194.00 | $2,493.00 | DELUXE VISTA AL MAR | 2 Mnrs de 18 años Gratis | ||
| 21 AGO - 19 DIC '10 | $1,994.00 | $997.00 | $808.00 | 2GRATIS | STANDARD VISTA JARDINES | 3ra Noche Gratis desayuno Buffet solo para Adultos |
| $2,279.00 | $1,140.00 | $903.00 | 2GRATIS | SUP VISTA LAGUNA | 3ra Noche Gratis desayuno Buffet solo para Adultos | |
| $2,564.00 | $1,282.00 | $998.00 | 2GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR | 3ra Noche Gratis desayuno Buffet solo para Adultos | |
| 20 DIC '10-06 ENE '11 | $4,062.00 | $2,031.00 | $1,497.00 | 2GRATIS | STANDARD VISTA JARDINES | |
| $4,347.00 | $2,174.00 | $1,592.00 | 2GRATIS | SUP VISTA LAGUNA | ||
| $4,632.00 | $2,316.00 | $1,687.00 | 2GRATIS | DELUXE VISTA AL MAR |
El Resort con "La Playa mas Amplia y Bella de Cancun" por Discovery Channel
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 5-12 | tipo HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 31 OCT '10 | $1,580 | $937 | $890 | $330 | DOBLE | OFERTA OTOÑO Reservar a partir del 12 ago al 23 de dic '10 |
| $2,009 | $1,151 | $1,094 | $330 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 01 NOV - 23 DIC '10 | $1,700 | $1,008 | $957 | $355 | DOBLE | OFERTA OTOÑO Reservar a partir del 12 ago al 23 dic '10 |
| $2,162 | $1,239 | $1,177 | $355 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,394 | $1,419 | $1,348 | $500 | DOBLE | |
| $3,044 | $1,744 | $1,657 | $500 | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 5-12 | tipo de hab. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 31 OCT '10 (Reservar a partir del 12 ago al 23 de dic '10) | $1,495 | $842 | $800 | $335 | DOBLE | 1 MENOR GRATIS OFERTA OTOÑO |
| $1,931 | $1,060 | $1,007 | $335 | JR SUITE VISTA AL MAR | 1 MENOR GRATIS | |
| 01 NOV - 23 DIC '10 (Reservar a partir del 12 ago al 23 de dic '10) | $1,607 | $905 | $860 | $360 | DOBLE | OFERTA OTOÑO 1 MENOR GRATIS |
| $2,075 | $1,139 | $1,082 | $360 | JR SUITE VISTA AL MAR | 1 MENOR GRATIS | |
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,232 | $1,582 | $1,194 | $500 | DOBLE | |
| $3,144 | $1,844 | $1,752 | $500 | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 5-12 | TIPO HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 31 OCT '10 | $2,202 | $1,240 | $1,178 | $463 | JUNIOR SUITE | OFERTA DE OTOÑO Reservar a partir del 12 ago al 23 dic '10 |
| $2,382 | $1,420 | $1,349 | $463 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 01 NOV - 23 DIC '10 | $2,380 | $1,340 | $1,273 | $500 | JUNIOR SUITE | OFERTA OTOÑO Reservar a partir del 12 ago al 23 de dic '10 |
| $2,575 | $1,535 | $1,459 | $500 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,975 | $1,675 | $1,592 | $625 | JUNIOR SUITE | |
| $3,219 | $1,919 | $1,823 | $625 | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
