PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | JR.SUITE 2-4 PAX | MASTER SUITE 2-4 PAX | MNR 0-6 | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 14 AGO'11(Puentes y dias festivos) | $2,131.00 | $3,196.00 | 2 GRATIS | $352.00 | |
| Aplica el resto del año | $1,559.00 | $2,339.00 | 2 GRATIS | $250.00 | |
| 17 - 23 ABR'11 | $2,303.00 | $3,451.00 | 2 GRATIS | $352.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 6-10 | Tipo Hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO - 15 DIC'11 | $845 | $530 | $530 | $475 | $285 | Suite al interior | Domingo a Jueves |
| $945 | $590 | $590 | $525 | $285 | Suite vista al mar y alberca | Domingo a Jueves | |
| N/A | N/A | N/A | $560 | $285 | Master Suite | Domingo a Jueves | |
| 19 AGO - 17 DIC'11 | $860 | $610 | $610 | $545 | $285 | Suite al interior | Viernes y Sabado |
| $955 | $675 | $675 | $605 | $285 | Suite vista al mar y alberca | Viernes y Sabado | |
| N/A | N/A | N/A | $645 | $285 | Master Suite | Viernes y Sabado | |
| 18 - 23 DIC'11 | $860 | $610 | $610 | $545 | $285 | SUITE AL INTERIOR | TEMP. ALTA |
| $955 | $675 | $675 | $605 | $285 | STE VISTA MAR & ALBERCA | TEMP. ALTA | |
| N/A | N/A | N/A | $645 | $285 | MASTER SUITE | TEM. ALTA | |
| 24 - 31 DIC'11 | $1760 | $1005 | $1005 | $910 | $380 | SUITE AL INTERIOR | TEMP. PREMIUM |
| $1930 | $1090 | $1090 | $1000 | $380 | STE VISTA MAR & ALBERCA | TEMP. PREMIUM | |
| N/A | N/A | N/A | $890 | $380 | MASTER SUITE | TEMP PREMIUM | |
| 1 - 7 ENE'12 | $860 | $610 | $610 | $545 | 285 | SUITE AL INTERIOR | TEMP. BAJA |
| $955 | $675 | $675 | $605 | $285 | STE VISTA MAR & ALBERCA | TEMP. BAJA | |
| N/A | N/A | N/A | $645 | $285 | MASTER SUITE | TEMP. BAJA |
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 7/12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 30 MAR'12 | $959 | $759 | $759 | $719 | $319 | DOM - JUE |
| $1,159 | $859 | $859 | $819 | $319 | VIE - SAB | |
| 04 - 05 FEB'12 | $1,199 | $949 | $949 | $909 | $359 | MIN 2 NOCHES. |
| 19 - 23 FEB'12 | $1,159 | $859 | $859 | $819 | $319 | TODA LA SEMANA. |
| 17 - 18 MAR'12 | $1,199 | $949 | $949 | $909 | $359 | MIN 2 NOCHES |
| 31 MAR - 04 ABR'12 | $1,239 | $1,039 | $1,039 | $999 | $369 | TODA LA SEMANA |
| 05 - 07 ABR'12 | $1,449 | $1,199 | $1,199 | $1,159 | $379 | TODA LA SEMANA |
| 08 - 11 ABR'12 | $1,089 | $889 | $889 | $849 | $369 | TODA LA SEMANA |
| 12 ABR - 05 JUL'12 | $959 | $759 | $759 | $719 | $229 | DOM - JUE |
| $1,059 | $859 | $859 | $819 | $229 | VIE- SAB | |
| 29 - 30 ABR'12 | $1,029 | $829 | $829 | $789 | $299 | MIN 2 NOCHES. |
| 06 - 12 JUL'12 | $989 | $789 | $789 | $749 | $249 | DOM - JUE |
| $1,089 | $889 | $889 | $849 | $249 | VIE - SAB | |
| 13 JUL - 16 AGO'12 | $1,169 | $919 | $919 | $879 | $359 | DOM - JUE |
| $1,259 | $1,009 | $1,009 | $969 | $359 | VIE - SAB | |
| 17 AGO - 30 SEP'12 | $859 | $659 | $659 | $619 | $219 | DOM - JUE |
| $939 | $739 | $739 | $699 | $219 | VIE - SAB | |
| 01 OCT - 19 DIC'12 | $889 | $689 | $689 | $649 | $239 | DOM - JUE |
| $989 | $789 | $789 | $749 | $239 | VIE - SAB | |
| 17 - 18 NOV'12 | $1,199 | $949 | $949 | $909 | $359 | MIN 2 NOCHES |
Reserva minima de dos noches.
SUJETAS A DISPONIBILIDAD
PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
estandar 2 paxs |
estandar 4 paxs |
suite 4 paxs |
suite 5 paxs |
suite 6 paxs |
suite 7 paxs |
PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic - 10 ene'11 | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,600 | $1,900 | $2,250 | |
| 11 ENE - 03 FEB'11 | $600 | $850 | $1,100 | $1,350 | $1,650 | $1,900 | |
| 04 - 06FEB'11 | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,600 | $1,900 | $2,250 | |
| 07 FEB - 17 MAR | $600 | $850 | $1,100 | $1,350 | $1,650 | $1,900 | |
| 18- 20 MAR'11 | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,600 | $1,900 | $2,250 | |
| 21 MAR - 16 ABR'11 | $600 | $850 | $1,100 | $1,350 | $1,650 | $1,900 | |
| 17 - 30 ABR'11 | $1,200 | $1,300 | $1,400 | $1,800 | $2,100 | $2,400 | SEMANA SANTA Y PASCUA |
| 01 - 04 MAY'11 | $600 | $850 | $1,100 | $1,350 | $1,650 | $1,900 | |
| 05 - 07 MAY'11 | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,600 | $1,900 | $2,250 | |
| 08 MAY - 08 JUL'11 | $600 | $850 | $1,100 | $1,350 | $1,650 | $1,900 | |
| 09 JUL - 14 AGO'11 | $900 | $1,100 | $1,200 | $1,600 | $1,900 | $2,250 |