PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | jr 13-17 | mnr 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 15 AGO '10 | $1,600.00 | $976.00 | $851.00 | $625.00 | $399.00 | Capacidad controlada |
| 15 AGO - 30 SEP '10 | $1,420.00 | $825.00 | $825.00 | $559.00 | GRATIS | OTOÑO Domingo a Jueves |
| $1,420.00 | $825.00 | $825.00 | $559.00 | $259.00 | Viernes y Sabado | |
| 16 - 19 SEP '10 | $1,550.00 | $899.00 | $799.00 | $499.00 | $299.00 | DE PUENTE |
| 10 JUL - 15 AGO '10 | $1,600.00 | $977.00 | $852.00 | $625.00 | $399.00 | |
| 16 AGO - 21 DIC '10 | $1,520.00 | $895.00 | $770.00 | $563.00 | $350.00 | |
| 22 DIC '10 - 09 ENE '11 | $2,000.00 | $1,375.00 | $1,250.00 | $750.00 | $625.00 |
Domicilio:
Ubicación: Riviera Nayarit, Nayarit
Servicios: Todo incluido
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
Algún texto final
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | cpl | MNR 5-12 | JR13-17 | tipo hab. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 SEPTIEMBRE '10 | $1,630 | $980 | $931 | N / A | $263 | $735 | DOBLE | PUENTE |
| $2,300 | $1,530 | $1,454 | N / A | $263 | $1,148 | JR SUITE | ||
| N / A | N / A | $1,110 | $1,055 | $263 | $833 | FAMILIAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 OFERTA OTOÑO | $1,386 | $833 | $792 | N / A | $263 | $625 | DOBLE | DOMINGO A MIERCOLES |
| $1,955 | $1301 | $1,236 | N / A | $263 | $976 | JR SUITE | ||
| N / A | N / A | $944 | $1,121 | $263 | $708 | FAMILIAR | ||
| $1,488 | $895 | $850 | N / A | $263 | $671 | DOBLE | JUEVES A SABADO | |
| $2,099 | $1,397 | $1,327 | N / A | $263 | $1,048 | JR SUITE | ||
| N / A | N / A | $1,013 | $760 | $263 | $760 | FAMILIAR | ||
| 12-14 Nov ´10 | 1610 | 968 | 920 | N/A | 263 | 726 | ESTANDAR | PUENTE |
| 2272 | 1511 | 1436 | N/A | 263 | 1134 | JR SUITE | ||
| N/A | N/A | 1097 | 1042 | 263 | 822 | FAMILIAR | ||
| 15 AGO- 23 DIC '10 | $2,038 | $1,225 | $1,164 | N / A | $500 | $919 | DOBLE | |
| N / A | N / A | $1,388 | $1,319 | $500 | $1,041 | FAMILIAR | ||
| $2,875 | $1,913 | $1,817 | N / A | $500 | $1,435 | JR SUITE |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul - 20 Ago ´10 | 3,355.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | 764.00 | TROPICAL | 4x1 Basada en Tarifa de Habitacion Sencilla, en todas las Categorias de Habitacion |
| 3,973.00 | 3,019.00 | 3,019.00 | 764.00 | OCEAN | ||
| 21 Ago - 19 Dic ´10 | 2,762.00 | 1,808.00 | 1,808.00 | 764.00 | TROPICAL | 4x1 Basada en Tarifa de Habitacion Sencilla, en todas las Categorias de Habitacion |
| 3,227.00 | 2,273.00 | 2,273.00 | 764.00 | OCEAN |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Promoción
01 MAY - 18 DIC '10
$5,100.00
$3,400.00
$2,835.00
N/A
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR RECIDENCIA POR NOCHE
| Vigencia | Suite 1 rec | suite 1 rec | suite 2 rec | SUITE 2 REC |
|---|---|---|---|---|
| 2 ADULTOS | 4 adultos | 4 ADULTOS | 6 ADULTOS | |
| 3 pax 2 mnr | 5 PAX 2 MNR | |||
| 2 pax 3 mnr | 4 PAX 3 MNR | |||
| 15 - 18 SEPTIEMBRE 2010 PUENTE | $3,575.00 | $6,555.00 | $7,150.00 | $8,940.00 |
| 15 - 31 JULIO 2010 | $5,375.00 | $8,065.00 | $10,750.00 | $13,440.00 |
| 01 - 21 AGOSTO 2010 | $3,575.00 | $6,680.00 | $7,150.00 | $8,940.00 |
| 22 AGO - 14 SEP '10 / 19 SEP - 29 OCT '10 | $3,200.00 | $6,000.00 | $6,400.00 | $8,000.00 |
| 2-12 NOV '10 / 15 NOV - 12 DIC '10 | $3,520.00 | $5,280.00 | $7,040.00 | $8,800.00 |
| 01 JUL - 31 AGO '10 | $4,290.00 | $5,325.00 | $6,865.00 | $8,550.00 |
| 01 SEP - 12 DIC '10 | $3,525.00 | $5,000.00 | $6,300.00 | $8,550.00 |
| Vigencia | Suite 3 rec | suite 3 rec | suite 4 rec | SUITE 4 REC |
|---|---|---|---|---|
| 6 ADULTOS | 8 adultos | 8 ADULTOS | 10 ADULTOS | |
| 7 pax 2 mnr | 9 PAX 2 MNR | |||
| 6 pax 3 mnr | 7 PAX 4 MNR | |||
| 15 - 18 SEPTIEMBRE 2010 PUENTE | $10,725.00 | $12,515.00 | $14,300.00 | $16,090.00 |
| 15 - 31 JULIO 2010 | $16,125.00 | $18,815.00 | $21,500.00 | $24,190.00 |
| 01 - 21 AGOSTO 2010 | $10,725.00 | $12,515.00 | $14,300.00 | $16,090.00 |
| 22 AGO - 14 SEP '10 / 19 SEP - 29 OCT '10 | $9,600.00 | $11,200.00 | $12,800.00 | $14,400.00 |
| 2-12 NOV '10 / 15 NOV - 12 DIC '10 | $10,555.00 | $12,320.00 | $14,075.00 | $15,840.00 |
| 01 JUL - 31 AGO '10 | $10,290.00 | $11,990.00 | $13,715.00 | $15,425.00 |
| 01 SEP - 12 DIC '10 | $9,440.00 | $11,015.00 | $12,600.00 | $14,175.00 |
SUPLEMENTO A PENTHOUSE $1,600.00
PLAN: INDEPENDIENTE
TARIFAS POR RECIDENCIA POR NOCHE
| Vigencia | SUITE 1 REC | SUITE 2 REC | SUITE 3 REC | SUITE 4 REC | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 SEPTIEMBRE 2010 | $4,065.00 | $6,095.00 | $8,125.00 | $10,155.00 | PUENTE |
| 15 - 31 JULIO 2010 | $5,315.00 | $10,625.00 | $15,940.00 | $21,250.00 | |
| 01 - 21 AGOSTO 2010 | $4,065.00 | $6,095.00 | $8,125.00 | $10,155.00 | |
| 22 AGO - 14 SEP '10 / 19 SEP - 29 OCT '10 | $2,400.00 | $4,800.00 | $7,200.00 | $9,600.00 | |
| 2-12 NOV '10 / 15 NOV - 12 DIC '10 | $3,455.00 | $6,915.00 | $10,370.00 | $13,825.00 |
SUPLEMENTO A PENTHOUSE: $1,600.00
VILLAS
| Vigencia | TIPO DE PLAN | TARIFA POR RECIDENCIA POR NOCHE | Promoción |
|---|---|---|---|
| 13 JUL - 21 AGO '10 | TODO INCLUIDO | $30,340.00 | |
| EUROPEO | $26,885.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | oBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 AGO - 14 SEP '10 / 19 SEP - 29 OCT '10 | $1,315.00 | $940.00 | $875.00 | $270.00 | $650 | |
| 30 OCT - 01 NOV '10, 13 - 15 NOV '10 | $2,219.00 | $1,750.00 | $1,675.00 | $838.00 | $1,288.00 | PUENTES |
| 15 - 18 SEPTIEMBRE '10 | $1,565.00 | $1,190.00 | $1,125.00 | $375.00 | $1,000.00 | PUENTES |
| 08 AGO - 29 OCT '10 | $2,132.00 | $1,663.00 | $1,588.00 | $788.00 | $1,225.00 | |
| 02-12 NOV / 15 NOV -12 DIC ´10 | $2,132.00 | $1,663.00 | $1,588.00 | $788.00 | $1,225.00 |
PRECIO POR SUITE POR NOCHE
| Vigencia | Suite 1 rec | Suite 1 rec | suite 2 rec | suite 2 rec | suite 3 rec |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 adultos | 4 adultos | 4 adultos | 6 adultos | 8 adultos | |
| 3 pax 2 mnr | 5 pax 2 mnr | 7 pax 2 mnr | |||
| 2 pax 3 mnr | 4 pax 3 mnr | 6 pax 3 mnr | |||
| PUENTES Y VERANO: 30 OCT - 01 NOV / 13 y 14 NOV / 10 JUL - 07 AGO '10 | $6,007.00 | $9,494.00 | $13,875.00 | ||
| 15 - 18 SEPTIEMBRE 2010 | $3,105.00 | $5,870.00 | $6,990.00 | $8,245.00 | $10,620.00 |
| 22 AGO - 14 SEP '10 / 19 SEP - 29 OCT '10 RESERVAR ANTES DE 31 JULIO '10 | $2,370.00 | $5,120.00 | $6,240.00 | $7,120.00 | $9,620.00 |
| 08 AGO - 29 OCT '10 | $4,507.00 | $7,119.00 | $10,407.00 | ||
| 02 - 12 NOV / 15 NOV - 18 DIC '10 | $4,507.00 | $7,119.00 | $10,407.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
CATEGORIA: SUPERIOR
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | Jr. 13-16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul-14 Agos '10 | $2,007.00 | $1,338.00 | $1,227.00 | $669.00 | $937.00 | VERANO 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
| 15 Agos-30 Nov '10 | $1,833.00 | $1,223.00 | $1,120.00 | $612.00 | $855.00 | 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
| 15 AGO-30 NOV '10 | $1,230 | $820.00 | $752.00 | $410.00 | $574.00 | 1er Mnr Gratis de 0 -12 años, 2do menor con cargo de 7-12 años(Aplica de Domingo a Miercoles) |
| 15 AGO-30 NOV '10 | $1,590 | $1,060.00 | $972.00 | $530.00 | $742.00 | 1er Mnr Gratis de 0 -12 años, 2do menor con cargo de 7-12 años(Aplica de Jueves a Domingo) |
| 25 AGO - 31 OCT '10 | $1,724 | $1,149 | $1,053 | $575 | $804 | Miercoles 1x1 Paga una noche y la otra es Gratis (Reservar y Pagar solo los miercoles) Aplica de Domingo a Miercoles |
| 01-23 Dic '10 | $1,930.00 | $1,288.00 | $1,180.00 | $644.00 | $902.00 | 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
| 24 Dic '10-02 Ene '11 | $3,955.00 | $2,638.00 | $2,418.00 | $1,319.00 | $1,847.00 | Consultar estancia minima y cargo de Cenas 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
CATEGORIA: DELUXE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 3-12 | Jr. 13-16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul-14 Agos '10 | $2,222.00 | $1,481.00 | $1,358.00 | $741.00 | $1,037.00 | VERANO 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
| 15 Agos-30 Nov '10 | $2,048.00 | $1,365.00 | $1,252.00 | $683.00 | $955.00 | 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
| 15 AGO -30 NOV '10 | $1,455.00 | $970.00 | $889.00 | $485.00 | $679.00 | 1er Mnr GRATIS de 0-12 años, 2do Mnr con cargo de 7-12 años (Solo aplica de Domingo a Miercoles) |
| 15 AGO -30 NOV '10 | $1,815.00 | $1,210.00 | $1,109.00 | $605.00 | $847.00 | 1er Mnr GRATIS de 0-12 años, 2do Mnr con cargo de 7-12 años (Solo aplica de Jueves a Domingo) |
| 01-23 Dic '10 | $2,145.00 | $1,430.00 | $1,312.00 | $715.00 | $1,002.00 | 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
| 24 Dic '10-02 Ene '11 | $4,170.00 | $2,780.00 | $2,549.00 | $1,390.00 | $1,947.00 | Consultar estancia minima y cargo de Cenas 1er Mnr gratis de 0-12 año gratis, 2do menor con cargo de 3 a 12 años |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | TIPO DE HAB | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QTPL | SXPL | STPL | OTPL | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | SGL | DBL | pAX EXTRA | TIPO DE HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | estandar | estudio | suite 1 room |
suite 1 room frente al mar |
suite 1room lock 4 pax |
PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 0-12 | Tipo Hab. | Promoción |
|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 3 a 12 | TIPO DE HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 SEPTIEMBRE '10 | $2,281 | $1,348 | $1,281 | $325 | JR SUITE VISTA JARDIN | PUENTE |
| $2,414 | $1,482 | $1,407 | $325 | JR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | ||
| $2,614 | $1,681 | $1,597 | $325 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 OFERTA OTOÑO | $2,142 | $1,266 | $1,203 | $325 | JR SUITE VISTA AL JARDIN | DOMINGO A MIERCOLES |
| $2,267 | $1,391 | $1,322 | $325 | JR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | ||
| $2,455 | $1,579 | $1,500 | $325 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| $2,281 | $1,348 | $1,281 | $325 | JR SUITE VIST AL JARDIN | JUEVES A SABADO | |
| $2,414 | $1,482 | $1,407 | $325 | JR SUITE VISTA PARIAL AL MAR | ||
| $2,614 | $1,681 | $1,597 | $325 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 12-14 Nov ´10 | 2281 | 1348 | 1281 | 325 | JR SUITE VIST AL JARDIN | PUENTE |
| 2414 | 1482 | 1408 | 325 | JR SUITE VISTA PARIAL AL MAR | ||
| 2614 | 1681 | 1597 | 325 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,782 | $1,644 | $1,562 | $625 | JR SUITE VISTA JARDIN | |
| $2,944 | $1,807 | $1,716 | $625 | JR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR | ||
| $3,188 | $2,050 | $1,948 | $625 | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | Menor 5-12 | JR 13-17 | TIPO HAB. | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 SEPTIEMBRE '10 | $1,709 | $1,075 | $1,021 | N / A | $263 | $806 | ESTANDAR | PUENTE |
| $2,114 | $1,227 | $1,166 | N / A | $263 | $920 | JR SUITE | ||
| N / A | N / A | $1,202 | $1,142 | $263 | $901 | FAMILIAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 OFERTA OTOÑO | $1,490 | $937 | $890 | N / A | $263 | $703 | ESTANDAR | DOMINGO A MIERCOLES |
| $1,843 | $1,070 | $1,016 | N / A | $263 | $802 | JR SUITE | ||
| N / A | N / A | $1,048 | $995 | $263 | $1,180 | FAMILIAR | ||
| $1,599 | $1,006 | $956 | N / A | $263 | $755 | DOBLE | JUEVES A SABADO | |
| $1,979 | $1,148 | $1,091 | N / A | $263 | $861 | JR SUITE | ||
| N / A | N / A | $1,125 | $1,068 | $263 | $844 | FAMILIAR | ||
| 12-14 Nov `10 | 1730 | 1088 | 1034 | N/A | 263 | 817 | ESTANDAR | PUENTE |
| 2141 | 1243 | 1181 | N/A | 263 | 932 | JR SUITE | ||
| N/A | N/A | 1217 | 1156 | 263 | 913 | FAMILIAR | ||
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,190 | $1,378 | $1,309 | N / A | $500 | $1,034 | ESTANDAR | |
| N / A | N / A | $1,540 | $1,463 | $500 | $1,155 | FAMILIAR | ||
| $2,710 | $1,573 | $1,494 | N / A | $500 | $1,180 | JR SUITE |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | mnr 7-12 | jr 13-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 12 AGO '10 | $1,625.00 | $1,150.00 | $1,075.00 | $1,038.00 | $450.00 | $830.00 | SUPERIOR | 2 MNRS GRATIS DE 0-12 |
| $1,820.00 | $1,300.00 | $1,175.00 | $1,113.00 | $450.00 | $830.00 | BALCON | 2 MNRS GRATIS DE 0-12 | |
| $2,145.00 | $1,550.00 | $1,342.00 | $1,238.00 | $450.00 | $830.00 | SUITE | 2 MNRS GRATIS DE 0-12 | |
| 13 AGO - 23 DIC '10 | $1,157.00 | $813.00 | $750.00 | $718.00 | $250.00 | $600.00 | SUPERIOR | 2 MNRS GRATIS DE 0-12 |
| $1,352.00 | $963.00 | $850.00 | $793.00 | $250.00 | $600.00 | BALCON | 2 MNRS GRATIS DE 0-12 | |
| $1,677.00 | $1,213.00 | $1,016.00 | $918.00 | $250.00 | $600.00 | SUITE | 2 MNRS GRATIS DE 0-12 | |
| 13 AGO - 24 DIC '10 | $1,538.00 | $1,183.00 | $1,019.00 | $937.00 | $305.00 | $480.00 | Superior | Dom- Mier |
| $1,798.00 | $1,383.00 | $1,186.00 | $1,087.00 | $305.00 | $489.00 | Superio | Jue-Sab | |
| $1,783.00 | $1,333.00 | $1,119.00 | $1,012.00 | $305.00 | $480.00 | Balcon | Dom- Mier | |
| $1,993.00 | $1,533.00 | $1,286.00 | $1,162.00 | $305.00 | $489.00 | Balcon | Jue-Sab | |
| $2,058.00 | $1,583.00 | $1,319.00 | $1,137.00 | $305.00 | $480.00 | Suite | Dom- Mier | |
| $2,318.00 | $1,783.00 | $1,452.00 | $1,287.00 | $305.00 | $489.00 | Suite | Jue-Sab | |
| 12 JUL - 12 AGO '10 VERANO | $1,625.00 | $1,250.00 | $1,112.00 | $1,043.00 | $329.00 | $498.00 | Superior | Dom- Mier |
| $1,950.00 | $1,500.00 | $1,297.00 | $1,195.00 | $397.00 | $580.00 | Superior | Jue-Sab | |
| $1,820.00 | $1,400.00 | $1,212.00 | $1,118.00 | $329.00 | $498.00 | Balcon | Dom- Mier | |
| $2,145.00 | $1,650.00 | $1,397.00 | $1,270.00 | $397.00 | $580.00 | Balcon | Jue-Sab | |
| $2,145.00 | $1,650.00 | $1,379.00 | $1,243.00 | $329.00 | $498.00 | Suite | Dom- Mier | |
| $2,470.00 | $1,900.00 | $1,564.00 | $1,395.00 | $397.00 | $580.00 | Suite | Jue-Sab | |
| 25 DIC '10 - 02 ENE '11 | $2,314.00 | $1,780.00 | $1,534.00 | $1,410.00 | $520.00 | $690.00 | Superior | Navidad y Fin de Año |
| $2,704.00 | $2,080.00 | $1,734.00 | $1,560.00 | $520.00 | $690.00 | Balcon | Navidad y Fin de Año | |
| $2,834.00 | $2,180.00 | $1,800.00 | $1,610.00 | $520.00 | $690.00 | Suite | Navidad y Fin de Año |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TARIFA | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 12 AGO '10 | $1,571.00 | $1,571.00 | SOLO HABITACION | OFERTA DE VERANO |
| $1,809.00 | $1,809.00 | C/ DESAYUNO | ||
| 13 AGO - 23 DIC '10 | $1,494.00 | $1,494.00 | SOLO HABITACION | OFERTA OTOÑO |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 JUL - 14 AGO '10 | $1,698 | 1 Gratis | 4ta Noche Gratis |
PAQUETE GOLF
TARIFAS POR PERSONA POR ESTANCIA
LUNA DE MIEL
| Vigencia | Sgl | Dbl | Promoción |
|---|---|---|---|
| AL 31 MARZO 2011 | $3,980.00 |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASTA 31 OCT '10 | $9800.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO SOLO ADULTOS
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
CATEGORIA: JR SUITES
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 09 Jul-14 Agos '10 | $3,353.00 | $1,677.00 | $1,537.00 | VERANO |
| 15 Agos-30 Nov '10 | $3,120.00 | $1,560.00 | $1,430.00 | |
| 01-23 Dic '10 | $3,250.00 | $1,625.00 | $1,490.00 | |
| 15 AGO - 30 NOV '10 | N/A | $1,130.00 | $1,036.00 | OTOÑO TODA LA SEMANA |
| 24 Dic '10-02 Ene '11 | $5,950.00 | $2,975.00 | $2,728.00 | Consultar con el hotel minimo de noches y cargo de Cenas |
CATEGORIA: MASTER SUITE
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 09 Jul-14 Agos '10 | $3,613.00 | $1,807.00 | $1,655.00 | VERANO |
| 15 Agos-30 Nov '10 | $3,380.00 | $1,690.00 | $1,549.00 | |
| 01-23 Dic '10 | $3,510.00 | $1,755.00 | $1,609.00 | |
| 24 Dic '10-02 Ene '11 | $6,210.00 | $3,105.00 | $2,847.00 | Consultar con el hotel minimo de noches y cargo de Cenas |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 4-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 2,600 | 1,544 | 1,463 | 1,398 | 618 | VISTA OBSTRUIDA | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 2,405 | 1,447 | 1,382 | 1,300 | 618 | VISTA OBSTRUIDA |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
3,384
1,929
1,834
1,757
618
SUPERIOR DELUXE
MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO**
22 Ago - 23 Dic '10
3,132
1,803
1,724
1,630
618
SUPERIOR DELUXE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 3,705 | 2,097 | 1,999 | 1,918 | 618 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,445 | 1,967 | 1,885 | 1,788 | 618 | SUPERIOR DELUXE OCEAN VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,063 | 2,275 | N/A | N/A | 618 | CONCIERGE | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,803 | 2,145 | N/A | N/A | 618 | CONCIERGE |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SXPL | SPL | OCPL | MNR 4-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ago - 18 Dic '10 | 3613 | 2388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 575 | DELUXE ESTUDIO | 3er. Noche gratis |
| 4850 | 3007 | 2388 | 2082 | N/A | N/A | N/A | N/A | 575 | SUITE 1 REC | 3er. Noche gratis | |
| N/A | 3775 | 2900 | 2463 | 2207 | 2032 | N/A | N/A | 575 | SUITE 2 REC | 3er. Noche gratis | |
| N/A | N/A | 3650 | 3025 | 2657 | 2407 | 2225 | 2094 | 575 | SUITE 3 REC | 3er. Noche gratis | |
| 03 Jul - 15 Ago '10 VERANO | 3882 | 2519 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 575 | DELUXE ESTUDIO | 4ta. Noche gratis |
| 5838 | 3494 | 2719 | 2325 | N/A | N/A | N/A | N/A | 575 | SUITE 1 REC | 4ta. Noche gratis | |
| N/A | 4244 | 3213 | 2700 | 2394 | 2188 | N/A | N/A | 575 | SUITE 2 REC | 4ta. Noche gratis | |
| N/A | N/A | 4538 | 3688 | 3182 | 2844 | 2607 | 2425 | 575 | SUITE 3 REC | 4ta. Noche gratis |
PLAN: E.P. SOLO HOSPEDAJE
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SXPL | SPL | OCPL | MNR 4-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ago - 18 Dic '10 | 2456 | 2456 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | DELUXE ESTUDIO | 3er. Noche gratis |
| 3695 | 3695 | 3695 | 2695 | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | SUITE 1 REC | 3er. Noche gratis | |
| N/A | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | N/A | N/A | GRATIS | SUITE 2 REC | 3er. Noche gratis | |
| N/A | N/A | 7486 | 7486 | 7486 | 7486 | 7486 | 7486 | GRATIS | SUITE 3 REC | 3er. Noche gratis | |
| 03 Jul - 15 Ago '10 VERANO | 2729 | 2729 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | DELUXE ESTUDIO | 4ta. Noche gratis |
| 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | N/A | N/A | N/A | N/A | GRATIS | SUITE 1 REC | 4ta. Noche gratis | |
| N/A | 6173 | 6173 | 6173 | 6173 | 6173 | N/A | N/A | GRATIS | SUITE 2 REC | 4ta. Noche gratis | |
| N/A | N/A | 10134 | 10134 | 10134 | 10134 | 10134 | 10134 | GRATIS | SUITE 3 REC | 4ta. Noche gratis |
MNRS 0-12 GRATIS EN PLAN EUROPEO
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SXPL | SPL | OCPL | MNR 4-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago - 18 Dic '10 | 5,044 | 3,294 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 775 | DELUXE ESTUDIO | 3er. Noche gratis |
| N/A | 3,813 | 3,057 | 2,682 | N/A | N/A | N/A | N/A | 775 | SUITE 1 REC | 3er. Noche gratis | |
| N/A | 4,519 | 3,532 | 3,032 | 2,738 | 2,538 | N/A | N/A | 775 | SUITE 2 REC | 3er. Noche gratis | |
| N/A | N/A | 4,344 | 3,644 | 3,225 | 2,944 | 2,744 | 2,594 | 775 | SUITE 3 REC | 3er. Noche gratis | |
| 03 Jul - 15 Ago '10 VERANO | 5,738 | 3,644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 775 | DELUXE ESTUDIO | 4ta. Noche gratis |
