Domicilio:
Ubicación: Riviera Nayarit, Nayarit
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO INCLUIDO.
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX EXTRA | Junior (12- 15) | HABITACION | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 21 DIC'11 | $1,299 | N/A | N/A | ESTANDAR ROH VISTA AL JARDÍN | |
| $1,399 | $230 | $230 | TIPO LOFT ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN O MAR. | MENORES 12 AÑOS GRATIS (SIN ALIMENTOS). 3ra noche gratis de 13 AGO - 21 DIC'11. 25% DE DESC. EN ALIMENTOS & BEBIDAS, PARA ESTANCIAS EN OCT'11. | |
| 22 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,269 | N/A | N/A | ESTANDAR | |
| $2,723 | $363 | GRATIS | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA, JARDÍN ó AL MAR. | ||
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,451 | N/A | N/A | ESTANDAR | |
| $1,741 | $363 | GRATIS | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA, JARDÍN ó AL MAR. | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $2,268 | N/A | N/A | ESTANDAR | |
| $2,723 | $363 | GRATIS | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA, JARDÍN ó AL MAR. | ||
| 08 ABR - 13 JUL'12 | $1,451 | N/A | N/A | ESTANDAR | |
| $1,741 | $363 | GRATIS | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA, JARDÍN ó AL MAR. | ||
| 14 JUL - 10 AGO'12 | $2,268 | N/A | N/A | ESTANDAR | |
| $2,723 | $363 | GRATIS | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA, JARDÍN ó AL MAR. | ||
| 11 AGO - 21 DIC'12 | $1,451 | N/A | N/A | ESTANDAR | |
| $1,741 | $363 | GRATIS | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA, JARDÍN ó AL MAR. |
HABITACIONES
| HABITACIÓN | CAPACIDAD | TIPO DE CAMA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| ESTANDAR ROH | 1 Ó 2 ADULTOS MAX. | 1 CAMA KING SIZE | Vista al jadín, baño con tina de hidromasaje y algunas con tina normal, pantalla LCD con cable y DVD, secadora de cabello, caja de seguridad, cafetera, amenidades de bienvenida. |
| LOFT ó ESTUDIO ROH |
2 ADULTOS, 2 ADULTOS +2 MENORES, 3 ADULTOS + 1 MENOR, 4 ADULTO Ó 2 ADULTOS + 3 MENORES DE 11 AÑOS. |
- 1 CAMA KING SIZE Y 1 SOFÁ CAMA MATRIMONIAL Ó - 2 CAMAS DOBLES (SIN SOFÁ) | Vista al jardín, alberca ó vista parcial al mar, baño con regadera y algunos con tina, pantalla LCD con cable y DVD, caja de seguridad, cocina equipada y amenidades de bienvenida. |
PLAN: ALL GOURMET EXPERIENCE/ TODO INCLUIDO A LA CARTA
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | SgL | DBL | PAX EXTRA | MNR 5-11 | Junior (12- 16) | HABITACION | PROMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 21 DIC'11 | $1,299 | $999 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH VISTA AL JARDIN | INCLUYE MASAJE GRATIS EN UN MIN. DE 2 NOCHES. DURANTE EL MES DE OCTUBRE. |
| $1,420 | $1,120 | $462 | $231 | $462 | TIPO LOFT ESTUDIO VISTA ALBERCA, JARDÍN O MAR | ||
| 22 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,949 | $2,269 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH | |
| $3,539 | $2,723 | $816 | $381 | $816 | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN Ó AL MAR. | ||
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $2,133 | $1,451 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH | |
| $2,559 | $1,741 | $816 | $381 | $816 | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN Ó AL MAR. | ||
| 01- 07 ABR'12 | $2,949 | $2,269 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH | |
| $2,539 | $2,723 | $816 | $381 | $816 | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN Ó AL MAR. | ||
| 08 ABR - 13 JUL'12 | $2,133 | $1,451 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH | |
| $2,559 | $1,741 | $816 | $381 | $816 | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN Ó AL MAR. | ||
| 14 JUL - 10 AGO'12 | $2,949 | $2,269 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH | |
| $3,539 | $2,723 | $816 | $381 | $816 | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN Ó AL MAR. | ||
| 11 AGO - 21 DIC'11 | $2,133 | $1,451 | N/A | N/A | N/A | ESTANDAR ROH | |
| $2,559 | $1,741 | $816 | $381 | $816 | LOFT Ó ESTUDIO CON VISTA ALBERCA/JARDÍN Ó AL MAR. |
PLAN: ROMANCE EXPERIENCE 3 NOCHES 4 DIAS POR PAREJA
| Vigencia | ROMANCE EXPERIENCE | ALL ROMANCE EXPERIENCE | Promoción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAQ 4 DIAS 3 NOCHES | NOCHE EXTRA | PAQ 4 DIAS 3 NOCHES | NOCHE EXTRA | ||
| 03 MAY - 17 DIC '11 | $10,931.00 | $1,752.00 | $13,916.00 | $3,505.00 | |
| 22 DIC'11 - 02 ENE'12 | $14,155 | $2,723 | $17,313 | $2,723 | |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $11,541 | $1,850 | $14,700 | $1,850 | |
| 01 - 07 ABR'12 | $14,155 | $2,723 | $17,313 | $2,723 | |
| 08 ABR - 13 JUL'12 | $11,541 | $1,850 | $14,700 | $1,850 | |
| 14 JUL - 10 AGO'12 | $14,155 | $2,723 | $17,313 | $2,723 | |
| 11 AGO - 21 DIC'12 | $11,541 | $1,850 | $14,700 | $1,850 | |
SUPLEMENTOS
| Vigencia |
UP GRADE MASTER SUITE |
GARANTIA VISTA AL MAR |
ALL GOURMET | ALL SPA | DESAYUNO BUFF | ALL ROMANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 MAR - 17 DIC '11 | $967 | $580 | $1450 | $2997 | $193 | N/A |
| 22 DIC'11 - 21 DIC'12 | $725 | $363 | 1,361 | $2,813 | N/A | $9,981 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | cpl | MNR 5-12 | JR13-17 | tipo hab. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 31 ENE'12 | $1,784 | $1,151 | $1,093 | N/A | $250 | $863 | ESTANDAR | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE |
| N/A | $1,214 | $1,153 | $1,123 | $250 | $910 | FAMILIAR | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE | |
| $2,672 | $1,784 | $1,695 | N/A | $250 | $1,338 | JR SUITE | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE | |
| $1,876 | $1,210 | $1,149 | N/A | $250 | $907 | ESTANDAR | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| N/A | $1,276 | $1,212 | $1,180 | $250 | $957 | FAMILIAR | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| $2,809 | $1,876 | $1,782 | N/A | $250 | $1,407 | JR SUITE | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| 01 FEB - 01 ABR'12 | $1,868 | $1,245 | $1,183 | N/A | $438 | $934 | ESTANDAR | |
| N/A | $1,314 | $1,248 | $1,215 | $438 | $985 | FAMILIAR | ||
| $2,896 | $1,931 | $1,834 | N/A | $438 | $1,448 | JR SUITE | ||
| 02 - 04 ABR'12 | $1,868 | $1,245 | $1,183 | N/A | $438 | $934 | ESTANDAR | |
| N/A | $1,297 | $1,232 | $1,200 | $438 | $973 | FAMILIAR | ||
| $2,648 | $1,765 | $1,677 | N/A | $438 | $1,324 | JR SUITE | ||
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $2,288 | $1,475 | $1,401 | N/A | $438 | $1,106 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,556 | $1,478 | $1,439 | $438 | $1,167 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $3,425 | $2,288 | $2,173 | N/A | $438 | $1,716 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| 02 - 14 ABR'12 | $2,756 | $1,944 | $1,848 | N/A | $438 | $1,458 | ESTANDAR | MIN 5 NOCHES |
| N/A | $2,025 | $1,924 | $1,873 | $438 | $1,518 | FMILIAR | MIN 5 NOCHES | |
| $3,894 | $2,756 | $2,618 | N/A | $438 | $2,067 | JR STE | MIN 5 NOCHES | |
| 15 ABR - 04 JUL'12 | $2,075 | $1,263 | $1,200 | N/A | $438 | $947 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,344 | $1,277 | $1,243 | $438 | $1,008 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $3,213 | $2,075 | $1,971 | N/A | $438 | $1,556 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| 05 JUL - 18 AGO'12 | $2,388 | $1,575 | $1,496 | N/A | $438 | $1,181 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,656 | $1,573 | $1,532 | $438 | $1,242 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $3,525 | $2,388 | $2,268 | N/A | $438 | $1,791 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $2,075 | $1,263 | $1,200 | N/A | $438 | $947 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,344 | $1,277 | $1,243 | $438 | $1,008 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $3,213 | $2,075 | $1,971 | N/A | $438 | $1,556 | JR STE | MIN 2 NOCHES |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $4,480 | $2,987 | $1,493 | $665 | JR STE V/TROPICAL | 3ra. NOCHE GRATIS |
| $5,600 | $3,734 | $1,867 | $665 | JR STE V/MAR | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| $6,273 | $4,180 | N/A | $665 | STE PREF. CLUB V/MAR | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| 31 MAR - 13 ABR'12 | $3,014 | $2,009 | $1,005 | $399 | JR STE V/TROPICAL | PRECOMPRA. RESERVA Y PAGA ANTES DE 31 ENE'12 |
| $3,767 | $2,511 | $1,256 | $399 | JR STE V/MAR | PRECOMPRA. RESERVA Y PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| $4,190 | $2,813 | N/A | $399 | STE PREF. CLUB V/MAR | PRECOMPRA. RESERVA Y PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $5,023 | $3,348 | $1,674 | $665 | JR STE V/TROPICAL | |
| $6,278 | $4,186 | $2,093 | $665 | JR STE V/MAR | ||
| $7,032 | $4,688 | N/A | $665 | STE PREF. CLUB V/MAR | ||
| 20 ABR - 06 JUL'12 | $2,183 | $1,455 | $728 | $399 | JR STE V/TROPICAL | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 |
| $2,729 | $1,819 | $910 | $399 | JR STE V/MAR | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| $3,056 | $2,038 | N/A | $399 | STE PREF. CLUB V/MAR | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| 15 ABR - 06 JUL'12 | $3,638 | $2,425 | $1,213 | GRATIS | JR STE V/TROPICAL | |
| $4,548 | $3,032 | $1,516 | GRATIS | JR STE V/MAR | ||
| $5,093 | $3,396 | N/A | GRATIS | STE PREF. CLUB V/MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR0-12 | MNRS 5-16 | habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ENE - 15 ABR'12 | $5,969 | $3,979 | $3,316 | $1,300 | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA ALBERCA. | ESPECIAL VUELA EN INVIERNO RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 CÓD. WEBB1 | |
| $6,630 | $4,420 | $3,683 | $1,300 | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA AL MAR | ESPECIAL VUELA EN INVIERNO RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 CÓD. WEBB1 | ||
| $6,962 | $4,641 | $3,868 | $1,300 | MASTER SUITE FRENTE AL MAR | ESPECIAL VUELA EN INVIERNO RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 CÓD. WEBB1 | ||
| 21 - 31 ENE'12 | $5,168 | $3,445 | $2,871 | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISÑTA AL MAR. | ESPECIAL FIN DE SEMANA. RESERVA DE 13 - 15 ENE'12. CÓD. WEEK. | ||
| 03 ENE - 15 ABR'12 | $6,318 | $4,212 | $3,510 | $1,300 2 GRATIS | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA A LA ALBERCA | GRAND VELAS SPECIAL*** RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 CÓDIGO: GVSPK | |
| $7,040 | $4,693 | $3,911 | 2 GRATIS | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA AL MAR | GRAND VELAS SPECIAL*** RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 CÓDIGO: GVSPK | ||
| $7,391 | $4,927 | $4,106 | 2 GRATIS | MASTER VISTA FRENTE AL MAR | GRAND VELAS SPECIAL*** RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 CÓDIGO: GVSPK | ||
| $7,488 | $4,992 | $4,160 | 2 GRATIS | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA A LA ALBERCA | GRAND VELAS SPECIAL CON GOLF** RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 CÓDIGO: GVSPGOLF | ||
| $8,210 | $5,473 | $4,561 | 2 GRATIS | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA AL MAR | GRAND VELAS SPECIAL CON GOLF** RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 CÓDIGO: GVSPGOLF | ||
| $8,561 | $5,707 | $4,756 | 2 GRATIS | MASTER VISTA FRENTE AL MAR | GRAND VELAS SPECIAL CON GOLF** RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 CÓDIGO: GVSPGOLF | ||
| 03 ENE - 15 ABR'12 | $6,104 | $4,069 | $3,391 | $1,300 | MASTER/PARLOR V/PISCINA | ||
| $6,884 | $4,589 | $3,824 | $1,300 | MASTER/PARLOR V/MAR | |||
| $7,274 | $4,849 | $4,041 | $1,300 | MASTER/PARLOR FRENTE AL MAR | |||
| $6,104 | $4,069 | $3,391 | $1,300 | PARLOR II V/PISCINA | |||
| $6,884 | $4,589 | $3,824 | $1,300 | PARLOR II V/MAR | |||
| 08 - 14 ABR'12 | $5,267 | $3,511 | $2,926 | $1,300 | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA ALBERCA | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 CÓD. SPEBB5. | |
| $5,850 | $3,900 | $3,250 | $1,300 | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA AL MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 CÓD. SPEBB5. | ||
| $6,144 | $4,096 | $3,413 | $1,300 | MASTER SUITE FRENTE AL MAR | RESERVA ANTES DE 29 FEB'12 CÓD. SPEBB5. | ||
| 16 ABR - 19 DIC'12 | $5,460 | $3,640 | $3,033 | $1,130 | MASTER/PARLOR V/PISCINA | ||
| $6,240 | $4,160 | $3,467 | $1,130 | MASTER/PARLOR V/MAR | |||
| $6,260 | $4,173 | $3,478 | $1,056 | MASTER/PARLOR/PARLOR II VISTA AL MAR. | 5TA NOCHE GRATIS** | ||
| $6,630 | $4,420 | $3,683 | $1,130 | MASTER/PARLOR FRENTE MAR | 5TA NOCHE GRATIS** | ||
| $5,460 | $3,640 | $3,033 | $1,130 | PARLOR II V/PISCINA | |||
| $6,240 | $4,160 | $3,467 | $1,130 | PARLOR II V/MAR |
**5TA NOCHE GRATIS: PAGAN 4 NOCHES & LA 5° ES GRATIS. ADEMÁS DE UN CRÉDITO DE SPA DE $50 USD POR SUITE POR ESTANCIAPARA TRATAMIENTOS ARRIBA DE 50 MIN. 30% DESCUENTO EN RONDAS DE GOLF EN VISTA VALLARTA (RESERVANDO & PAGANDO DIRECTAMENTE CON CONCIERGE), 10% DESCUENTO EN LA BOUTIQUE.
Especial SPA & Niños:
**Upgrade dujeto a disponibilidad a la llegada, $50 Usd de crédito en SPA por persona por noche, válido para tratamientos de más de 50 min, no acumulables, Hasta 2 menores de 0 - 12 años gratis, 50% de desc. en menores de 13 - 16 años, Aplica en todas las categorias al reservar un mínimo de 3 noches, Promoción sujeta a cambio. VALIDO PARA RESERVACIONES HECHAS ANTES DE 30 ENE'12.
A PARTIR DEL 18 DIC 2010 LOS PRECIOS DE LAS SUITES CAMBIAN A PRECIOS POR PERSONAS POR NOCHE, APLICARAN CON UN MINIMO DE OCUPACION Y UN MAXIMO POR UNIDADES, SE PODRAN ACEPTAR MENOS OCUPANTES PERO PAGARAN DEL MINIMO REQUERIDO POR UNIDAD.
PLAN TODO INCLUIDO RESIDENCIAS
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
*** Convertimos el gasto de casetas en créditos para consumo. Aplica solo casetas de bajio & Guadalajara en viaje sencillo. No es reembolsable ni canjeable por dinero en efectivo, propinas, servicio médico, boutique & tintorería.
Vigencia
Suite 1 rec
suite 2 rec
SUITE 3 REC
SUITE 4 REC
MNR 7 - 12
jr 13-17
PROMO
2 a 3 ADULTOS
3 A 6 ADULTOS
5 A 8 ADULTOS
7 - 10 ADULTOS
2 PAX 1 MNRS
5 PAX 2 MNRS
7 PAX 2 MNR
9 PAX 2 MNRS
1 PAX 2 MNR
4 PAX 3 MNRS
6 PAX 3 MNR
7 PAX 4 MNRS
09 - 31 ENE'12
$2,281
$2,281
$2,281
$2,281
$675
**Convertimos el gasto de casetas en créditos para consumo
01 - 29 FEB'12
N/A
$2,450
N/A
N/A
$762
Solo residencias de 2 rec. $2,700 en Resort Credit** No aplica en Puente.
01 - 29 FEB'12
$2,790
$2,790
$2,790
$2,790
$1,395
N/A
01 - 31 MAR'12
$2,840
$2,840
$2,840
$2,840
$1,420
N/A
08 - 21 MAR'12 MNRS $1,015
01 - 07 ABR'12
$2,995
$2,995
$2,995
$2,995
$1,500
N/A
MIN 4 NOCHES. PREVENTA. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
01 - 07 ABR'12
$3,290
$3,290
$3,290
$3,290
$1,645
N/A
08 - 26 ABR'12
$2,205
$2,205
$2,205
$2,205
$1,105
N/A
15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875
27 - 30 ABR'12
$2,330
$2,330
$2,330
$2,330
$1,165
N/A
15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875
01 - 10 MAY'12
$2,240
$2,240
$2,240
$2,240
$1,120
N/A
15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875
11 - 14 MAY'12
$2,330
$2,330
$2,330
$2,330
$1,165
N/A
15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875
15 MAY - 05 JUL'12
$2,240
$2,240
$2,240
$2,240
$1,120
N/A
15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875
06 JUL - 19 AGO'12
$2,330
$2,330
$2,330
$2,330
$1,165
N/A
20 AGO - 31 OCT'12
$2,240
$2,240
$2,240
$2,240
$1,120
N/A
01 - 04 NOV'12
$2,330
$2,330
$2,330
$2,330
$1,165
N/A
05 - 15 NOV'12
$2,240
$2,240
$2,240
$2,240
$1,120
N/A
18 NOV - 09 DIC'12
$2,330
$2,330
$2,330
$2,330
$1,165
N/A
***RESORT CREDIT PARA SER UTILIZADO COMO SIGUE:
$1,010 EN SPA. $200 EN D'STOCK. $340 EN NICKSAN. $1,150 EN SERVICIOS DEL HOTEL. No es reembolsable ni canjeable por dinero en efectivo, propinas, servicio médico, boutique & tintorería.
ESTANCIA MINIMA DE 3 NOCHES PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO
PLAN: TODO INCLUIDO PENT HOUSE & VILLAS
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | adulto | MNR 7 - 12 | jr 13-17 | PROMO |
|---|---|---|---|---|
| 04 - 31 ENE'12 | $3,215 | $1,230 | N/A | |
| 01 - 29 FEB'12 | $3,535 | $1,770 | N/A | |
| 01 - 31 MAR'12 | $3,585 | $1,795 | N/A | 08 - 21 MAR'12 MNRS $1,015 |
| 01 - 07 ABR'12 | $3,755 | $1,875 | N/A | MIN 4 NOCHES. PREVENTA. SUJETO A DISPONIBILIDAD |
| 01 - 07 ABR'12 | $4,035 | $2,020 | N/A | |
| 08 - 26 ABR'12 | $2,950 | $1,475 | N/A | 15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875 |
| 27 - 30 ABR'12 | $3,075 | $1,540 | N/A | 15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875 |
| 01 - 10 MAY'12 | $2,985 | $1,495 | N/A | 15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875 |
| 11 - 14 MAY'12 | $3,075 | $1,540 | N/A | 15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875 |
| 15 MAY - 05 JUL'12 | $2,985 | $1,495 | N/A | 15 ABR - 31 MAY'12 MRNS $875 |
| 06 JUL - 19 AGO'12 | $3,075 | $1,540 | N/A | |
| 20 AGO - 31 OCT'12 | $2,985 | $1,495 | N/A | |
| 01 - 04 NOV'12 | $3,075 | $1,540 | N/A | |
| 05 - 15 NOV'12 | $2,985 | $1,495 | N/A | |
| 18 NOV - 09 DIC'12 | $3,075 | $1,540 | N/A |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
Febrero NIÑOS $563 (CAPACIDAD CONTROLADA) NO APLICA EN PUENTE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | oBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 31 ENE'12 | $1,640 | $1,265 | $1,200 | $595 | $1,015 | |
| 04 ENE - 21 MAR'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 16 - 18 MAR'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 22 - 31 MAR'12 | $1,905 | $1,530 | $1,470 | $765 | $1,280 | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,355 | $1,980 | $1,920 | $660 | $1,730 | MIN. 4 NOCHES. PREVENTA. SUJETO A DISPONIBILIDAD. |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,675 | $2,300 | $2,240 | $1,150 | $2,050 | |
| 08 - 26 ABR'12 | $1,590 | $1,210 | $1,150 | $435 | $965 | |
| 27 - 30 ABR'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 01 MAY - 05 JUL'12 | $1,625 | $1,250 | $1,190 | $550 | $1,000 | NO APLICA DEL 11 - 14 MAYO'12 |
| 11 - 14 MAY'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 06 JUL - 19 AGO'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 20 AGO - 15 NOV'12 | $1,625 | $1,250 | $1,190 | $550 | $1,000 | NO APLICA DEL 1 -04 NOV'12 |
| 01 - 04 NOV'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 16 NOV - 09 DIC'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 | |
| 16 - 19 NOV'12 | $1,710 | $1,340 | $1,275 | $595 | $1,090 |
Máx. Ocupación: 3 ADULTOS/1 NIÑO HASTA 12 AÑOS ó 2 ADULTOS/3 NIÑOS HASTA 12 AÑOS.
** Tarifa Jr. de 13 a 17 años, en caso de duda de la edad, recepción podrá solicitar copia acta de nacimiento.
A PARTIR DEL 18 DIC 2010 LOS PRECIOS DE LAS SUITES CAMBIAN A PRECIOS POR PERSONAS POR NOCHE, APLICARAN CON UN MINIMO DE OCUPACION Y UN MAXIMO POR UNIDADES, SE PODRAN ACEPTAR MENOS OCUPANTES PERO PAGARAN DEL MINIMO REQUERIDO POR UNIDAD.
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Suite 1 rec | suite 2 rec | SUITE 3 REC | MNR 7 - 12 | HABITACION | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 A 4 ADULTOS | 4 A 6 ADULTOS | 6 A 8 ADULTOS | ||||
| 3 PAX 2 MNRS | 5 PAX 2 MNRS | 7 PAX 2 MNR | ||||
| 2 PAX 3 MNR | 4 PAX 3 MNRS | 6 PAX 3 MNR | ||||
| 01 - 31 ENE | $1,515 | $1,515 | $1,515 | $500 | RECAMARA | **Convertimos el gasto de casetas en créditos para consumo. 4ta persona Gratis en suites de 2 recamaras. y 6ta persona Gratis en ste de 3 recamaras. |
| $1,795 | $1,795 | $1,795 | $900 | VISTA AL MAR | *** Convertimos el gasto de casetas en créditos para consumo. 4ta persona Gratis en suites de 2 recamaras. y 6ta persona Gratis en ste de 3 recamaras. | |
| 04 ENE - 21 MAR'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | 4ta persona Gratis en suites de 2 recamaras. y 6ta persona Gratis en ste de 3 recamaras. Solo Enero & febrero. |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | 4ta persona Gratis en suites de 2 recamaras. y 6ta persona Gratis en ste de 3 recamaras. Solo Enero & febrero. | |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 16 - 18 MAR'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 22 - 31 MAR'12 | $1,945 | $1,945 | $1,945 | $980 | RECAMARA | |
| $2,225 | $2,225 | $2,225 | $1,110 | VISTA AL MAR | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $2,395 | $2,395 | $2,395 | $875 | RECAMARA | MIN. 4 NOCHES. PREVENTA. SUJETO A DISPONIBILIDAD. |
| $2,675 | $2,675 | $2,675 | $875 | VISTA AL MAR | MIN. 4 NOCHES. PREVENTA. SUJETO A DISPONIBILIDAD. | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,715 | $2,715 | $2,715 | $1,365 | RECAMARA | |
| $2,995 | $2,995 | $2,995 | $1,495 | VISTA AL MAR | ||
| 08 - 26 ABR'12 | $1,625 | $1,625 | $1,625 | $650 | RECAMARA | |
| $1,905 | $1,905 | $1,905 | $780 | VISTA AL MAR | ||
| 27 - 30 ABR'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 01 MAYO - 5 JUL'12 | $1,665 | $1,665 | $1,665 | $765 | RECAMARA | NO APLICA 11 - 14 MAY'12 |
| $1,945 | $1,945 | $1,945 | $895 | VISTA AL MAR | NO APLICA 11 - 14 MAY'12 | |
| 11 - 14 MAY'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 06 JUL - 19 AGO'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 20 AGO - 15 NOV'12 | $1,665 | $1,665 | $1,665 | $765 | RECAMARA | NO APLICA 01 - 04 NOV'12 |
| $1,945 | $1,945 | $1,945 | $895 | VISTA AL MAR | NO APLICA 01 - 04 NOV'12 | |
| 01 - 04 NOV'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 16 NOV - 09 DIC'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR | ||
| 16 - 19 NOV'12 | $1,755 | $1,755 | $1,755 | $810 | RECAMARA | |
| $2,035 | $2,035 | $2,035 | $940 | VISTA AL MAR |
