PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 2-11 | tipo habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 JUL - 15 AGO '10 | $1,500.00 | $1,015.00 | $1,015.00 | GRATIS | SUPERIOR | VERANO |
| 16 AGO - 30 SEP '10 | $1,363.00 | $859.00 | $859.00 | GRATIS | SUPERIOR | OTOÑO |
| 10 JUL- 15 AGO '10 VERANO | $1,688.00 | $1,190.00 | $1,190.00 | GRATIS | SUPERIOR | |
| 16 AGO- 21 DIC '10 | $1,732.00 | $1,094.00 | $967.00 | $510.00 | SUPERIOR | |
| 22 DIC '10- 09 ENE '11 | $2,370.00 | $1,710.00 | $1,605.00 | $765.00 | SUPERIOR |
12-15 NOV '10 (estancia min 3 noches), 24 DIC '10- 01 ENE '11 (estancia min 4 nohces)
PLAN: TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 4-17 | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 3,185 | 1,837 | 1,755 | 1,658 | 618 | VISTA OBSTRUIDA | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,023 | 1,755 | 1,658 | 1,593 | 618 | VISTA OBSTRUIDA |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor
ROOM
PROMOCION
11 Abr - 21 Ago '10
4,112
2,294
2,199
2,073
683
SUPERIOR DELUXE
MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO**
22 Ago - 23 Dic '10
3,922
2,199
2,073
1,993
683
SUPERIOR DELIUXE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,420 | 2,454 | 2,357 | 2,243 | 683 | SUP.DELUXE O. VIEW | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,225 | 2,357 | 2,243 | 2,162 | 683 | SUP.DELUXE O. VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,940 | 2,714 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE | MNR. GRATIS 0-12 ANOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 4,795 | 2,617 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 5,720 | 3,104 | 3,007 | 2,893 | 618 | FAMILY | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO** |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 5,525 | 3,007 | 2,893 | 2,812 | 618 | FAMILY |
PLAN: TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONTAR CON UN MNR EXTRA COSTO DE $ 650 POR NOCHE
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | Tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul-20 Ago ´10 | $3,117.00 | $2,163.00 | $2,163.00 | $764.00 | Deluxe | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,333.00 | $2,379.00 | $2,379.00 | $764.00 | Deluxe C/Balcon | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 10 Ago-19 Dic ´10 | $2,927.00 | $1,973.00 | $1,973.00 | $764.00 | Deluxe | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,123.00 | $2,169.00 | $2,169.00 | $764.00 | Deluxe C/Balcon | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | tipo HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul -20 Ago ´10 | $3,593.00 | $2,639.00 | $2,639.00 | $764.00 | Premium Deluxe Ocean View | 2x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,857.00 | $2,903.00 | $2,903.00 | $764.00 | Premiun Deluxe Plunge Pool | 2x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 14 Ago - 19 Dic ´10 | $3,344.00 | $2,390.00 | $2,390.00 | $764.00 | Premium Deluxe Ocean View | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,583.00 | $2,629.00 | $2,390.00 | $764.00 | Premiun Deluxe Plunge Pool | 4x1 TARIFA DE HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
PLAN:TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Dbl | Tpl | SUPLEMENTO Sgl | MNr | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL- 20 AGO '10 | $2,399.00 | $2,399.00 | $954.00 | $764.00 | DELUXE GARDEN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $2,639.00 | $2,639.00 | $954.00 | $764.00 | JR SUITE GARDEN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $2,830.00 | $2,830.00 | $954.00 | $764.00 | DREAMS JR SUITE GARDEN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $2,927.00 | $2,927.00 | $954.00 | $764.00 | DELUXE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $3,047.00 | $3,047.00 | $954.00 | $764.00 | JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $3,118.00 | $3,118.00 | $954.00 | $764.00 | DREAMS JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $3,405.00 | $3,405.00 | $954.00 | $764.00 | DREAMS JR SUITE OCEAN FRONT | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 14 AGO- 19 DIC '10 | $2,172.00 | $2,172.00 | $954.00 | $764.00 | DELUXE GARDEN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $2,389.00 | $2,389.00 | $954.00 | $764.00 | JR SUITE GARDEN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $2,563.00 | $2,563.00 | $954.00 | $764.00 | DREAMS JR SUITE GARDEN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $2,650.00 | $2,650.00 | $954.00 | $764.00 | DELUXE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $2,959.00 | $2,959.00 | $954.00 | $764.00 | JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $2,824.00 | $2,824.00 | $954.00 | $764.00 | DREAMS JR SUITE OCEAN VIEW | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| $3,084.00 | $3,084.00 | $954.00 | $764.00 | DREAMS JR SUITE OCEAN FRONT | 4x1 HAB SGL, EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
PLAN GOURMET INCLUSIVE
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | tipo de habitacion | promocion |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 20 AGO '10 | 4563 | 3625 | N/A | Honeymoon Suite | |
| 5250 | 4313 | 4313 | Swin Up Jacuzzi Suite | ||
| 4875 | 3938 | 3938 | Infinity Pool Jacuzzi Suite | ||
| 5063 | 4125 | 4125 | Mi Hotelito Beachfront Suite | ||
| 21 AGO - 19 DIC '10 | 4563 | 3625 | N/A | Honeymoon Suite | 3ra Noche Gratis |
| 5250 | 4313 | 4313 | Swin Up Jacuzzi Suite | 3ra Noche Gratis | |
| 4875 | 3938 | 3839 | Infinity Pool Jacuzzi Suite | 3ra Noche Gratis | |
| 5053 | 4125 | 4125 | Mi Hotelito Beachfront Suite | 3ra Noche Gratis | |
| 20 DIC'10 - 03 ENE'11 | 5563 | 4625 | N/A | Honeymoon Suite | |
| 6250 | 5313 | 5313 | Swin Up Jacuzzi Suite | ||
| 5875 | 4938 | 4938 | Infinity Pool Jacuzzi Suite | ||
| 6063 | 5125 | 5125 | Mi Hotelito Beachfront Suite | ||
| 20 DIC - 03 ENE '11 | $4,038 | $3,100 | Casita Suite | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) | |
| $4,350 | $3,413 | Individual Casita Suite | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) | ||
| $4,663 | $3,725 | Swim up Casita Ste. | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) | ||
| $4,975 | $4,038 | Infinity Pool Casita | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) | ||
| $5,600 | $4,663 | Infinity Pool Swim up Casita | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) |
PLAN T.I.( SOLO ADULTOS )
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | tIPO HAB. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $4188 | $3250 | $3250 | Jacuzzi Jr Suite. | |
| $4500 | $3563 | $3563 | Ocean View Jac. Jr Suite | ||
| $4813 | $3875 | $3875 | Ocean Front Jac. Jr Suite | ||
| $5125 | $4188 | N/A | Swin Up Jac. Jr Suite | ||
| $13094 | $10750 | $10750 | Presidential Suite | ||
| 21 AGO - 19 DIC '10 | $4188 | $3250 | $3250 | Jacuzzi Jr Suite. | 3ra Noche Gratis |
| $4500 | $3563 | $3563 | Ocean View Jac. Jr Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $4813 | $3875 | $3875 | Ocean Front Jac. Jr Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $5125 | $4118 | N/A | Swin Up Jac. Jr Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $13094 | $10750 | $10750 | Presidential Suite | 3ra Noche Gratis | |
| 20 DIC'10 - 03 ENE'11 | $5188 | $4250 | $4250 | Jacuzzi Jr Suite. | |
| $5500 | $4563 | $4563 | Ocean View Jac. Jr Suite | ||
| $5813 | $4875 | $4875 | Ocean Front Jac. Jr Suite | ||
| $6125 | $5188 | N/A | Swin Up Jac. Jr Suite | ||
| $15469 | $13125 | $13125 | Presidential Suite | ||
| 20 DIC - 03 ENE '11 | $3,288 | $2,350 | $2,350 | JACUZZI JR SUITE | PRE-COMPRA NAVIDEÑA Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10 |
| $3,600 | $2663 | N/A | JACUZZI JR SUITE OCEAN VIEW | PRE-COMPRA NAVIDEÑA Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10 | |
| $3,913 | $2,975 | $2,975 | JAC. JR OCEAN FRONT | PRE-COMPRA NAVIDEÑA Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10 | |
| $4,225 | $3,288 | N/A | SWIM UP JACUZZI JR | PRE-COMPRA NAVIDEÑA Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10 |
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PLAN GOUREMT INCLUSIVE (SOLO ADULTOS)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | tIPO HAB. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $4188 | $3250 | N/A | Jacuzzi Jr Suite. | |
| $4500 | $3563 | N/A | Ocean View Jac. Jr Suite | ||
| $4813 | $3875 | N/A | Beachfront Jac. Jr Suite | ||
| $5125 | $4188 | N/A | Swin Up Jac. Jr Suite | ||
| $5750 | $4813 | N/A | Honeymoon Suite | ||
| $13094 | $10750 | N/A | Presidential Suite 1 Rec | ||
| HASTA EL 30 DE SEP '10 | $1,575 | Jacuzzi Jr Suite | Paquete Bicentenario (Aplica exclusivamente para la noche del 15 Sep) | ||
| 21 AGO - 19 DIC '10 | $4188 | $3250 | N/A | Jacuzzi Jr Suite. | 3ra Noche Gratis |
| $4500 | $3563 | N/A | Ocean View Jac. Jr Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $4813 | $3875 | N/A | Ocean Front Jac. Jr Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $5125 | $4118 | N/A | Swin Up Jac. Jr Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $5750 | $4813 | N/A | Honeymoon Suite | 3ra Noche Gratis | |
| $13094 | $10750 | N/A | Presidential Suite 1 Rec | 3ra Noche Gratis | |
| 20 DIC'10 - 03 ENE'11 | $5188 | $4250 | N/A | Jacuzzi Jr Suite. | |
| $5500 | $4563 | N/A | Ocean View Jac. Jr Suite | ||
| $5813 | $4875 | N/A | Ocean Front Jac. Jr Suite | ||
| $6125 | $5188 | N/A | Swin Up Jac. Jr Suite | ||
| $6750 | $5813 | N/A | Honeymoon Suite | ||
| $15469 | $13125 | N/A | Presidential Suite | ||
| 20 DIC - 03 ENE '11 | $3,288 | $2,350 | $2,350 | Jacuzzi Jr Suite | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) |
| $3,600 | $2,663 | N/A | Ocean view Jacuzzi Jr | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) | |
| $3,913 | $2,975 | N/A | Beach front Jac Jr | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) | |
| $4225 | $3,288 | N/A | Swim up Jac Jr | PRE-COMPRA NAVIDEÑA (Reserva del 01 Ago al 15 Oct '10) |
Paquete Bicentenario incluye:
*Fiesta Mexicana Gourmet, muestra gastronomica de comida mexicana, canasta de dulces tipicos, degustacion de tequilas, barra de bebidas nacionales e internacionales premium, decoracion mexicana, mariachi en vivo, grupo versatil amenizado, show charro, transmision de la ceremonia del bicentenario del Grito de Independencia, Up- grade en cortesia, 15% de descuento en SPA.
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | JR 13-16 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $2,008.00 | $1,338.00 | $1,227.00 | $669.00 | $937.00 | Estandar | |
| $2,300.00 | $1,537.00 | $1,405.00 | $767.00 | $1,073.00 | Jr. Suite | ||
| 09 JUL - 14 AGO '10 VERANO | $2,292.00 | $1,528.00 | $1,402.00 | $764.00 | $1,070.00 | Estandar | |
| $2,585.00 | $1,723.00 | $1,580.00 | $862.00 | $1,207.00 | Jr.Suite | ||
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $1,890.00 | $1,260.00 | $1,155.00 | $630.00 | $882.00 | Estandar | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de fin de semana) |
| $1,710.00 | $1,140.00 | $1,045.00 | $570.00 | $798.00 | Estandar | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de Domingo a Miercoles) | |
| $2,183.00 | $1,455.00 | $1,334.00 | $728.00 | $1,019.00 | Jr Suite | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de fin de semana) | |
| $1,964.00 | $1,309.00 | $1,200.00 | $655.00 | $916.00 | Jr Suite | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de Domingo a Miercoles) | |
| 01 - 23 DIC '10 | $2,150.00 | $1,433.00 | $1,314.00 | $717.00 | $1,003.00 | Estandar | |
| $2,293.00 | $1,628.00 | $1,493.00 | $814.00 | $1,140.00 | Jr Suite | ||
| 24 DIC '10 - 02 ENE '11 | $5,360.00 | $2,753.00 | $3,275.00 | $1,787.00 | $2,502.00 | Estandar | |
| $5,653.00 | $3,768.00 | $3,454.00 | $2,638.00 | $1,884.00 | Jr Suite |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | JR 13-16 | 2DO MNR 3-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $2008 | $1338 | $1227 | $937 | $669 | ESTANDAR | |
| $2300 | $1533 | $1405 | $1073 | $767 | JR SUITE | ||
| $2885 | $1923 | $1763 | $1347 | $962 | SUITE DELUXE | ||
| $2495 | $1663 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA | ||
| 09 JUL - 14 AGO '10 VERANO | $2292 | $1528 | $1402 | $1070 | $764 | ESTANDAR | |
| $2585 | $1723 | $1580 | $1207 | $862 | JR SUITE | ||
| $3170 | $2113 | $1938 | $1479 | $1057 | SUITE DELUXE | ||
| $2780 | $1853 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA | ||
| 10-23 DICIEMBRE'10 | $2180 | $1433 | $1314 | $1003 | $717 | ESTANDAR | |
| $2293 | $1628 | $1493 | $1140 | $814 | JR SUITE | ||
| $3028 | $2018 | $1850 | $1413 | $1009 | SUITE DELUXE | ||
| $2638 | $1758 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA | ||
| 24 DIC '10 - 02 ENE '11 | $5360 | $2573 | $3275 | $2502 | $1787 | ESTANDAR | |
| $5653 | $3768 | $3454 | $2638 | $1884 | JR SUITE | ||
| $6238 | $4158 | $3812 | $2910 | $2079 | SUITE DELUXE | ||
| $5848 | $3898 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | JR 13-16 | 2DO MNR 3-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $2319 | $1547 | $1418 | $1083 | $773 | JR SUITE | |
| $2699 | $1793 | $1644 | $1255 | $897 | SUITE DELUXE | ||
| $2788 | $1858 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA | ||
| 01 - 23 DICIEMBRE'10 | $2462 | $1642 | $1504 | $1149 | $820 | JR SUITE | |
| $2833 | $1888 | $1732 | $1322 | $944 | SUITE DELUXE | ||
| $2930 | $1953 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA | ||
| 24 DIC '10 - 02 ENE '11 | $5672 | $3782 | $3467 | $2647 | $1890 | JR SUITE | |
| $6043 | $4028 | $3693 | $2820 | $2014 | SUITE DELUXE | ||
| $6140 | $4093 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA | ||
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $1,890.00 | $1,260.00 | $1,155.00 | $630.00 | $882.00 | Estandar | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de fin de semana) |
| $1,710.00 | $1,140.00 | $1,045.00 | $570.00 | $798.00 | Estandar | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de Domingo a Miercoles) | |
| $2,183.00 | $1,455.00 | $1,334.00 | $728.00 | $1,019.00 | Jr Suite | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de fin de semana) | |
| $1,964.00 | $1,309.00 | $1,200.00 | $655.00 | $916.00 | Jr Suite | 1er Mnr Gratis 0 - 12 años (Tarifa de Domingo a Miercoles) |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | JR 13-16 | 2DO MNR 3-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $2319 | $1547 | $1418 | $1083 | $773 | JR SUITE | |
| $2699 | $1793 | $1644 | $1255 | $897 | SUITE DELUXE | ||
| $2788 | $1858 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA | ||
| 09 JUL - 14 AGO '10 VERANO | $2604 | $1737 | $1692 | $1215 | $808 | JR SUITE | |
| $2975 | $1983 | $1818 | $1388 | $992 | SUITE DELUXE | ||
| $3073 | $2048 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA | ||
| 01 - 23 DICIEMBRE'10 | $2462 | $1642 | $1504 | $1149 | $820 | JR SUITE | |
| $2833 | $1888 | $1732 | $1322 | $944 | SUITE DELUXE | ||
| $2930 | $1953 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA | ||
| 24 DIC '10 - 02 ENE '11 | $5672 | $3782 | $3467 | $2647 | $1890 | JR SUITE | |
| $6043 | $4028 | $3693 | $2820 | $2014 | SUITE DELUXE | ||
| $6140 | $4093 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE CABAÑA |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-16 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 MAY- 20 DIC '10 | $5,670.00 | $3,780.00 | $3,150.00 | $1,238.00 | MASTER SUITE | |
| $7,860.00 | $5,240.00 | $4,367.00 | $1,238.00 | AMBASSADOR | ||
| $9,135.00 | $6,090.00 | $5,075.00 | $1,238.00 | AMB. GRAND C | ||
| HASTA DICIEMBRE 20 '10 | $4,853.00 | $3,235.00 | $2,695.00 | $860.00 | MASTER SUITE | |
| $5,603.00 | $3,735.00 | $3,113.00 | $860.00 | MASTER POOL SUITE | ||
| $6,282.00 | $4,188.00 | $3,489.00 | $860.00 | AMBASSADOR | ||
| $7,470.00 | $4,980.00 | $4,150.00 | $860.00 | AMBASSADOR POOL SUITE | ||
| $8,157.00 | $5,438.00 | $4,532.00 | $860.00 | GRAND CLASS SUITE (Mayores de 12 años) |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | promocion |
|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $2,813.00 | $2,250.00 | |
| 15 - 31 AGOSTO 2010 | $2,924.00 | $2,362.00 | BICENTENARIO |
| 1 - 30 SEPTIEMBRE 2010 | $2,850.00 | $2,288.00 | BICENTENARIO |
| 10 Jul - 14 Ago ´10 | $3,275.00 | $2,713.00 | |
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $3,113.00 | $2,550.00 | |
| 24 Dic - 03 Ene ´11 | $4,238.00 | $3,675.00 |
*Suplemento obligatorio Cena de fin de año $500.00 por pax
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSOAN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 4-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $1,575.00 | $1,200.00 | $1,100.00 | $1,050.00 | 2 GRATIS | |
| 15 - 31 AGOSTO 2010 | $1,474.00 | $1,099.00 | $1,008.00 | $995.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 01 - 30 SEPTIEMBRE 2010 | $1,400.00 | $1,025.00 | $940.00 | $898.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 10 Jul - 14 Ago ´10 | $1,738.00 | $1,363.00 | $1,249.00 | $1,193.00 | $525.00 | |
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $1,563.00 | $1,188.00 | $1,089.00 | $1,039.00 | $525.00 | |
| 24 Dic - 03 Ene ´11 | $2,713.00 | $2,338.00 | $2,143.00 | $2,045.00 | $688.00 |
*Suplemento obligatorio Cena de fin de año $500.00 por pax, menores $250.00
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 4-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $2,000.00 | $1,438.00 | $1,318.00 | 2 GRATIS | |
| 15 - 31 AGOSTO 2010 | $1,962.00 | $1,399.00 | $1,283.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 1-30 SEPTIEMBRE 2010 | $1,888.00 | $1,325.00 | $1,215.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 10 Jul - 14 Ago ´10 | $2,250.00 | $1,688.00 | $1,548.00 | $588.00 | |
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $2,088.00 | $1,525.00 | $1,398.00 | $588.00 | |
| 24 Dic - 03 Ene ´11 | $3,150.00 | $2,588.00 | $2,373.00 | $750.00 |
Suplemento cena de año nuevo $500.00 por persona y menores $250.00
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 4-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO ´10 | $2,438.00 | $1,875.00 | $1,719.00 | $1,641.00 | 2 GRATIS | |
| 15 - 31 AGOSTO 2010 | $2,362.00 | $1,799.00 | $1,649.00 | $1,574.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 1-30 SEPTIEMBRE 2010 | $2,288.00 | $1,725.00 | $1,582.00 | $1,510.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 10 Jul - 14 Ago ´10 | $2,650.00 | $2,088.00 | $1,914.00 | $1,827.00 | $650.00 | |
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $2,488.00 | $1,925.00 | $1,765.00 | $1,685.00 | $650.00 | |
| 24 Dic - 03 Ene ´10 | $3,613.00 | $3,050.00 | $2,797.00 | $2,669.00 | $813.00 |
*Suplemento obligatorio Cena d efin de año $500.00 por pax, menores $250.00
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 4-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO ´10 | $1,575.00 | $1,200.00 | $1,100.00 | $1,050.00 | 2 GRATIS | |
| 15 - 31 AGOSTO 2010 | $1,474.00 | $1,099.00 | $1,008.00 | $995.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 01-30 SEPTIEMBRE 2010 | $1,400.00 | $1,025.00 | $940.00 | $898.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 10 Jul - 14 Ago ´10 | $1,775.00 | $1,400.00 | $1,284.00 | $1,225.00 | $525.00 | |
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $1,600.00 | $1,225.00 | $1,123.00 | $1,073.00 | $525.00 | |
| 24 Dic - 03 Ene ´11 | $2,750.00 | $2,375.00 | $2,178.00 | $2,079.00 | $688.00 |
*Suplemento obligatorio Cena d efin de año $500.00 por pax, menores $250.00
Plan: Todo Incluido
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE EN PLAN TODO INCLUIDO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | pax extra | tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: BED & BREAKFAST
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Promoción |
|---|---|---|---|
| 16 AGO - 31 OCT '10 / 01 NOV - 20 DIC '10 | $1,238.00 | $1,238.00 | |
| $870.00 | $870.00 | Reservando antes de 31 Oct / 25 Dic '10 | |
| 12 JUL - 15 AGO '10 | $1,594.00 | $1,594.00 | |
| $1,032.00 | $1,032.00 | Reservando antes de 31 Julio '10 |
SUPLEMENTOS: $38.00 PESOS POR PAX, POR NOCHE, IMPUESTOS INCLUIDOS PARA ESTANCIAS EN FECHAS: 16,17,18 SEPT '10 - 30,31 OCT '10 - 13,14 NOV '10
CARGOS ADICIONALES
