PLAN TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
TARIFAS SUPLEMENTOS POR HABITACION POR NOCHE
| VIGENCIA | SUPLEMENTOS | t. publicO | observaciones |
|---|---|---|---|
| 03 ENE - 23 DIC'12 | VISTA AL MAR | $375 | |
| CLUB PREMIUM | $750 | ||
| SUITE FAMILIAR | $500 | ||
| SUITE MASTER | $1,250 | ||
| GRAND MASTER SUITE | $1,875 | ||
| PRESIDENCIAL | $3,438 | ||
| PRESIDENCIAL PENTHOUSE | $4,688 | ||
| 24 DIC'11 - 23 DIC'12 | VISTA AL MAR | $520 | |
| CLUB PREMIUM | $780 | ||
| SUITE FAMILIAR | $585 | ||
| MASTER SUITE | $2,197 | ||
| GRAND MASTER SUITE | $2,860 | ||
| PRESIDENCIAL | $6,760 | ||
| PRESIDENCIAL PENTHOUSE | $9,360 |
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 6 - 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ENE - 29 FEB'12 | $2,096 | $1,310 | $917 | $524 | * Aplica Paquete "Febrero mes del amor"** (OPCIONAL). Precio adicional $1,980 por habitación por estancia. Paquete en base a ocupación Dbl. |
| 03 - 31 ENE'12 | $3,494 | $2,184 | $1,529 | $874 | |
| 01 MAR - 13 ABR'12 | $2,320 | $1,450 | $1,015 | $580 | |
| 01 FEB - 08 ABR'12 | $3,869 | $2,418 | $1,693 | $967 | |
| 14 ABR - 13 MAY'12 | $1,918 | $1,199 | $839 | $480 | |
| 09 - 30 ABR'12 | $3,099 | $1,937 | $1,356 | $775 | Min 7 noches (17 - 24 abr'12). |
| 01 MAY - 07 JUL'12 | $2,434 | $1,521 | $1,065 | $608 | |
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $3,037 | $1,898 | $1,329 | $759 | |
| 15 AGO - 31 OCT'12 | $2,205 | $1,378 | $965 | $551 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $2,434 | $1,521 | $1,065 | $608 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | SUITE 1 RECAMARA | SUITE 2 RECAMARAS | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 24 ABR '11 | $2,109 | $2,596 | $350 | |
| 25 ABR - 14 JUL '11 | $1,460 | $1,947 | $350 | |
| 15 JUL - 14 AGO '11 | $1,623 | $2,109 | $350 | |
| 15 AGO - 18 DIC '11 | $1,542 | $2,029 | $350 | |
| 19 DIC - 02 ENE '12 | $2,434 | $2,921 | $350 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Menor 7-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,621 | $1,068 | $1,009 | $250 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,714 | $1,185 | $1,108 | $250 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $1,932 | $1,296 | $1,228 | $250 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,157 | $1,398 | N/A | N/A | SUITE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 01 - 07 ANR'12 | $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. |
| $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA AL MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES | |
| $2,077 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR CON BALCÓN. | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES | |
| $2,314 | $1,522 | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,621 | $1,179 | $1,109 | $282 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. |
| $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA AL MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. | |
| $2,077 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. | |
| $2,314 | $1,522 | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. | |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,473 | $972 | $899 | $190 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,756 | $1,118 | $1,035 | $190 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,027 | $1,254 | $1,160 | $190 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,309 | $1,390 | N/A | N/A | SUITE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,621 | $1,179 | $1,109 | $282 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,077 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,314 | $1,522 | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,473 | $972 | $899 | $190 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,756 | $1,118 | $1,035 | $190 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,027 | $1,254 | $1,160 | $190 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,309 | $1,390 | N/A | $190 | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 03 ENE - 22 DIC'12 | $2,948 | $1,943 | $1,835 | $399 | ESTANDAR | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES. |
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD.
PUENTES & DÌAS FESTIVOS ESTANCIA MÌNIMA 3 NOCHES.
PLAN EUROPEO
| Vigencia | DELUXE | OCEAN VIEW | OV W B | HONEY | JRS | EXTRA PAX | Mnr adicional | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,316 | $1,580 | $1,836 | $2,347 | $344 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,660 | $1,660 | $1,911 | $2,423 | $344 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 MIN 4 NOCHES | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,409 | $1,660 | $1,911 | $2,423 | $344 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 MIN 4 NOCHES. | ||
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,085 | $1,361 | $1,637 | $2,202 |
|
$372 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,409 | $1,660 | $1,911 | $2,423 | $338 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | ||
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,085 | $1,361 | $1,637 | $2,202 | $372 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
PLAN: PAQUETE BUENAVENTURA GRAND (INCLUYE DESAYUNO BUFFET)
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/Dbl | EXTRA PAX | mnr 07-12 | Mnr adicional | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $1,292 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis EXCEPTO SEMANA SANTA |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,664 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,292 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis |
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,664 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis |
4ta Noche Gratis NO APLICA EN NAVIDAD, AÑO NUEVO, SEMANA SANT, PUENTES & DÍAS FESTIVOS.
PAQUETE LUNAMIELERO
TARIFA EN PESOS POR HABITACION POR 3 NOCHES
| Vigencia | DBL | NOCHE EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO TARIFAS PROMOCIONALES.
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE.
SUJETAS A DISPONIBILIDAD.
TEMPORADA BAJA: 02 ENE - 02 FEB'12, 06 FEB - 15 MAR'12, 19 - 31 MAR'12, 15 - 26 ABR'12, 01 MAY - 05 JUL'12, 19 AGO - 15 NOV'12, 19 NOV - 20 DIC'12.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 5-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA BAJA | $1,169 | $899 | $839 | $809 | $300 | $550 | OPCIÓN A. SUJETA A DISPONIBILIDAD |
| $1,429 | $1,099 | $1,206 | $989 | $350 | $650 | OPCIÓN B. SUJETA A DISPONIBILIDAD | |
| $1,936 | $1,489 | $1,390 | $1,340 | $400 | $750 | OPCIÓN C. SUJETA A DISPONIBILIDAD. |
TEMPORADA ALTA (MIN 3 NOCHES) : 03 - 05 FEB'12, 16 - 18 MAR'12, 01 - 14 ABR'12, 27 - 30 ABR'12, 06 JUL - 18 AGO'12, 16 - 18 NOV'12, 21 - 31 DIC'12 (MIN. 4 NOCHES, APLICA SUPLEMENTOS CENA FIN DE AÑO $900 ADULTO & 450 MENOR)
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 5-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | $1,286 | $989 | $923 | $890 | $320 | $580 | OPCIÓN A. SUJETA A DISPONIBILIDAD |
| $1,572 | $1,209 | $1,128 | $1,088 | $370 | $685 | OPCIÓN B. SUJETA A DISPONIBILIDAD | |
| $2,131 | $1,639 | $1,530 | $1,475 | $420 | $790 | OPCIÓN C. SUJETA A DISPONIBILIDAD. |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 5-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'11 | $1,854 | $1,416 | $1,229 | $1,104 | $330 | $660 | INVIERNO |
| 1 - 15 ABR'12 | $2,088 | $1,650 | $1,463 | $1,463 | $440 | $715 | MIN 4 NOCHES |
| 16 ABR - 05 JUL'12 | $1,560 | $1,123 | $998 | $873 | $330 | $660 | PRIMAVERA |
| 06 JUL - 18 AGO'12 | $1,738 | $1,300 | $1,113 | $988 | $330 | $660 | VERANO |
| 19 AGO - 20 DIC'12 | $1,560 | $1,123 | $998 | $873 | $330 | $660 | OTOÑO |
** PUENTES ESTANCIA MINIMA DE 3 NOCHES.
PAQUETE ROMANCE
TARIFA POR ESTANCIA POR HABITACON
| Vigencia | TODO INCUIDO | NOCHE EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|
| 03 ENERO - 21 DICIEMBRE '11 | $7,500.00 | $1,900.00 |
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 01 NOV - 20 DIC'11 | $1,063 | $563 | $525 | DOM - MIER, EN PUENTE Y DIAS FESTIVOS APLICA SUPLEMENTO DE $135 POR PERSONA POR NOCHE. |
| $1,188 | $625 | $563 | JUE - SAB, EN PUENTE Y DIAS FESTIVOS APLICA SUPLEMENTO DE $135 POR PERSONA POR NOCHE. | |
| 15 AGO - 20 DIC'11 | $1,188 | $688 | $625 | |
| 21 - 25 DIC | $1,438 | $861 | $775 | SUPLEMENTO CENA DE NAVIDAD $190 POR PERSONA. |
| 26 DIC - 02 ENE'12 | $1,863 | $1,275 | $1,200 | MIN 4 NOCHES. SUPLEMENTO CENA FIN DE AÑO $520 POR PERSONA |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,438 | $861 | $775 | |
| 01 - 14 ABR'12 | $1,563 | $965 | $890 | MIN 3 NOCHES. |
| 15 ABR - 05 JUL'12 | $1,349 | $724 | $650 |
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 20 DIC'11 | $774 | $774 | $848 | EN PUENTE Y DIAS FESTIVOS APLICA SUPLEMENTO DE $100 POR HAB. POR NOCHE. |
| 21 - 25 DIC'11 | $1,071 | $1,071 | $1,218 | |
| 26 DIC - 02 ENE'12 | $1,636 | $1,636 | $1,767 | MIN 4 NOCHES. |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,071 | $1,071 | $1,218 | |
| 01 - 14 ABR'12 | $1,220 | $1,220 | $1,785 | MIN 3 NOCHES. |
| 15 ABR - 05 JUL'12 | $982 | $982 | $1,107 |
PLAN: EUROPEO (SOLO HOSPEDAJE)
TARIFIAS POR HABITACION POR NOCHE
TODO EL AÑO INCLUYE DESAYUNO AMERICANO PARA 2 ADULTOS!!.
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | PAX EXTRA | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES & DIAS FESTIVOS | $1,369 | N/A | $241 | 2 GRATIS | |
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $1,013 | N/A | $183 | 2 GRATIS | |
| 02 - 08 ABR'12 | $1,803 | N/A | $314 | 2 GRATIS | 5 - 8 ABR MIN 3 NOCHES. |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,369 | N/A | $241 | 2 GRATIS | |
| 16 ABR - 09 JUL'12 | $1,013 | N/A | $183 | 2 GRATIS | |
| 10 JUL - 19 AGO'12 | $1,369 | N/A | $241 | 2 GRATIS | |
| 20 AGO - 21 DIC'12 | $1,013 | N/A | $183 | 2 GRATIS | MIN 3 NOCHES, NO SALIDAS EL 24 & 31. |
| 22 DIC'12 - 02 ENE'13 | $1,803 | N/A | $314 | 2 GRATIS |
OBSERVACION: LOS DOS MENORES GRATIS ES COMPARTIENDO HABITACIÓN CON LOS ADULTOS, OCUPACIÓN MÁX. 4 PAX (INCLUYENDO ADULTOS Y MENORES).
PLAN: TODO INCLUIDO
Precios por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | pax extra | Tipo | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 ENE - 08 ABR'12 | $4,350 | $2,900 | $2,417 | MASTER SUITE | $500 de crédito en tratamientos de spa por suite por estancia, 50% de desc. en una ronda de golf por suite por estancia incluye carrito de golf, transportación VIP hotel - aeropuerto. MIN 3 NOCHES |
| 03 ENE - 08 ABR'12 | $4,194 | $2,796 | $2,330 | MASTER SUITE | |
| $4,806 | $3,204 | $2,670 | GRAND CLASS SUITE | ||
| 09 ABR - 22 DIC'12 | $4,125 | $2,750 | $2,292 | MASTER SUITE | $500 de crédito en tratamientos de spa por suite por estancia, 50% de desc. en una ronda de golf por suite por estancia incluye carrito de golf, transportación VIP hotel - aeropuerto. MIN 3 NOCHES. |
| 09 ABR - 22 DIC'12 | $3,960 | $2,640 | $2,200 | MASTER SUITE | |
| $4,554 | $3,036 | $2,530 | GRAND CLASS SUITE |
PROMOCIONES SUJETAS A CAMBIO O CANCELACIÓN SIN PREVIO AVISO.
| PROMOCIONES |
|---|
|
|
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, NO APLICA EN GRUPOS |
PLAN EUROPEO (Sin alimentos)
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | pax extra | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 ENE - 22 DIC'12 | $3,326 | $3,326 | $1,006 | MASTER SUITE | |
| $3,790 | $3,790 | $1,160 | GRAND CLASS SUITE |
** Más $140 por suite por noche de cargo de servicio.
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | Cpl | Mnr 5-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AGO - 22 DIC'11 | $600 | N/A | N/A | N/A | SUPERIOR 1 CAMA | |
| $660 | $810 | $960 | 2 GRATIS | SUPERIOR 2 CAMAS | ||
| $1160 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE SUITE. | ||
| 22 AGO - 22 DIC'11 | $875.00 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | |
| $875.00 | $1,025.00 | $1,175.00 | 2 GRATIS | SUP. 2 CAMAS | ||
| $1,275.00 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE SUITE | ||
| 23 DIC - 04 ENE'12 | $1,360.00 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | |
| $1,460.00 | $1,710.00 | $1,960.00 | 2 GRATIS | SUP. 2 CAMAS | ||
| $1,860.00 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE SUITE | ||
| 05 ENE - 04 ABR'12 | $1,185 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | |
| $1,285 | $1,435 | $1,585 | 2 GRATIS $100 | SUP. 2 CAMAS | ||
| $1,585 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE STE | ||
| 05 - 14 ABR'12 | $1,300 | N/A | N/A | N/A | SUP . 1 CAMA | MIN 3 NOCHES. 4TA NOCHE GRATIS |
| $1,400 | $1,650 | $1,900 | 2 GRATIS $100 | SUP. 2 CAMAS | MIN 3 NOCHES. 4TA NOCHE GRATIS | |
| $1,700 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE | MIN 3 NOCHES. 4TA NOCHE GRATIS | |
| 15 ABR - 08 JUL'12 | $875 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | |
| $975 | $1,125 | $1,275 | 2 GRATIS $100 | SUP. 2 CAMAS | ||
| $1,275 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE | ||
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $1,085 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | |
| $1,185 | $1,385 | $1,585 | 2 GRATIS $100 | SUP. 2 CAMAS | ||
| $1,485 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $875 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | 4TA NOCHE GRATIS |
| $975 | $1,125 | $1,275 | 2 GRATIS $100 | SUP. 2 CAMAS | 4TA NOCHE GRATIS | |
| $1,275 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE | 4TA NOCHE GRATIS. | |
| 21 DIC'12 - 05 ENE'13 | $1,360 | N/A | N/A | N/A | SUP. 1 CAMA | MIN 4 NOCHES |
| $1,460 | $1,710 | $1,960 | 2 GRATIS $100 | SUP. 2 CAMAS | MIN 4 NOCHES | |
| $1,860 | N/A | N/A | N/A | PENTHOUSE | MIN 4 NOCHES |
PLAN: TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 9-11 | Jr 12-17 | Tipo | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 9-12 | JR 13-17 | Tipo | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ |
PLAN EUROPEO (Incluye desayuno continental)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | MNR 5 - 11 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 MAY - 07 JUL'11 | $1,128.00 | $530.00 | $353.00 | $265.00 | GRATIS | ESTANDAR | PREVENTA HASTA 31MAR'11(Desayuno Continental solo 2 Pax) |
| 01 MAY - 07 JUL'11 | $1,128.00 | $564.00 | $426.00 | $356.00 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 08 JUL - 13 AGO'11 | $1,148 | $564 | $415 | $340 | GRATIS | ESTANDAR | VERANO ESPECIAL |
| 08 JUL - 13 AGO'11 | $1,327.00 | $664.00 | $517.00 | $445.00 | GRATIS | ESTANDAR | |
| $1,637.00 | $750.00 | $590.00 | $572.00 | GRATIS | SUITE | ||
| 14 AGO - 21 DIC'11 | $1,128.00 | $564.00 | $426.00 | $356.00 | GRATIS | ESTANDAR | PREVENTA HASTA 31MAR'11(Desayuno Continental solo 2 Pax) |
| 14 AGO - 21 DIC'11 | $1,128.00 | $564.00 | $426.00 | $356.00 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 22 DIC '11 - 02 ENE'12 | $1,637.00 | $750.00 | $590.00 | $572.00 | GRATIS | SUITE |
PLAN CON ALIMENTOS
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
TPL
CPL
MNR 5 - 11
HABITACION
Promoción
01 MAY - 07 JUL'11
$1,299.00
$701.00
$524.00
$436.00
$172.00
ESTANDAR
PREVENTA HASTA 31 MAR'11
01 MAY - 07 JUL'11
$1,299.00
$735.00
$597.00
$527.00
$172.00
ESTANDAR
08 JUL - 13 AGO'11
$1,498.00
$835.00
$688.00
$615.00
$183.00
SUITE
$1,498.00
$835.00
$688.00
$615.00
$183.00
ESTANDAR
14 AGO - 21 DIC'11
$1.299.00
$701.00
$524.00
$436.00
$172.00
ESTANDAR
PREVENTA HASTA 31 MAR'11
14 AGO - 21 DIC'11
$1,299.00
$735.00
$597.00
$527.00
$172.00
ESTANDAR
22 DIC '11 - 02 ENE'12
$1,808.00
$921.00
$761.00
$743.00
$197.00
SUITE
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL/SPL | PAX EXTRA | Mnr 7-11 | Jr 12-17 | TIPO HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 15 DIC'11 | $1,000 | $650 | $335 | $455 | Estandar |
3A. NOCHE GRATIS Sujeto a Disponibilidad |
||||
| 15 AGO - 26 DIC'11 | $1,290 | $600 | $199 | $350 | 2 X 1. SUJETA A DISPONIBILIDAD. | |||||
| 15 AGO - 26 DIC '11 | $1,067 | $628 | $628 | $603 | n/a | n/a | $158 | $377 | ESTANDAR | Domingo - Jueves |
| $1,192 | $690 | $690 | $628 | n/a | n/a | $158 | $377 | ESTANDAR | Jueves - Domingo | |
| N/A | N/A | N/A | $603 | $603 | N/A | $158 | $377 | SUITE | Domingo - Jueves | |
| N/A | N/A | N/A | $628 | $628 | N/A | $158 | $377 | SUITE | Jueves - Domingo | |
| 27 DIC'11 - 02 ENE'12 | $1,881 | $1,411 | $1,411 | $1,275 | N/A | N/A | $499 | $624 | ESTANDAR | MIN 3 NOCHES |
| N/A | N/A | N/A | $1,275 | $1,275 | N/A | $499 | $624 | SUITE | MIN 3 NOCHES | |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,116 | $750 | $750 | $704 | N/A | N/A | $229 | $455 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $704 | $704 | N/A | $229 | $455 | SUITE | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,500 | $1,050 | $1,050 | $985 | N/A | N/A | $263 | $480 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $985 | $985 | N/A | $263 | $480 | SUITE | ||
| 08 ABR - 08 JUL'12 | $1,116 | $750 | $750 | $704 | N/A | N/A | $229 | $455 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | 704 | $704 | N/A | $229 | $455 | SUITE | ||
| 09 JUL - 14 AGO'12 | $1,500 | $1,050 | $1,050 | $985 | N/A | N/A | $263 | $445 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $985 | $985 | N/A | $263 | $480 | SUITE | ||
| 15 AGO - 26 DIC'12 | $1,116 | $750 | $750 | $704 | N/A | N/A | $229 | $455 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $704 | $704 | N/A | $229 | $455 | SUITE |
* En el perido comprendido del 29 de Diciembre 2011 al 01 Enero 2012 aplica un minimo de 3 noches de estancia asi como el cargo obligatorio por la cena de fin de año de $660.00 por adulto o Junior y de $330.00 por niño de 7 a 12 años.
PLAN AMERICANO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
QPL
SPL
PAX EXTRA
Mnr 7-12
JR 13 - A7
TIPO HAB
PROMOCIONES
15 AGO - 26 DIC '11
$812.00
$885.00
N/A
N/A
N/A
N/A
$222.00
$74.00
N/A
ESTANDAR
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
$1,475.00
$1,475.00
$1,475.00
$1,475.00
N/A
N/A
$222.00
$74.00
N/A
SUITE
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
27 DIC'11 - 02 ENE'12
ESTANDAR
SUITE
03 ENE - 31 MAR'12
$1,049
$1,183
$1,540
$1,897
N/A
N/A
N/A
$149
$357
ESTANDAR
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
$1,440
$1,574
$1,931
$2,288
$2,588
$2,890
N/A
$357
$357
SUITE
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
01 - 07 ABR'12
ESTANDAR
SUITE
08 ABR - 08 JUL'12
$1,049
$1,183
$1,540
$1,897
N/A
N/A
N/A
$149
$357
ESTANDAR
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
$1,440
$1,574
$1,931
$2,288
$2,588
$2,890
N/A
$357
$357
SUITE
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
09 JUL - 14 AGO'12
ESTANDAR
SUITE
15 AGO - 26 DIC'12
$1,049
$1,183
$1,540
$1,897
N/A
N/A
N/A
$149
$357
ESTANDAR
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
$1,440
$1,574
$1,931
$2,288
$2,588
$2,890
N/A
$357
$357
SUITE
2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS
PLAN EUROPEO
PRECIOS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | CPL | QPL | SPL | PAX EXTRA | MNR 0 - 11 | JR 13 - 17 | TIPO HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 26 DIC '11 | $708 | N/A | N/A | N/A | N/A | $222.00 | 2 GRATIS | $222.00 | ESTANDAR | |
| $1,151.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $222.00 | $74 | N/A | SUITE | ||
| 27 DIC'11 - 02 ENE'12 | ESTANDAR | |||||||||
| SUITE | ||||||||||
| 03 ENE - 30 MAR'12 | $915 | $1,138 | $1,361 | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | ESTANDAR | |
| $1,306 | $1,529 | $1,752 | $1,919 | $2,087 | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | SUITE | ||
| 01 - 07 ABR'12 | ESTANDAR | |||||||||
| SUITE | ||||||||||
| 08 ABR - 08 JUL'12 | $915 | $1,138 | $1,361 | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | ESTANDAR | |
| $1,306 | $1,529 | $1,752 | $1,919 | $2,087 | N/S | 2 GRATIS $223 | $223 | SUITE | ||
| 09 JUL - 14 AGO'12 | ESTANDAR | |||||||||
| SUITE | ||||||||||
| 15 AGO - 26 DIC'12 | $915 | $1,138 | $1,361 | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | ESTANDAR | |
| $1,306 | $1,529 | $1,752 | $1,919 | $2,087 | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | SUITE |
MEAL PLAN.
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia |
SGL |
DBL | TPL | CPL | Mnr 7 -12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 31 ENE'12 | $1,299 | $999 | $899 | N/A | $350 (7 -17) | ESTUDIO | |
| 03 ENE - 29 MAR'12 | $1,599 | $1,065 | $932 | N/A | $532 | ESTUDIO | |
