PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL |
|---|---|---|---|---|
PLAN: Europeo
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
DE LUJO 2 AD. |
JUNIOR SUITE 2 AD - 1 MNR |
SUITE 1 RECAMARA 2 AD - 2 MNRS |
SUITE 2 RECAMARAS 6 AD. - 2 MNRS |
CARGO EXTRA 3ER ADULTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 JUL - 30 SEP '10 | $2,694.00 | $3,376.00 | $4,382.00 | $7,093.00 |
Junior Suite y Suite 1 recamara $698 |
| 01 OCT - 18 DIC '10 | $3,155.00 | $3,939.00 | $5,115.00 | $8,270.00 |
Junior Suite y Suite 1 recamara $698 |
| 19 DIC - 04 ENE '11 | N/A | $5,968.00 | $7,750.00 | $11,935.00 |
Junior Suite y Suite 1 recamara $698 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 3-12 | Hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul - 20 Ago ´10 | $4,378.00 | $3,424.00 | $3,424.00 | $764.00 | Jr. Suite Ocean View | 4x1 EN HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $5,285.00 | $4,332.00 | $4,332.00 | $764.00 | One Bedroom | 4x1 EN HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 21 Ago - 19 Dic ´10 | $4,012.00 | $3,058.00 | $3,058.00 | $764.00 | Jr. Suite Ocean View | 4x1 EN HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $4,920.00 | $3,967.00 | $3,967.00 | $764.00 | One Bedroom | 4x1 EN HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 20 Dic - 06 Ene ´11 | $4,334.00 | $3,380.00 | $3,380.00 | $764.00 | Jr. Suite Ocean View | |
| $5,242.00 | $4,288.00 | $4,288.00 | $764.00 | One Bedroom |
PLAN: EUROPEO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | TIPO HAB |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: Todo Incluido
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | extra pax | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ABR - 19 DIC '10 | $2,558.00 | $2,558.00 | $2,015.00 | DELUXE JR SUITE |
Incluye Alimentos y Bebidas
PLAN: Europeo
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | extra pax | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ABR - 19 DIC '10 | $1,938.00 | $1,938.00 | $155.00 | DELUXE JR SUITE |
Incluye solo la Habitacion
PLAN: Americano
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | extra pax | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ABR - 19 DIC '10 | $2,093.00 | $2,093.00 | $233.00 | DELUXE JR SUITE |
Incluye Desayuno Continental
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-11 | MNR EXTRA | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 19 AGO '10 | $2,392.00 | $1,405.00 | $1,215.00 | 2 GRATIS | $563.00 | GARDEN VIEW | 3ra Noche Gratis |
| $2,698.00 | $1,557.00 | $1,317.00 | 2 GRATIS | $563.00 | SUP OCEAN VIEW | 3ra Noche Gratis | |
| 21 AGO - 19 DIC '10 | $2,044.00 | $1,231.00 | $1,099.00 | 2 GRATIS | $563.00 | GARDEN VIEW | 3ra Noche Gratis |
| $2,350.00 | $1,384.00 | $1,201.00 | 2 GRATIS | $563.00 | SUP OCEAN VIEW | 3ra Noche Gratis | |
| 20 DIC '10-06 ENE '11 | $3,782.00 | $2,100.00 | $1,678.00 | 2 GRATIS | $563.00 | GARDEN VIEW | |
| $4,088.00 | $2,252.00 | $1,780.00 | 2 GRATIS | $563.00 | SUP OCEAN VIEW |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | DELUXE | OCEAN VIEW SUITE | EXTRA PAX | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 21 AGO '10 | $3,493.00 | $6,507.00 | $521.00 | |
| 22 AGO - 25 DIC '10 | $3,096.00 | $6,428.00 | $521.00 | |
| 26 DIC'10-01 ENE'11 | $5,904.00 | $9,651.00 | $695.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | JR SUITE | MSTR SUITE | EXTRA PAX | MNR 0 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 21 AGO '10 | $2,890.00 | $3,302.00 | $452.00 | GRATIS | |
| 22 AGO - 25 DIC '10 | $2,153.00 | $2,561.00 | $382.00 | GRATIS | |
| 26 DIC'10-01 ENE '11 | $6,349.00 | $6,794.00 | $695.00 | GRATIS |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | JUNIOR SUITE | MASTER SUITE | EXTRA PAX | MNR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 21 AGO '10 | $3,493.00 | $5,002.00 | $521.00 | GRATIS | |
| 22 AGO - 25 DIC '10 | $3,096.00 | $4,523.00 | $521.00 | GRATIS | |
| 26 DIC '10 - 01 ENE '11 | $5,401.00 | $8,667.00 | $695.00 | GRATIS |
PLAN: EUROPEO (SOLO HABITACION)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ABR - 19 DIC '10 | $713.00 | $713.00 | $143.00 | DELUXE JR SUITE |
PLAN: AMERICANO (DESAYUNO CONTINENTAL)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ABR - 19 DIC '10 | $784.00 | $784.00 | $143.00 | DELUXE JR SUITE |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 5-12 | TIPO HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 31 OCT '10 | $2,090 | $1,260 | $1,197 | $325 | DOBLE | OFERTA OTOÑO |
| $2,268 | $1,438 | $1,366 | $325 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $2,863 | $1,725 | $1,639 | $625 | DOBLE | |
| $3,107 | $1,969 | $1,871 | $625 | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 5-12 | TIPO DE HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 31 OCT '10 | $1,406 | $878 | $834 | $263 | DOBLE | 1 Menor Gratis en compañia de un Adulto |
| $1,617 | $1,089 | $1,035 | $263 | JR SUITE VISTA AL MAR | 1 Menor Gratis en compañia de un Adulto | |
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,163 | $1,350 | $1,283 | $500 | HABITACION DOBLE | |
| $2,488 | $1,675 | $1,592 | $500 | JR SUITE VISTA AL MAR |
PLAN: Todo Incluido
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | extra pax | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ABR - 19 DIC '10 | $1,473.00 | $1,473.00 | $1,178.00 | DELUXE JR SUTE |
Incluye Alimentos y Bebidas
PLAN: Europeo
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | extra pax | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ABR - 19 DIC '10 | $1,240.00 | $1,240.00 | $194.00 | DELUXE JR SUTE |
Incluye solo la Habitacion
PLAN: Americano
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | extra pax | TIPO DE SUITE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ABR - 19 DIC '10 | $1,318.00 | $1,318.00 | $194.00 | DELUXE JR SUTE |
Incluye Desayuno Continental
PLAN: PLAN EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | TIPO DE HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUL - 22 AGO '10 VERANO | $1,210 | $1,210 | N/A | N/A | Deluxe Vista Ciudad | |
| $1,355 | $1,355 | N/A | N/A | Deluxe Vista Marina | ||
| $1,638 | $1,638 | $1,923 | $2,208 | JR Suite Vista Marina | ||
| 23 AGO - 23 DIC '10 | $783. | $783 | N/A | N/A | Deluxe Vista Ciudad | |
| $897 | $897 | N/A | N/A | Deluxe Vista Marina | ||
| $1,182 | $1,182 | $1,467 | $1,752 | JR Suite Vista Marina |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
DELUXE VISTA AL JARDIN |
DELUXE VISTA AL MAR |
SUITE 1 RECAMARA ROH |
SUITE 2 RECAMARAS ROH |
Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 AGO - 19 DIC '10 | $1,960.00 | $2,254.00 | $3,350.00 | $6,272.00 | 4ta y 7ma Noche Gratis |
| 04 JUL-16 AGO '10 | $2,438.00 | $2,804.00 | $4,189.00 | $7,804.00 | 4ta y 7ma Noche Gratis |
| 20 DIC'10-01 ENE'11 | $3,521.00 | $4,050.00 | $5,980.00 | $11,272.00 | |
| 19 -31 AGO '10 | $2,344 | $2,872 | $ | GRAN VENTA BICENTENARIO (Reservar a partir del 19 Ago al 31 Oct'10) | |
| 01 - 30 SEPT '10 | $1,642 | $2,010 | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir del 19 Ago al 31 Oct'10) | ||
| 01 OCT - 30 NOV '10 | $1,750 | $2,144 | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir del 19 Ago al 31 Oct'10) | ||
| 01-24 DIC '10 | $1,688 | $1,773 | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir del 19 Ago al 31 Oct'10) | ||
| 25- 01 ENE '11 | $5,473 | $5,747 | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir del 19 Ago al 31 Oct'10) |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SXPL | Mnr 4-12 | TIPO HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 AGO - 19 DIC '10 | $3,933.00 | $2,547.00 | $2,085.00 | $434.00 | DELUXE VISTA JARDIN | ||||
| $4,348.00 | $2,755.00 | $2,224.00 | $434.00 | DELUXE VISTA MAR | |||||
| $8,263.00 | $4,712.00 | $3,528.00 | $2,937.00 | $434.00 | SUITE 1 RECAMARA | ||||
| $10,035.00 | $5,597.00 | $4,119.00 | $3,379.00 | $2,936.00 | $2.640.00 | $434.00 | SUITE 2 RECAMARAS | ||
| 04 JUL-16 AGO '10 | $4,610.00 | $2,886.00 | $2,311.00 | $434.00 | DELUXE VISTA JARDIN | ||||
| $5,127.00 | $3,144.00 | $2,483.00 | $434.00 | DELUXE VISTA MAR | |||||
| $9,997.00 | $5,579.00 | $4,107.00 | $3,371.00 | $434.00 | SUITE 1 RECAMARA | ||||
| $12,200.00 | $6,680.00 | $4,840.00 | $3,920.00 | $3,368.00 | $3,001.00 | $434.00 | SUITE 2 RECAMARAS | ||
| 20 DIC '10 - 01 ENE '11 | $6,141.00 | $3,651.00 | $2,821.00 | $434.00 | DELUXE VISTA JARDIN | ||||
| $6,890.00 | $4,026.00 | $3,071.00 | $434.00 | DELUXE VISTA MAR | |||||
| $13,924.00 | $7,543.00 | $5,416.00 | $4,352.00 | $434.00 | SUITE 1 RECAMARA | ||||
| $17,105.00 | $9,133.00 | $6,476.00 | $5,148.00 | $4,350.00 | $3,818.00 | $434.00 | SUITE 2 RECAMARAS |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 JUL - 10 AGO '10 | $1896 | $1896 | JR SUITE VISTA JARDIN | |||
| $2186 | $2186 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||||
| $2618 | $2618 | SUITE 1 REC VISTA JARDIN | ||||
| 17 AGO - 19 DIC '10 | $1743 | $1743 | JR SUITE VISTA JARDIN | |||
| $2004 | $2004 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||||
| $2405 | $2405 | SUITE 1 REC VISTA JARDIN | ||||
| 20 DIC'10-01 ENE'11 | $2709 | $2709 | JR SUITE VISTA JARDIN | |||
| $3115 | $3115 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||||
| $3783 | $3783 | SUITE 1 REC VISTA JARDIN |
4ta Y 7ma NOCHE GRATIS DE 02 ENERO A 19 DE DICIEMBRE '10
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | QPL | QPL | SXT | SPT | OCT | Mnr 4-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 AGO - 19 DIC '10 | $3561 | $2328 | $1918 | N/A | $434 | JR SUITE VISTA JARDIN | |||||
| $3930 | $2513 | $2040 | N/A | $434 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||||||
| $4497 | $2797 | $2229 | $1946 | $434 | SUITE 1 REC VISTA JARDIN | ||||||
| 20 DIC'10-01 ENE'11 | $4926 | $3011 | $2373 | N/A | $434 | JR SUITE VISTA JARDIN | |||||
| $5501 | $3299 | $2565 | N/A | $434 | JR SUITE VISTA AL MAR | ||||||
| $6383 | $3739 | $2857 | $2417 | $434 | SUITE 1 REC VISTA JARDIN | ||||||
| 19 - 31 AGO '10 | $2,594 | $3,032 | $3,469 | N/A | JR SUITE STD | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15Oct '10) | |||||
| $2,817 | $3,255 | $3,693 | JR SUITE OV | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15Oct '10) | |||||||
| $3,529 | $3,967 | $4,404 | $4,842 | ONE BED SUITE ROH | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15Oct '10) | ||||||
| $5,880 | $6,318 | $6,755 | $7,193 | $7,630 | $8,068 | TWO BED SUITE ROH | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15Oct '10) | ||||
| $6,588 | $7,025 | $7,463 | $7900 | $8,338 | $8,775 | $ | TWO BED SUITE DLX OF. | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15Oct '10) | |||
| $10,824 | $11,262 | $11,699 | $12,137 | $12,574 | $13,012 | $13,449 | $13,887 | THREE BED SUITE OF. | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15Oct '10) | ||
| 01 SEPT - 30 NOV | $1,654 | $2092 | $2,529 | JR SUITE STD | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||||
| $1,883 | $2320 | $2758 | JR SUITE OV | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | |||||||
| $2825 | $3,263 | $3700 | $4138 | ONE BED SUITE ROH | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||||
| $4463 | $4900 | $5338 | $5775 | $6213 | $6650 | TWO BED SUITE ROH | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||
| $4955 | $5393 | $5,830 | $6268 | $6705 | $7143 | TWO BED SUITE STE DLX OF | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||
| $7764 | $8202 | $8639 | $9077 | $9514 | $9952 | $10389 | $10827 | THREE BED SUITE OF | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||
| 01-25 DIC '10 | $1422 | $1859 | $2297 | JR SUITE STD | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||||
| $1657 | $2094 | $2532 | JR SUITE OV | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | |||||||
| $3532 | $2787 | $3224 | $3662 | ONE BED SUITE ROH | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||||
| $3532 | $3969 | $4407 | $4844 | $5282 | $5719 | TWO BED SUITE ROH | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||
| $4010 | $4448 | $4885 | $5323 | $5760 | $6198 | TWO BED STE DLX OF | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) | ||||
| $6360 | $6798 | $7235 | $7673 | $8110 | $8548 | $8985 | $9423 | THREE BED STE OF | GRAN VENTA BICENTENARIO(Reservar a partir de 19 Ago al 15 Oct '10) |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
DELUXE VISTA JARDIN |
DELUXE VISTA MAR |
SUITE 1 RECAMARA ROH |
SUITE 2 RECAMARAS ROH |
Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 AGO - 19 DIC '10 | $2,040.00 | $2,799.00 | $5,021.00 | $7,770.00 | |
| 04 JUL - 16 AGO '10 | $3,034.00 | $3,481.00 | $6,248.00 | $9,717.00 | |
| 20 DIC - 01 ENE '10 | $4,333.00 | $4,984.00 | $9,024.00 | $13,872.00 |
**4ta Y 7ma NOCHES GRATIS DE 02 ENERO '10 A 19 DICIEMBRE '10
PLAN: ENDLESS PRIVILEGES (TODO INLCUIDO)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | SGL | Dbl/Tpl | Mnr 2-6 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $8,353 | $6,827 | $3,414 | JR SUITE O. VIEW | 2x1 Basada en Tarifa de Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion |
| $9,730 | $8,205 | $4,103 | JR SUITE O. FRONT | 2x1 Basada en Tarifa de Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion | |
| $12,455 | $10,930 | $5,465 | MASTER SUITE O. VIEW | 2x1 Basada en Tarifa de Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion | |
| $15,179 | $13,654 | $6,827 | MASTER SUITE O. FRONT | 2x1 Basada en Tarifa de Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion | |
| 21 AGO - 19 DIC '10 | $7,654 | $6,129 | $3,065 | JR SUITE OCEAN VIEW | 2X1 Adultos y Niños, Basada en Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion |
| $8,880 | $7,355 | $3,678 | JR SUITE OCEAN FRONT | 2X1 Adultos y Niños, Basada en Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion | |
| $11,332 | $9,807 | $4,904 | MASTER SUITE OCEAN VIEW | 2X1 Adultos y Niños, Basada en Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion | |
| $13,783 | $12,258 | $6,129 | MASTER SUITE OCEAN FRONT | 2X1 Adultos y Niños, Basada en Habitacion Sencilla, en Todas las Categorias de Habitacion | |
| 20 DIC '10 - 06 ENE '11 | $15,145 | $13,620 | $6,810 | JR SUITE O. VIEW | |
| $17,869 | $16,344 | $8,172 | JR SUITE O. FRONT | ||
| $23,317 | $21,792 | $10,896 | MASTER SUITE O. VIEW | ||
| $28,764 | $27,239 | $13,620 | MASTER SUITE O. FRONT |