PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABIATACIÓN POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | TIPO HAB. | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 NOV - 31 DIC'11 | $1,505 | $1,746 | $185 | CLASSIC | |
| $2,156 | $2,517 | $185 | DELUXE | ||
| 24 - 27 NOV'11 | $1,656 | $1,921 | $185 | CLASSIC | |
| $2,371 | $2,769 | $185 | DELUXE | ||
| 01 NOV - 31 JUL'12 | N/A | $2,732 | N/A | CLASSIC | PRECIOS POR NOCHE. PAQUETE ROMANCE.** 4 NOCHES 5 DÍAS |
| N/A | $3,357 | N/A | DELUXE | PRECIOS POR NOCHE. PAQUETE ROMANCE.** 4 NOCHES 5 DÍAS. | |
| N/A | $4,015 | N/A | CLASSIC | PRECIO POR NOCHE. PAQUETE PESCA DEL DÍA.** 3 NOCHES 4 DÍAS | |
| N/A | $4,589 | N/A | DELUXE | PRECIO POR NOCHE. PAQUETE PESCA DEL DÍA.** 3 NOCHES 4 DÍAS | |
| N/A | $2,793 | N/A | CLASSIC | PRECIO POR NOCHE. PAQUETE GOLF. 3 NOCHES 4 DÍAS. | |
| N/A | $3,369 | N/A | DELUXE | PRECIO POR NOCHE. PAQUETE GOLF. 3 NOCHES 4 DÍAS. |
MASCOTAS: $180
CAMAS ADICIONAL: $278
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $2,712 | $1,695 | $1,188 | $678 | JR STE | ESPECIAL OTOÑO |
| $3,063 | $1,870 | $1,188 | $678 | JR STE VISTA MAR | ESPECIAL OTOÑO | |
| $3,412 | $2,045 | $1,187 | $678 | JR STE CLUB PREMIUM / STE FAMILIAR | ESPECIAL OTOÑO | |
| $4,848 | $2,763 | $1,187 | $678 | JR STE SWIM UP | ESPECIAL OTOÑO | |
| $5,338 | $3,008 | $1,187 | $678 | MASTER STE 2 HAB. | ESPECIAL OTOÑO | |
| N/A | $3,008 | N/A | N/A | STE LUNA MIEL | ESPECIAL OTOÑO | |
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $3,952 | $2,470 | $2,223 | $988 | ||
| 24 DIC'11 - 02 ENE'12 | $3,800 | $2,375 | $1,663 | $950 | JR SUITE | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 |
| $4,489 | $2,720 | $1,663 | $950 | JR SUITE V/MAR | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 | |
| $6,231 | $3,591 | $1,663 | $950 | JR STE CLUB PREMIUM | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 | |
| $7,271 | $4,111 | $1,663 | $950 | JR STE SWIM UP | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 | |
| $3,800 | $2,375 | N/A | $950 | SUITE FAMILIAR | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 | |
| $8,129 | $4,540 | $1,663 | $950 | MASTER STE 2 HAB. | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 | |
| N/A | $4,540 | N/A | N/A | SUITE LUNA DE MIEL | RESERVA ANTES DE 20 DIC'11 |
TARIFAS SUPLEMENTOS POR HABITACION POR NOCHE
VIGENCIA
SUPLEMENTOS
t. publicO
observaciones
24 DIC'10 - 23 DIC'11
VISTA AL MAR
$693.00
HAB. CLUB PREMIUM
$2,427.00
SWIM UP
$3,467.00
STE FAMILIAR
$2,427.00
MASTER STE 2 HABS
$4,333.00
MASTER STE LUNA DE MIEL
$4,333.00
SUITE PRESIDENCIAL
$9,360.00
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO INCLUIDO.
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX EXTRA | mnr0-11 | Junior (12- 17) | HABITACION | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 21 DIC'11 | $1,399 | $230 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $230 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. | 3ra noche gratis de 13 AGO - 21 DIC'11 |
| 22 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,608 | $348 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $348 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. | |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,669 | $348 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $348 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,608 | $348 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $348 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. | |
| 08 ABR - 13 JUL'12 | $1,669 | $348 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $348 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. | |
| 14 JUL - 10 AGO'12 | $2,608 | $348 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $348 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. | |
| 11 AGO - 21 DIC'12 | $1,669 | $348 | GRATIS (SIN ALIMENTOS) | $348 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
HABITACIONES
| HABITACIÓN | CAPACIDAD | TIPO DE CAMA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| ESTANDAR ROH | 1 Ó 2 ADULTOS MAX. | 1 CAMA KING SIZE | Vista al jadín, baño con tina de hidromasaje y algunas con tina normal, pantalla LCD con cable y DVD, secadora de cabello, caja de seguridad, cafetera, amenidades de bienvenida. |
| LOFT ó ESTUDIO ROH |
2 ADULTOS, 2 ADULTOS +2 MENORES, 3 ADULTOS + 1 MENOR, 4 ADULTO Ó 2 ADULTOS + 3 MENORES DE 11 AÑOS. |
- 1 CAMA KING SIZE Y 1 SOFÁ CAMA MATRIMONIAL Ó - 2 CAMAS DOBLES (SIN SOFÁ) | Vista al jardín, alberca ó vista parcial al mar, baño con regadera y algunos con tina, pantalla LCD con cable y DVD, caja de seguridad, cocina equipada y amenidades de bienvenida. |
PLAN: ALL GOURMET EXPERIENCE/ TODO INCLUIDO A LA CARTA
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | SgL | DBL | PAX EXTRA | MNR 5-11 | Junior (12- 16) | HABITACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 21 DIC'11 | $1,420 | $1,120 | $463 | $231 | $463 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
| 22 DIC'11 - 02 ENE'12 | $3,390 | $2,608 | $783 | $365 | $783 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $2,451 | $1,669 | $783 | $365 | $783 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
| 01 - 07 ABR'12 | $3,390 | $2,608 | $783 | $365 | $783 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
| 08 ABR - 13 JUL'12 | $2,451 | $1,669 | $783 | $365 | $783 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
| 14 JUL - 10 AGO'12 | $3,390 | $2,608 | $783 | $365 | $783 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
| 11 AGO - 21 DIC'12 | $2,451 | $1,669 | $783 | $365 | $783 | TIPO ESTUDIO VISTA AL JARDÍN, ALBERCA O MAR. |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL |
|---|---|---|---|---|
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 24 MAR'11 | $1,158 | $1,158 | $1,372 | $1,586 | |
| 25 MAR - 10 ABR'11 | $1,247 | $1,247 | $1,460 | $1,674 | |
| 11 ABR - 30 JUN'11 | $1,158 | $1,158 | $1,372 | $1,586 | |
| 01 JUL - 07 AGO'11 | $1,247 | $1,247 | $1,460 | $1,674 | |
| 08 AGO - 19 DIC'11 | $1,158 | $1,158 | $1,372 | $1,586 | |
| 20 - 31 DIC'11 | $1,247 | $1,247 | $1,460 | $1,674 |
PLAN: Europeo
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
DE LUJO 2 AD. |
JUNIOR SUITE 2 AD - 1 MNR |
SUITE 1 RECAMARA 2 AD - 2 MNRS |
SUITE 2 RECAMARAS 6 AD. - 2 MNRS |
CARGO EXTRA 3ER ADULTO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $ | $ | $ |
Junior Suite y Suite 1 recamara |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $4,720 | $3,146 | $1,573 | $665 | JR STE OCEAN VIEW | 3ra. NOCHE GRATIS |
| $5,427 | $3,618 | $1,809 | $665 | ONE BEDROOM | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| $7,550 | $3,775 | $1,888 | $665 | HONEYMOON | 3ra. NOCHE GRATIS | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $3,423 | $2,281 | $1,141 | $665 | JR STE OCEAN VIEW | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 |
| $3,935 | $2,624 | $1,312 | $665 | ONE BEDROOM | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| $5,475 | $2,738 | $1,369 | $665 | HONEYMOON | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| 31 MAR - 14 ABR'12 | $4,890 | $3,259 | $1,630 | $665 | JR STE OCEAN VIEW | |
| $5,622 | $3,749 | $1,874 | $665 | ONE BEDROOM | ||
| $7,822 | $3,911 | $1,956 | $665 | HONEYMOON | ||
| 15 ABR - 06 JUL'12 | $3,027 | $2,018 | $1,009 | GRATIS | JR STE OCEAN VIEW | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 |
| $3,481 | $2,321 | $1,161 | GRATIS | ONE BEDROOM | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| $4,843 | $2,422 | $1,211 | GRATIS | HONEYMOON | PRECOMPRA. RESERVA & PAGA ANTES DE 29 FEB'12 | |
| 15 ABR - 06 JUL'12 | $4,324 | $2,883 | $1,441 | GRATIS | JR STE OCEAN VIEW | |
| $4,973 | $3,315 | $1,658 | GRATIS | ONE BEDROOM | ||
| $6,919 | $3,460 | $1,730 | GRATIS | HONEYMOON |
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
GRAND STUDIO 3 PAX |
GRAND MASTER STE 4 PAX |
Promoción |
|---|---|---|---|
| 25 ABR - 22 DIC'11 | $2,079.00 | $2,792.00 | |
| 23 DIC'11 - 02 ENE'12 | $3,267.00 | $4,275.00 |
Plan: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 5-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 23 DIC'11 | $2,534 | $1,495 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,742 | $1,599 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,054 | $1,755 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,029 | $2,742 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $3,161 | $1,808 | $900 | $435 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,432 | $1,944 | $900 | $435 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,838 | $2,147 | $900 | $435 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $6,409 | $3,432 | $900 | $435 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES | |
| 02 - 31 ENE'12 | $2,534 | $1,495 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,742 | $1,599 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,054 | $1,755 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,029 | $2,742 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 01 FEB - 15 ABR'12 | $2,640 | $1,548 | $900 | $435 | JR SUITE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES |
| $2,858 | $1,657 | $900 | $435 | LUXURY | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $3,186 | $1,821 | $900 | $435 | MASTER | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $5,262 | $2,858 | $900 | $435 | FAMILY STE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| 16 ABR - 14 OCT'12 | $2,534 | $1,495 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,742 | $1,599 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,054 | $1,755 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,029 | $2,742 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 15 OCT - 23 DIC'12 | $2,640 | $1,548 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,858 | $1,657 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,262 | $2,858 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 24 DIC'12 - 02 ENE'13 | $3,161 | $1,808 | $900 | $435 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,432 | $1,944 | $900 | $435 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,838 | $2,147 | $900 | $435 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $6,409 | $3,432 | $900 | $435 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES |
PUENTE MIN 2 NOCHES.
PLAN TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 6 - 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 23 DIC '10 | $2,155 | $1,438 | $1,617 | $575 | |
| 23 DIC - 31 DIC '11 | $2,598 | $1,732 | $1,617 | $693 |
Navidad y Año Nuevo estancia minima de 3 noches
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 6-11 | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO - 23 DIC'11 | $1,443.00 | $884.00 | $770.00 | $438 | ESTANDAR V/JARDIN | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. |
| $1,621.00 | $973.00 | $829.00 | $438 | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. | |
| $1,886.00 | $1,106.00 | $918.00 | $438 | SUP. BALCON | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. | |
| $2,243.00 | $1,284.00 | $1,036.00 | $438 | FRENTE AL MAR | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. | |
| $2,686.00 | $1,506.00 | $1,185.00 | $438 | FRENTE AL MAR CON BALCON | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. | |
| $3,219.00 | $1,772.00 | $1,362.00 | $438 | LANAI FRENTE ALBERCA | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. | |
| $3,841.00 | $2,083.00 | $1,570.00 | $438 | LANAI FRENTE AL MAR | Up Grade Sujeto a Disponibilidad. | |
| 24 DIC - 02 ENE'12 | $2,332.00 | $2,657.00 | $3,199.00 | $438 | ESTANDAR V/JARDIN | |
| $2,509.00 | $1,329.00 | $1,125.00 | $438 | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | ||
| $2,775.00 | $1,550.00 | $1,215.00 | $438 | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | ||
| $3,132.00 | $1,729.00 | $1,333.00 | $438 | FRENTE AL MAR | ||
| $3,575.00 | $1,950.00 | $1,480.00 | $438 | FRENTE AL MAR CON BALCON | ||
| $4,108.00 | $2,217.00 | $1,659.00 | $438 | LANAI FRENTE ALBERCA | ||
| $4,730.00 | $2,528.00 | $1,865.00 | $438 | LANAI FRENTE AL MAR | ||
| 04 ENE - 30 MAR'12 | $1,589 | $938 | $785 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | CABO INVIERNO 2012 |
| $1,746 | $1,017 | $837 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | CABO INVIERNO 2012 | |
| $1,981 | $1,135 | $916 | GRATIS | SUP. BALCÓN V/PARCIAL MAR | CABO INVIERNO 2012 | |
| $2,295 | $1,291 | $1,020 | GRATIS | FRENTE AL MAR | CABO INVIERNO 2012 | |
| $2,688 | $1,488 | $1,151 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCÓN | CABO INVIERNO 2012 | |
| $3,159 | $1,723 | $1,308 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | CABO INVIERNO 2012 | |
| $3,708 | $1,998 | $1,492 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | CABO INVIERNO 2012 | |
| 04 ENE - 30 MAR'12 | $2,688 | $1,576 | $1,308 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. |
| $2,940 | $1,702 | $1,392 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,320 | $1,892 | $1,518 | GRATIS | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,826 | $2,145 | $1,687 | GRATIS | FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $4,460 | $2,461 | $1898 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCON | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $5,220 | $2,843 | $2,152 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $6,105 | $3,284 | $2,447 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| 31 MAR - 07 ABR'12 | $2,940 | $1,702 | $1,392 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. |
| $3,194 | $1,828 | $1,476 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,574 | $2,018 | $1,603 | GRATIS | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $4,080 | $2,271 | $1,772 | GRATIS | FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $4,713 | $2,588 | $1,983 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCON | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $5,473 | $2,968 | $2,236 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $6,359 | $3,411 | $2,531 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| 08 ABR - 06 JUL'12 | $2,435 | $1,449 | $1,223 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. |
| $2,688 | $1,576 | $1,308 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,068 | $1,766 | $1,434 | GRATIS | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,574 | $2,018 | $1,603 | GRATIS | FRENTE AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $4,206 | $2,335 | $1,814 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCON | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $4,966 | $2,715 | $2,067 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $5,853 | $3,158 | $2,363 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| 07 JUL - 20 AGO'12 | $2,688 | $1,576 | $1,308 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO |
| $2,940 | $1,702 | $1,476 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $3,320 | $1,892 | $1,518 | GRATIS | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $3,826 | $2,145 | $1,687 | GRATIS | FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $4,460 | $2,461 | $1,898 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCON | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $5,220 | $2,843 | $2,152 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $6,105 | $3,284 | $2,447 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| 21 AGO - 23 DIC'12 | $2,180 | $1,322 | $1,139 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. |
| $2,435 | $1,449 | $1,223 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $2,814 | $1,638 | $1,350 | GRATIS | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,320 | $1,892 | $1,518 | GRATIS | FRENTE AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $3,954 | $2,208 | $1,730 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCON | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $4,713 | $2,588 | $2,152 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| $5,600 | $3,031 | $2,278 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | 4ta NOCHE GRATIS (HASTA EL 19 NOV'12) Ó 25% DE DESCUENTO. | |
| 24 DIC'12 - 03 ENE'13 | $3,446 | $1,955 | $1,561 | GRATIS | ESTANDAR V/JARDIN | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO |
| $3,700 | $2,082 | $1,645 | GRATIS | SUP. VISTA PARCIAL AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $4,080 | $2,271 | $1,772 | GRATIS | SUP. BALCON V/PARCIAL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $4,586 | $2,525 | $1,940 | GRATIS | FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $5,220 | $2,841 | $2,152 | GRATIS | FRENTE AL MAR CON BALCON | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $5,979 | $3,221 | $2,405 | GRATIS | LANAI FRENTE ALBERCA | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO | |
| $6,865 | $3,664 | $2,700 | GRATIS | LANAI FRENTE AL MAR | 3ra NOCHE GRATIS Ó 25% DE DESCUENTO |
Plan: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 5-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 23 DIC'11 | $1,756 | $1,106 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,029 | $1,242 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,081 | $1,268 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $2,878 | $1,667 | $900 | $433 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,386 | $1,921 | $900 | $433 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,483 | $1,969 | $900 | $433 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $5,542 | $2,999 | $900 | $433 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES | |
| 02 - 31 ENE'12 | $1,756 | $1,106 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,029 | $1,242 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,081 | $1,268 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 01 FEB - 15 ABR'12 | $1,888 | $1,172 | $900 | $433 | JR SUITE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES |
| $2,188 | $1,322 | $900 | $433 | LUXURY | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $2,246 | $1,351 | $900 | $433 | MASTER | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $3,463 | $1,959 | $900 | $433 | FAMILY STE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| 16 ABR - 14 OCT'12 | $1,756 | $1,106 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,029 | $1,242 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,081 | $1,268 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 15 OCT - 23 DIC'12 | $1,888 | $1,172 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,188 | $1,322 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,246 | $1,351 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,463 | $1,959 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 24 OCT'12 - 02 ENE'13 | $2,878 | $1,667 | $900 | $433 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,386 | $1,921 | $900 | $433 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,483 | $1,969 | $900 | $433 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $5,542 | $2,999 | $900 | $433 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES |
PUENTES MIN 2 NOCHES.
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | Mnr 7-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AGO - 22 DIC'11 | $2,000 | $1,250 | $1,063 | $606 | VISTA AL JARDIN | |
| 23 DIC - 02 ENE'12 | $2,813 | $1,875 | $1,875 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 03 - 31 ENE'12 | $2,391 | $1,594 | $1,594 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $2,531 | $1,688 | $1,688 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,625 | $1,750 | $1,750 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 08 - 30 ABR'12 | $2,391 | $1,594 | $1,594 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 01 MAY - 06 JUL'12 | $2,156 | $1,438 | $1,438 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 07 JUL - 19 AGO'12 | $2,344 | $1,563 | $1,563 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 20 AGO - 22 DIC'12 | $2,156 | $1,438 | $1,438 | $613 | VISTA AL JARDIN | |
| 23 - 31 DIC'12 | $3,000 | $2,000 | $2,000 | $613 | VISTA AL JARDIN |
Plan: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,344 | $1,563 | $1,406 | $1,325 | $375 | ESTANDAR | 2 MNRS GRATIS |
