PLAN TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | PAX EXTRA | Menor 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 30 MAR'12 | $1,984 | $1,240 | $868 | $380 | DOM - JUE UpGrade Vista al Mar | ||
| $2,160 | $1,350 | $945 | $380 | VIE & SAB. UpGrade Vista al Mar. | |||
| 01 FEB - 08 ABR'12 | $3,619 | $2,262 | $1,583 | $905 | MIN 3 NOCHES PUENTES. 01 - 07 ABR'12 MIN 4 NOCHES. | ||
| 09 - 30 ABR'12 | $2,912 | $1,820 | $1,274 | $728 | 08 - 14 ABR. MIN 3 NOCHES. MIN 7 NOCHES (17 - 24 ABR'12) | ||
| 01 MAY - 07 JUL'12 | $2,163 | $1,352 | $946 | $541 | |||
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $2,496 | $1,560 | $1,092 | $624 | |||
| 15 AGO - 31 OCT'12 | $1,997 | $1,248 | $874 | $499 | |||
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $2,163 | $1,352 | $946 | $541 | MIN 3 NOCHE EN PUENTE. |
SUPLEMENTOS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| VIGENCIA | SUPLEMENTOS | t. publicO | observaciones |
|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 23 DIC'12 | VISTA AL MAR | $689 | |
| CLUB PREMIUM | $1,040 | ||
| SUITE FAMILIAR | $689 | ||
| SUITE FAMILIAR MASTER | $1,040 | ||
| SUITE EJECUTIVA | $2,769 | ||
| SUITE IXTAPA | $3,120 | ||
| SUITE GOBERNADOR | $3,120 | ||
| SUITE PRESIDENCIAL | $3,809 |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 6-12 |
|---|---|---|---|---|
DOMICILIO: Blvd. Ixtapa S / N
PLAN: SEMI TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 6-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11- 02 ENE'12 | $2,190 | $1,585 | $1,342 | $568 | $1,009 | Minimo 3 noches |
| 03 ENE - 02 FEB'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 | |
| 03 - 06 FEB'12 | $2,031 | $1,294 | $1,000 | $403 | $768 | |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 | |
| 16 - 19 MAR'12 | $2,031 | $1,294 | $1,000 | $403 | $768 | |
| 20 - 31 MAR'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,581 | $1,585 | $1,219 | $524 | $970 | |
| 08 - 27 ABR'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 | |
| 28 ABR - 01 MAY'12 | $2,031 | $1,294 | $1,000 | $403 | $768 | |
| 02 MAY - 06 JUL'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 | |
| 07 JUL - 11 AGO'12 | $2,031 | $1,294 | $1,000 | $403 | $768 | |
| 12 AGO - 16 NOV'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 | |
| 17 - 20 NOV'12 | $2,031 | $1,294 | $1,100 | $403 | $768 | |
| 21 NOV - 21 DIC'12 | $1,718 | $1,100 | $853 | $353 | $654 |
Los niños menores de 5 años no tienen cargo
PLAN EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
Vigencia
Sgl/DBL
PAX EXTRA
Mnr 0-12
Promoción
23 DIC'11 - 02 ENE'12
$1,609
$483
$241
Minimo 3 noches
03 ENE - 02 FEB'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
03 - 06 FEB'12
$1,333
$400
2 GRATIS $238
07 FEB - 15 MAR'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
16 - 19 MAR'12
$1,333
$400
2 GRATIS $238
20 - 31 MAR'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
01 - 07 ABR'12
$1,925
$577
2 GRATIS $283
08 - 27 ABR'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
28 ABR - 01 MAY'12
$1,333
$400
2 GRATIS $238
02 MAY - 06 JUL'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
07 JUL - 11 AGO'12
$1,333
$400
2 GRATIS $238
12 AGO - 16 NOV'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
17 - 20 NOV'12
$1,333
$400
2 GRATIS $238
21 NOV - 21 DIC'12
$1,113
$338
2 GRATIS $193
22 DIC'12 - 02 ENE'13
$1,925
$577
2 GRATIS $283
PLAN AMERICANO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 6-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC '11- 02 ENE'12 | $1,800 | $1,988 | $259 | 2 GRATIS | $537 | Minimo 3 noches |
| 03 ENE - 02 FEB'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,550 | $1,550 | $513 | 2 GRATIS $298 | $513 | |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,550 | $1,550 | $513 | 2 GRATIS $298 | $513 | |
| 20 - 31 MAR'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,280 | $2,280 | $729 | 2 GRATIS $417 | $729 | |
| 08 - 27 ABR'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 28 ABR - 01 MAY'12 | $1,550 | $1,550 | $513 | 2 GRATIS $298 | $513 | |
| 02 MAY - 06 JUL'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 07 JUL - 11 AGO'12 | $1,550 | $1,550 | $513 | 2 GRATIS $298 | $513 | |
| 12 AGO - 16 NOV'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 17 - 20 NOV'12 | $1,550 | $1,550 | $513 | 2 GRATIS $298 | $513 | |
| 21 NOV - 21 DIC'12 | $1,327 | $1,327 | $442 | 2 GRATIS $253 | $442 | |
| 22 DIC'12 - 02 ENE'13 | $2,280 | $2,280 | $729 | 2 GRATIS $417 | $729 |
SUPLEMENTOS
TARIFAS POR NOCHE PAGADA, POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN, PLAN Y OCUPACIÓN SELECCIONADA.
| ViSTA AL MAR | JUNIOR SUITE | MASTER SUITE | SUITE PRESIDENCIAL |
|---|---|---|---|
| $250 | $625 | $1,875 | $4,375 |
SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL HOTEL.
PLAN EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | DBL | Tpl | PAX EXTRA | Mnr 6 - 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,113 | $1,113 | $1,294 | N/A | GRATIS | |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,281 | $1,281 | $1,464 | N/A | GRATIS | |
| 06 FEB - 15 MAR'12 | $1,113 | $1,113 | $1,294 | N/A | GRATIS | |
| 16 - 18 MAR'12 | $1,281 | $1,281 | $1,464 | N/A | GRATIS | |
| 19 - 31 MAR'12 | $1,113 | $1,113 | $1,294 | N/A | GRATIS | |
| 01 - 07 ABR'12 | $1,780 | $1,780 | $1,906 | N/A | GRATIS | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,281 | $1,281 | $1,464 | N/A | GRATIS | |
| 15 - 26 ABR'12 | $1,113 | $1,113 | $1,294 | N/A | GRATIS | |
| 27 - 30 ABR'12 | $1,281 | $1,281 | $1,464 | N/A | GRATIS | |
| 01 MAY - 08 JUL'12 | $1,113 | $1,113 | $1,294 | N/A | GRATIS | |
| 09 JUL - 05 AGO'12 | $1,281 | $1,281 | $1,464 | N/A | GRATIS | |
| 06 AGO - 20 DIC'12 | $1,113 | $1,113 | $1,294 | N/A | GRATIS |
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | DBL | TPL | PAX EXTRA | Menor 6- 12 | JR 13 - 17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,483 | $1,067 | $975 | $364 | $532 | ||
| 02 ENE - 08 JUL'12 | $1,280 | $899 | $690 | 2 GRATIS $350 | $400 | NO APLICA EN PUENTES DIAS FESTIVOS SEMANA SANTA & PASCUA. | |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,380 | $999 | N/A | $690 | $220 | $500 | |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,650 | $1,235 | $1,170 | $375 | $656 | ||
| 06 FEB - 15 MAR'12 | $1,483 | $1,067 | $975 | $364 | $532 | ||
| 16 - 18 MAR'12 | $1,380 | $999 | $690 | $220 | $500 | ||
| 16 - 18 MAR'12 | $1,650 | $1,235 | $1,170 | $375 | $656 | ||
| 19 - 31 MAR'12 | $1,483 | $1,067 | $975 | $364 | $532 | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,480 | $1,249 | $700 | $300 | $550 | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,989 | $1,416 | $1,365 | $390 | $719 | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,380 | $1,130 | $650 | $250 | $500 | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,650 | $1,235 | $1,170 | $375 | $656 | ||
| 15 - 26 ABR'12 | $1,483 | $1,067 | $975 | $364 | $532 | ||
| 27 - 30 ABR'12 | $1,380 | $999 | $690 | $220 | $500 | ||
| 27 - 30 ABR'12 | $1,650 | $1,235 | $1,170 | $375 | $656 | ||
| 01 MAY - 08 JUL'12 | $1,483 | $1,067 | $975 | $364 | $532 | ||
| 09 JUL - 05 AGO'12 | $1,380 | $1,130 | $650 | $250 | $500 | ||
| 09 JUL - 05 AGO'12 | $1,989 | $1,416 | $1,365 | $390 | $719 | ||
| 06 AGO - 20 DIC'12 | $1,483 | $1,067 | $975 | $364 | $532 | ||
| 21 - 26 DIC'12 | $2,633 | $2,316 | $2,048 | $520 | $1,013 | MIN 3 NOCHES. INCLUYE CENA BAILE-SHOW DE NAVIDAD. | |
| 27 DIC'12 - 01 ENE'13 | $2,925 | $2,574 | $2,275 | $608 | $1,125 | MIN 3 NOCHES INCLUYE CENA BAILE SHOW DE AÑO NUEVO |
PLAN DESAYUNO BUFFET
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | DBL | Tpl | PAX EXTRA | Mnr 6 - 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 08 JUL'12 | $900 | $590 | N/A | $275 | $67 | NO APLICA EN PUENTES DIAS FESTIVOS SEMANA SANTA & PASCUA. |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,000 | $700 | N/A | $300 | $89 | |
| 16 - 18 MAR'12 | $1,000 | $700 | $300 | $89 | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,200 | $850 | $300 | $90 | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,000 | $750 | $275 | $70 | ||
| 27 - 30 ABR'12 | $1,000 | $700 | $300 | $89 | ||
| 09 JUL - 05 AGO'12 | $1,200 | $850 | $300 | $90 |
PLAN: SEMI TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
PAX EXTRA
Menor 6-11
HABITACION
Promoción
03 ENE - 04 ABR'12
$1,813
$906
$824
$310
ESTANDAR
Tambn aplica en el puente de Febrero. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
03 - 06 FEB'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
16 - 19 MAR'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
05 - 08 ABR'12
$3,273
$1,636
$1,578
$582
ESTANDAR
09 - 15 ABR'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
16 ABR - 05 JUL'12
$1,813
$906
$824
$310
ESTANDAR
28 ABR - 01 MAY'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
06 JUL - 19 AGO'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
01 - 04 NOV'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
16 - 20 NOV'12
$2,169
$1,084
$936
$380
ESTANDAR
20 AGO - 20 DIC'12
$1.813
$906
$824
$310
ESTANDAR
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO AMERICANO
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
Vigencia
Sgl/DBL
PAX EXTRA
Menor 0-11
HABITACION
Promoción
23 - 26 DIC'11
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
27 DIC'11 - 02 ENE'12
$2,477
$760
$178
ESTANDAR
03 ENE - 04 ABR'12
$1,508
$381
$134
ESTANDAR
Tambn aplica en el puente de Febrero. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
03 - 06 FEB'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
16 - 19 MAR'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
05 - 08 ABR'12
$2,477
$760
$178
ESTANDAR
09 - 15 ABR'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
16 ABR - 05 JUL'12
$1,508
$381
$134
ESTANDAR
28 ABR - 01 MAY'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
06 JUL - 19 AGO'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
01 - 04 NOV'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
16 - 20 NOV'12
$1,889
$565
$149
ESTANDAR
20 AGO - 20 DIC'12
$1,508
$381
$134
ESTANDAR
PLAN: EUROPEO (SOLO HABITACIÓN)
TARIFA POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX EXTRA | Menor 0-11 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - 26 DIC'11 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 27 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,136 | $589 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 03 ENE - 04 ABR'12 | $1,116 | $265 | GRATIS | ESTANDAR | Tambn aplica en el puente de Febrero. SUJETO A DISPONIBILIDAD. |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 05 - 08 ABR'12 | $2,136 | $589 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 16 ABR - 05 JUL'12 | $1,116 | $265 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 28 ABR - 01 MAY'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 06 JUL - 19 AGO'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 01 - 04 NOV'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 16 - 20 NOV'12 | $1,636 | $600 | GRATIS | ESTANDAR | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $1,116 | $600 | GRATIS | ESTANDAR |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | Mnr 7-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ene - 31 MAR'12 | $1,499 | $999 | $899 | N/A | $197 | $450 | ESPECIAL 2012. Entrada en Lunes aplica desayuno buffet a la llegada (Solo adultos). |
| $2,502 | $2,002 | $1,902 | $1,802 | $480 | $760 | ||
| 01 - 14 ABR'12 | $2,052 | $1,552 | $1,452 | $1,352 | $320 | $650 | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $3,749 | $2,296 | $1,972 | $1,812 | $480 | $760 | ||
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,569 | $1,069 | $969 | $869 | $320 | $650 | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,502 | $2,002 | $1,902 | $1,802 | $480 | $760 | ||
| 08 JUL - 21 AGO'12 | $1,870 | $1,370 | $1,270 | $1,170 | $320 | $650 | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $3,749 | $2,296 | $1,972 | $1,812 | $480 | $760 | ||
| 22 AGO - 22 DIC'12 | $1,569 | $1,069 | $969 | $869 | $320 | $650 | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,502 | $2,002 | $1,902 | $1,802 | $480 | $760 |
NO APLICA EN PUENTES Y DIAS FESTIVOS NI VACACIONES DE VERANO.
PLAN: DESAYUNO BUFFET (PKT CLASICO)
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 31 MAR'12 | $1,666 | $1,701 | $2,231 | $2,761 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,498 | $2,552 | $3,347 | $4,142 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 01 - 14 ABR'12 | $2,165 | $2,455 | $2,953 | $3,452 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,887 | $3,273 | $3,938 | $4,602 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,666 | $1,701 | $2,231 | $2,761 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,498 | $2,552 | $3,347 | $4,142 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 08 JUL - 21 AGO'12 | $1,874 | $1,914 | $2,510 | $3,106 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,498 | $2,552 | $3,347 | $4,142 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 22 AGO - 22 DIC'12 | $1,666 | $1,701 | $2,231 | $2,761 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,498 | $2,552 | $3,343 | $4,142 | 2 GRATIS | ESTANDAR |
**El desayuno aplica solo adultos, menores de 7 a 12 años al 50%
PLAN: SOLO HABITACION
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | CPL | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 31 MAR'12 | $999 | $1,189 | N/A | 2 GRATIS | ESTANDAR | ESPECIAL 2012 |
| $2,078 | $2,508 | $2,938 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 01 - 14 ABR'12 | $1,883 | $2,278 | $2,601 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,511 | $3,038 | $2,468 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,385 | $1,672 | $1,959 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,078 | $2,508 | $2,938 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 08 JUL - 21 AGO'12 | $1,558 | $1,881 | $2,204 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,078 | $2,508 | $2,938 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 22 AGO - 22 DIC'12 | $1,385 | $1,672 | $1,959 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| $2,078 | $2,508 | $2,938 | 2 GRATIS | ESTANDAR |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 0-12 | TIPO DE HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 24 DIC'11 | $2,114.00 | $2,114.00 | $595.00 | GRATIS | DE LUJO | |
| $2,675.00 | $2,675.00 | $595.00 | GRATIS | BBC | ||
| 25 DIC - 03 ENE'12 | $4,619.00 | $4,619.00 | $595.00 | GRATIS | DE LUJO | |
| $5,220.00 | $5,220.00 | $595.00 | GRATIS | BBC |
Las habitaciones Brisas Beach Club (BBC) incluyen:Desayuno Continental, Amenidades especiales y Servicio de Coctel & Canapes diariamente.
PLAN: BRISAS Y SOLES
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 0-12 | TIPO DE HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11 AGO - 23 DIC'11 | $2,416.00 | $2,416.00 | $703.00 | 2 GRATIS | DE LUJO | PRIMAVERA Y OTOÑO (OPCIONES A ELEGIR DE PROMO) |
| 11 AGO - 23 DIC'11 | $2,512.00 | $2,512.00 | $730.00 | GRATIS | DE LUJO | 2 NOCHES MINIMO |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $4,866 | $4,866 | DE LUJO | NAVIDAD & AÑO NUEVO ** INCLUYE CENA FIN DE AÑO PAGANDO 4 NOCHES**. SUJETO A DISPONIBILIDAD | ||
| $5,724 | $5,724 | DE LUJO | NAVIDAD & AÑO NUEVO ** INCLUYE CENA FIN DE AÑO PAGANDO 4 NOCHES** |
**NAVIDAD & AÑO NUEVO INCLUYE: DESAYUNO BUFFET POR PERSONA, CENA DE AÑO NUEVO (PAGANDO 4 NOCHES, HOSPEDANDOSE EL 31 DE DIC'11), 1 HORA DE CANCHAS DE TENIS DURANTE EL DÍA (PREVIA RESERVACIÓN), CÓCTEL DE BIENVENIDA.
Una opcion a elegir: *Ascenso a habitacion superior *Desayuno buffet para adultos *$200.00 credito en AyB
PLAN: BRISAS PLAN
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | PAX EXTRA | MNR 6-12 | TIPO DE HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 23 DIC'11 | $3,060.00 | $2,249.00 | $2,143.00 | 1 GRATIS $580.00 | DE LUJO | 2 NOCHES MIN. Reserva una hab. SGL y la 2da pax es GRATIS o Reserva una DBL y la 3ra pax es GRATIS. |
*TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 0-6 | Junior 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AGO - 24 DIC'11 | $1,675 | $1,175 | $1,113 | $1,113 | GRATIS | $532 |
PLAN: SEMI TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
PLAN: BEBIDAS INCLUIDAS
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 02 ENE'12 | $2,363 | $1,575 | $1,419 | $1,338 | 2 GRATIS $563 | ESTANDAR | |
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,420 | $946 | $853 | $806 | $248 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 03 ENE - 30 MAR'12 | $2,000 | $1,331 | $1,200 | $1,131 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,672 | $1,113 | $1,004 | $949 | $292 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1 |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,420 | $946 | $853 | $806 | $248 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 16 MAR - 19 MAR'12 | $1,672 | $1,113 | $1,004 | $949 | $292 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 20 - 30 MAR'12 | $1,420 | $946 | $853 | $806 | $248 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $2,079 | $1,386 | $1,247 | $1,178 | $462 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $2,363 | $1,575 | $1,425 | $1,338 | 2 GRATIS $563 | ESTANDAR | |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,658 | $1.106 | $995 | $938 | $402 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 09 - 15 ABR'12 | $2,169 | $1,444 | $1,300 | $1,225 | 2 GRATIS $563 | ESTANDAR | |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,415 | $942 | $849 | $800 | $276 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1 |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,794 | $1,194 | $1,075 | $1,013 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,733 | $1,155 | $1,040 | $980 | $280 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $2,169 | $1,444 | $1,300 | $1,225 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR | |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,415 | $942 | $849 | $800 | $276 | ESTANDAR | MNRS 2 X 1. |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,794 | $1,194 | $1,075 | $1,013 | 2 GRATIS $375 | ESTANDAR |
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 02 ENE'12 | $1,934 | $2,380 | $2,826 | $3,273 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,061 | $1,248 | $1,436 | $1,623 | 2 GRATIS $150 | ESTANDAR | |
| 03 ENE - 30 MAR'12 | $1,413 | $1,859 | $2,306 | $2,350 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,330 | $1,565 | $1,800 | $2,035 | $188 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,061 | $1,248 | $1,436 | $1,623 | 2 GRATIS $150 | ESTANDAR | |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,330 | $1,565 | $1,800 | $2,035 | $188 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 20 - 30 MAR'12 | $1,061 | $1,248 | $1,436 | $1,623 | 2 GRATIS $150 | ESTANDAR | |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,884 | $2,134 | $2,384 | $2,634 | $200 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,934 | $2,380 | $2,826 | $3,273 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,330 | $1,565 | $1,800 | $2,035 | $188 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,413 | $1,859 | $2,306 | $2,350 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,037 | $1,245 | $1,454 | $1,662 | 2 GRATIS $167 | ESTANDAR | |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,220 | $1,666 | $2,112 | $2,559 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,429 | $1,679 | $1,929 | $2,179 | $200 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 07 JUL - 18 AGO'12 | $1,428 | $1,874 | $2,321 | $2,365 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,037 | $1,245 | $1,454 | $1,662 | 2 GRATIS $167 | ESTANDAR | |
| 19 AGO - 22 DIC'12 | $1,220 | $1,666 | $2,112 | $2,559 | 2 GRATIS $260 | ESTANDAR | Incluye Desayuno Buffet en Cortesia. (solo adultos). |
PLAN: BEBIDAS INCLUIDAS + DESATUNO BUFFET (adultos & menores)
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Menor 6-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 02 FEB'12 | $1,160 | $1,392 | $1,624 | $1,856 | $193 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1. |
| 03 - 06 FEB'12 | $1,428 | $1,714 | $1,999 | $2,285 | $238 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 07 FEB - 15 MAR'12 | $1,160 | $1,392 | $1,624 | $1,856 | $193 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 16 - 19 MAR'12 | $1,428 | $1,714 | $1,999 | $2,285 | $238 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 20 - 30 MAR'12 | $1,160 | $1,392 | $1,624 | $1,856 | $193 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 31 MAR - 08 ABR'12 | $1,999 | $2,299 | $2,599 | $2,899 | $250 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
| 09 - 15 ABR'12 | $1,428 | $1,714 | $1,999 | $2,285 | $238 | ESTANDAR | MENORES 2 X 1 |
