PLAN: EUROPEO (SOLO HABITACIÓN).
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | EXTRA PAX | MNR 0-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 15 FEB'12 | $863 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| $1,012 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | ||
| 16 - 21FEB'12 | $1,369 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | MIN. 4 NOCHES |
| $1,636 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | MIN 4 NOCHES | |
| 22 FEB - 30 MAR'12 | $863 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| $1,012 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | ||
| 31 MAR - 07 ABR'12 | $1,785 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | MIN 5 NOCHES |
| $1,785 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | MIN 5 NOCHES | |
| 15 ABR - 05 JUL'12 | $863 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | MIN 4 NOCHES (PASCUA) |
| $1,012 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | MIN 4 NOCHES (PASCUA) | |
| 06 JUL - 25 AGO'12 | $1,369 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | MIN. 3 NOCHES |
| $1,636 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | MIN. 3 NOCHES | |
| 26 AGO - 24 DIC'12 | $863 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| $1,012 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | ||
| 25 DIC'12 - 05 ENE'13 | $1,369 | $149 | 2 GRATIS | ESTANDAR | MIN. 3 NOCHES |
| $1,636 | $149 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | MIN. 3 NOCHES |
PLAN: DESAYUNO BUFFET
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| TARIFAS A SOLICITUD |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | STE VISTA MAR | PAX EXTRA | MNR 0-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 MAY - 09 JUL'11 | $1,116.00 | $1,116.00 | $1,785.00 | $224.00 | GRATIS | DESAYUNO BUFFET PARA 2 AD Y 2 MNRS |
| 10 JUL - 14 AGO'11 | $1,399.00 | $1,399.00 | $2,068.00 | $268.00 | GRATIS | DESAYUNO BUFFET PARA 2 AD Y 2 MNRS |
| 15 AGO - 23 DIC'11 | $1,116.00 | $1,116.00 | $1,785.00 | $224.00 | GRATIS | DESAYUNO BUFFET PARA 2 AD Y 2 MNRS |
| 24 DIC - 03 ENE'12 | $1,785.00 | $1,785.00 | $2,232.00 | $328.00 | GRATIS |
PLAN: EUROPEO
Precio por habitación por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | SGL SUPERIOR | PROMOCIÒN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 JUL - 30 DIC'11 | $918 | $1009 | $1126 | $1242 | $1138 | TEMPORADA BAJA |
| $1067 | $1171 | $1305 | $1438 | $1319 | TEMPORADA ALTA |
*** TARIFAS CAPACIDAD CONTROLADA. SUJETAS A CAMBIO Y ESPACIO SIN PREVIO AVISO.
Domicilio: Av. del Mar #1234
Ubicación:Zona Costera, Mazatlan Sinaloa
PLAN: EUROPEO VISTA INTERIOR
Ocupación Máx. :4 personas por habitación incluyendo niños. Hasta dos niños sin cargo adicional.
| Vigencia | Sgl O DBL | pax extra | Promoción |
|---|---|---|---|
| 04 JUL - 20 AGO '11 | $1,106.00 | $205.00 | VERANO (3 noches minimo) |
| 21 AGO - 24 DIC '11 | $885.00 | $171.00 | |
| 25 DIC '11 - 02 ENE '12 | $1,195.00 | $205.00 | FIN DE AÑO (4 noches minimo) |
PLAN EUROPEO VISTA PARCIAL AL MAR
Ocupación Máx. :4 personas por habitación incluyendo niños. Hasta dos niños sin cargo adicional.
Vigencia
Sgl O DBL
pax extra
Promoción
04 JUL - 20 AGO '11
$1,193.00
$205.00
VERANO (3 noches minimo)
21 AGO - 24 DIC '11
$971.00
$171.00
25 DIC '11 - 02 ENE '12
$1,277.00
$205.00
FIN DE AÑO (4 noches minimo)
PLAN EUROPEO VISTA AL MAR
Ocupación Máx. :4 personas por habitación incluyendo niños. Hasta dos niños sin cargo adicional.
Vigencia
Sgl O DBL
pax extra
Promoción
04 JUL - 20 AGO '11
$1,277.00
$205.00
VERANO (3 noches minimo)
21 AGO - 24 DIC '11
$1,056.00
$171.00
25 DIC '11 - 02 ENE '12
$1,431.00
$205.00
FIN DE AÑO (4 noches minimo)
PLAN: EUROPEO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ |
PLAN: GOURMET EXPERIENCE / TODO INCLUIDO A LA CARTA (JR SUITE OCEAN VIEW)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | EXTRA PAX | MNR 4-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FEB - 29 MAR'12 | $1,499 | JR SUITE |
PLAN: EUROPEO / SOLO HOSPEDAJE (JR SUITE OCEAN VIEW)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | MNR 0-11 | PAX EXTRA | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 FEB - 29 MAR'12 | $1,299 | 2 GRATIS | JR STE | INCLUYE DESAYUNO PARA 2 ADULTOS. |
PAQUETE ROMANCE: 3 NOCHES, 4 DIAS / HABITACION Y SERVICIOS ROMANTICOS
| Vigencia | ROMANCE EXPERIENCE | ALL ROMANCE EXPERIENCE | Promoción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAQ 4 DIAS 3 NOCHES | NOCHE EXTRA | PAQ 4 DIAS 3 NOCHES | NOCHE EXTRA | ||
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 6-12 | JNR 13 -16 | TIPO HAB. | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,066 | $1,480 | $1,108 | $998 | 2 GRATIS | $500 | VISTA ALBERCA | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | |
| $2,164 | $1,550 | $1,256 | $1,110 | 2 GRATIS | $500 | VISTA AL MAR | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | ||
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,066 | $1,480 | $1,108 | $998 | $311 | N/A | STARDAR V/ALBERCA | N/A | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. (EXCEPTO DE- 3 -8 MAR'12) |
| $2,164 | $1,550 | $1,256 | $1,110 | $311 | N/A | STARDAR V/MAR | N/A | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. (EXCEPTO DE- 3 -8 MAR'12) | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,580 | $1,846 | $1,380 | $1,244 | 2 GRATIS $385 | N/A | STARDAR V/ALBERCA | N/A | |
| $2,701 | $1,934 | $1,568 | $1,384 | 2 GRATIS $385 | N/A | STARDAR V/MAR | N/A | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,400 | $1,008 | $754 | $680 | 2 GRATIS | N/A | STANDAR V/ALBERCA | N/A | PREVENTA VALIDA HASTA EL 31 DE ENE'12 |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,759 | $1,260 | $943 | $850 | $266 | N/A | STARDAR V/ALBERCA | N/A | |
| 1,841 | $1,319 | $1,070 | $945 | $266 | N/A | STARDAR V/MAR | N/A | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,066 | $1,480 | $1,108 | $998 | 2 GRATIS | $500 | VISTA ALBERCA | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | |
| $2,164 | $1,550 | $1,256 | $1,112 | 2 GRATIS | $500 | VISTA AL MAR | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,066 | $1,480 | $1,108 | $998 | $311 | N/A | STARDAR V/ALBERCA | N/A | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
| $2,164 | $1,550 | $1,256 | $1,110 | $311 | N/A | STARDAR V/MAR | N/A | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. | |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $1,995 | $1,178 | $1,082 | $965 | 2 GRATIS | N/A | ESTANDAR V/ALBERCA | N/A | PREVENTA VALIDA HASTA EL 29 DE FEB'12 CÓD. PRE-VERANO12 |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,660 | $1,571 | $1,443 | $1,286 | $511 | N/A | STARDAR V/ALBERCA | N/A | |
| $2,793 | $1,649 | $1,514 | $1,349 | $536 | N/A | STARDAR V/MAR | N/A | ||
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $2,066 | $1,480 | $1,108 | $998 | $311 | N/A | STARDAR V/ALBERCA | N/A | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
| $2,164 | $1,550 | $1,256 | $1,110 | $311 | N/A | STARDAR V/MAR | N/A | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
V ALBERCA 2 PAX |
V AL MAR 2 PAX |
MASTER SUITE 6 PAX |
PRES. SUITE 8 PAX |
Mnr 0-12 | pax extra | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,684 | $1,816 | $5,325 | $7,240 | GRATIS | $333 | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,684 | $1,816 | $5,325 | $7,240 | GRATIS | $333 | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. (EXCEPTO DE- 3 -8 MAR'12) |
| 01-07 ABR'12 | $2,381 | $2,526 | $7,396 | $10,054 | GRATIS | $463 | MIN 4 NOCHES. |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,511 | $1,636 | $5,029 | $6,837 | GRATIS | $315 | 20% DE DEC. EN V. ALBERCA. RESERVANDO ANTES DEL 31 DE ENE'12 |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,684 | $1,816 | $5,325 | $7,240 | GRATIS | $333 | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,684 | $1,816 | $5,325 | $7,240 | GRATIS | $333 | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $1,876 | $2,020 | $5,917 | $8,043 | GRATIS | $370 | 25% DE DEC. EN V. ALBERCA RESERVANDO ANTES DEL 29 DE FEB'12 CÓD. PRE-VERANO12 |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,684 | $1,816 | $5,325 | $7,240 | GRATIS | $333 | TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS.DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX XTRA | Mnr 6-12 | JR 13 -16 | habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,635 | $1,171 | $940 | $824 | N/A | $269 | N/A | STUDIO | 3era noche Gratis (despues de 2 noches pagadas) EXCEPTO 3-8 MAR'12 |
| 02 ENE- 31 MAR'12 | $1,635 | $1,171 | $940 | $824 | N/A | 2 GRATIS | $450 | ESTANDAR | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,040 | $1,461 | $1,171 | $1,026 | N/A | 2 GRATIS $333 | N/A | STUDIO | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,145 | $821 | $659 | $578 | N/A | 2 GRATIS | N/A | STUDIO | MIN 4 NOCHES. PREVENTA VALIDA HASTA EL 31 DE ENE'12 |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,431 | $1,026 | $824 | $723 | N/A | $236 | N/A | STUDIO | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,635 | $1,171 | $940 | $824 | 2 GRATIS | $450 | ESTANDAR | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,635 | $1,171 | $940 | $824 | N/A | $269 | N/A | STUDIO | 3era noche Gratis (despues de 2 noches pagadas) |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $1,649 | $965 | $902 | $797 | N/A | 2 GRATIS | N/A | STUDIO | PREVENTA VALIDA HASTA EL 29 DE FEB'12 CÓD. PRE-VERANO12 |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,199 | $1,286 | $1,203 | $1,062 | N/A | $364 | N/A | STUDIO | |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,635 | $1,171 | $940 | $824 | N/A | $269 | N/A | STUDIO | 3era noche Gratis (despues de 2 noches pagadas) |
3ra Noche Gratis PARA ESTANCIAS DE 3 NOCHES ACUMULABLE, 25% de descuento APLICA PARA ESTANCIAS DE 1,2,4 & 5 NOCHES.
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
Studio 2 Pax |
Junior Suite 4 Pax |
PAX EXTRA | promocion |
|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,473 | $2,096 | $317 | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,473 | $2,096 | $317 | 3era noche Gratis (despues de 2 noches pagadas) EXCEPTO 3 -8 MAR'12 |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,044 | $2,911 | $397 | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,390 | $1,978 | $269 | 20% DE DESC. EN HAB. STUDIO. PREVENTA VALIDA HASTA EL 31 DE ENE'12 |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,473 | $2,096 | $317 | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,473 | $2,096 | $317 | 3era noche Gratis (despues de 2 noches pagadas) |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $1,636 | $2,328 | $316 | 25% DE DESC. EN HAB. STUDIO. PREVENTA VALIDA HASTA EL 29 DE FEB'12. COD. PRE-VENTA12. |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,473 | $2,096 | $317 | 3era noche Gratis (despues de 2 noches pagadas) |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | pax extra | Mnr 6-12 | jr 13 - 16 | tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | 2 GRATIS | $550 | JR SUITE | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | |
| 02 EN - 31 MAR'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | N/A | $311 | N/A | JR SUITE | 3RA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS, DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. (EXCEPTO 3 - 8 MAR'12) |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,904 | $2,079 | $1,664 | $1,456 | N/A | 2 GRATIS $385 | N/A | JR SUITE | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,583 | $1,134 | $908 | $796 | N/A | 2 GRATIS | N/A | JR SUITE | PREVENTA VALIDA HASTA EL 31 ENE'12 |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,979 | $1,418 | $1,135 | $995 | N/A | $266 | N/A | JR SUITE | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | GRATIS | $550 | JR SUITE | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | N/A | $311 | N/A | JR SUITE | 3RA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS, DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,306 | $1,360 | $1,248 | $1,112 | N/A | 2 GRATIS | N/A | JR SUITE | PREVENTA VALIDA HASTA EL 29 DE FEB'12 CÓD. PRE-VERANO12 |
| 12 JUL - 11 AGO'11 | $3,070 | $1,813 | $1,664 | $1,482 | N/A | $588 | N/A | JR SUITE | |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | N/A | $311 | N/A | JR SUITE | 3RA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS, DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
3ra Noche Gratis PARA ESTANCIAS DE 3 NOCHES ACUMULABLE, 25% de descuento APLICA PARA ESTANCIAS DE 1,2,4 & 5 NOCHES.
** UN MENOR DE HASTA 12 AÑOS GRATIS POR ADULTO. MAX 2 POR HABITACIÓN.
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
Junior Suite 2 Pax |
Suite 1 Rec. 2 Pax |
Master Suite 6 Pax |
Suite Presidencial |
MNR 0- 12 | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,876 | $2,225 | $5,975 | $8,053 | GRATIS | $388 | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,876 | $2,225 | $5,975 | $8,053 | GRATIS | $388 | 3RA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS, DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. (EXCEPTO 3 - 8 MAR'12) |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,585 | $3,006 | $8,299 | $11,185 | GRATIS | $541 | MIN 4 NOCHES. |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,696 | $2,005 | $5,642 | $7,606 | GRATIS | $367 | 20% DE DESC. EN JR SUITE. PREVENTA VALIDA HASTA 31 ENE'12. |
| 01 MAY - 11 JUL'12 | $1,876 | $2,225 | $5,975 | $8,053 | GRATIS | $388 | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF. |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,876 | $2,225 | $5,975 | $8,053 | GRATIS | $388 | 3RA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS, DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $1,623 | $1,804 | $6,639 | $8,497 | GRATIS | $433 | 25 % DE DESC. EN JR SUITE. PREVENTA VALIDA HASTA 29 FEB'12 CÓD. PRE-VERANO12 |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,876 | $2,225 | $5,975 | $8,053 | GRATIS | $388 | 3RA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS, DESPUÉS DE 2 NOCHES PAGADAS. |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE EN HABITACION ESTUDIO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Mnr 6-12 | JR 13-16 | habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | 2 GRATIS | $550 | STUDIO | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF | |
| $3,197 | $2,066 | $1,601 | $1,368 | 2 GRATIS | $550 | JR SUITE | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF | ||
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | N/A | $311 | N/A | STUDIO | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. (EXCETO 3 - 8 MAR'12) |
| $3,197 | $2,066 | $1,601 | $1,368 | N/A | $311 | N/A | JR SUITE | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. (EXCETO 3 - 8 MAR'12) | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,904 | $2,079 | $1,664 | $1,456 | N/A | 2 GRATIS $385 | N/A | STUDIO | |
| $3,390 | $2,279 | $1,796 | $1,555 | N/A | 2 GRATIS $385 | N/A | JR SUITE | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,583 | $1,134 | $908 | $796 | N/A | 2 GRATIS | N/A | STUDIO | PREVENTA VALIDA HASTA 31 ENE'12 |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,979 | $1,418 | $1,135 | $995 | N/A | $266 | N/A | STUDIO | |
| $2,530 | $1,664 | $1,300 | $1,118 | N/A | $266 | N/A | JR SUITE | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | GRATIS | $550 | STUDIO | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF | |
| $3,197 | $2,066 | $1,601 | $1,368 | N/A | 2 GRATIS | $550 | JR SUITE | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF | |
| 15 ABR - 11 JUL'11 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | N/A | $311 | N/A | STUDIO | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. |
| $3,197 | $2,066 | $1,601 | $1,368 | N/A | $311 | N/A | JR SUITE | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. | |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,302 | $1,359 | $1,248 | $1,112 | N/A | 2 GRATIS | N/A | STUDIO | PREVENTA VALIDA HASTA 29 FEB'12. CÓD. PRE-VERANO12. |
| 12 JUL - 11 AGO'11 | $3,070 | $1,813 | $1,664 | $1,483 | N/A | $588 | N/A | STUDIO | |
| $3,826 | $2,166 | 1,859 | $1,608 | N/A | $588 | N/A | JR SUITE | ||
| 12 AGO - 24 DIC'11 | $2,326 | $1,665 | $1,334 | $1,168 | N/A | $311 | N/A | STUDIO | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. |
| $3,197 | $2,066 | $1,601 | $1,368 | N/A | $311 | N/A | JR SUITE | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. |
3ra Noche Gratis PARA ESTANCIAS DE 3 NOCHES ACUMULABLE, 25% de descuento APLICA PARA ESTANCIAS DE 1,2,4 & 5 NOCHES.
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
STUDIO 2 PAX |
Junior Suite 6 Pax |
Master Suite 8 Pax |
LUXURY | PAX EXTRA |
MNR 0-12 |
Promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,775 | $3,118 | $5,975 | $390 | GRATIS | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF | |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,775 | $3,118 | $5,975 | $390 | GRATIS | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. (EXCETO 3 - 8 MAR'12) | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,465 | $4,330 | $8,299 | $541 | GRATIS | MIN 4 NOCHES. | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,676 | $2,944 | $5,642 | $367 | GRATIS | 20% DE DESC. EN HAB STUDIO. PREVENTA VALIDA HASTA EL 31 ENE'12. | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,775 | $3,118 | $5,975 | $390 | GRATIS | 3ra Noche gratis ó 25% de desc. Códigos. 3RANG ó 25% OFF | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,775 | $3,118 | $5,975 | $390 | GRATIS | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. | |
| 12 JUL - 11 AGO'11 | $1,972 | $3,463 | $6,639 | $433 | GRATIS | 25 % DE DEC. EN HAB STUDIO. PREVENTA VALIDA HASTA 29 FEB'12 | |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,775 | $3,118 | $5,975 | $390 | GRATIS | LA TERCERA Ó ÚLTIMA NOCHE GRATIS. DESPUÉS DE DOS NOCHES PAGADAS. |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: SEMI TODO INCLUIDO (SOLO FIN DE SEMANA)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | DBL | Mnr 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|
| 02 ENE - 20 DIC'12 | $1,000 | 2 GRATIS | NO APLICA PUENTES NI DIAS FESTIVOS. |
PLAN: EUROPEO
Precio por habitacion por noche
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX ADICIONAL | Mnr 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 23 DIC'11 | $1,562 | $193 | 3era noche Gratis o Desayuno americano o 3er y 4ta persona gratis sin alimentos | |
| PUENTES & DÍAS FESTIVOS | $1,636 | $193 | ||
| 24 DIC'11 - 06 ENE'12 | $1,710 | $193 | Minimo 3 noches | |
| 02 ENE - 07 JUL'12 | $1,413 | $193 | 3era noche Gratis o Desayuno americano o 3er y 4ta persona gratis sin alimentos | |
| 02 ENE - 07 JUL'12 | $1,116 | $193 | ||
| 05 - 07 ABR'12 | $1,636 | $193 | ||
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,785 | $193 | 4ta noche gratis ó Desayuno americano ó 3a y 4ta persona gratis. | |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,443 | $193 | ||
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,413 | $193 | 3era noche Gratis o Desayuno americano o 3er y 4ta persona gratis sin alimentos | |
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,116 | $193 | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $1,636 | $193 |
***TARIFA SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO.
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO BUFFET
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | DBL | PAX ADICIONAL | Mnr 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES & DÍAS FESTIVOS | $1,815 | $1,994 | $372 | ||
| 02 ENE - 07 JUL'12 | $1,294 | $1,473 | $372 | ||
| 05 - 07 ABR'12 | $1,815 | $1,994 | $372 | ||
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,621 | $1,800 | $372 | ||
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,294 | $1,473 | $372 | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $1,815 | $1,994 | $372 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
Vigencia
Sgl
DBL
TPL
CPL
MNR 6 - 12
HABITACION
Promoción
02 ENE - 31 MAR'12
$1,399
$849
$749
$699
$399
VISTA A LA MONTAÑA
SUPLEMENTO ADICIONAL NO COMISIONABLE $238 POR HABITACIÒN POR NOCHE PARA UP GRADE VISTA AL MAR.
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACIÒN POR NOCHE
Vigencia
Sgl/DBL
EXTRA PAX
HABITACION
Promoción
02 ENE - 31 MAR'12
$1,339
$223
VISTA A LA MONTAÑA
40% DE DESCUENTO
$1,636
$223
VISTA AL MAR
40% DE DESCUENTO
01 - 07 ABR'12
$1,636
$223
VISTA A LA MONTAÑA
MIN 4 NOCHES Precompra consultar descuentos**
