PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 21 AGO '10 VERANO | $1,254.00 | $1,254.00 | $1,460.00 | $1,665.00 | |
| 22 AGO- 18 DIC '10 | $905.00 | $905.00 | $1,069.00 | $1,217.00 | |
| 19 DIC '10- 08 ENE '11 | $1,891.00 | $1,891.00 | $2,174.00 | $2,458.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul - 20 Ago ´10 | $3,034.00 | $2,080.00 | $2,080.00 | $764.00 | DELUXE ROOM TROLCAL | 3x1 HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $3,347.00 | $2,393.00 | $2,393.00 | $764.00 | DELUXE ROOM PARTIAL | 3x1 HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION | |
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $2,730.00 | $1,873.00 | $1,873.00 | GRATIS | DELUXE ROOM TROPCIAL | 4X1 HAB. SENCILLA HASTA 2 AD. Y 2 MNRS(al precio de un adulto pagando tarifa neta de hab. sgl) |
| $2,863.00 | $2,004.00 | $2,004.00 | GRATIS | DELUXE TROPICAL C/JAC. | 4X1 HAB. SENCILLA HASTA 2 AD. Y 2 MNRS(al precio de un adulto pagando tarifa neta de hab. sgl) | |
| $3,012.00 | $2,154.00 | $2,154.00 | GRATIS | DELUXE ROOM PARTIAL | 4X1 HAB. SENCILLA HASTA 2 AD. Y 2 MNRS(al precio de un adulto pagando tarifa neta de hab. sgl) | |
| $3,293.00 | $2,435.00 | $2,435.00 | GRATIS | PREFERD OCEAN FRONT | 4X1 HAB. SENCILLA HASTA 2 AD. Y 2 MNRS(al precio de un adulto pagando tarifa neta de hab. sgl) | |
| 10 Ago -19 Dic ´10 | $2,629.00 | $1,675.00 | $1,675.00 | $764.00 | DELUXE ROOM TROLCAL | 4x1 EN HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
| $2,879.00 | $1,925.00 | $1,925.00 | $764.00 | DELUXE ROOM PARTIAL | 4x1 EN HAB SENCILLA EN TODAS LAS CATEGORIAS DE HABITACION |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | TIPO DE HAB. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 JUL - 15 AGO '10 | $2,756 | $2,756 | 2 GRATIS | DE LUJO | |
| $3,312 | $3,312 | 2 GRATIS | BBC | ||
| 16 AGO - 25 DIC '10 | $2,756 | $2,756 | 2 GRATIS | DE LUJO | |
| $3,312 | $3,312 | 2 GRATIS | BBC | ||
| 26 DIC -02 ENE '11 | $3,453 | $3,453 | 2 GRATIS | DE LUJO | |
| $4,020 | $4,020 | 2 GRATIS | BBC |
PLAN: TODO INCLUIDO
| Vigencia | Sgl | Dbl | mnr 0-6 | MNR 7-12 SUPLEMENTO | TIPO DE HAB. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 JUL - 15 AGO '10 | $2,890 | 2 GRATIS | Promocion angelitos | DE LUJO | |
| 16 AGO - 25 DIC '10 | $2,390 | 2 GRATIS | $500 diarios | DE LUJO | |
| 26 DIC -02 ENE '11 | $3,470 | 2 GRATIS | $500 diarios | DE LUJO |
Las Habitaciones Brisas Beach Club (BBC) incluyen: Desayuno Continental Amenidades especiales y Servicio de Cóctel & Canapés diariamente.
*** TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y ESPACIO SIN PREVIO AVISO.