PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | JR.SUITE 2-4 PAX | MASTER SUITE 2-4 PAX | Promoción |
|---|---|---|---|
| Aplica el resto del año | 1485 | 2350 | |
| 10 Jul-12 Ago'09// 20 Dic-02 Ene'10 | 2030 | 3150 | |
| TARIFAS DE PREVENTA | SUJETAS A DISPONIBILIDAD | ||
| VERANO | 2130 | 3195 | Hasta el 15 Ago '10 Capacidad Controlada: 6ta Noche Gratis, o 15% Descuanto en 4 o 5 Noches |
| TEMPORADA ALTA | 1730 | 2670 | |
| TEMPORADA PREMIUM | 1955 | 3060 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QTL | Mnr 6-10 | Tipo Hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Agos - 16 Dic ´10 | NA | 530 | 530 | 475 | NA | 285 |
Suite al interior |
Domingo a Jueves |
| NA | 590 | 590 | 475 | NA | 285 | Suite vista al mar y alberca | Domingo a Jueves | |
| NA | NA | NA | 560 | 560 | 285 | Master | Domingo a Jueves | |
|
15 Agos - 18 Dic ´10 |
NA | 610 | 610 | 545 | NA | 285 | Suite al interior | Viernes y Sabado |
| NA | 675 | 675 | 605 | NA | 285 | Suite vista al mar y alberca | Viernes y Sabado | |
| NA | NA | NA | 645 | 645 | 285 | Master | Viernes y Sabado | |
| 16 Jul -13 Ago ´10 | NA | 755 | 755 | 660 | NA | 345 | Suite al interior | |
| NA | 840 | 840 | 750 | NA | 345 | Suite vista la mar y alberca | ||
| NA | NA | NA | 725 | 725 | 345 | Master |
PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia |
HAB. LUNAMIELERA |
estandar 2 paxs |
estandar 4 paxs |
suite 4 paxs |
suite 5 paxs |
suite 6 paxs |
suite 7 paxs |
PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|