Plan: Todo Incluido
** Tarifa por persona por Noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|
| 24 DIC'11- 01 ENE'12 | $3,577.00 | $223.00 | DOMINGO A JUEVES(Minimo 3 noches) |
| $3,577.00 | $223.00 | VIERNES Y SABADO(Minimo 3 noches) | |
| PUENTES & DÍAS FESTIVOS | $1,488 | $149 | DOMINGO A JUEVES |
| $1,666 | $149 | VIERNES & SABADO | |
| 02 ENE - 04 ABR'12 | $1,488 | $149 | DOMINGO A JUEVES |
| $1,666 | $149 | VIERNES & SABADO | |
| 05 - 07 ABR'12 | $2,440 | $149 | DOMINGO A JUEVES |
| $2,603 | $149 | VIERNES & SABADO | |
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,488 | $149 | DOMINGO A JUEVES |
| $1,666 | $149 | VIERNES & SABADO | |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,830 | $149 | DOMINGO A JUEVES |
| $1,964 | $149 | VIERNES & SABADO | |
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,413 | $149 | DOMINGO A JUEVES |
| $1,577 | $149 | VIERNES & SABADO | |
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $3,674 | $149 |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
NOTA: Aplica Cargo por Servicio de $200.00 por habitación por noche adicional, a pagar directo en el hotel al momento de registrarse.
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 0-12 | Tipo Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ENE - 16 ABR'11 | $2,481.00 | $2,481.00 | $595.00 | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $3,314.00 | $3,314.00 | $595.00 | 2 GRATIS | PRIV.POOL | |
| $4,348.00 | $4,348.00 | $595.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| 17 ABR - 23 ABR'11 | $2,960.00 | $2,960.00 | $595.00 | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $3,775.00 | $3,775.00 | $595.00 | 2 GRATIS | PRIV. POOL | |
| $4,825.00 | $4,825.00 | $595.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| 24 ABR - 20 JUL'11 | $2,481.00 | $2,481.00 | $595.00 | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $3,314.00 | $3,314.00 | $595.00 | 2 GRATIS | PRIV.POOL | |
| $4,348.00 | $4,348.00 | $595.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| 21 JUL - 10 AGO'11 | $2,960.00 | $2,960.00 | $595.00 | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $3,775.00 | $3,775.00 | $595.00 | 2 GRATIS | PRIV.POOL | |
| $4,825.00 | $4,825.00 | $595.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| 11 AGO - 24 DIC'11 | $2,481.00 | $2,481.00 | $595.00 | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $3,314.00 | $3,314.00 | $595.00 | 2 GRATIS | PRIV.POOL | |
| $4,348.00 | $4,348.00 | $595.00 | 2 GRATIS | BBC | |
| 23 DIC - 03 ENE'12 | $7,210.00 | $7,210.00 | $595.00 | 2 GRATIS | SHRED POOL |
| $8,259.00 | $8,259.00 | $595.00 | 2 GRATIS | PRIV.POOL | |
| $9,150.00 | $9,150.00 | $595.00 | 2 GRATIS | BBC |
Las habitaciones Brisas Beach Club (BBC) incluyen:Desayuno Continental, Amenidades especiales y Servicio de Coctel & Canapes diariamente
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y ESPACIOS SIN PREVIO AVISO
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO AMERICANO.
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/Dbl | pax extra | MNR DE 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 21 DIC'11 | $690.00 | $552.00 | 2 GRATIS | 3ERA NOCHE GRATIS |
| 22 DIC'11 - 01 ENE'12 | $1,606 | $336 | 2 GRATIS | MIN 4 NOCHES |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $876 | $336 | 2 GRATIS | |
| 01 - 15 ABR'12 | $1,606 | $336 | 2 GRATIS | MIN 4 NOCHES |
| 16 ABR - 05 JUL'12 | $876 | $336 | 2 GRATIS | |
| 06 JUL - 18 AGO'12 | $1,154 | $336 | 2 GRATIS | |
| 19 AGO - 20 DIC'12 | $876 | $336 | 2 GRATIS |
NO INCLUYE DESAYUNO A MENORES.
PAQUETE LUNA DE MIEL
PRECIO POR PAREJA POR PAQUETE
| Vigencia | hospedaje | NOCHE EXTRA | promocion |
|---|---|---|---|
| 01 ENERO - 31 DICIEMBRE '10 | $4,544.00 | $1,069.00 |
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 0-6 | Jr 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 27 ENE'11 | $2,125 | $1,625 | $1,563 | $1,563 | GRATIS | $532 | |
| 28 ENE - 16 ABR'11 | $2,263 | $1,763 | $1,700 | $1,700 | GRATIS | $532 | |
| 17 - 24 ABR'11 | $2,525 | $2,025 | $1,963 | $1,963 | GRATIS | $532 | |
| 25 ABR - 02 JUL'11 | $1,825 | $1,325 | $1,263 | $1,263 | GRATIS | $532 | |
| 03 JUL - 15 AGO'11 | $2,488 | $1,988 | $1,925 | $1,925 | GRATIS | $532 | |
| 16 AGO - 24 DIC'11 | $1,825 | $1,325 | $1,263 | $1,263 | GRATIS | $532 |