Plan: Todo Incluido
** Tarifa por persona por Noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Junior | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: EUROPEO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 22 AGO- 25 DIC '10 | $1431.00 | $1431.00 | $1652.00 | DOMINGO A JUEVES |
| $1504.00 | $1504.00 | $1725.00 | VIERNES Y SABADO | |
| $1815.00 | $1815.00 | $2036.00 | 3a NOCHE GRATIS O COMIDA BUFFET. NO APLICA P/PUENTES NI DIAS FESTIVOS | |
| 09 JUL- 21 AGO '10 | $1652.00 | $1652.00 | $1874.00 | DOMINGO A JUEVES |
| $1748.00 | $1748.00 | $1970.00 | VIERNES Y SABADO | |
| 26 DIC- 06 ENE '10 | $3378.00 | $3378.00 | $3599.00 |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | JR 13-16 | 2DO MNR 3-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 30 NOV '10 | $2008 | $1338 | $1227 | $937 | $669 | ESTANDAR | |
| $2300 | $1533 | $1405 | $1073 | $767 | JR SUITE | ||
| $2885 | $1923 | $1763 | $1347 | $962 | SUITE DELUXE | ||
| $2495 | $1663 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA | ||
| 09 JUL - 14 AGO '10 | $2292 | $1528 | $1402 | $1070 | $764 | ESTANDAR | |
| $2585 | $1723 | $1580 | $1207 | $862 | JR SUITE | ||
| $3170 | $2113 | $1938 | $1479 | $1057 | SUITE DELUXE | ||
| $2780 | $1853 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA | ||
| 10-23 DICIEMBRE'10 | $2180 | $1433 | $1314 | $1003 | $717 | ESTANDAR | |
| $2293 | $1628 | $1493 | $1140 | $814 | JR SUITE | ||
| $3028 | $2018 | $1850 | $1413 | $1009 | SUITE DELUXE | ||
| $2638 | $1758 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA | ||
| 24 DIC '10 - 02 ENE '11 | $5360 | $2573 | $3275 | $2502 | $1787 | ESTANDAR | |
| $5653 | $3768 | $3454 | $2638 | $1884 | JR SUITE | ||
| $6238 | $4158 | $3812 | $2910 | $2079 | SUITE DELUXE | ||
| $5848 | $3898 | N / A | N / A | N / A | MAYAN SUITE VILLA |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | Tipo Hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 JUL-15 AGO '10 | $5,637 | $5,637 | N/A | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $7,030 | $7,030 | N/A | 2 GRATIS | PRIV. POOL | |
| $8,501 | $8,501 | N/A | 2 GRATIS | BBC | |
| 16 AGO-25 DIC '10 | $4,197 | $4,197 | N/A | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $5,489 | $5,489 | N/A | 2 GRATIS | PRIV. POOL | |
| $6,971 | $6,971 | N/A | 2 GRATIS | BBC | |
| 26 DIC-02 ENE '11 | $7,043 | $7,043 | N/A | 2 GRATIS | SHARED POOL |
| $8,418 | $8,418 | N/A | 2 GRATIS | PRIV. POOL | |
| $9,983 | $9,983 | N/A | 2 GRATIS | BBC |
Las habitaciones Brisas Beach Club (BBC) incluyen:Desayuno Continental, Amenidades especiales y Servicio de Coctel & Canapes diariamente
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y ESPACIOS SIN PREVIO AVISO
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/Dbl | pax extra | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 09 JUL - 16 AGO '10 | $1,250.00 | $250.00 | - - - - - | 3ra Noche Gratis |
| 17 AGO - 17 DIC '10 | $640.00 | $150.00 | 2 GRATIS | OTOÑO |
PAQUETE LUNA DE MIEL
PRECIO POR PAREJA POR PAQUETE
| Vigencia | hospedaje | NOCHE EXTRA | promocion |
|---|---|---|---|
| 01 ENERO - 31 DICIEMBRE '10 | $4,544.00 | $1,069.00 |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | JUNIRO SUITE | MASTER SUITE | EXTRA PAX | MNR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 24 JULIO 2010 | $1,730.00 | $2,538.00 | $352.00 | GRATIS | |
| 25 JUL - 21 AGO '10 | $2,370.00 | $3,047.00 | $352.00 | GRATIS | |
| 1-4 / 8-11/ 15-21 AGO '10 | $1,776.00 | $2,284.00 | TARIFA ESPECIAL | ||
| 22 AGO - 25 DIC '10 | $1,727.00 | $2,134.00 | $326.00 | GRATIS | |
| 26 DIC'10 - 01 ENE'11 | $3,453.00 | $4,265.00 | $502.00 | GRATIS |