PLAN EUROPEO (Incluye desayuno americano en cortesia para los adultos)
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | qpl | sxpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE'11 - 08 ENE'12 | $1,650 | $1,650 | $1,980 | $2,310 | $2,640 | $2,970 |
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | CABAÑA 4 PAX | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA BAJA | $595 | $770 | $858 | $945 | $1,120 | $105 | |
| TEMPORADA ALTA | $638 | $825 | $919 | $1,013 | $1,200 | $113 |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE. (MAXIMO 2 MNRS POR HAB. DBL.)
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Mnr 6-12 |
|---|---|---|---|---|---|
*** TARIFA CAPACIDAD CONTROLADA. SUJETA A CAMBIO Y ESPACIO SIN PREVIO AVISO.
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
Vigencia
Sgl
Dbl
PAX EXTRA
HABITACION
Promoción
01 ENE - 31 DIC'11
$1,498
$1,498
$295
STANDARD
PLAN EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 31 OCT'11 | $1,045 | $1,320 | $1,540 | $1,815 | GRATIS | |
| 01 - 21 DIC'11 | $825 | $990 | $1,155 | $1,320 | GRATIS | |
| 22 - 31 DIC'11 | $1,045 | $1,320 | $1,540 | $1,815 | GRATIS | |
| 01 - 06 ENE'12 | $1,045 | $1,320 | $1,540 | $1,815 | GRATIS |
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ENE '11- 19 DIC '11 | $1,652.00 | $1,652.00 | $1,873.00 | N/A | Gratis | Temporada baja DOM A JUE |
| $1,932.00 | $1,932.00 | $2,154.00 | N/A | Gratis | TEMPORADA BAJA VIE Y SAB | |
| $1,918.00 | $1,918.00 | $2,139.00 | N/A | Gratis | TEMPORADA ALTA DOM A JUE | |
| $2,198.00 | $2,198.00 | $2,434.00 | N/A | Gratis | TEMPORADA ALTA VIE Y SAB |
PLAN: EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE.
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ene '11 - 19 Dic ´11 | $841.00 | $841.00 | $1,062.00 | $1,283.00 | Gratis | Temporada Baja Dom a Jue |
| $951.00 | $951.00 | $1,173.00 | $1,394.00 | Gratis | Temporada Baja Vie y Sab | |
| $1,062 | $1,062 | $1,283 | $1,505 | gratis | Temporada Alta Dom a Jue | |
| $1,328 | $1,328 | $1,549 | $1,770 | Gratis | Temporada Alta Vie y Sab |
***NO APLICA EN PUENTES O FESTIVOS Y CERVANTINO.