PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 7-12 | tipo habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 DIC - 08 ENE'12 | $2347 | $1680 | $1547 | $680 | SUPERIOR | |
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $2,191 | $1,526 | $1,394 | $764 | SUPERIOR | |
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $2,471 | $1,806 | $1,674 | $903 | SUPERIOR | MIN 3 NOCHES |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,875 | $1,210 | $1,078 | $605 | SUPERIOR | |
| 07 JUL - 19 AGO'12 | $2,191 | $1,526 | $1,394 | $764 | SUPERIOR | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $1,875 | $1,210 | $1,078 | $605 | SUPERIOR | |
| 21 DIC'12 - 06 ENE'13 | $2,658 | $1,993 | $1,859 | $996 | SUPERIOR |
03 - 06 FEB'12 (MIN 3 NOCHES)
16 - 19 MAR'12 (MIN 3 NOCHES) 28 ABR - 01 MAY'12 (MIN 3 NOCHES)
16 - 19 NOV'12 (MIN 3 NOCHES) 22 DIC - 01 ENE'12 (MIN 4 NOCHES)
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE ** Habitaciones con estancias de 3 noches aplican $500 dólares, habitación con estancia de 4 noches aplican $750 dólares, habitación con estancias de 5 noches en adelante aplican $1,500 dólares. Esto lo podras cambiar por Tours de Casa, Nado con delfines*, tratamientos de Spa*, Golf*, Up-Grades en habitaciones, cenas romanticas y champagne Moet & chandon (solo parejas) entre muchas cosas más . *Aplican Restricciones *Aplica solo para nuevas reservaciones.
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
MNR
ROOM
PROMOCION
24 DIC'11 - 03 ENE'12
$5,811
$3,140
$2,955
$2,786
$669
DELUXE RESORT VIEW
04 ENE - 14 ABR'12
$4,886
$2,678
$2,571
$2,479
$669
DELUXE RESORT VIEW
15 ABR - 18 AGO'12
$3,999
$2,234
$2,140
$2,018
$669
DELUXE RESORT VIEW
19 AGO - 23 DIC'12
$3,811
$2,140
$2,018
$1,940
$669
DELUXE RESORT VIEW
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
MNR
ROOM
PROMOCION
24 DIC'11 - 03 ENE'12
$6,509
$3,489
$3,284
$3,096
$669
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
04 ENE - 14 ABR'12
$5,481
$2,975
$2,858
$2,754
$669
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
15 ABR - 18 AGO'12
$4,494
$2,481
$2,378
$2,241
$669
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
19 AGO - 23 DIC'12
$4,286
$2,378
$2,241
$2,155
$669
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
MNR
ROOM
PROMOCION
24 DIC'11 - 03 ENE'12
$6,821
$3,645
$3,440
$3,253
$669
SUP. DELUXE O. VIEW
04 ENE - 14 ABR'12
$5,794
$3,131
$3,014
$2,910
$669
SUP. DELUXE O. VIEW
15 ABR - 18 AGO'12
$4,806
$2,638
$2,534
$2,398
$669
SUP. DELUXE O. VIEW
19 AGO - 23 DIC'12
$4,599
$2,534
$2,398
$2,311
$669
SUP. DELUXE O. VIEW
Vigencia
Sgl
Dbl
ROOM
PROMOCION
24 DIC'11 - 03 ENE'12
$7,384
$3,926
CONCIERGE
04 ENE - 14 ABR'12
$6,356
$3,413
CONCIERGE
15 ABR - 18 AGO'12
$5,369
$2,919
CONCIERGE
19 AGO - 24 DIC'12
$5,161
$2,815
CONCIERGE
PLAN: TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $5,811 | $3,140 | $2,955 | $2,786 | DELUXE RESORT VIEW | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $4,886 | $2,678 | $2,571 | $2,479 | DELUXE RESORT VIEW | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $3,999 | $2,234 | $2,140 | $2,018 | DELUXE RESORT VIEW | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $3,811 | $2,140 | $2,018 | $1,940 | DELUXE RESORT VIEW |
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
ROOM
PROMOCION
24 DIC'11 - 03 ENE'12
$6,509
$3,489
$3,284
$3,096
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
04 ENE - 14 ABR'12
$5,481
$2,975
$2,858
$2,754
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
15 ABR - 18 AGO'12
$4,494
$2,481
$2,374
$2,241
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
19 AGO - 23 DIC'12
$4,286
$2,378
$2,241
$2,155
SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $6,821 | $3,645 | $3,440 | $3,253 | SUP. DELUXE O. VIEW | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $5,794 | $3,131 | $3,014 | $2,910 | SUP. DELUXE O. VIEW | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $4,806 | $2,638 | $2,534 | $2,398 | SUP. DELUXE O. VIEW | |
| 19 AGO - 23 DIC'11 | $4,599 | $2,534 | $2,398 | $2,311 | SUP. DELUXE O. VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $7,384 | $3,926 | CONCIERGE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $6,356 | $3,413 | CONCIERGE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $5,369 | $2,919 | CONCIERGE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $5,161 | $2,815 | CONCIERGE |
** Habitaciones con estancias de 3 noches aplican $500 dólares, habitación con estancia de 4 noches aplican $750 dólares, habitación con estancias de 5 noches en adelante aplican $1,500 dólares. Esto lo podras cambiar por Tours de Casa, Nado con delfines*, tratamientos de Spa*, Golf*, Up-Grades en habitaciones, cenas romanticas y champagne Moet & chandon (solo parejas) entre muchas cosas más .
*Aplican Restricciones
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | mNR 6-12 | JR 13-17 | tIPO HAB. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $4,627 | $3,731 | $3,731 | $781 | $1,016 | DELUXE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12. 2 Mnrs de 12 años gratis |
| $5,007 | $4,111 | $4,111 | $781 | $1,016 | JR SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,427 | $4,518 | $4,518 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,142 | $4,233 | $4,233 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,576 | $4,667 | $4,667 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,251 | $4,342 | $4,342 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12. 2 Mnrs de 12 años gratis | |
| $5,685 | $4,776 | $4,776 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $6,499 | $5,604 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| 02 - 15 ABR'12 | $4,817 | $3,908 | $3,908 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $5,210 | $4,301 | $4,301 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $5,644 | $4,735 | $4,735 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $5,332 | $4,437 | $4,437 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $5,794 | $4,884 | $4,884 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $5,468 | $4,559 | $4,559 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $5,916 | $5,007 | $5,007 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $6,716 | $5,807 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $4,233 | $3,324 | $3,324 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,559 | $3,650 | $3,650 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $4,925 | $4,016 | $4,016 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $4,667 | $3,758 | $3,758 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $5,047 | $4,138 | $4,138 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $4,654 | $3,745 | $3,745 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $5,034 | $4,125 | $4,125 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $5,956 | $5,061 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $4,437 | $3,528 | $3,528 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,790 | $3,894 | $3,894 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $5,197 | $4,287 | $4,287 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $4,898 | $4,003 | $4,003 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $5,319 | $4,410 | $4,410 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $5,047 | $4,138 | $4,138 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $5,468 | $4,559 | $4,559 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $6,160 | $5,251 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $3,853 | $2,944 | $2,944 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,138 | $3,243 | $3,243 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $4,464 | $3,568 | $3,568 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $4,233 | $3,324 | $3,324 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $4,572 | $3,677 | $3,677 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $4,437 | $3,528 | $3,528 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $4,790 | $3,894 | $3,894 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $5,631 | $4,722 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $5,590 | $4,681 | $4,681 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $6,065 | $5,156 | $5,156 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $6,568 | $5,658 | $5,658 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $6,228 | $5,319 | $5,319 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $6,730 | $5,822 | $5,822 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $6,283 | $5,374 | $5,374 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $6,824 | $5,915 | $5,915 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $7,476 | $6,567 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON |
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | DELUXE ROOM | d. pOOL view | d. pOOL walkout | 1 REC STE | 2 rec ste | 3 REC STE | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AGO - 22 DIC'11 | $1,733 | $2,228 | NEWOTOÑOFIVESEP RESERVA HASTA 15 DIC'11 | ||||
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $5,651 | $5,817 | $5,983 | $6,491 | $11,060 | $18,390 | 50% de Descuento Reservando antes de 31 ENE'12. 2 mnrs de 12 años Gratis. No aplica en JR. |
| 02 - 15 ABR'12 | $5,909 | $6,075 | $6,241 | $6,701 | $11,528 | $19,165 | |
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $5,086 | $5,252 | $5,418 | $6,232 | $10,237 | $17,050 | |
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $5,377 | $5,543 | $5,709 | $6,361 | $10,640 | $17,728 | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $4,553 | $4,719 | $4,885 | $6,006 | $9,736 | $16,275 | |
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $7,023 | $7,189 | $7,355 | $7,266 | $13,207 | $21,958 |
** OCUPACIÓN MÁX. 4 PERSONAS (2 ADULTOS + 2 MENORES).
PLAN TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | sgl | dbl | tpl | cpl |
pax extra |
MNR 5-12 | JR 13-17 | habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AGO - 22 DIC'11 | N/A | $1,733 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | NEWOTOÑOFIVESIG RESERVA HASTA 15 DIC'11 |
| N/A | $2,228 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | STE 1 REC | NEWOTOÑOFIVESIG RESERVA HASTA 15 DIC'11 | |
| 01 Nov - 22 Dic'11 | $ 4,134 | $3,277 | N/A | N/A | N/A | DELUXE | |||
| $8,397 | $4,198 | $2,803 | N/A | $1,843 | SUITE 1 REC | ||||
| $13,875 | 6,950 | $4,621 | $3,469 | $1,843 | SUITE 2 REC | ||||
| $19,354 | $9,677 | $6,451 | $4,851 | $1,843 | SUITE 3 REC | ||||
| $14,797 | $7,411 | $4,928 | $3,699 | $1,843 | PENTHOUSE 2 REC | ||||
| $20,275 | $10,138 | $6,758 | $5,069 | $1,843 | PENTHOUSE 3 REC | ||||
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $4,871 | $3,962 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | 50% de Descuento Reservando antes de 31 ENE'12. 2 mnrs de 12 años Gratis. No aplica en JR. |
| $5,037 | $4,128 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL VIEW | 50% de Descuento Reservando antes de 31 ENE'12. 2 mnrs de 12 años Gratis. No aplica en JR. | |
| $5,203 | $4,294 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL WALKOUT | 50% de Descuento Reservando antes de 31 ENE'12. 2 mnrs de 12 años Gratis. No aplica en JR. | |
| $9,104 | $4,559 | $3,039 | N/A | 1,954 | $781 | $1,016 | 1 BDRM STE | 50% de Descuento Reservando antes de 31 ENE'12. 2 mnrs de 12 años Gratis. No aplica en JR. | |
| $15,481 | $7,747 | $5,156 | $3,867 | $1,954 | $781 | $1,016 | 2 BDRM STE | 50% de Descuento Reservando antes de 31 ENE'12. 2 mnrs de 12 años Gratis. No aplica en JR. | |
| 02 - 15 ABR'12 | $5,048 | $4,138 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $5,214 | $4,304 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL VIEW | ||
| $5,380 | $4,470 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL WALKOUT | ||
| $9,389 | $4,708 | $3,134 | N/A | $1,954 | $781 | $1,016 | 1 BDRM STE | ||
| $16,159 | $8,087 | $5,386 | $4,030 | $1,954 | $781 | $1,016 | 2 BDRM STE | ||
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $4,464 | $3,568 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,630 | $3,734 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL VIEW | ||
| $4,796 | $3,900 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL WALKOUT | ||
| $8,724 | $4,355 | $2,917 | N/A | $1,954 | $781 | $1,016 | 1 BDRM STE | ||
| $14,328 | $7,164 | $4,776 | $3,582 | $1,954 | $781 | $1,016 | 2 BDRM STE | ||
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $4,667 | $3,759 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,833 | $3,925 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL VIEW | ||
| $4,999 | $4,091 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL WALKOUT | ||
| $8,901 | $4,450 | $2,971 | N/A | $1,954 | $781 | $1,016 | 1 BDRM STE | ||
| $14,911 | $7,449 | $4,979 | $3,731 | $1,954 | $781 | $1,016 | 2 BDRM STE | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $4,084 | $3,188 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,250 | $3,354 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL VIEW | ||
| $4,416 | $3,520 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL WALKOUT | ||
| $8,412 | $4,220 | $2,809 | N/A | $1,954 | $781 | $1,016 | 1 BDRM STE | ||
| $13,636 | $6,825 | $4,545 | $3,419 | $1,954 | $781 | $1,016 | 2 BDRM STE | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $5,820 | $4,925 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $5,986 | $5,091 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL VIEW | ||
| $6,152 | $5,257 | N/A | N/A | N/A | $781 | $1,016 | DELUXE POOL WALKOUT | ||
| $10,162 | $5,088 | $3,378 | N/A | $1,954 | $781 | $1,016 | 1 BDRM STE | ||
| $18,493 | $9,240 | $6,173 | $4,627 | $1,954 | $781 | $1,016 | 2 BDRM STE |
** OCUPACIÓN MÁX. 4 PERSONA (2 ADULTOS + 2 MENORES).
PLAN: GOURMET INCLUSIVE SECCION AZUL
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | MNR 3-12 | JR 13-17 | tipo de habitacion | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $2,736 | $2,040 | $2,040 | $781 | $1,016 | LUXURY SUITE | SENSATORIMAYA2012 RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 |
| $2,783 | $2,086 | $2,086 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | SENSATORIMAYA2012 RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| $3,339 | $2,644 | $2,644 | $781 | $1,016 | PREMIUM SUITE | SENSATORIMAYA2012 RESERVA ANTES DE 31 ENE'12 | |
| 19 DIC - 01 ENE '12 | $4,650 | $3,150 | N/A | $500 | $650 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $3,900 | $3,150 | $3,150 | N/A | N/A | Luxury Jacuzzi Suite | ||
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $4,903 | $2,915 | $2,915 | $781 | $1,016 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $3,909 | $2,915 | $2,915 | $781 | $1,016 | Luxury Jacuzzi Suite | ||
| 02 - 15 ABR'12 | $4,704 | $2,716 | $2,716 | $781 | $1,016 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $3,710 | $2,716 | $2,716 | $781 | $1,016 | Luxury Jacuzzi Suite | ||
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $4,234 | $2,444 | $2,444 | $781 | $1,016 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $3,339 | $2,444 | $2,444 | $781 | $1,016 | Luxury Jacuzzi Suite | ||
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $4,704 | $2,716 | $2,716 | $781 | $1,016 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $3,710 | $2,716 | $2,716 | $781 | $1,016 | Luxury Jacuzzi Suite | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $4,234 | $2,444 | $2,444 | $781 | $1,016 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $3,339 | $2,444 | $2,444 | $781 | $1,016 | Luxury Jacuzzi Suite | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'12 | $6,161 | $4,174 | $4,174 | $781 | $1,016 | Connecting Luxury Jacuzzi OV Suite | |
| $5,168 | $4,174 | $4,174 | $781 | $1,016 | Luxury Jacuzzi Suite |
** 2 MENORES GRATIS MENORES DE 6 AÑOS POR HABITACIÓN.
PLAN: GOURMET INCLUSIVE SECCION PREMIUM
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 3-12 | Jr 13-17 | TIPO DE HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 AGO - 18 DIC '11 | $2,588 | $2,025 | $2,025 | $781 | $1016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $6,731 | $5,325 | $5,325 | $781 | $1016 | Presidencial Suite | ||
| 19 DIC - 01 ENE '12 | $4,550 | $3,800 | $3,800 | $781 | $1016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $10,875 | $9,000 | $9,000 | $781 | $1016 | Presidencial Suite | ||
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $4,770 | $3,776 | $3,776 | $781 | $1,016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $12,091 | $9,606 | $9,606 | $781 | $1,016 | Presidencial Suite | ||
| 02 - 15 ABR'12 | $4,571 | $3,578 | $3,578 | $781 | $1,015 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $11,892 | $9,408 | $9,408 | $781 | $1,016 | Presidencial Suite | ||
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $4,114 | $3,220 | $3,220 | $781 | $1,016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $10,703 | $8,467 | $8,467 | $781 | $1,016 | Presidencial Suite | ||
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $4,571 | $3,578 | $3,578 | $781 | $1,016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $11,892 | $9,408 | $9,408 | $781 | $1,016 | Presidencial Suite | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $4,114 | $3,220 | $3,220 | $781 | $1,016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $10,703 | $8,467 | $8,467 | $781 | $1,016 | Presidencial Suite | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $6,029 | $5,035 | $5,035 | $781 | $1,016 | Premium Jacuzzi Suite | |
| $14,409 | $11,925 | $11,925 | $781 | $1016 | Presidencial Suite |
PLAN GOURMET INCLUSIVE: SECCION FAMILIAR
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 3-12 | JR 13-17 | TIPO DE HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $3,975 | $2,981 | $2,981 | $781 | $1,016 | FAMILY JACUZZI SUITE | |
| 02 - 15 ABR'12 | $3,776 | $2,783 | $2,783 | $781 | $1,016 | FAMILY JACUZZI SUITE | |
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $3,398 | $2,505 | $2,505 | $781 | $1,016 | FAMILY JACUZZI SUITE | |
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $3,776 | $2,783 | $2,783 | $781 | $1,016 | FAMILY JACUZZI SUITE | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $3,398 | $2,505 | $2,505 | $781 | $1,016 | FAMILY JACUZZI SUITE | |
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $5,234 | $4,240 | $4,240 | $781 | $1,016 | FAMILY JACUZZI SUITE |
PLAN GOURMET INCLUSIVE: SECCION ADULTOS
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | TIPO DE HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 23 AGO - 18 DIC '11 | 2,138 | 1,575 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 19 DIC - 01 ENE '12 | 3,950 | 3,200 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $3,975 | $2,981 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 02 - 15 ABR'12 | $3,776 | $2,783 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $3,398 | $2,505 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $3,776 | $2,783 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $3,398 | $2,505 | Jacuzzi Junior Suite | |
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $5,234 | $4,240 | Jacuzzi Junior Suite |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
SECCIÓN TULUM
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 4 - 12 | TIPO HAB. | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 07 ENE'12 | $3,260 | $2,779 | $2,362 | $723 | SUPERIOR | MIN 3 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| $3,423 | $2,941 | $2,500 | $723 | JR SUITE | MIN 3 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $2,240 | $1,759 | $1,495 | $723 | SUPERIOR | |
| $2,403 | $1,921 | $1,633 | $723 | JR SUITE | ||
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $2,293 | $1,811 | $1,540 | $788 | SUPERIOR | MIN 3 NOCHES |
| $2,455 | $1,974 | $1,678 | $788 | JR SUITE | MIN 3 NOCHES | |
| 16 ABR - 01 JUL'12 | $1,776 | $1,295 | $1,101 | $525 | SUPERIOR | |
| $1,939 | $1,458 | $1,239 | $525 | JR SUITE | ||
| 02 JUL - 20 AGO'12 | $1,988 | $1,506 | $1,280 | $788 | SUPERIOR | |
| $2,150 | $1,669 | $1,419 | $788 | JR SUITE | ||
| 21 AGO - 22 DIC'12 | $1,776 | $1,295 | $1,101 | $525 | SUPERIOR | |
| $1,939 | $1,458 | $1,239 | $525 | JR SUITE |
**SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS CENA DE GALA AÑO NUEVO: ADULTOS $650 MENORES (4 -12) $325
SECCIÓN AKUMAL
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 4 - 12 | TIPO HAB. | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 07 ENE'12 | $3,412 | $2,931 | $2,421 | $723 | SUPERIOR | MIN 3 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| $3,575 | $3,094 | $2,630 | $723 | JR SUITE | MIN 3 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $2,333 | $1,851 | $1,574 | $723 | SUPERIOR | |
| $2,495 | $2,014 | $1,711 | $723 | JR SUITE | ||
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $2,388 | $1,906 | $1,620 | $788 | SUPERIOR | MIN 3 NOCHES |
| $2,483 | $2,001 | $1,701 | $788 | JR SUITE | MIN 3 NOCHES | |
| 16 ABR - 01 JUL'12 | $1,845 | $1,364 | $1,159 | $525 | SUPERIOR | |
| $2,007 | $1,526 | $1,298 | $525 | JR SUITE | ||
| 02 JUL - 20 AGO'12 | $2,066 | $1,585 | $1,348 | $788 | SUPERIOR | |
| $2,229 | $1,748 | $1,485 | $788 | JR SUITE | ||
| 21 AGO - 22 DIC'12 | $1,845 | $1,364 | $1,159 | $525 | SUPERIOR | |
| $2,007 | $1,526 | $1,298 | $525 | JR SUITE |
**SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS CENA DE GALA AÑO NUEVO: ADULTOS $650 MENORES (4 -12) $325
SECCIÓN COBÁ
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 4 - 12 | TIPO HAB. | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 DIC'11 - 07 ENE'12 | $3,126 | $2,645 | $2,249 | $723 | JR SUITE | MIN 3 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $2,152 | $1,671 | $1,420 | $723 | JR SUITE | |
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $2,203 | $1,721 | $1,463 | $788 | JR SUITE | MIN 3 NOCHES |
| 16 ABR - 01 JUL'12 | $1,713 | $1,231 | $1,046 | $525 | JR SUITE | |
| 02 JUL - 20 AGO'12 | $1,914 | $1,433 | $1,218 | $788 | JR SUITE | |
| 21 AGO - 22 DIC'12 | $1,713 | $1,231 | $1,046 | $525 | JR SUITE |
**SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS CENA DE GALA AÑO NUEVO: ADULTOS $650 MENORES (4 -12) $325
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO INCLUIDO.
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
