PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 JUL - 15 AGO '10 | $1,500.00 | $1,015.00 | $1,015.00 | GRATIS | VERANO |
| 16 AGO - 20 DIC '10 | $1,363.00 | $848.00 | $848.00 | GRATIS | OTOÑO |
| 10 JUL - 15 AGO '10 VERANO | $1,688.00 | $1,190.00 | $1,190.00 | GRATIS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 3,384 | 1,929 | 1,834 | 1,757 | 683 | SUPERIOR DELUXE | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,132 | 1,803 | 1,724 | 1,630 | 683 | SUPERIOR DELUXE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr - 21 Ago '10 | 4,063 | 2,275 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE | MNR. GRATIS 0-12 AÑOS DEL 1 JUN AL 31 AGO |
| 22 Ago - 23 Dic '10 | 3,803 | 2,145 | N/A | N/A | 683 | CONCIERGE |
PLAN: TODO INCLUIDO
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 5-12 | Junior 13-18 | tipo hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta tarifas de Suites de 2 y 3 Recámaras. ***Plan Todo Incluido Platinum
PLAN: EUROPEO
Precio por Habitacion por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Menor 0-12 | tipo hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE (*Ocupacion Maxima 3 pax por habitación)
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 0-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 JUL - 14 AGO '10 | $1,438.00 | $1,063.00 | $974.00 | 2 GRATIS | |
| 15 - 31 AGOSTO 2010 | $1,312.00 | $937.00 | $859.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 1 - 30 SEPTIEMBRE '10 | $1,238.00 | $863.00 | $792.00 | 2 GRATIS | BICENTENARIO |
| 10 Jul - 14 Ago ´10 | $1,588.00 | $1,213.00 | $1,112.00 | $525.00 | |
| 15 Ago - 23 Dic ´10 | $1,425.00 | $1,050.00 | $963.00 | $525.00 | |
| 24 Dic -03 Ene ´11 | $2,563.00 | $2,188.00 | $2,005.00 | $688.00 |
Suplemento cena de Fin de año $500.00 por adulto y $250.00 por menor
PLAN: TODO INCLUIDO
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 JUL - 15 AGO '10 | $2,125.00 | $1,332.00 | $1,332.00 | GRATIS | VERANO |
| 16 AGO - 20 DIC '10 | $1,738.00 | $1,090.00 | $1,090.00 | GRATIS | OTOÑO |
| 10 JUL - 15 AGO '10 VERANO | $2,313.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | GRATIS |
Plan: Desayuno Buffet
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 JUL - 20 AGO '10 | $3650 | $1825 | $1542 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 4ta noche Gratis |
| $4629 | $2315 | $1869 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 4ta Noche Gratsi | |
| $6402 | $2598 | $2058 | 2 GRATIS | SUP FRENTE AL MAR | 4ta Noche Gratis | |
| $7128 | $3517 | $2670 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 4ta Noche Gratis | |
| 21 AGO - 19 DIC '10 | $3230 | $1615 | $1402 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | |
| $4206 | $2103 | $1728 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | ||
| $5406 | $2703 | $2128 | 2 GRATIS | SUP VISTA AL MAR | ||
| $6593 | $3297 | $2523 | 2 GRATIS | ARRECIFE | ||
| 20 DIC '10-06 ENE '11 | $8559 | $4280 | $3179 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | |
| $7626 | $3813 | $3503 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | ||
| $10879 | $5440 | $3952 | 2 GRATIS | SUP VISTA AL MAR | ||
| $13061 | $6531 | $4679 | 2 GRATIS | ARRECIFE |
**4ta Noche No incluye Desayuno**