PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | MNR 7 - 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 DIC - 08 ENE'12 | $2304 | $1504 | $1372 | $680 | |
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $2,250 | $1,453 | $1,319 | $726 | |
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $2,319 | $1,521 | $1,388 | $760 | MIN 3 NOCHES |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $2,028 | $1,229 | $1,096 | $615 | |
| 07 JUL - 19 AGO'12 | $2,083 | $1,285 | $1,151 | $643 | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $1,971 | $1,173 | $1,040 | $586 | |
| 21 DIC'11 - 06 ENE'12 | $2,511 | $1,713 | $1,580 | $856 |
MINIMO DE NOCHES
24 DIC - 01 ENE (min 4 noches) 03 - 06 FEB'12 (MIN 3 NOCHES)
16 - 19 MAR'12 (MIN 3 NOCHES) 28 ABR - 01 MAY'12 (MIN 3 NOCHES)
16 - 19 NOV'12 (MIN 3 NOCHES) 22 DIC - 01 ENE'12 (MIN 4 NOCHES)
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 23 DIC '11 | 2,372 | 1,420 | GRATIS | STANDARD CITY VIEW | |
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $4,279 | $2,374 | N/A | STANDARD CITY VIEW | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $3,481 | $1,975 | N/A | STANDARD CITY VIEW | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $2,661 | $1,565 | N/A | STANDARD CITY VIEW | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $2,454 | $1,461 | N/A | STANDARD CITY VIEW |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 23 DIC '11 | 3317 | 1,893 | 1810 | 1,712 | 649 | JUNIOR SUITE | |
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $5,861 | $3,165 | $2,909 | $2,736 | $669 | JUNIOR SUITE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $4,796 | $2,633 | $2,531 | $2,411 | $669 | JUNIOR SUITE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $3,704 | $2,086 | $1,983 | $1,899 | $669 | JUNIOR SUITE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $3,429 | $1,949 | $1,864 | $1,763 | $669 | JUNIOR SUITE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 23 DIC '11 | 4,004 | 2,237 | CONCIERGE | |
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $6,581 | $3,525 | CONCIERGE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $5,516 | $2,993 | CONCIERGE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $4,424 | $2,446 | CONCIERGE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $4,149 | $2,309 | CONCIERGE |
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor | ROOM | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 23 DIC '11 | 4,264 | 2,367 | 2,263 | 2,139 | 649 | LOFT SUITE | |
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $7,444 | $3,956 | $3,636 | $3,420 | $836 | LOFT SUITE | |
| 04 ENE - 14 ABR'12 | $6,114 | $3,291 | $3,164 | $3,014 | $836 | LOFT SUITE | |
| 15 ABR - 18 AGO'12 | $4,746 | $2,608 | $2,479 | $2,374 | $836 | LOFT SUITE | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $4,404 | $2,436 | $2,330 | $2,204 | $836 | LOFT SUITE |
** Habitaciones con estancias de 3 noches aplican $500 dólares, habitación con estancia de 4 noches aplican $750 dólares, habitación con estancias de 5 noches en adelante aplican $1,500 dólares. Esto lo podras cambiar por Tours de Casa, Nado con delfines*, tratamientos de Spa*, Golf*, Up-Grades en habitaciones, cenas romanticas y champagne Moet & chandon (solo parejas) entre muchas cosas más .
*Aplican Restricciones
PLAN: TODO INCLUIDO
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Menor 6-12 | Junior 13-16 | tipo hab. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO - 24 DIC'11 | $2,043 | $1,293 | $1,168 | $1,143 | N/A | $363 | $513 | ESTUDIO | |
| $2,157 | $1,407 | $1,282 | $1,257 | N/A | $363 | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,688 | $1,938 | $1,813 | $1,788 | $773 | $363 | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,370 | $2,620 | $2,495 | $2,470 | $773 | $363 | $513 | STE 3 REC | ||
| 05 - 24 DIC'11 | $1,438 | $899 | $809 | $728 | N/A | $333 | $547 | ESTUDIO | ESPECIAL, RESERVA HASTA 10 SEP'11 |
| 25 DIC'11 - 01 ENE'12 | $2,778 | $2,028 | $1,903 | $1,878 | N/A | $363 | $513 | ESTUDIO | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| $2,955 | $2,205 | $2,080 | $2,055 | N/A | $363 | $513 | STE 1 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $3,789 | $3,039 | $2,914 | $2,889 | $1,261 | $363 | $513 | STE 2 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $4,859 | $4,109 | $3,984 | $3,959 | $1,261 | $363 | $513 | STE 3 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,268 | $1,518 | $1,393 | $1,368 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,400 | $1,650 | $1,525 | $1,500 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $3,369 | $2,619 | $2,494 | $2,469 | 906 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $4,264 | $3,514 | $3,389 | $3,364 | $906 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 01 - 07 abr'12 | $2,778 | $2,028 | $1,903 | $1,878 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,955 | $2,205 | $2,080 | $2,055 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $3,789 | $3,039 | $2,914 | $2,889 | $1,261 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $4,859 | $4,109 | $3,984 | $3,959 | $1,261 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $2,200 | $1,450 | $1,325 | $1,300 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,328 | $1,578 | $1,453 | $1,428 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,924 | $2,174 | $2,049 | $2,024 | $868 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,689 | $2,939 | $2,814 | $2,789 | $868 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,043 | $1,293 | $1,168 | $1,143 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,156 | $1,406 | $1,281 | $1,256 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,688 | $1,938 | $1,813 | $1,788 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,370 | $2,620 | $2,495 | $2,470 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,268 | $1,518 | $1,393 | $1,368 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,400 | $1,650 | $1,525 | $1,500 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $3,369 | $2,619 | $2,494 | $2,469 | $906 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $4,264 | $3,514 | $3,389 | $3,364 | $906 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $2,043 | $1,293 | $1,168 | $1,143 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,156 | $1,406 | $1,281 | $1,256 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,688 | $1,938 | $1,813 | $1,788 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,370 | $2,620 | $2,495 | $2,470 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC |
**SUPLEMENTO CENA DE GALA EN DICIEMBRE 31'11 ES $600 POR PERSONA & $300 POR MENOR DE 5 - 12 AÑOS.
Consulta tarifas de Suites de 2 y 3 Recámaras. ***Plan Todo Incluido Platinum
PLAN: EUROPEO SOLO HABITACIÓN (SIN ALIMENTOS)
Precio por Habitacion por noche
| Vigencia | Sgl/dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | MENOR 0 -12 | tipo hab. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 SEP - 23 NOV'11 | $999 | $437 | 2 GRATIS | ESTUDIO | ESPECIAL, RESERVA HASTA 30 SEP'11 | ||
| 14 AGO - 24 DIC'11 | $2,007 | $2,516 | $3,026 | N/A | 2 GRATIS | DE LUJO | |
| $3,010 | $3,520 | $4,030 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,416 | $4,926 | $5,434 | $510 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,223 | $6,732 | $7,241 | $510 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 25 DIC'11 - 01 ENE'12 | $3,269 | $4,098 | $4,928 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| $4,903 | $5,733 | $6,561 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $7,190 | $8,020 | $8,849 | $829 | 2 GRATIS | STE 2 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $10,133 | $10,961 | $11,790 | $829 | 2 GRATIS | STE 3 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,680 | $3,276 | $3,872 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $4,020 | $4,617 | $5,213 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $5,897 | $6,492 | $7,088 | $596 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $8,309 | $8,905 | $9,500 | $596 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $3,269 | $4,098 | $4,928 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $4,903 | $5,733 | $6,561 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $7,190 | $8,020 | $8,849 | $829 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $10,133 | $10,961 | $11,790 | $829 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $2,247 | $2,817 | $3,387 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $3,383 | $3,953 | $4,523 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,962 | $5,532 | $6,102 | $570 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,993 | $7,562 | $8,132 | $570 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,042 | $2,561 | $3,079 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $3,064 | $3,582 | $4,101 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,494 | $5,013 | $5,530 | $519 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,334 | $6,851 | $7,370 | $519 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,680 | $3,276 | $3,872 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $4,020 | $4,617 | $5,213 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $5,897 | $6,492 | $7,088 | $596 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $8,309 | $8,905 | $9,500 | $596 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $2,042 | $2,561 | $3,079 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $3,064 | $3,582 | $4,101 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,494 | $5,013 | $5,530 | $519 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,334 | $6,851 | $7,370 | $519 | 2 GRATIS | STE 3 REC |
SUPLEMENTO CENA DE GALA EN DICIEMBRE 31'11 ES $600 POR PERSONA & $300 POR MENOR DE 5 - 12 AÑOS.
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO BUFFET
Precio por Habitacion por noche
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | MENOR 0 -12 | tipo hab. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 22 DIC'11 | $1,199 | $570 | 2 GRATIS | ESTUDIO | ESPECIAL, RESERVA HASTA 30 SEP'11 | ||
| 25 DIC'11 - 01 ENE'12 | $2,868 | $3,631 | $4,395 | $2,523 | 2 GRATIS | ESTUDIO | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,351 | $2,876 | $3,401 | $2,351 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,868 | $3,631 | $4,395 | $2,523 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 08 - 14 ABR'12 | $2,449 | $2,974 | $3,499 | $2,449 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,793 | $2,269 | $2,746 | $1,793 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,351 | $2,876 | $3,401 | $2,351 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,793 | $2,269 | $2,746 | $1,793 | 2 GRATIS | ESTUDIO |
SUPLEMENTO CENA DE GALA EN DICIEMBRE 31'11 ES $600 POR PERSONA & $300 POR MENOR DE 5 - 12 AÑOS.
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE (*Ocupacion Maxima 3 pax por habitación)
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 4-12 | 2DO MNR 4-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 AGO - 23 DIC'11 | $1,325.00 | $950.00 | $871.00 | 2 GRATIS | N/A | COD "OTOÑO" 2do TANQUES DE GAS POR PERSONA.VALIDO EN LA TIENDA DE BUCEO DEL HOTEL. |
| 22 Ago - 23 Dic '11 | $1,425.00 | $1,050.00 | $963.00 | $650.00 | ||
| 24 Dic - 06 Ene '11 | $2,563.00 | $2,188.00 | $2,005.00 | $688.00 | ||
| 07 ENE - 31 MAR'12 | $1,688 | $1,313 | $1,204 | $563 | ||
| 01 - 14 ABR'12 | $2,125 | $1,750 | $1,604 | $563 | ||
| 15 ABR - 30 JUN'12 | $1,438 | $1,063 | $974 | $525 | ||
| 01 JUL - 18 AGO'12 | $1,588 | $1,213 | $1,111 | $525 | ||
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $1,425 | $1,050 | $963 | GRATIS | ||
| 24 - 31 DIC'12 | $2,563 | $2,188 | $2,005 | $688 |
Suplemento cena de Fin de año $500.00 por adulto y $250.00 por menor
PAQUETE ROMANCE (Exclusivo para 2 adultos)
| Vigencia | DBL | PROMOCION |
|---|---|---|
| 3 dias 2 noches | $4,460.00 | ROMANCE |
| 4 dias 3 noches | $6,160.00 | ROMANCE |
| 5 dias 4 noches | $7,880.00 | ROMANCE |
| 6 dias 5 noches | $9,560.00 | ROMANCE |
| 7 dias 6 noches | $11,260.00 | ROMANCE |
| 8 dias 7 noches | $12,960.00 | ROMANCE |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
03 - 06 FEB'12 (MIN 3 NOCHES)
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | PAX EXTRA | Menor 2-12 | MNR 7 -12 | habitacion | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 DIC - 08 ENE'12 | $2927 | $1994 | N/A | $1727 | $680 | LUXURY | ||
| 08 ENE - 30 MAR'12 | $3,016 | $2,085 | N/A | $1,820 | $1,043 | LUXURY | ||
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $3,054 | $2,123 | N/A | $1,856 | $1,061 | LUXURY | MIN 3 NOCHES | |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $2,551 | $1,620 | N/A | $1,354 | $810 | LUXURY | ||
| 07 JUL - 19 AGO'12 | $2,663 | $1,731 | N/A | $1,466 | $866 | LUXURY | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $2,495 | $1,526 | N/A | $1,261 | $764 | LUXURY | ||
| 21 DIC'12 - 06 ENE'13 | $3,129 | $2,198 | N/A | $1,931 | $1,099 | LUXURY |
16 - 19 MAR'12 (MIN 3 NOCHES) 28 ABR - 01 MAY'12 (MIN 3 NOCHES)
16 - 19 NOV'12 (MIN 3 NOCHES) 22 DIC - 01 ENE'12 (MIN 4 NOCHES)
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 0-6 | JR 7-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 27 ENE'11 | $2,169 | $1,669 | $1,607 | $1,607 | GRATIS | $532 | ESTANDAR | |
| 28 ENE - 16 ABR'11 | $2,307 | $1,807 | $1,744 | $1,744 | GRATIS | $532 | ESTANDAR | |
| 17 - 24 ABR'11 | $2,444 | $1,944 | $1,882 | $1,882 | GRATIS | $532 | ESTANDAR | |
| 25 ABR - 02 JUL'11 | $2,169 | $1,669 | $1,607 | $1,607 | GRATIS | $532 | ESTANDAR | |
| 03 JUL - 15 AGO'11 | $2,307 | $1,807 | $1,744 | $1,744 | GRATIS | $532 | ESTANDAR | |
| 16 AGO - 24 DIC'11 | $1,957 | $1,457 | $1,394 | $1,394 | GRATIS | $532 | ESTANDAR |
Plan: Desayuno Buffet
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | MNR 0-12 | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 OCT - 22 DIC'11 | $2,463 | $3,287 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | EXEPTO DEL 18 - 30 NOV'11 |
| $3,067 | $3,892 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | EXEPTO DEL 18 - 30 NOV'11 | |
| $4,076 | $4,900 | 2 GRATIS | SUP. V/MAR | EXEPTO DEL 18 - 30 NOV'11 | |
| $5,690 | 6,515 | 2 GRATIS | OCEAN SUITE | EXEPTO DEL 18 - 30 NOV'11 | |
| *14 AGO - 23 DIC'11 | $3,925 | $4,830 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 25% de DESC. para estancias no mayores de 2 noches. |
| $5,168 | $6,072 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 25% de DESC. para estancias no mayores de 2 noches. | |
| $6,692 | $7,597 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 25% de DESC. para estancias no mayores de 2 noches. | |
| $8,201 | $9,106 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 25% de DESC. para estancias no mayores de 2 noches. | |
| *24 DIC - 02 ENE'12 | $9,414 | $10,319 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | |
| $10,504 | $11,409 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | ||
| $12,009 | $12,914 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | ||
| $14,450 | $15,355 | 2 GRATIS | ARRECIFE | ||
| 04 ENE - 30 MAR'12 | $5,184 | $6,089 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $6,325 | $7,230 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $7,759 | $8,664 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,429 | $9,334 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 31 MAR - 07 ABR'12 | $5,624 | $6,529 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $6,750 | $7,655 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,157 | $9,062 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $9,013 | $9,918 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 08 ABR - 06 JUL'12 | $4,373 | $5,278 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $5,555 | $6,460 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $6,239 | $7,143 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $7,617 | $8,522 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 07 JUL - 20 AGO'12 | $4,797 | $5,701 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $6,096 | $7,001 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $7,252 | $8,157 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,016 | $8,921 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 21 AGO - 23 DIC'12 | $3,953 | $4,858 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $5,159 | $6,064 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $6,639 | $7,544 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $7,745 | $8,650 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 24 DIC'11 - 03 ENE'12 | $8,108 | $9,013 | 2 GRATIS | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $8,942 | $9,847 | 2 GRATIS | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $10,296 | $11,201 | 2 GRATIS | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $11,079 | $11,984 | 2 GRATIS | ARRECIFE | 15 % de descuento. |
Plan: MEAL PLAN (SOLO ADULTOS)
*TARIFAS POR HABITACION POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CATEGORIA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ENE - 30 MAR'12 | $5,783 | $6,381 | $7,886 | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $6,924 | $7,523 | $9,027 | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,358 | $8,956 | $10,461 | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $9,027 | $9,626 | $11,131 | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 31 MAR - 07 ABR'12 | $6,223 | $6,821 | $8,326 | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $7,349 | $7,947 | $9,452 | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,755 | $9,354 | $10,859 | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $9,612 | $10,210 | $11,715 | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 08 ABR - 06 JUL'12 | $4,972 | $5,570 | $7,075 | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $6,153 | $6,752 | $8,256 | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $6,837 | $7,436 | $8,940 | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,215 | $8,814 | $10,318 | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 07 JUL - 20 AGO'12 | $5,395 | $5,994 | $7,497 | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $7,079 | $7,293 | $8,797 | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $7,850 | $8,449 | $9,954 | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,614 | $9,213 | $10,717 | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 21 AGO - 23 DIC'12 | $4,551 | $5,150 | $6,655 | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $5,757 | $6,356 | $7,860 | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $7,238 | $7,836 | $9,341 | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $8,343 | $8,942 | $10,447 | ARRECIFE | 15 % de descuento. | |
| 24 DIC - 03 ENE'12 | $8,707 | $9,305 | $10,810 | VISTA PISCINA | 15 % de descuento. |
| $9,540 | $10,139 | $11,644 | VISTA AL MAR | 15 % de descuento. | |
| $10,894 | $11,493 | $12,997 | SUP. VISTA MAR | 15 % de descuento. | |
| $11,678 | $12,276 | $13,781 | ARRECIFE | 15 % de descuento. |