PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 31 DIC'11 | $942.00 | $942.00 | $1,034.00 | $1,127.00 |
PLAN EUROPEO
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 31 DIC'11 | $967.00 | $1,045.00 | $1,340.00 |
Plan: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX ADICIONAL | Promoción |
|---|---|---|---|
| 17 DIC'11 - 03 ENE'12 | $1,733 | $296 | |
| PUENTES & DÍAS FESTIVOS | $1,549 | ||
| 02 ENE - 16 FEB'12 | $1,106 | ||
| 17 - 19 FEB'12 | $1,549 | ||
| 20 FEB - 03 ABR'12 | $1,106 | ||
| 04 - 07 ABR | $1,549 | ||
| 09 ABR - 08 JUL'12 | $1,106 | ||
| 09 JUL - 18 AGO'12 | $1,549 | ||
| 19 AGO - 21 DIC'12 | $1,106 | ||
| 22 DIC - 02 ENE'13 | $1,549 |
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO BUFFET
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | DBL | Promoción |
|---|---|---|---|
| PUENTES & DÍAS FESTIVOS | $1,726 | $1,903 | |
| 02 ENE - 16 FEB'12 | $1,283 | $1,460 | |
| 17 - 19 FEB'12 | $1,726 | $1,903 | |
| 20 FEB - 03 ABR'12 | $1,283 | $1,460 | |
| 04 - 07 ABR'12 | $1,726 | $1,903 | |
| 09 ABR - 08 JUL'12 | $1,283 | $1,460 | |
| 09 JUL - 18 AGO'12 | $1,726 | $1,903 | |
| 19 AGO - 21 DIC'12 | $1,283 | $1,460 | |
| 22 DIC - 02 ENE'13 | $1,726 | $1,903 |
PLAN: EUROPEO
Precio por habitación por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Tipo hab. | MNRS 0-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 DIC - 02 ENE '11 | $2,288 | $2,288 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $2,444 | $2,444 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 04 ENE - 28 FEB'11 | $2,314 | $2,314 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,195 | $1,195 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 01 - 08 MAR'11 | $2,368 | $2,368 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,335 | $1,335 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 09 MAR - 16 ABR'11 | $2,314 | $2,314 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,195 | $1,195 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 17 - 23 ABR'11 | $2,368 | $2,368 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,335 | $1,335 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 24 ABR - 20 JUL'11 | $2,314 | $2,314 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,195 | $1,195 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 21 JUL - 10 AGO'11 | $2,314 | $2,314 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,195 | $1,195 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 11 AGO - 24 DIC'11 | $2,314 | $2,314 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,195 | $1,195 | BBC | 2 GRATIS | |||
| 25 DIC - 03 ENE'12 | $2,368 | $2,368 | DE LUJO | 2 GRATIS | ||
| $1,335 | $1,335 | BBC | 2 GRATIS |
Las habitaciones Brisa Beach Club (BBC) incluyen: Desayuno Continental,Amenidades especiales y Servicio de Coctel & Canapes diariamente.
PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abr-11 Jul '10 | $1,499.00 | $1,499.00 | $1,942.00 | Gratis | |
| 16 Agos - 22 Dic '10 | $1,499.00 | $1,499.00 | $1,942.00 | Gratis |