DOMICILIO: Carretera Federal Cancún - Tulum km 27.5, Puerto Morelos, Quintana Roo, México.
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | mNR 6-12 | JR 13-17 | tIPO HAB. | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $4,627 | $3,731 | $3,731 | $781 | $1,016 | DELUXE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12. 2 Mnrs de 12 años gratis |
| $5,007 | $4,111 | $4,111 | $781 | $1,016 | JR SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,427 | $4,518 | $4,518 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,142 | $4,233 | $4,233 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,576 | $4,667 | $4,667 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $5,251 | $4,342 | $4,342 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12. 2 Mnrs de 12 años gratis | |
| $5,685 | $4,776 | $4,776 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| $6,499 | $5,604 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | BEACHMAYA2012 35% de descuento reserva antes de 31 ene'12 | |
| 02 - 15 ABR'12 | $4,817 | $3,908 | $3,908 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $5,210 | $4,301 | $4,301 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $5,644 | $4,735 | $4,735 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $5,332 | $4,437 | $4,437 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $5,794 | $4,884 | $4,884 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $5,468 | $4,559 | $4,559 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $5,916 | $5,007 | $5,007 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $6,716 | $5,807 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 16 ABR - 08 JUL'12 | $4,233 | $3,324 | $3,324 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,559 | $3,650 | $3,650 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $4,925 | $4,016 | $4,016 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $4,667 | $3,758 | $3,758 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $5,047 | $4,138 | $4,138 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $4,654 | $3,745 | $3,745 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $5,034 | $4,125 | $4,125 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $5,956 | $5,061 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 09 JUL - 19 AGO'12 | $4,437 | $3,528 | $3,528 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,790 | $3,894 | $3,894 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $5,197 | $4,287 | $4,287 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $4,898 | $4,003 | $4,003 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $5,319 | $4,410 | $4,410 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $5,047 | $4,138 | $4,138 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $5,468 | $4,559 | $4,559 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $6,160 | $5,251 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $3,853 | $2,944 | $2,944 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $4,138 | $3,243 | $3,243 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $4,464 | $3,568 | $3,568 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $4,233 | $3,324 | $3,324 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $4,572 | $3,677 | $3,677 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $4,437 | $3,528 | $3,528 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $4,790 | $3,894 | $3,894 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $5,631 | $4,722 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON | ||
| 21 DIC'12 - 02 ENE'13 | $5,590 | $4,681 | $4,681 | $781 | $1,016 | DELUXE | |
| $6,065 | $5,156 | $5,156 | $781 | $1,016 | JR SUITE | ||
| $6,568 | $5,658 | $5,658 | $781 | $1,016 | JR SWIM UP STE | ||
| $6,228 | $5,319 | $5,319 | $781 | $1,016 | OCEANT FRONT JR SUITE | ||
| $6,730 | $5,822 | $5,822 | $781 | $1,016 | OCEAN FRONT JR SWIM UP SUITE | ||
| $6,283 | $5,374 | $5,374 | $781 | $1,016 | FAMILY SUITE | ||
| $6,824 | $5,915 | $5,915 | $781 | $1,016 | FAMILY AQUA | ||
| $7,476 | $6,567 | N/A | N/A | N/A | HONEYMOON |
AZUL BEACH HOTEL BY KARISMA.

Azul Beach Hotel es el primer boutique resort "todo incluido". Nada presuntuoso, solo un hotel intimo, una grandiosa playa, algunos servicios estupendos, decoracion con estilo, bebidas creativas y una cocina innovadora. ¿Por que Azul? Bueno... Azul como el cielo. Azul como el mar. Azul como el Agave. Azul como el color de la lealtad.
Solo 98 habitaciones. Diseñado en un estilo de decoracion contemporaneo, las habitaciones estan disponibles en las categorias Superior y Deluxe Ocean Front. Como ya mencionamos, las habitaciones estan a solo unos pasos de la apartada playa de la Bahia de Petempich, las piscinas, los restaurantes, y los bares, y por lo tanto, tambien lo esta la conveniencia.

Todas las habitaciones estan equipadas con aire acondicionado, cama tamaño matrimonial o doble, television a color con satelite, baño y ducha, secador de pelo, caja de seguridad, minibar rellenado a diario, cafetera, tocador de DVD, telefono de marcado directo, puerto de modem. Y dependiendo si tu habitacion esta en el primer o segundo nivel, tendra o un balcon o una galeria, ambos con encantadoras vistas de los jardines o del Mar Caribe mexicano. Restaurantes y Bares:
RESTAURANTES
3 Restaurantes: Restaurante Blue, Blue Terrace, Restaurante Tainan
4 Bares: La Mancha Bar Energético, Agavero Tequila Lounge, Aquanox Bar

Actividades Recreativas:
Contamos con diferentes actividades y programas por la mañana y noche en las que usted podrá disfrutar de deportes acuáticos no motorizados como:
Botes con pedales
kayaks
snorquel
deslizadores de agua
boogies
Clases de pintura en cerámica
Yoga
Gimnasia
Baile
Cocina
Juegos de mesa
Por la noche fiestas en la playa
