PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Menor 7-12 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,621 | $1,068 | $1,009 | $250 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,714 | $1,185 | $1,108 | $250 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $1,932 | $1,296 | $1,228 | $250 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,157 | $1,398 | N/A | N/A | SUITE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 01 - 07 ANR'12 | $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. |
| $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA AL MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES | |
| $2,077 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR CON BALCÓN. | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES | |
| $2,314 | $1,522 | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,621 | $1,179 | $1,109 | $282 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. |
| $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA AL MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. | |
| $2,077 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. | |
| $2,314 | $1,522 | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12. MIN 4 NOCHES. | |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,473 | $972 | $899 | $190 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,756 | $1,118 | $1,035 | $190 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,027 | $1,254 | $1,160 | $190 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,309 | $1,390 | N/A | N/A | SUITE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,621 | $1,179 | $1,109 | $282 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,848 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,077 | $1,417 | $1,338 | $282 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,314 | $1,522 | N/A | N/A | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,473 | $972 | $899 | $190 | DELUXE | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
| $1,756 | $1,118 | $1,035 | $190 | VISTA MAR | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,027 | $1,254 | $1,160 | $190 | VISTA MAR CON BALCÒN | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| $2,309 | $1,390 | N/A | $190 | STE LUNAMIELERA | RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 03 ENE - 22 DIC'12 | $2,948 | $1,943 | $1,835 | $399 | ESTANDAR | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES. |
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD.
PUENTES & DÌAS FESTIVOS ESTANCIA MINIMA DE 3 NOCHES.
**No aplica en Navidad y año nuevo, puentes ni dias festivos y semana santa y pascua, No son acumulables y no es combinable con otras promociones,No aplican para menores.
PROMOCIONES SUJETAS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO
PLAN EUROPEO
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | DELUXE | OCEAN VIEW | OV W B | HONEY | JRS | EXTRA PAX | Mnr adicional | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,316 | $1,580 | $1,836 | $2,347 | $344 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,660 | $1,660 | $1,911 | $2,423 | $344 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 MIN 4 NOCHES | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $1,409 | $1,660 | $1,911 | $2,423 | $344 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 MIN 4 NOCHES. | ||
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,085 | $1,361 | $1,637 | $2,202 |
|
$372 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,409 | $1,660 | $1,911 | $2,423 | $338 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 | ||
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,085 | $1,361 | $1,637 | $2,202 | $372 | INCLUYE DESAYUNO BUFFETT. RESERVA & PAGA ANTES DE 15 MAR'12 |
PLAN: PAQUETE BUENAVENTURA GRAND (INCLUYE DESAYUNO BUFFET)
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/Dbl | EXTRA PAX | mnr 07-12 | Mnr adicional | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $1,292 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis EXCEPTO SEMANA SANTA |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,664 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis |
| 08 JUL - 11 AGO'12 | $1,292 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis |
| 12 AGO - 20 DIC'12 | $1,664 | $456 | 2 GRATIS | $364 | 4ta Noche Gratis |
Tarifas Por Habitacion Por Noche en EP Con Desayuno, Buffet para dos Personas, Coctel de Bienvenida, 2 Menores de Hasta 12 Años Gratis ( SIN ALIMENTOS ) Las Tarifas aplican entrando cualquier dia de la semana en sus fechas y vigencias, 4TA NOCHE GRATIS TODO EL AÑO ( EXCEPTO NAVIDAD, AÑO NUEVO, SEMANA SANTA, PUENTES Y DIAS FESTIVOS) .
PAQUETE LUNAMIELERO
TARIFA EN PESOS POR HABITACION POR 3 NOCHES
| Vigencia | DBL | NOCHE EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|
*NO APLICA EN SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, PUENTES NI DIAS FESTIVOS. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD
*NO APLICA EN SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, PUENTES NI DIAS FESTIVOS. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD
Buenaventura Grand Hotel & Spa, Servicios y Amenidades. |
|
Aquí en Buenaventura buscamos su comodidad total. Por eso nos hemos transformado literalmente de pies a cabeza, incluyendo una renovación total de las habitaciones y las suites.
Nuestras tarifas todo incluido, ofrecen:
|
Después de hospedarse con nosotros no querrá irse y estaremos felices de recibirlos nuevamente!! Contamos con 216 espaciosas habitaciones De lujo, 14 Suites con Jacuzzi privado, balcón y vista al mar y 4 Junior Suites con Jacuzzi privado, sala, comedor y cocineta.
Palapas y camastros en la playa.
También ofrecemos servicios adicionales con cargo extra:
Centro de negocios las 24 hrs. *Nuevo*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||