DOMICILIO: Blvd. Fco Medina Ascencio No. 1731. C.P. 48330
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL/SPL | PAX EXTRA | Mnr 7-11 | Jr 12-17 | TIPO HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 15 DIC'11 | $1,000 | $650 | $335 | $455 | Estandar |
3A. NOCHE GRATIS Sujeto a Disponibilidad |
||||
| 15 AGO - 26 DIC'11 | $1,290 | $600 | $199 | $350 | 2 X 1. SUJETA A DISPONIBILIDAD. | |||||
| 15 AGO - 26 DIC '11 | $1,067 | $628 | $628 | $603 | n/a | n/a | $158 | $377 | ESTANDAR | Domingo - Jueves |
| $1,192 | $690 | $690 | $628 | n/a | n/a | $158 | $377 | ESTANDAR | Jueves - Domingo | |
| N/A | N/A | N/A | $603 | $603 | N/A | $158 | $377 | SUITE | Domingo - Jueves | |
| N/A | N/A | N/A | $628 | $628 | N/A | $158 | $377 | SUITE | Jueves - Domingo | |
| 27 DIC'11 - 02 ENE'12 | $1,881 | $1,411 | $1,411 | $1,275 | N/A | N/A | $499 | $624 | ESTANDAR | MIN 3 NOCHES |
| N/A | N/A | N/A | $1,275 | $1,275 | N/A | $499 | $624 | SUITE | MIN 3 NOCHES | |
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,116 | $750 | $750 | $704 | N/A | N/A | $229 | $455 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $704 | $704 | N/A | $229 | $455 | SUITE | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $1,500 | $1,050 | $1,050 | $985 | N/A | N/A | $263 | $480 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $985 | $985 | N/A | $263 | $480 | SUITE | ||
| 08 ABR - 08 JUL'12 | $1,116 | $750 | $750 | $704 | N/A | N/A | $229 | $455 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | 704 | $704 | N/A | $229 | $455 | SUITE | ||
| 09 JUL - 14 AGO'12 | $1,500 | $1,050 | $1,050 | $985 | N/A | N/A | $263 | $445 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $985 | $985 | N/A | $263 | $480 | SUITE | ||
| 15 AGO - 26 DIC'12 | $1,116 | $750 | $750 | $704 | N/A | N/A | $229 | $455 | ESTANDAR | |
| N/A | N/A | N/A | $704 | $704 | N/A | $229 | $455 | SUITE |
* En el perido comprendido del 29 de Diciembre 2011 al 01 Enero 2012 aplica un minimo de 3 noches de estancia asi como el cargo obligatorio por la cena de fin de año de $660.00 por adulto o Junior y de $330.00 por niño de 7 a 12 años.
PLAN AMERICANO
PRECIO POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | QPL | SPL | PAX EXTRA | Mnr 7-12 | JR 13 - A7 | TIPO HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 26 DIC '11 | $812.00 | $885.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $222.00 | $74.00 | N/A | ESTANDAR | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS |
| $1,475.00 | $1,475.00 | $1,475.00 | $1,475.00 | N/A | N/A | $222.00 | $74.00 | N/A | SUITE | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS | |
| 27 DIC'11 - 02 ENE'12 | ESTANDAR | ||||||||||
| SUITE | |||||||||||
| 03 ENE - 31 MAR'12 | $1,049 | $1,183 | $1,540 | $1,897 | N/A | N/A | N/A | $149 | $357 | ESTANDAR | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS |
| $1,440 | $1,574 | $1,931 | $2,288 | $2,588 | $2,890 | N/A | $357 | $357 | SUITE | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS | |
| 01 - 07 ABR'12 | ESTANDAR | ||||||||||
| SUITE | |||||||||||
| 08 ABR - 08 JUL'12 | $1,049 | $1,183 | $1,540 | $1,897 | N/A | N/A | N/A | $149 | $357 | ESTANDAR | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS |
| $1,440 | $1,574 | $1,931 | $2,288 | $2,588 | $2,890 | N/A | $357 | $357 | SUITE | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS | |
| 09 JUL - 14 AGO'12 | ESTANDAR | ||||||||||
| SUITE | |||||||||||
| 15 AGO - 26 DIC'12 | $1,049 | $1,183 | $1,540 | $1,897 | N/A | N/A | N/A | $149 | $357 | ESTANDAR | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS |
| $1,440 | $1,574 | $1,931 | $2,288 | $2,588 | $2,890 | N/A | $357 | $357 | SUITE | 2 MNRS DE 6 AÑOS GRATIS |
PLAN EUROPEO
PRECIOS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | CPL | QPL | SPL | PAX EXTRA | MNR 0 - 11 | JR 13 - 17 | TIPO HAB | PROMOCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AGO - 26 DIC '11 | $708 | N/A | N/A | N/A | N/A | $222.00 | 2 GRATIS | $222.00 | ESTANDAR | |
| $1,151.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $222.00 | $74 | N/A | SUITE | ||
| 27 DIC'11 - 02 ENE'12 | ESTANDAR | |||||||||
| SUITE | ||||||||||
| 03 ENE - 30 MAR'12 | $915 | $1,138 | $1,361 | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | ESTANDAR | |
| $1,306 | $1,529 | $1,752 | $1,919 | $2,087 | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | SUITE | ||
| 01 - 07 ABR'12 | ESTANDAR | |||||||||
| SUITE | ||||||||||
| 08 ABR - 08 JUL'12 | $915 | $1,138 | $1,361 | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | ESTANDAR | |
| $1,306 | $1,529 | $1,752 | $1,919 | $2,087 | N/S | 2 GRATIS $223 | $223 | SUITE | ||
| 09 JUL - 14 AGO'12 | ESTANDAR | |||||||||
| SUITE | ||||||||||
| 15 AGO - 26 DIC'12 | $915 | $1,138 | $1,361 | N/A | N/A | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | ESTANDAR | |
| $1,306 | $1,529 | $1,752 | $1,919 | $2,087 | N/A | 2 GRATIS $223 | $223 | SUITE |
PLAN AMERICANO INCLUYE:
*Habitacion estandar o suite, segun la categoria contratada
*Desayuno tipo buffet en el "Restaurante El Forum"(temporada alta) y con servicio a la carta en el "Restaurante Los Caracoles" (temporada baja).
* Concursos y actividades recreativas todos los dias.
PLAN EUROPEO INCLUYE:
*Habitacion estandar o suite segun la categoria contratada
*Concursos y actividades recreativas todos los dias.

Costa Club Punta Arena es el lugar ideal para sentir el palpitar de Puerto Vallarta y su gente, que dan vida a las típicas calles empedradas y a sus casas de fachada blanca y tejas rojas, de caprichoso estilo colonial de fabula, este bello pueblito enclavado en la Sierra Madre Occidental, rodeado de montañas de exuberante vegetación y de ríos de aguas cristalinas de murmullo encantado, que lo convierten en un paradisíaco e ideal sitio para enamorarse.
Ubicado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, a 5 minutos del Centro y en la mejor playa. Caminando se llega a restaurantes, centros comerciales, discotecas y diversión nocturna. Nuestro hotel posee 168 habitaciones de lujo y 40 suites.
Contamos con 2 albercas y un chapoteadero, los jardines del hotel están bellamente cuidados con ambiente tropical. Nuestro amable personal esta comprometido en hacer que sus vacaciones sean inolvidables.


NUESTRO CONCEPTO TODO INCLUIDO :
* Snacks de 12:00 p.m. - 06:00 p.m.
* Actividades recreativas y deportes acuáticos no motorizados.
* SHOWS NOCTURNOS EN VIVO y concursos
* Bebidas nacionales de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
* Impuestos y propinas incluidos.
* Kid's Club con actividades para niños de 5 a 12 años.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|