Plan: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 5-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 23 DIC'11 | $2,534 | $1,495 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,742 | $1,599 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,054 | $1,755 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,029 | $2,742 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $3,161 | $1,808 | $900 | $435 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,432 | $1,944 | $900 | $435 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,838 | $2,147 | $900 | $435 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $6,409 | $3,432 | $900 | $435 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES | |
| 02 - 31 ENE'12 | $2,534 | $1,495 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,742 | $1,599 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,054 | $1,755 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,029 | $2,742 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 01 FEB - 15 ABR'12 | $2,640 | $1,548 | $900 | $435 | JR SUITE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES |
| $2,858 | $1,657 | $900 | $435 | LUXURY | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $3,186 | $1,821 | $900 | $435 | MASTER | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $5,262 | $2,858 | $900 | $435 | FAMILY STE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| 16 ABR - 14 OCT'12 | $2,534 | $1,495 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,742 | $1,599 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,054 | $1,755 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,029 | $2,742 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 15 OCT - 23 DIC'12 | $2,640 | $1,548 | $900 | $435 | JR SUITE | |
| $2,858 | $1,657 | $900 | $435 | LUXURY | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $435 | MASTER | ||
| $5,262 | $2,858 | $900 | $435 | FAMILY STE | ||
| 24 DIC'12 - 02 ENE'13 | $3,161 | $1,808 | $900 | $435 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,432 | $1,944 | $900 | $435 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,838 | $2,147 | $900 | $435 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $6,409 | $3,432 | $900 | $435 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES |
PUENTE MIN 2 NOCHES.