DOMICILIO: Paseo Kukulkan, Km 9 lotes 9 y 9A C.P 7500, Cancun, Q. Roo
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
** SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
PLAN SOLO HABITACION
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,667 | $1,980 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,853 | $2,165 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $2,052 | $2,365 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,280 | $2,593 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,283 | $1,595 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,425 | $1,738 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $1,667 | $1,980 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,853 | $2,165 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 14 AGO - 20 DIC'12 | $1154 | $1,467 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,283 | $1,595 | 2 GRATIS | ESTANDAR |
PLAN DESAYUNO BUFFET
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $1,825 | $2,062 | $2,572 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,010 | $2,248 | $2,758 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $2,210 | $2,447 | $2,957 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,438 | $2,675 | $3,185 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,440 | $1,678 | $2,188 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,583 | $1,820 | $2,330 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $1,825 | $2,062 | $2,572 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,010 | $2,248 | $2,758 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ||
| 14 AGO - 20 DIC'12 | $1,312 | $1,549 | $2,059 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,440 | $1,678 | $2,188 | 2 GRATIS | ESTANDAR |
Hotel Krystal Cancun

El Hotel NH Krystal Cancun cuenta con 325 habitaciones (incluidas 2 NH Concierge Floors, 1 suite Presidencial, 2 Master suites), teléfono directo, TV vía satélite, películas de pago, mini-bar, aire acondicionado, kit de baño, desayuno-bufé, room service (de 7am a 11pm), habitaciones adaptadas para minusválidos.



| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | JR 13 - 17 | TIPO HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 ENE - 31 MAR'12 | $1,723 | $1,223 | $1,098 | $250 | N/A | ESTANDAR | ESPECIAL INVIERNO 2012. |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,068 | $1,568 | $1,443 | $313 | N/A | ESTANDAR | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,325 | $1,825 | $1,700 | $250 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,528 | $2,028 | $1,903 | $313 | N/A | ESTANDAR | |
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,723 | $1,223 | $1,098 | $250 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 08 ABR - 07 JUL'12 | $1,859 | $1,359 | $1,234 | $313 | N/A | ESTANDAR | |
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $1,985 | $1,485 | $1,360 | $300 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 08 JUL - 14 AGO'12 | $2,150 | $1,650 | $1,525 | $375 | N/A | ESTANDAR | |
| 14 AGO - 20 DIC'12 | $1,592 | $1,092 | $967 | $200 | N/A | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| 14 AGO - 20 DIC'12 | $1,714 | $1,214 | $1,089 | $250 | N/A | ESTANADAR |