PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
OCUPACIÓN: 2 ADULTOS + 2 MENOR Ó 3 ADULTOS + 1 MENOR
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 7-12 | tipo hab. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $1,846 | $1,319 | $1,187 | $450 | DELUXE | MIN 3 NOCHES EN PUENTE. |
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $2,396 | $1,731 | $1,599 | $866 | DELUXE | MIN 3 NOCHES |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $1,539 | $1,099 | $989 | $399 | DELUXE | DOM - JUE |
| $1,679 | $1,199 | $1,079 | $399 | DELUXE | VIE & SAB | |
| 16 ABR - 06 JUL'12 | $2,080 | $1,415 | $1,283 | $708 | DELUXE | |
| 07 JUL - 19 AGO'12 | $2,341 | $1,676 | $1,543 | $838 | DELUXE | |
| 20 AGO - 20 DIC'12 | $2,080 | $1,415 | $1,283 | $708 | DELUXE | 16 - 19 NOV MIN 3 NOCHES. |
| 21 DIC'12 - 06 ENE'13 | $2,583 | $1,918 | $1,785 | $959 | DELUXE | MIN 4 NOCHES. |
SUPLEMENTOS
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
habitación
$
DELUXE OCEAN VIEW
$175
GRAND CONCIERGE DELUXE OCEAN VIEW
$350
GRAND ROMANCE DELUXE OCEAN VIEW
$525
ROYAL CLUB LUXURY
$788
ROYAL CLUB JUNIOR SUITE
$1,488
ROYAL CLUB MASTER SUITE
$4,200