PLAN: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | JUNIOR SUITE | MASTER SUITE | EXTRA PAX | MNR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 AGO - 25 DIC'11 | $3,017.00 | $4,604.00 | $555.00 | GRATIS | |
| 26 DIC - 01 ENE'12 | $5,407.00 | $6,889.00 | $620.00 | GRATIS |
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONAS POR NOCHE
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | CPL | MNR 5-11 | JR 12-17 | HABITACION | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 31 ENE'12 | $4,160 | $2,304 | $1,856 | $1,616 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $6,256 | $3,473 | $2,784 | $2,433 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $7,344 | $4,080 | $3,264 | $2,848 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI. | ||
| 01 FEB - 01 ABR'12 | $5,233 | $2,913 | $2,320 | $2,033 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,648 | $4,256 | $3,408 | $2,976 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $8,864 | $4,928 | $3,936 | $3,440 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 02 - 08 ABR'12 | $5,233 | $2,913 | $2,320 | $2,033 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,648 | $4,256 | $3,408 | $2,976 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $8,864 | $4,928 | $3,936 | $3,440 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 09 - 14 ABR'12 | $5,233 | $2,913 | $2,320 | $2,033 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,648 | $4,256 | $3,408 | $2,976 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $8,864 | $4,928 | $3,936 | $3,440 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 15 ABR - 04 JUL'12 | $4,640 | $2,576 | $2,064 | $1,808 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,520 | $4,176 | $3,344 | $2,928 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $8,960 | $4,976 | $3,984 | $3,488 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 05 JUL - 18 AGO'12 | $5,073 | $2,816 | $2,256 | $1,968 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,953 | $4,416 | $3,536 | $3,088 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $9,393 | $5,216 | $4,176 | $3,648 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 19 AGO - 30 SEP'12 | $4,320 | $2,400 | $1,920 | $1,680 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,200 | $4,000 | $3,200 | $2,800 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $8,640 | $4,800 | $3,840 | $3,360 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 01 OCT - 25 DIC'12 | $4,800 | $2,673 | $2,128 | $1,873 | $800 | $1,120 | JR SUITE | |
| $7,680 | $4,273 | $3,408 | $2,993 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | ||
| $9,120 | $5,028 | $4,048 | $3,553 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | ||
| 26 DIC'12 - 01 ENE'13 | $14,096 | $7,840 | $6,273 | $5,488 | $800 | $1,120 | JR SUITE |
MIN 3 NOCHES |
| $19,280 | $10,720 | $8,576 | $7,504 | $800 | $1,120 | EXECUTIVE STE | MIN 3 NOCHES | |
| $21,873 | $12,160 | $9,728 | $8,513 | $800 | $1,120 | SUPER EXECUTIVE STE JACUZZI | MIN 3 NOCHES |