PUNTA CANA
HOTEL HARD ROCK MOON PALACE
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
Tarifas en dolares americanos sujetas al tipo de cambio al día de pago.
PLAN: TODO INCLUIDO
TIPO DE HABITACION: SUPERIOR DELUXE (Caribbean Suite)
JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. 17 DE DICIEMBRE'11.
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $260 | $149 | $140 | $133 | $54 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $493 | $265 | $253 | $240 | $55 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $388 | $213 | $203 | $191 | $55 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $270 | $154 | $144 | $136 | $55 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $240 | $139 | $131 | $125 | $55 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $270 | $154 | $144 | $136 | $55 |
TIPO DE HABITACION: HONEYMOON SUITE (Islander Junior Suite)
| VIGENCIA | sENCILLA | DOBLE | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $285 | $161 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $518 | $278 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $413 | $225 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $295 | $166 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $265 | $151 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $295 | $225 |
TIPO DE HABITACION: CONCIERGE
| VIGENCIA | sENCILLA | DOBLE | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $315 | $176 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC - 01 ENE'12 | $550 | $294 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $445 | $241 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $327 | $183 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $298 | $168 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $327 | $183 |
TIPO DE HABITACIÓN: CARIBBEAN FAMILY SUITE
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $390 | $214 | $205 | $198 | $54 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $628 | $333 | $320 | $208 | $55 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $523 | $280 | $270 | $259 | $55 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $405 | $221 | $211 | $204 | $55 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $375 | $206 | $199 | $193 | $55 | |
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $405 | $221 | $211 | $204 | $55 |
TIPO DE HABITACIÓN: SIGNATURE TWO BEDR.PRES. SUITE
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $1,155 | $578 | $385 | $289 | $256 | $234 | $146 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $1,740 | $870 | $580 | $435 | $373 | $332 | $150 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $1,485 | $743 | $495 | $372 | $323 | $289 | $150 | |
| 15 ABR - 31 AGO'11 | $1,238 | $619 | $413 | $310 | $273 | $248 | $150 | |
| 01 SEP - 23 DIC'11 | $1,193 | $596 | $398 | $299 | $264 | $240 | $150 |
TIPO DE HABITACIÓN: ROYAL VILLA FOUR BEDROOMS
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $2,310 | $1,155 | $770 | $577 | $463 | $385 | $146 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $3,480 | $1,740 | $1,160 | $870 | $696 | $580 | $150 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $2,970 | $1,485 | $990 | $743 | $594 | $495 | $150 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $2,475 | $1,238 | $825 | $619 | $495 | $413 | $150 | |
| 01 SEP - 23 DIC'12 | $2,385 | $1,193 | $795 | $596 | $478 | $398 | $150 |
** Habitaciones con estancias de 3 noches aplican $500 dólares, habitación con estancia de 4 noches aplican $750 dólares, habitación con estancias de 5 noches en adelante aplican $1,500 dólares. Esto lo podras cambiar por Tours de Casa, Nado con delfines*, tratamientos de Spa*, Golf*, Up-Grades en habitaciones, cenas romanticas y champagne Moet & chandon (solo parejas) entre muchas cosas más .
*Aplican Restricciones
***Tarifas por persona por noche. Sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
Tarifas en dolares americanos sujetas al tipo de cambio al día de pago.
![]()
![]()
![]()
![]()
PLAN: GOLF PACK & GOLF - SPA (GOLFPACK APLICA CON UN MIN. DE 3 NOCHES.)
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE.
TIPO DE HABITACIÓN: CARIBBEAN SUITE JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. 17 DE DICIEMBRE'11.
| VIGENCIA | sENCILLA | DOBLE | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $470 | $254 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $710 | $374 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $605 | $321 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $488 | $263 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $458 | $248 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $488 | $263 |
TIPO DE HABITACIÓN: ISLANDER JUNIOR SUITE
| VIGENCIA | sENCILLA | DOBLE | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 NOV - 23 DIC'11 | $440 | $239 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $678 | $358 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $573 | $305 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $455 | $246 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $425 | $231 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $455 | $246 |
TIPO DE HABITACIÓN: CONCIERGE
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $410 | $226 | $218 | $210 | $54 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $653 | $345 | $333 | $320 | $55 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $548 | $293 | $283 | $271 | $55 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $430 | $234 | $224 | $216 | $55 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $400 | $219 | $211 | $205 | $55 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $430 | $234 | $224 | $216 | $55 |
TIPO DE HABITACIÓN: CARIBBEAN FAMILY SUITE
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $545 | $291 | $282 | $275 | $54 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $788 | $413 | $400 | $388 | $55 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $683 | $360 | $350 | $339 | $55 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $565 | $301 | $291 | $284 | $55 | |
| 01 SEP - 31 OCT'12 | $535 | $286 | $279 | $273 | $55 | |
| 01 NOV - 23 DIC'12 | $565 | $301 | $291 | $284 | $55 |
TIPO DE HABITACIÓN: SIGNATURE TWO BEDR.PRES. SUITE
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $1,310 | $655 | $463 | $366 | $334 | $311 | $146 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $1,900 | $950 | $660 | $515 | $453 | $411 | $150 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $1,645 | $823 | $575 | $451 | $403 | $369 | $150 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $1,398 | $699 | $492 | $390 | $353 | $328 | $150 | |
| 01 SEP - 23 DIC'12 | $1,353 | $676 | $478 | $379 | $344 | $320 | $150 |
TIPO DE HABITACIÓN: ROYAL VILLA FOUR BEDROOMS
| VIGENCIA | sGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SPL | MNR 4 - 17 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NOV -23 DIC'11 | $2,465 | $1,233 | $848 | $655 | $540 | $463 | $146 | JON SECADA EN VIVO. RESERVA MIN 3 NOCHES & OBTEN TÚ ENTRADA AL CONCIERTO GRATIS. |
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $3,640 | $1,820 | $1,240 | $950 | $776 | $660 | $150 | |
| 02 ENE - 14 ABR'12 | $3,130 | $1,565 | $1,070 | $823 | $674 | $575 | $150 | |
| 15 ABR - 31 AGO'12 | $2,635 | $1,318 | $905 | $699 | $575 | $493 | $150 | |
| 01 SEP - 23 DIC'12 | $2,545 | $1,273 | $875 | $676 | $558 | $478 | $150 |
Tarifas en dolares americanos sujetas al tipo de cambio al día de pago.