DOMICILIO: Av. Paseo de los Cocoteros S/N
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | Menor 5-12 | JR 13-17 | TIPO HAB. | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 31 ENE'12 | $1,853 | $1,235 | $1,174 | N/A | $250 | $926 | ESTANDAR | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE |
| N/A | $1,297 | $1,232 | $1,200 | $250 | $973 | FAMILIAR | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE | |
| $2,248 | $1,383 | $1,314 | N/A | $250 | $1,038 | JR SUITE | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE | |
| $3,551 | $2,316 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | DOM - MIER OFERTA DIC - ENE | |
| $1,950 | $1,300 | $1,235 | N/A | $250 | $975 | ESTANDAR | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| N/A | $1,365 | $1,297 | $1,263 | $250 | $1,024 | FAMILIAR | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| $2,366 | $1,456 | $1,383 | N/A | $250 | $1,092 | JR SUITE | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| $3,738 | $2,438 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | JUE - SAB OFERTA DIC - ENE | |
| 01 FEB - 01 ABR'12 | $2,048 | $1,365 | $1,297 | N/A | $438 | $1,024 | ESTANDAR | |
| N/A | $1,433 | $1,361 | $1,326 | $438 | $1,075 | FAMILIAR | ||
| $2,293 | $1,529 | $1,452 | N/A | $438 | $1,147 | JR STE | ||
| $3,840 | $2,560 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | ||
| 02 - 04 ABR'12 | $2,048 | $1,365 | $1,297 | N/A | $438 | $1,024 | ESTANDAR | |
| N/A | $1,416 | $1,345 | $1,310 | $438 | $1,063 | FAMILIAR | ||
| $2,234 | $1,490 | $1,415 | N/A | $438 | $1,117 | JR STE | ||
| $3,410 | $2,273 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | ||
| 02 ENE - 01 ABR'12 | $2,438 | $1,625 | $1,544 | N/A | $438 | $1,219 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,705 | $1,620 | $1,577 | $438 | $1,280 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $2,958 | $1,820 | $1,729 | N/A | $438 | $1,365 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| $4,673 | $3,048 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | MIN 2 NOCHES | |
| 02 - 14 ABR'12 | $2,950 | $2,138 | $2,031 | N/A | $438 | $1,603 | ESTANDAR | MIN 5 NOCHES |
| N/A | $2,219 | $2,108 | $2,052 | $438 | $1,664 | FAMILIAR | MIN 5 NOCHES | |
| $3,470 | $2,332 | $2,215 | N/A | $438 | $1,749 | JR STE | MIN 5 NOCHES | |
| $5,185 | $3,560 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | MIN 5 NOCHES | |
| 15 ABR - 04 JUL'12 | $2,213 | $1,400 | $1,330 | N/A | $438 | $1,050 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,481 | $1,407 | $1,370 | $438 | $1,111 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $2,733 | $1,595 | $1,515 | N/A | $438 | $1,196 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| $4,448 | $2,823 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | MIN 2 NOCHES | |
| 05 JUL - 18 AGO'12 | $2,556 | $1,744 | $1,657 | N/A | $438 | $1,309 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,825 | $1,734 | $1,688 | $438 | $1,369 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $3,076 | $1,939 | $1,842 | N/A | $438 | $1,454 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| $4,791 | $3,166 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | MIN 2 NOCHES | |
| 19 AGO - 23 DIC'12 | $2,213 | $1,400 | $1,330 | N/A | $438 | $1,050 | ESTANDAR | MIN 2 NOCHES |
| N/A | $1,481 | $1,407 | $1,370 | $438 | $1,111 | FAMILIAR | MIN 2 NOCHES | |
| $2,733 | $1,595 | $1,515 | N/A | $438 | $1,196 | JR STE | MIN 2 NOCHES | |
| $4,448 | $2,823 | N/A | N/A | N/A | N/A | STE VISTA MAR | MIN 2 NOCHES |
HABITACION FAMILIAR *** Esta categoria acepta 2 Adt + 3 mnrs o 3 Adt + 2 mnrs, siempre se cobrara apartir de ocupacion min. de 3 Adt, esta hab. No acepta 2 pax.
RIU VALLARTA
Con una novedosa y moderna interpretación del estilo RIU, el Hotel Riu Vallarta (todo incluido 24 horas) ofrece una fresca arquitectura de estilo Art Decó y diseño vanguardista. Además, este excepcional Resort deleitará a sus huéspedes con el concepto "All Inclusive".
Bañado por la hermosa bahía de Banderas y protegido por la imponente Sierra Madre se encuentra Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más preciados de México. Aparte de excelentes playas y deportes acuáticos, esta ciudad ofrece la posibilidad de entrar en contacto con una naturaleza única: delfines, ballenas y tortugas marinas
SERVICIOS E INSTALACIONES
HABITACIONES