Domicilio: Apartado Postal 355 Carr. a Chankanaab Km 4.5
PLAN: TODO INCLUIDO
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Menor 6-12 | Junior 13-16 | tipo hab. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AGO - 24 DIC'11 | $2,043 | $1,293 | $1,168 | $1,143 | N/A | $363 | $513 | ESTUDIO | |
| $2,157 | $1,407 | $1,282 | $1,257 | N/A | $363 | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,688 | $1,938 | $1,813 | $1,788 | $773 | $363 | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,370 | $2,620 | $2,495 | $2,470 | $773 | $363 | $513 | STE 3 REC | ||
| 05 - 24 DIC'11 | $1,438 | $899 | $809 | $728 | N/A | $333 | $547 | ESTUDIO | ESPECIAL, RESERVA HASTA 10 SEP'11 |
| 25 DIC'11 - 01 ENE'12 | $2,778 | $2,028 | $1,903 | $1,878 | N/A | $363 | $513 | ESTUDIO | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| $2,955 | $2,205 | $2,080 | $2,055 | N/A | $363 | $513 | STE 1 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $3,789 | $3,039 | $2,914 | $2,889 | $1,261 | $363 | $513 | STE 2 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $4,859 | $4,109 | $3,984 | $3,959 | $1,261 | $363 | $513 | STE 3 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,268 | $1,518 | $1,393 | $1,368 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,400 | $1,650 | $1,525 | $1,500 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $3,369 | $2,619 | $2,494 | $2,469 | 906 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $4,264 | $3,514 | $3,389 | $3,364 | $906 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 01 - 07 abr'12 | $2,778 | $2,028 | $1,903 | $1,878 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,955 | $2,205 | $2,080 | $2,055 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $3,789 | $3,039 | $2,914 | $2,889 | $1,261 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $4,859 | $4,109 | $3,984 | $3,959 | $1,261 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $2,200 | $1,450 | $1,325 | $1,300 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,328 | $1,578 | $1,453 | $1,428 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,924 | $2,174 | $2,049 | $2,024 | $868 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,689 | $2,939 | $2,814 | $2,789 | $868 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,043 | $1,293 | $1,168 | $1,143 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,156 | $1,406 | $1,281 | $1,256 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,688 | $1,938 | $1,813 | $1,788 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,370 | $2,620 | $2,495 | $2,470 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,268 | $1,518 | $1,393 | $1,368 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,400 | $1,650 | $1,525 | $1,500 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $3,369 | $2,619 | $2,494 | $2,469 | $906 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $4,264 | $3,514 | $3,389 | $3,364 | $906 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC | ||
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $2,043 | $1,293 | $1,168 | $1,143 | N/A | 2 GRATIS | $513 | ESTUDIO | |
| $2,156 | $1,406 | $1,281 | $1,256 | N/A | 2 GRATIS | $513 | STE 1 REC | ||
| $2,688 | $1,938 | $1,813 | $1,788 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 2 REC | ||
| $3,370 | $2,620 | $2,495 | $2,470 | $773 | 2 GRATIS | $513 | STE 3 REC |
**SUPLEMENTO CENA DE GALA EN DICIEMBRE 31'11 ES $600 POR PERSONA & $300 POR MENOR DE 5 - 12 AÑOS.
Consulta tarifas de Suites de 2 y 3 Recámaras. ***Plan Todo Incluido Platinum
PLAN: EUROPEO SOLO HABITACIÓN (SIN ALIMENTOS)
Precio por Habitacion por noche
| Vigencia | Sgl/dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | MENOR 0 -12 | tipo hab. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 SEP - 23 NOV'11 | $999 | $437 | 2 GRATIS | ESTUDIO | ESPECIAL, RESERVA HASTA 30 SEP'11 | ||
| 14 AGO - 24 DIC'11 | $2,007 | $2,516 | $3,026 | N/A | 2 GRATIS | DE LUJO | |
| $3,010 | $3,520 | $4,030 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,416 | $4,926 | $5,434 | $510 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,223 | $6,732 | $7,241 | $510 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 25 DIC'11 - 01 ENE'12 | $3,269 | $4,098 | $4,928 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| $4,903 | $5,733 | $6,561 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $7,190 | $8,020 | $8,849 | $829 | 2 GRATIS | STE 2 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| $10,133 | $10,961 | $11,790 | $829 | 2 GRATIS | STE 3 REC | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** | |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,680 | $3,276 | $3,872 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $4,020 | $4,617 | $5,213 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $5,897 | $6,492 | $7,088 | $596 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $8,309 | $8,905 | $9,500 | $596 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 01 - 07 ABR'12 | $3,269 | $4,098 | $4,928 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $4,903 | $5,733 | $6,561 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $7,190 | $8,020 | $8,849 | $829 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $10,133 | $10,961 | $11,790 | $829 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 08 - 14 ABR'12 | $2,247 | $2,817 | $3,387 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $3,383 | $3,953 | $4,523 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,962 | $5,532 | $6,102 | $570 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,993 | $7,562 | $8,132 | $570 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $2,042 | $2,561 | $3,079 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $3,064 | $3,582 | $4,101 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,494 | $5,013 | $5,530 | $519 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,334 | $6,851 | $7,370 | $519 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,680 | $3,276 | $3,872 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $4,020 | $4,617 | $5,213 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $5,897 | $6,492 | $7,088 | $596 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $8,309 | $8,905 | $9,500 | $596 | 2 GRATIS | STE 3 REC | ||
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $2,042 | $2,561 | $3,079 | N/A | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| $3,064 | $3,582 | $4,101 | N/A | 2 GRATIS | STE 1 REC | ||
| $4,494 | $5,013 | $5,530 | $519 | 2 GRATIS | STE 2 REC | ||
| $6,334 | $6,851 | $7,370 | $519 | 2 GRATIS | STE 3 REC |
SUPLEMENTO CENA DE GALA EN DICIEMBRE 31'11 ES $600 POR PERSONA & $300 POR MENOR DE 5 - 12 AÑOS.
PLAN: EUROPEO CON DESAYUNO BUFFET
Precio por Habitacion por noche
| Vigencia | Sgl/DBL | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | MENOR 0 -12 | tipo hab. | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 22 DIC'11 | $1,199 | $570 | 2 GRATIS | ESTUDIO | ESPECIAL, RESERVA HASTA 30 SEP'11 | ||
| 25 DIC'11 - 01 ENE'12 | $2,868 | $3,631 | $4,395 | $2,523 | 2 GRATIS | ESTUDIO | MIN 4 NOCHES. CONSULTAR SUPLEMENTOS** |
| 02 ENE - 31 MAR'12 | $2,351 | $2,876 | $3,401 | $2,351 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 01 - 07 ABR'12 | $2,868 | $3,631 | $4,395 | $2,523 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 08 - 14 ABR'12 | $2,449 | $2,974 | $3,499 | $2,449 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 15 ABR - 11 JUL'12 | $1,793 | $2,269 | $2,746 | $1,793 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 12 JUL - 11 AGO'12 | $2,351 | $2,876 | $3,401 | $2,351 | 2 GRATIS | ESTUDIO | |
| 12 AGO - 24 DIC'12 | $1,793 | $2,269 | $2,746 | $1,793 | 2 GRATIS | ESTUDIO |
SUPLEMENTO CENA DE GALA EN DICIEMBRE 31'11 ES $600 POR PERSONA & $300 POR MENOR DE 5 - 12 AÑOS.

Localizado al sur de la zona hotelera, a pocos minutos del colonial San Miguel, donde los huéspedes pueden relizar sus compras y disfrutar del sabor del pueblo. Ofrece el mejor snorkeling y el mejor buceo en la isla con atardeceres espectaculares desde balcones privados. Los huéspedes pueden ser tan activos como lo deseen o solo relajarse con una margarita en una hamaca con vista al mar


Este hotel ofrece 60 habitaciones con vista al Caribe. Todos los cuartos cuentan con balcón, amplias tinas de marmol y refrigeradores.


Las habitaciones están disponibles en Plan Europeo, donde solo incluye la renta de la habitación
Estudio, cuenta con una cama Queen y una cama Queen Murphy, aire acondicionado, secadora, teléfono, cocineta, refrigerador, tina de baño privada, caja de seguridad, radio despertador, TV por Cable, y cafetera
Suite de Una Recámara, cuenta con una cama King en la recámara principal y Una cama Queen Murphy en la estancia, aire acondicionado, secadora, teléfono, cocineta, refrigerador, tina de baño privada, caja de seguridad, radio despertador, TV por Cable, y cafetera


El Plan Todo Incluido consiste en:


