Plan: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 5-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 AGO - 23 DIC'11 | $1,756 | $1,106 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,029 | $1,242 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,081 | $1,268 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 24 DIC'11 - 01 ENE'12 | $2,878 | $1,667 | $900 | $433 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,386 | $1,921 | $900 | $433 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,483 | $1,969 | $900 | $433 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $5,542 | $2,999 | $900 | $433 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES | |
| 02 - 31 ENE'12 | $1,756 | $1,106 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,029 | $1,242 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,081 | $1,268 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 01 FEB - 15 ABR'12 | $1,888 | $1,172 | $900 | $433 | JR SUITE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES |
| $2,188 | $1,322 | $900 | $433 | LUXURY | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $2,246 | $1,351 | $900 | $433 | MASTER | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| $3,463 | $1,959 | $900 | $433 | FAMILY STE | SEMANA SANTA MIN 4 NOCHES | |
| 16 ABR - 14 OCT'12 | $1,756 | $1,106 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,029 | $1,242 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,081 | $1,268 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,186 | $1,821 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 15 OCT - 23 DIC'12 | $1,888 | $1,172 | $900 | $433 | JR SUITE | |
| $2,188 | $1,322 | $900 | $433 | LUXURY | ||
| $2,246 | $1,351 | $900 | $433 | MASTER | ||
| $3,463 | $1,959 | $900 | $433 | FAMILY STE | ||
| 24 OCT'12 - 02 ENE'13 | $2,878 | $1,667 | $900 | $433 | JR SUITE | MIN 4 NOCHES |
| $3,386 | $1,921 | $900 | $433 | LUXURY | MIN 4 NOCHES | |
| $3,483 | $1,969 | $900 | $433 | MASTER | MIN 4 NOCHES | |
| $5,542 | $2,999 | $900 | $433 | FAMILY STE | MIN 4 NOCHES |
PUENTES MIN 2 NOCHES.