PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFA POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | MNR 7-12 | JR 13-16 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 31 MAR'12 | $1,499 | $999 | $899 | N/A | $188 | $375 | ESTANDAR | ESPECIAL DE INVIERNO |
| $1,599 | $1,099 | $999 | N/A | $188 | $375 | SUPERIOR | ESPECIAL DE INVIERNO | |
| $1,699 | $1,199 | $1,099 | N/A | $188 | $375 | DE LUJO | ESPECIAL DE INVIERNO | |
| 08 ENE - 31 MAR'12 | $2,162 | $1,662 | $1,671 | $1,571 | $375 | $696 | ESTANDAR | |
| $2,400 | $1,781 | $1,790 | $1,690 | $375 | $696 | SUPERIOR | ||
| $2,638 | $1,900 | $1,909 | $1,809 | $375 | $696 | DE LUJO | ||
| 01 - 14 ABR'12 | $1,838 | $1,338 | $1,238 | $1,138 | $400 | $700 | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,076 | $1,457 | $1,357 | $1,257 | $400 | $700 | SUPERIOR | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| $2,314 | $1,576 | $1,476 | $1,375 | $400 | $700 | DE LUJO | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| 01 - 14 ABR'12 | $2,269 | $1,769 | $1,669 | $1,569 | $450 | $750 | ESTANDAR | |
| $2,507 | $1,888 | $1,788 | $1,688 | $450 | $750 | SUPERIOR | ||
| $2,745 | $2,007 | $1,907 | $1,807 | $450 | $750 | DE LUJO | ||
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,569 | $1,069 | $969 | $869 | $200 | $500 | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,807 | $1,188 | $1,088 | $988 | $200 | $500 | SUPERIOR | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| $2,045 | $1,307 | $1,207 | $1,107 | $200 | $500 | DE LUJO | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $2,153 | $1,653 | $1,553 | $1,453 | $375 | $696 | ESTANDAR | |
| $2,391 | $1,772 | $1,672 | $1,572 | $375 | $696 | SUPERIOR | ||
| $2,629 | $1,891 | $1,791 | $1,691 | $375 | $696 | DE LUJO | ||
| 08 JUL - 21 AGO'12 | $1,838 | $1,338 | $1,238 | $1,138 | $400 | $700 | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $2,076 | $1,457 | $1,357 | $1,257 | $400 | $700 | SUPERIOR | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| $2,314 | $1,576 | $1,476 | $1,376 | $400 | $700 | DE LUJO | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| 08 JUL - 21 AGO'12 | $2,269 | $1,769 | $1,669 | $1,569 | $450 | $750 | ESTANDAR | |
| $2,507 | $1,888 | $1,788 | $1,688 | $450 | $750 | SUPERIOR | ||
| $2,745 | $2,007 | $1,907 | $1,807 | $450 | $750 | DE LUJO | ||
| 22 AGO - 22 DIC'12 | $1,569 | $1,069 | $969 | $869 | $200 | $500 | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN. |
| $1,807 | $1,188 | $1,088 | $988 | 200 | $500 | SUPERIOR | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| $2,045 | $1,307 | $1,207 | $1,107 | $200 | $500 | DE LUJO | TARIFA DE PROMOCIÓN. | |
| 22 AGO - 22 DIC'12 | $2,153 | $1,653 | $1,553 | $1,453 | $375 | $696 | ESTANDAR | |
| $2,391 | $1,772 | $1,672 | $1,572 | $375 | $696 | SUPERIOR | ||
| $2,629 | $1,891 | $1,791 | $1,691 | $375 | $696 | DE LUJO |
PLAN: EUROPEO INCLUYE DESAYUNO BUFFET
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | SgL | DBL | Tpl | CPL | MNR 7-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ENE - 31 MAR'12 | $1,518 | $1,650 | $2,095 | $2,418 | 2 GRATOS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| 08 ENE - 31 MAR'12 | $2,271 | $2,475 | $3,143 | $3,627 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| 01 - 14 ABR'12 | $1,703 | $1,856 | $2,357 | $2,720 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| 01 - 14 abr'12 | $2,271 | $2,475 | $3,143 | $3,627 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $1,514 | $1,650 | $2,095 | $2,418 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
| 15 ABR - 07 JUL'12 | $2,271 | $2,475 | $3,143 | $3,627 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| 08 JUL - 21 AGO'12 | $1,703 | $1,856 | $2,357 | $2,720 | 2 GRATIS | ESTANDAR | TARIFA DE PROMOCIÓN |
PLAN: SOLO HABITACION
TARIFA POR HABITACION POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/dbl | Tpl | CPL | MNR 7-12 | TIPO HAB. | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ENE - 31 MAR'12 | $999 | $1,415 | 2 GRATIS | ESTANDAR | ESPECIAL DE INVIERNO | |
| $1,099 | $1,516 | 2 GRATIS | SUPERIOR | ESPECIAL DE INVIERNO | ||
| $1,199 | $1,616 | 2 GRATIS | DE LUJO | ESPECIAL DE INVIERNO | ||
| 08 ENE - 31 MAR'12 | $1,855 | $2,271 | $2,686 | 2 GRATIS | ESTANDAR | |
| $2,093 | $2,509 | $2,924 | 2 GRATIS | SUPERIOR | ||
| $2,331 | $2,271 | $2,686 |