PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHES
| Vigencia | Sgl | dbl | tpl | cpl | qpl | sxpl | spl | oct | PAX EXTRA. | mnr | TIPO DE HAB | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ABR - 22 DIC'12 | $2,034 | $1,627 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $699 | DELUXE | |
| $2,393 | $1,914 | $1,819 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $699 | STE 1 REC | ||
| $2,906 | $2,325 | $2,208 | $2,092 | $1,976 | $1,860 | $1,767 | $1,674 | N/A | $699 | STE 2 REC | ||
| $3,390 | $2,712 | $2,576 | $2,441 | $2,305 | $2,170 | N/A | N/A | N/A | $699 | MASTER STE | ||
| N/A | N/A | $3,092 | $2,929 | $2,766 | $2,604 | N/A | N/A | N/A | $699 | PENTHOUSE | ||
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $3,329 | $2,656 | $2,423 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/JARDIN | |
| $3,329 | $2,656 | $2,423 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/MAR | ||
| $3,798 | $3,031 | $2,673 | $2,516 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE-BEDROOM V/JARDIN | ||
| $3,798 | $3,031 | $2,6763 | $2,516 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $18,173 | $9,094 | $6,048 | $4,548 | $4,031 | $3,688 | $3,454 | $3,266 | $1,969 | $1,250 | TWO BEDROOM | ||
| $20,141 | $10,079 | $6,704 | $5,031 | $4,438 | $4,016 | N/A | N/A | $1,969 | 1,250 | MASTERSUITE | ||
| $2,494 | $12,469 | $8,313 | $6,235 | $5,375 | $4,813 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | PENTHOUSE | ||
| 16 ABR - 30 JUN'12 | $3,016 | $2,406 | $2,266 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/JARDIN | |
| $3,016 | $2,406 | $2,266 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/MAR | ||
| $3,485 | $2,798 | $2,516 | $2,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE-BEDROOM V/JARDIN | ||
| $3,485 | $2,798 | $2,516 | $2,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $16,610 | $8,298 | $5,531 | $4,156 | $3,704 | $3,423 | $3,219 | $3,063 | $1,969 | $1,250 | TWO BEDROOM | ||
| $18,579 | $9,281 | $6,188 | $4,641 | $4,110 | $3,750 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | MASTERSUITE | ||
| $18,704 | $11,813 | $6,235 | $5,906 | $4,141 | $3,781 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | PENTHOUSE | ||
| 01 JUL - 22 AGO'12 | $3,188 | $2,563 | $2,360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/JARDIN | |
| $3,188 | $2,563 | $2,360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/MAR | ||
| $3,656 | $2,923 | $2,610 | 2,438 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE-BEDROOM V/JARDIN | ||
| $3,656 | $2,923 | $2,610 | $2,438 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $17,454 | $8,735 | $5,829 | $4,360 | $3,891 | $3,563 | $3,329 | $3,172 | $1,969 | $1,250 | TWO BEDROOM | ||
| $19,423 | $9,719 | $6,485 | $4,860 | $4,281 | $3,891 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | MASTERSUITE | ||
| $24,281 | $12,141 | $8,094 | $6,079 | $5,250 | $4,704 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | PENTHOUSE | ||
| 23 AGO - 22 DIC'12 | $3,079 | $2,469 | $2,298 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/JARDIN | |
| $3,079 | $2,469 | $2,298 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/MAR | ||
| $3,563 | $2,844 | $2,548 | $2,406 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE-BEDROOM V/JARDIN | ||
| $3,563 | $2,844 | $2,548 | $2,406 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $16,938 | $8,469 | $5,641 | $4,235 | $3,781 | $3,485 | $3,266 | $3,094 | $1,969 | $1,250 | TWO BEDROOM | ||
| $18,906 | $9,454 | $6,298 | $4,719 | $4,173 | $3,813 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | MASTERSUITE | ||
| $23,625 | $11,813 | $7,875 | $5,906 | $5,125 | $4,594 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | PENTHOUSE | ||
| 23 DIC'12 - 03 ENE'13 | $4,375 | $3,485 | $2,969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/JARDIN | |
| $4,375 | $3,485 | $2,969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | DELUXE V/MAR | ||
| $4,860 | $3,875 | $3,235 | $2,923 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE-BEDROOM V/JARDIN | ||
| $4,860 | $3,875 | $3,235 | $2,923 | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $23,500 | $11,750 | $7,829 | $5,875 | $5,094 | $4,579 | $4,204 | $3,923 | $1,969 | $1,250 | TWO BEDROOM | ||
| $25,469 | $12,735 | $8,485 | $6,360 | $5,485 | $4,906 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | MASTERSUITE | ||
| $30,188 | $15,094 | $10,063 | $7,548 | $6,468 | $5,688 | N/A | N/A | $1,969 | $1,250 | PENTHOUSE |
Plan: EUROPEO
TARIFAS POR HABITACIÓN POR NOCHE
| Vigencia | Sgl/DBL | PAX EXTRA. | TIPO DE HAB | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 13 ABR - 22 DIC'12 | $1,919 | $1,139 | DELUXE | |
| $2,399 | $1,139 | STE 1 REC | ||
| $2,951 | $1,139 | STE 2 REC | ||
| $3,837 | $1,139 | MASTER SUITE | ||
| $5,482 | $1,139 | PENTHOUSE | ||
| 31 MAR - 15 ABR'12 | $3,044 | $855 | DELUXE V/JARDIN | |
| $3,352 | $855 | DELUXE V/MAR | ||
| $5,045 | $1,197 | ONE BEDROOM V/JARDIN | ||
| $5,523 | $1,197 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $7,114 | $1,535 | TWO BEDROOM V/MAR | ||
| $8,807 | $1,535 | MASTERSUITE | ||
| $10,431 | $1,535 | PENTHOUSE | ||
| 16 ABR - 30 JUN'12 | $2,565 | $855 | DELUXE V/JARDIN | |
| $2,839 | $855 | DELUXE V/MAR | ||
| $5,250 | $1,197 | ONE BEDROOM V/JARDIN | ||
| $5,848 | $1,197 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $6,395 | $1,535 | TWO BEDROOM V/MAR | ||
| $7,934 | $1,535 | MASTERSUITE | ||
| $9,644 | $1,535 | PENTHOUSE | ||
| 01 JUL - 22 AGO'12 | $2,736 | $855 | DELUXE V/JARDIN | |
| $3,010 | $855 | DELUXE V/MAR | ||
| $5,455 | $1,197 | ONE BEDROOM V/JARDIN | ||
| $6,002 | $1,197 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $8,824 | $1,535 | TWO BEDROOM V/MAR | ||
| $10,363 | $1,535 | MASTERSUITE | ||
| $12,073 | $1,535 | PENTHOUSE | ||
| 23 AGO - 22 DIC'12 | $2,565 | $855 | DELUXE V/JARDIN | |
| $2,839 | $855 | DELUXE V/MAR | ||
| $5,250 | $1,197 | ONE BEDROOM V/JARDIN | ||
| $5,848 | $1,197 | ONE BEDROOM V/MAR | ||
| $6,395 | $1,535 | TWO BEDROOM V/MAR | ||
| $7,934 | $1,535 | MASTERSUITE | ||
| $9,644 | $1,535 | PENTHOUSE | ||
| 23 DIC'12 - 03 ENE'13 | $4,378 | $855 | DELUXE V/JARDIN | MIN 4 NOCHES |
| $4,839 | $855 | DELUXE V/MAR | MIN 4 NOCHES | |
| $6,652 | $1,197 | ONE BEDROOM V/JARDIN | MIN 4 NOCHES | |
| $7,319 | $1,197 | ONE BEDROOM V/MAR | MIN 4 NOCHES | |
| $12,534 | $1,535 | TWO BEDROOM V/MAR | MIN 4 NOCHES | |
| $14,176 | $1,535 | MASTERSUITE | MIN 4 NOCHES | |
| $15,903 | $1,535 | PENTHOUSE | MIN 4 NOCHES |