DOMICILIO: Carr. Manzanillo-Cuhuatlan km. 15.5, C.P. 28860 (A 20 minutos del Aeropuerto y a 15 de la central camionera)
PLAN: TODO INCLUIDO
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | PAX EXTRA | MNR 6-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 31 ENE'12 | $922 | $709 | $709 | N/A | 2 GRATIS $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,106 | $851 | $851 | N/A | 2 GRATIS $147 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $1,538 | $769 | 2 GRATIS $123 | PRECIO POR PAQUETE POR NOCHE (2 ADULTOS & 2 NIÑOS DE HASTA 11 AÑOS) NO APLICA EN PUENTES. | ||
| 03 - 05 FEB'12 | N/A | $709 | $709 | N/A | 2 GRATIS $123 | Cód. PRECONVIS 1. Min. 2 noches Capacidad Controlada. |
| 03 - 05 FEB'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN. 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 20 - 25 FEB'12 | N/A | $709 | $709 | N/A | 2 GRATIS $123 | Cód. PRECONVIS 1. Min. 2 noches Capacidad Controlada |
| 01 FEB - 31 MAR'12 | $1,000 | $769 | $769 | N/A | $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,200 | $923 | $923 | N/A | $199 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 16 - 18 MAR'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 01 - 04 ABR'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN. 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 05 - 07 ABR'12 | $1,419 | $1,092 | $1,092 | N/A | $308 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,703 | $1,310 | $1,310 | N/A | $370 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 08 - 14 ABR'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 15 - 27 ABR'12 | $1,000 | $769 | $769 | N/A | $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,200 | $923 | $923 | N/A | $199 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 28 ABR - 01 MAY'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 02 MAY - 30 JUN'12 | $1,538 | N/A | N/A | $769 | 2 GRATIS $123 | PRECIO POR PAQUETE POR NOCHE (2 ADULTOS & 2 NIÑOS DE HASTA 11 AÑOS) NO APLICA EN PUENTES. |
| 02 MAY - 12 JUL'12 | $1,000 | $769 | $769 | N/A | $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,200 | $923 | $923 | N/A | $199 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 13 JUL - 11 AGO'12 | $1,091 | $839 | $839 | N/A | $308 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,309 | $1,007 | $1,007 | N/A | $370 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 16 - 18 NOV'12 | $1,169 | $899 | $899 | N/A | $308 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,402 | $1,079 | $1,079 | N/A | $370 | MIN 2 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 12 AGO - 21 DIC'12 | $922 | $709 | $709 | N/A | GRATIS $123 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,106 | $851 | $851 | N/A | GRATIS $147 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 22 - 26 DIC'12 | $1,307 | $1,005 | $1,005 | N/A | $308 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $1,568 | $1,206 | $1,206 | N/A | $359 | CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) | |
| 27 DIC'12 - 01 ENE'13 | $1,676 | $1,289 | $1,289 | N/A | $308 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 1) |
| $2,011 | $1,547 | $1,547 | N/A | $370 | MIN 3 NOCHES. CAPACIDAD CONTROLADA (NIVEL 2) |
* CAPACIDAD CONTROLADA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AMENIDADES Y ACTIVIDADES |
||||||
|
||||||
PLAN TODO INCLUÍDO |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
HABITACIONES |
|
|||
|
||||




